Државна комисија за спречување корупција > Член на управен одбор > АД ТЕЦ “Неготино“
02 октомври, 2017 04 јануари, 2022
f | 1 | Имот,Сопственост,Тип имот,Вредност,Карактеристика,Основ на с | f | 1 | Имот,Сопственост,Тип имот,Вредност,Карактеристика,Основ на с |
> | текнување | > | текнување | ||
2 | 2 | ||||
t | t | 3 | Банкарски депозити,Имот на брачен другар,Девизен депозит,"50 | ||
> | .000,оо ЕУР",НЛБ Банка /,Стекнување со договор за подарок | ||||
4 | Банкарски депозити,Имот на брачен другар,Денарска платежна к | ||||
> | артичка,"65.000,оо",НЛБ Банка /,Стекнување на друг начин | ||||
3 | Банкарски депозити,Имот на деца,Девизна штедна книшка,"95.00 | 5 | Банкарски депозити,Имот на деца,Девизен депозит,"2.425,оо",Н | ||
> | 0,00",Тутунска банка -,Стекнување со договор за подарок | > | ЛБ Банка /,Стекнување со договор за подарок | ||
4 | Банкарски депозити,Имот на деца,Девизна штедна книшка,"95.00 | 6 | Банкарски депозити,Имот на деца,Девизен депозит,3.460 ЕУР,НЛ | ||
> | 0,00",Тутунска банка -,Стекнување со договор за подарок | > | Б Банка /,Стекнување со договор за подарок | ||
5 | Долгови,Имот на брачен другар,Кредитна картичка,"250.000,00 | 7 | Банкарски депозити,Имот на деца,Денарска платежна картичка," | ||
> | денари",- -, | > | 106.000,оо",НЛБ Банка /,Стекнување на друг начин | ||
6 | Долгови,Личен имот,Кредит,"155.000,00 денари",2012 2019, | 8 | Банкарски депозити,Имот на деца,Денарска платежна картичка," | ||
> | 12.000,оо",НЛБ Банка /,Стекнување на друг начин | ||||
7 | Долгови,Личен имот,Кредит,"958.800,00 денари",2012 2019, | 9 | Банкарски депозити,Личен имот,Денарска платежна картичка,"10 | ||
> | .000,оо",НЛБ Банка /,Стекнување на друг начин | ||||
8 | Долгови,Личен имот,Кредит,"99.200,00 денари",2012 2019, | 10 | Банкарски депозити,Личен имот,Денарска платежна картичка,"20 | ||
> | 2.000,оо",Халк Банк /,Стекнување на друг начин | ||||
9 | Долгови,Личен имот,Кредитна картичка,"250.000,00 денари",- - | 11 | Друг имот,Имот на брачен другар,Златен накит,"120.000,оо",,С | ||
> | , | > | текнување на друг начин | ||
10 | Подвижен имот,Имот на брачен другар,Благородни метали,"120.0 | 12 | Недвижен имот,Личен имот,Земјиште,"300.000,оо",600 м2 Д.Капи | ||
> | 00,00 денари",накит -/-,Стекнување со договор за купопродажб | > | ја 2020 /,Стекнување со договор за купопродажба | ||
> | а | ||||
11 | Подвижен имот,Имот на брачен другар,Моторни возила,"350.000, | 13 | Подвижен имот,Имот на брачен другар,Моторни возила,"1.200.00 | ||
> | 00 денари",Хонда Сивик 2007/2014,Стекнување со договор за ку | > | 0,00 денари",Тојота ЦХР 2019/2019,Стекнување со договор за к | ||
> | попродажба | > | упопродажба | ||
12 | Подвижен имот,Личен имот,Моторни возила,"125.000,00 денари", | 14 | Подвижен имот,Личен имот,Моторни возила,"60.000,00 денари",Т | ||
> | Тојота Јарис 2004/2017,Стекнување со договор за купопродажба | > | ојота Јарис 2004/2017,Стекнување со договор за купопродажба | ||
> |