Државна комисија за спречување корупција > Пратеник > Собрание на Република Македонија
10 декември, 2017 10 мај, 2018
f | 1 | Имот,Сопственост,Тип имот,Вредност,Карактеристика,Основ на с | f | 1 | Имот,Сопственост,Тип имот,Вредност,Карактеристика,Основ на с |
> | текнување | > | текнување | ||
2 | 2 | ||||
n | 3 | Банкарски депозити,Имот на деца,Денарска штедна книшка,"дена | n | ||
> | ри 490.000,00",Тутунска банка 2012,Стекнување на друг начин | ||||
4 | Банкарски депозити,Имот на родители,Девизна штедна книшка,"E | 3 | Банкарски депозити,Имот на родители,Девизна штедна книшка,"E | ||
> | UR 9.000,00",Комерцијална банка 2003,Стекнување на друг начи | > | UR 9.000,00",Комерцијална банка 2003,Стекнување на друг начи | ||
> | н | > | н | ||
5 | Долгови,Имот на родители,Кредит,"60.000,00 денари",2017 2019 | 4 | Долгови,Имот на родители,Кредит,"60.000,00 денари",2017 2019 | ||
> | , | > | , | ||
n | n | 5 | Долгови,Личен имот,Кредит,"1.000.000,оо денари",01.03.2018 0 | ||
> | 1.03.2023, | ||||
6 | Долгови,Личен имот,Кредит,"60.000,00 денари",2017 2018, | 6 | Долгови,Личен имот,Кредит,"60.000,00 денари",2017 2018, | ||
7 | Недвижен имот,Имот на родители,Земјоделско земјиште,"350.000 | 7 | Недвижен имот,Имот на родители,Земјоделско земјиште,"350.000 | ||
> | ,00 денари",22.400 м2 Демир Капија 1985 /,Стекнување со насл | > | ,00 денари",22.400 м2 Демир Капија 1985 /,Стекнување со насл | ||
> | едство | > | едство | ||
9 | Недвижен имот,Имот на родители,Лозје,"150.000,00 денари",2.7 | 9 | Недвижен имот,Имот на родители,Лозје,"150.000,00 денари",2.7 | ||
> | 34 м2 Неготино 1995 /,Стекнување со договор за купопродажба | > | 34 м2 Неготино 1995 /,Стекнување со договор за купопродажба | ||
10 | Подвижен имот,Имот на родители,Моторни возила,"120.000,00 де | 10 | Подвижен имот,Имот на родители,Моторни возила,"120.000,00 де | ||
> | нари",Хјундаи Акцент 2003/2008,Стекнување со договор за купо | > | нари",Хјундаи Акцент 2003/2008,Стекнување со договор за купо | ||
> | продажба | > | продажба | ||
t | t | 11 | Подвижен имот,Личен имот,Моторни возила,"1.081.500,оо денари | ||
> | ",Форд Фокус 2018/2018,Стекнување со договор за купопродажба | ||||
> |