Отселени граѓани по пол и по возраст, по регини

Историја

19 ноември, 2017 288.37 KB csv 3bf7885b9817de0661857e9fb7c0a4ac

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Население > Внатрешни миграции


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Регион, Пол, Возраст, Година, value

Р. Македонија, Жени, 0-4, 2000, 12

Р. Македонија, Жени, 0-4, 2001, 17

Р. Македонија, Жени, 0-4, 2002, 14

Р. Македонија, Жени, 0-4, 2003, 16

Р. Македонија, Жени, 0-4, 2004, 12

Р. Македонија, Жени, 0-4, 2005, 8

Р. Македонија, Жени, 0-4, 2006, 16

Р. Македонија, Жени, 0-4, 2007, 9

Р. Македонија, Жени, 0-4, 2008, 5

Р. Македонија, Жени, 0-4, 2009, 9

Р. Македонија, Жени, 0-4, 2010, 6

Р. Македонија, Жени, 0-4, 2011, 7

Р. Македонија, Жени, 0-4, 2012, 9

Р. Македонија, Жени, 0-4, 2013, 5

Р. Македонија, Жени, 0-4, 2014, 5

Р. Македонија, Жени, 0-4, 2015, 2

Р. Македонија, Жени, 0-4, 2016, 5

Р. Македонија, Жени, 10-14, 2000, 19

Р. Македонија, Жени, 10-14, 2001, 18

Р. Македонија, Жени, 10-14, 2002, 24

Р. Македонија, Жени, 10-14, 2003, 14

Р. Македонија, Жени, 10-14, 2004, 14

Р. Македонија, Жени, 10-14, 2005, 12

Р. Македонија, Жени, 10-14, 2006, 4

Р. Македонија, Жени, 10-14, 2007, 17

Р. Македонија, Жени, 10-14, 2008, 5

Р. Македонија, Жени, 10-14, 2009, 6

Р. Македонија, Жени, 10-14, 2010, 6

Р. Македонија, Жени, 10-14, 2011, 4

Р. Македонија, Жени, 10-14, 2012, 7

Р. Македонија, Жени, 10-14, 2013, 2

Р. Македонија, Жени, 10-14, 2014, 4

Р. Македонија, Жени, 10-14, 2015, 3

Р. Македонија, Жени, 10-14, 2016, 4

Р. Македонија, Жени, 15-19, 2000, 260

Р. Македонија, Жени, 15-19, 2001, 200

Р. Македонија, Жени, 15-19, 2002, 214

Р. Македонија, Жени, 15-19, 2003, 183

Р. Македонија, Жени, 15-19, 2004, 197

Р. Македонија, Жени, 15-19, 2005, 181

Р. Македонија, Жени, 15-19, 2006, 161

Р. Македонија, Жени, 15-19, 2007, 159

Р. Македонија, Жени, 15-19, 2008, 192

Р. Македонија, Жени, 15-19, 2009, 163

Р. Македонија, Жени, 15-19, 2010, 149

Р. Македонија, Жени, 15-19, 2011, 142

Р. Македонија, Жени, 15-19, 2012, 145

Р. Македонија, Жени, 15-19, 2013, 130

Р. Македонија, Жени, 15-19, 2014, 141

Р. Македонија, Жени, 15-19, 2015, 128

Р. Македонија, Жени, 15-19, 2016, 135

Р. Македонија, Жени, 20-24, 2000, 686

Р. Македонија, Жени, 20-24, 2001, 539

Р. Македонија, Жени, 20-24, 2002, 654

Р. Македонија, Жени, 20-24, 2003, 610

Р. Македонија, Жени, 20-24, 2004, 627

Р. Македонија, Жени, 20-24, 2005, 644

Р. Македонија, Жени, 20-24, 2006, 544

Р. Македонија, Жени, 20-24, 2007, 542

Р. Македонија, Жени, 20-24, 2008, 618

Р. Македонија, Жени, 20-24, 2009, 573

Р. Македонија, Жени, 20-24, 2010, 552

Р. Македонија, Жени, 20-24, 2011, 557

Р. Македонија, Жени, 20-24, 2012, 574

Р. Македонија, Жени, 20-24, 2013, 572

Р. Македонија, Жени, 20-24, 2014, 498

Р. Македонија, Жени, 20-24, 2015, 460

Р. Македонија, Жени, 20-24, 2016, 470

Р. Македонија, Жени, 25-29, 2000, 553

Р. Македонија, Жени, 25-29, 2001, 464

Р. Македонија, Жени, 25-29, 2002, 582

Р. Македонија, Жени, 25-29, 2003, 597

Р. Македонија, Жени, 25-29, 2004, 559

Р. Македонија, Жени, 25-29, 2005, 597

Р. Македонија, Жени, 25-29, 2006, 593

Р. Македонија, Жени, 25-29, 2007, 587

Р. Македонија, Жени, 25-29, 2008, 708

Р. Македонија, Жени, 25-29, 2009, 678

Р. Македонија, Жени, 25-29, 2010, 626

Р. Македонија, Жени, 25-29, 2011, 755

Р. Македонија, Жени, 25-29, 2012, 832

Р. Македонија, Жени, 25-29, 2013, 726

Р. Македонија, Жени, 25-29, 2014, 690

Р. Македонија, Жени, 25-29, 2015, 701

Р. Македонија, Жени, 25-29, 2016, 686

Р. Македонија, Жени, 30-34, 2000, 268

Р. Македонија, Жени, 30-34, 2001, 213

Р. Македонија, Жени, 30-34, 2002, 248

Р. Македонија, Жени, 30-34, 2003, 252

Р. Македонија, Жени, 30-34, 2004, 260

Р. Македонија, Жени, 30-34, 2005, 245

Р. Македонија, Жени, 30-34, 2006, 269

Р. Македонија, Жени, 30-34, 2007, 281

Р. Македонија, Жени, 30-34, 2008, 340

Р. Македонија, Жени, 30-34, 2009, 350

Р. Македонија, Жени, 30-34, 2010, 370

Р. Македонија, Жени, 30-34, 2011, 454

Р. Македонија, Жени, 30-34, 2012, 494

Р. Македонија, Жени, 30-34, 2013, 439

Р. Македонија, Жени, 30-34, 2014, 428

Р. Македонија, Жени, 30-34, 2015, 489

Р. Македонија, Жени, 30-34, 2016, 479

Р. Македонија, Жени, 35-39, 2000, 108

Р. Македонија, Жени, 35-39, 2001, 108

Р. Македонија, Жени, 35-39, 2002, 120

Р. Македонија, Жени, 35-39, 2003, 124

Р. Македонија, Жени, 35-39, 2004, 155

Р. Македонија, Жени, 35-39, 2005, 138

Р. Македонија, Жени, 35-39, 2006, 127

Р. Македонија, Жени, 35-39, 2007, 145

Р. Македонија, Жени, 35-39, 2008, 169

Р. Македонија, Жени, 35-39, 2009, 169

Р. Македонија, Жени, 35-39, 2010, 160

Р. Македонија, Жени, 35-39, 2011, 195

Р. Македонија, Жени, 35-39, 2012, 212

Р. Македонија, Жени, 35-39, 2013, 186

Р. Македонија, Жени, 35-39, 2014, 203

Р. Македонија, Жени, 35-39, 2015, 219

Р. Македонија, Жени, 35-39, 2016, 223

Р. Македонија, Жени, 40-44, 2000, 84

Р. Македонија, Жени, 40-44, 2001, 83

Р. Македонија, Жени, 40-44, 2002, 70

Р. Македонија, Жени, 40-44, 2003, 84

Р. Македонија, Жени, 40-44, 2004, 85

Р. Македонија, Жени, 40-44, 2005, 92

Р. Македонија, Жени, 40-44, 2006, 76

Р. Македонија, Жени, 40-44, 2007, 97

Р. Македонија, Жени, 40-44, 2008, 104

Р. Македонија, Жени, 40-44, 2009, 88

Р. Македонија, Жени, 40-44, 2010, 81

Р. Македонија, Жени, 40-44, 2011, 83

Р. Македонија, Жени, 40-44, 2012, 113

Р. Македонија, Жени, 40-44, 2013, 91

Р. Македонија, Жени, 40-44, 2014, 90

Р. Македонија, Жени, 40-44, 2015, 110

Р. Македонија, Жени, 40-44, 2016, 140

Р. Македонија, Жени, 45-49, 2000, 56

Р. Македонија, Жени, 45-49, 2001, 58

Р. Македонија, Жени, 45-49, 2002, 59

Р. Македонија, Жени, 45-49, 2003, 64

Р. Македонија, Жени, 45-49, 2004, 73

Р. Македонија, Жени, 45-49, 2005, 67

Р. Македонија, Жени, 45-49, 2006, 52

Р. Македонија, Жени, 45-49, 2007, 63

Р. Македонија, Жени, 45-49, 2008, 69

Р. Македонија, Жени, 45-49, 2009, 86

Р. Македонија, Жени, 45-49, 2010, 56

Р. Македонија, Жени, 45-49, 2011, 65

Р. Македонија, Жени, 45-49, 2012, 74

Р. Македонија, Жени, 45-49, 2013, 55

Р. Македонија, Жени, 45-49, 2014, 56

Р. Македонија, Жени, 45-49, 2015, 64

Р. Македонија, Жени, 45-49, 2016, 61

Р. Македонија, Жени, 5-9, 2000, 21

Р. Македонија, Жени, 5-9, 2001, 21

Р. Македонија, Жени, 5-9, 2002, 21

Р. Македонија, Жени, 5-9, 2003, 19

Р. Македонија, Жени, 5-9, 2004, 13

Р. Македонија, Жени, 5-9, 2005, 5

Р. Македонија, Жени, 5-9, 2006, 15

Р. Македонија, Жени, 5-9, 2007, 16

Р. Македонија, Жени, 5-9, 2008, 9

Р. Македонија, Жени, 5-9, 2009, 6

Р. Македонија, Жени, 5-9, 2010, 7

Р. Македонија, Жени, 5-9, 2011, 4

Р. Македонија, Жени, 5-9, 2012, 8

Р. Македонија, Жени, 5-9, 2013, 3

Р. Македонија, Жени, 5-9, 2014, 2

Р. Македонија, Жени, 5-9, 2015, 2

Р. Македонија, Жени, 5-9, 2016, 3

Р. Македонија, Жени, 50-54, 2000, 38

Р. Македонија, Жени, 50-54, 2001, 29

Р. Македонија, Жени, 50-54, 2002, 61

Р. Македонија, Жени, 50-54, 2003, 40

Р. Македонија, Жени, 50-54, 2004, 65

Р. Македонија, Жени, 50-54, 2005, 55

Р. Македонија, Жени, 50-54, 2006, 35

Р. Македонија, Жени, 50-54, 2007, 41

Р. Македонија, Жени, 50-54, 2008, 61

Р. Македонија, Жени, 50-54, 2009, 47

Р. Македонија, Жени, 50-54, 2010, 39

Р. Македонија, Жени, 50-54, 2011, 57

Р. Македонија, Жени, 50-54, 2012, 62

Р. Македонија, Жени, 50-54, 2013, 51

Р. Македонија, Жени, 50-54, 2014, 42

Р. Македонија, Жени, 50-54, 2015, 34

Р. Македонија, Жени, 50-54, 2016, 46

Р. Македонија, Жени, 55-59, 2000, 36

Р. Македонија, Жени, 55-59, 2001, 28

Р. Македонија, Жени, 55-59, 2002, 44

Р. Македонија, Жени, 55-59, 2003, 33

Р. Македонија, Жени, 55-59, 2004, 50

Р. Македонија, Жени, 55-59, 2005, 58

Р. Македонија, Жени, 55-59, 2006, 47

Р. Македонија, Жени, 55-59, 2007, 39

Р. Македонија, Жени, 55-59, 2008, 50

Р. Македонија, Жени, 55-59, 2009, 43

Р. Македонија, Жени, 55-59, 2010, 45

Р. Македонија, Жени, 55-59, 2011, 58

Р. Македонија, Жени, 55-59, 2012, 62

Р. Македонија, Жени, 55-59, 2013, 30

Р. Македонија, Жени, 55-59, 2014, 49

Р. Македонија, Жени, 55-59, 2015, 46

Р. Македонија, Жени, 55-59, 2016, 44

Р. Македонија, Жени, 60-64, 2000, 25

Р. Македонија, Жени, 60-64, 2001, 25

Р. Македонија, Жени, 60-64, 2002, 30

Р. Македонија, Жени, 60-64, 2003, 35

Р. Македонија, Жени, 60-64, 2004, 39

Р. Македонија, Жени, 60-64, 2005, 39

Р. Македонија, Жени, 60-64, 2006, 33

Р. Македонија, Жени, 60-64, 2007, 27

Р. Македонија, Жени, 60-64, 2008, 49

Р. Македонија, Жени, 60-64, 2009, 42

Р. Македонија, Жени, 60-64, 2010, 55

Р. Македонија, Жени, 60-64, 2011, 50

Р. Македонија, Жени, 60-64, 2012, 49

Р. Македонија, Жени, 60-64, 2013, 34

Р. Македонија, Жени, 60-64, 2014, 32

Р. Македонија, Жени, 60-64, 2015, 41

Р. Македонија, Жени, 60-64, 2016, 48

Р. Македонија, Жени, 65и повеќе, 2000, 75

Р. Македонија, Жени, 65и повеќе, 2001, 73

Р. Македонија, Жени, 65и повеќе, 2002, 83

Р. Македонија, Жени, 65и повеќе, 2003, 71

Р. Македонија, Жени, 65и повеќе, 2004, 87

Р. Македонија, Жени, 65и повеќе, 2005, 87

Р. Македонија, Жени, 65и повеќе, 2006, 84

Р. Македонија, Жени, 65и повеќе, 2007, 83

Р. Македонија, Жени, 65и повеќе, 2008, 120

Р. Македонија, Жени, 65и повеќе, 2009, 85

Р. Македонија, Жени, 65и повеќе, 2010, 105

Р. Македонија, Жени, 65и повеќе, 2011, 112

Р. Македонија, Жени, 65и повеќе, 2012, 139

Р. Македонија, Жени, 65и повеќе, 2013, 63

Р. Македонија, Жени, 65и повеќе, 2014, 57

Р. Македонија, Жени, 65и повеќе, 2015, 62

Р. Македонија, Жени, 65и повеќе, 2016, 122

Р. Македонија, Жени, Вкупно, 2000, 2241

Р. Македонија, Жени, Вкупно, 2001, 1876

Р. Македонија, Жени, Вкупно, 2002, 2224

Р. Македонија, Жени, Вкупно, 2003, 2142

Р. Македонија, Жени, Вкупно, 2004, 2236

Р. Македонија, Жени, Вкупно, 2005, 2228

Р. Македонија, Жени, Вкупно, 2006, 2056

Р. Македонија, Жени, Вкупно, 2007, 2106

Р. Македонија, Жени, Вкупно, 2008, 2499

Р. Македонија, Жени, Вкупно, 2009, 2345

Р. Македонија, Жени, Вкупно, 2010, 2257

Р. Македонија, Жени, Вкупно, 2011, 2543

Р. Македонија, Жени, Вкупно, 2012, 2780

Р. Македонија, Жени, Вкупно, 2013, 2387

Р. Македонија, Жени, Вкупно, 2014, 2297

Р. Македонија, Жени, Вкупно, 2015, 2361

Р. Македонија, Жени, Вкупно, 2016, 2466

Р. Македонија, Мажи, 0-4, 2000, 12

Р. Македонија, Мажи, 0-4, 2001, 19

Р. Македонија, Мажи, 0-4, 2002, 22

Р. Македонија, Мажи, 0-4, 2003, 18

Р. Македонија, Мажи, 0-4, 2004, 16

Р. Македонија, Мажи, 0-4, 2005, 8

Р. Македонија, Мажи, 0-4, 2006, 11

Р. Македонија, Мажи, 0-4, 2007, 9

Р. Македонија, Мажи, 0-4, 2008, 1

Р. Македонија, Мажи, 0-4, 2009, 5

Р. Македонија, Мажи, 0-4, 2010, 7

Р. Македонија, Мажи, 0-4, 2011, 10

Р. Македонија, Мажи, 0-4, 2012, 7

Р. Македонија, Мажи, 0-4, 2013, 4

Р. Македонија, Мажи, 0-4, 2014, 3

Р. Македонија, Мажи, 0-4, 2015, 3

Р. Македонија, Мажи, 0-4, 2016, 3

Р. Македонија, Мажи, 10-14, 2000, 17

Р. Македонија, Мажи, 10-14, 2001, 13

Р. Македонија, Мажи, 10-14, 2002, 12

Р. Македонија, Мажи, 10-14, 2003, 7

Р. Македонија, Мажи, 10-14, 2004, 16

Р. Македонија, Мажи, 10-14, 2005, 15

Р. Македонија, Мажи, 10-14, 2006, 6

Р. Македонија, Мажи, 10-14, 2007, 14

Р. Македонија, Мажи, 10-14, 2008, 6

Р. Македонија, Мажи, 10-14, 2009, 4

Р. Македонија, Мажи, 10-14, 2010, 4

Р. Македонија, Мажи, 10-14, 2011, 2

Р. Македонија, Мажи, 10-14, 2012, 5

Р. Македонија, Мажи, 10-14, 2013, 3

Р. Македонија, Мажи, 10-14, 2014, 2

Р. Македонија, Мажи, 10-14, 2015, -

Р. Македонија, Мажи, 10-14, 2016, -

Р. Македонија, Мажи, 15-19, 2000, 18

Р. Македонија, Мажи, 15-19, 2001, 26

Р. Македонија, Мажи, 15-19, 2002, 14

Р. Македонија, Мажи, 15-19, 2003, 32

Р. Македонија, Мажи, 15-19, 2004, 27

Р. Македонија, Мажи, 15-19, 2005, 23

Р. Македонија, Мажи, 15-19, 2006, 21

Р. Македонија, Мажи, 15-19, 2007, 17

Р. Македонија, Мажи, 15-19, 2008, 22

Р. Македонија, Мажи, 15-19, 2009, 18

Р. Македонија, Мажи, 15-19, 2010, 11

Р. Македонија, Мажи, 15-19, 2011, 12

Р. Македонија, Мажи, 15-19, 2012, 17

Р. Македонија, Мажи, 15-19, 2013, 21

Р. Македонија, Мажи, 15-19, 2014, 16

Р. Македонија, Мажи, 15-19, 2015, 9

Р. Македонија, Мажи, 15-19, 2016, 14

Р. Македонија, Мажи, 20-24, 2000, 68

Р. Македонија, Мажи, 20-24, 2001, 49

Р. Македонија, Мажи, 20-24, 2002, 118

Р. Македонија, Мажи, 20-24, 2003, 67

Р. Македонија, Мажи, 20-24, 2004, 96

Р. Македонија, Мажи, 20-24, 2005, 76

Р. Македонија, Мажи, 20-24, 2006, 73

Р. Македонија, Мажи, 20-24, 2007, 71

Р. Македонија, Мажи, 20-24, 2008, 47

Р. Македонија, Мажи, 20-24, 2009, 57

Р. Македонија, Мажи, 20-24, 2010, 51

Р. Македонија, Мажи, 20-24, 2011, 53

Р. Македонија, Мажи, 20-24, 2012, 50

Р. Македонија, Мажи, 20-24, 2013, 89

Р. Македонија, Мажи, 20-24, 2014, 62

Р. Македонија, Мажи, 20-24, 2015, 64

Р. Македонија, Мажи, 20-24, 2016, 67

Р. Македонија, Мажи, 25-29, 2000, 158

Р. Македонија, Мажи, 25-29, 2001, 114

Р. Македонија, Мажи, 25-29, 2002, 168

Р. Македонија, Мажи, 25-29, 2003, 158

Р. Македонија, Мажи, 25-29, 2004, 127

Р. Македонија, Мажи, 25-29, 2005, 155

Р. Македонија, Мажи, 25-29, 2006, 144

Р. Македонија, Мажи, 25-29, 2007, 164

Р. Македонија, Мажи, 25-29, 2008, 153

Р. Македонија, Мажи, 25-29, 2009, 142

Р. Македонија, Мажи, 25-29, 2010, 87

Р. Македонија, Мажи, 25-29, 2011, 132

Р. Македонија, Мажи, 25-29, 2012, 128

Р. Македонија, Мажи, 25-29, 2013, 128

Р. Македонија, Мажи, 25-29, 2014, 136

Р. Македонија, Мажи, 25-29, 2015, 158

Р. Македонија, Мажи, 25-29, 2016, 145

Р. Македонија, Мажи, 30-34, 2000, 138

Р. Македонија, Мажи, 30-34, 2001, 103

Р. Македонија, Мажи, 30-34, 2002, 156

Р. Македонија, Мажи, 30-34, 2003, 120

Р. Македонија, Мажи, 30-34, 2004, 133

Р. Македонија, Мажи, 30-34, 2005, 125

Р. Македонија, Мажи, 30-34, 2006, 126

Р. Македонија, Мажи, 30-34, 2007, 125

Р. Македонија, Мажи, 30-34, 2008, 133

Р. Македонија, Мажи, 30-34, 2009, 146

Р. Македонија, Мажи, 30-34, 2010, 131

Р. Македонија, Мажи, 30-34, 2011, 143

Р. Македонија, Мажи, 30-34, 2012, 152

Р. Македонија, Мажи, 30-34, 2013, 193

Р. Македонија, Мажи, 30-34, 2014, 174

Р. Македонија, Мажи, 30-34, 2015, 208

Р. Македонија, Мажи, 30-34, 2016, 218

Р. Македонија, Мажи, 35-39, 2000, 106

Р. Македонија, Мажи, 35-39, 2001, 64

Р. Македонија, Мажи, 35-39, 2002, 97

Р. Македонија, Мажи, 35-39, 2003, 95

Р. Македонија, Мажи, 35-39, 2004, 88

Р. Македонија, Мажи, 35-39, 2005, 82

Р. Македонија, Мажи, 35-39, 2006, 82

Р. Македонија, Мажи, 35-39, 2007, 90

Р. Македонија, Мажи, 35-39, 2008, 116