Историја
17 август, 2020 | 35.09 KB csv | 392cbbe2750e79b94222fddc3f688997 | спореди | |
03 мај, 2019 | 32.85 KB csv | 2b5a100610a34dfe2e60851d994326a4 |
Преглед:
Општина, Површина, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Вкупна обработлива површина, 511579, 513564, 516644, 516870, 518740, 519848
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Земјоделска површина, 1263155, 1264408, 1267134, 1266008, 1264139, 1264578
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Ливади, 59960, 59464, 59437, 59912, 59685, 59773
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Лозја, 23061, 23240, 23613, 23703, 24088, 24468
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Овоштарници, 15309, 15856, 16138, 16546, 16827, 16784
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Ораници и бавчи, 413249, 415004, 417456, 416709, 418140, 418823
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Пасишта, 751086, 750359, 749772, 748413, 744667, 743991
Скопје, Вкупна обработлива површина, 17270, 17855, 18159, 17586, 18083, 17873
Скопје, Земјоделска површина, 54436, 55027, 55305, 54732, 55229, 55020
Скопје, Ливади, 516, 516, 526, 516, 516, 516
Скопје, Лозја, 1200, 1200, 1221, 1221, 1229, 1201
Скопје, Овоштарници, 393, 425, 417, 419, 413, 413
Скопје, Ораници и бавчи, 15161, 15714, 15995, 15430, 15925, 15743
Скопје, Пасишта, 37151, 37157, 37131, 37131, 37131, 37132
Арачиново, Вкупна обработлива површина, 1608, 1608, 1608, 1608, 1608, 1612
Арачиново, Земјоделска површина, 1769, 1769, 1769, 1769, 1769, 1773
Арачиново, Ливади, 128, 128, 128, 128, 128, 128
Арачиново, Лозја, 5, 5, 5, 5, 5, 5
Арачиново, Овоштарници, 21, 21, 21, 21, 21, 25
Арачиново, Ораници и бавчи, 1454, 1454, 1454, 1454, 1454, 1454
Арачиново, Пасишта, 161, 161, 161, 161, 161, 161
Берово, Вкупна обработлива површина, 13369, 13369, 13367, 13369, 13369, 13369
Берово, Земјоделска површина, 40768, 40768, 40766, 40044, 40768, 40768
Берово, Ливади, 4332, 4324, 3783, 3972, 4719, 4771
Берово, Лозја, -, -, -, -, -, -
Берово, Овоштарници, 1191, 1209, 1209, 1216, 1218, 1198
Берово, Ораници и бавчи, 7846, 7836, 8375, 8181, 7432, 7400
Берово, Пасишта, 27399, 27399, 27399, 26675, 27399, 27399
Битола, Вкупна обработлива површина, 36349, 35546, 36250, 36261, 36658, 35809
Битола, Земјоделска површина, 102920, 91749, 92683, 92717, 93115, 92089
Битола, Ливади, 4173, 3947, 3913, 4238, 4211, 4237
Битола, Лозја, 297, 308, 306, 293, 293, 209
Битола, Овоштарници, 383, 441, 442, 441, 455, 477
Битола, Ораници и бавчи, 31496, 30850, 31589, 31289, 31699, 30886
Битола, Пасишта, 66564, 56196, 56192, 56215, 56216, 56039
Богданци, Вкупна обработлива површина, 3906, 3505, 3757, 3751, 3812, 4146
Богданци, Земјоделска површина, 4003, 3602, 3974, 3968, 3909, 4243
Богданци, Ливади, 132, 132, 132, 132, 132, 132
Богданци, Лозја, 454, 454, 454, 454, 477, 477
Богданци, Овоштарници, 74, 89, 89, 89, 213, 213
Богданци, Ораници и бавчи, 3246, 2830, 3082, 3076, 2990, 3324
Богданци, Пасишта, 97, 97, 217, 217, 97, 97
Боговиње, Вкупна обработлива површина, 5053, 5062, 5065, 5047, 5043, 5043
Боговиње, Земјоделска површина, 10701, 10716, 10713, 10708, 10704, 10704
Боговиње, Ливади, 1274, 1277, 1279, 1293, 1288, 1292
Боговиње, Лозја, -, -, -, -, -, -
Боговиње, Овоштарници, 47, 47, 42, 42, 42, 42
Боговиње, Ораници и бавчи, 3732, 3738, 3744, 3712, 3713, 3709
Боговиње, Пасишта, 5648, 5654, 5648, 5661, 5661, 5661
Босилово, Вкупна обработлива површина, 7577, 7598, 6908, 7023, 6972, 7010
Босилово, Земјоделска површина, 7684, 7705, 7015, 7194, 7079, 7117
Босилово, Ливади, 288, 288, 288, 289, 288, 288
Босилово, Лозја, 566, 573, 574, 629, 590, 590
Босилово, Овоштарници, 195, 213, 221, 231, 229, 231
Босилово, Ораници и бавчи, 6528, 6524, 5825, 5874, 5865, 5901
Босилово, Пасишта, 92, 92, 92, 156, 92, 92
Брвеница, Вкупна обработлива површина, 4183, 4152, 4139, 4146, 4153, 4130
Брвеница, Земјоделска површина, 4250, 4216, 4203, 4210, 4217, 4194
Брвеница, Ливади, 138, 128, 130, 130, 130, 130
Брвеница, Лозја, 10, 10, 10, 10, 10, 10
Брвеница, Овоштарници, 150, 182, 182, 182, 128, 127
Брвеница, Ораници и бавчи, 3885, 3832, 3817, 3824, 3885, 3863
Брвеница, Пасишта, 67, 64, 64, 64, 64, 64
Валандово, Вкупна обработлива површина, 4478, 4558, 4544, 4527, 4614, 4343
Валандово, Земјоделска површина, 9543, 9629, 9615, 9596, 9690, 9423
Валандово, Ливади, 45, 45, 45, 44, 44, 44
Валандово, Лозја, 1594, 1589, 1589, 1589, 1557, 1560
Валандово, Овоштарници, 236, 331, 333, 386, 520, 216
Валандово, Ораници и бавчи, 2603, 2593, 2577, 2508, 2493, 2523
Валандово, Пасишта, 5065, 5071, 5071, 5069, 5076, 5080
Василево, Вкупна обработлива површина, 6042, 6099, 5897, 5816, 5849, 5798
Василево, Земјоделска површина, 6248, 6305, 6103, 6022, 6055, 6004
Василево, Ливади, 40, 39, 39, 39, 39, 39
Василево, Лозја, 919, 921, 892, 938, 951, 1011
Василево, Овоштарници, 138, 138, 140, 139, 140, 140
Василево, Ораници и бавчи, 4945, 5001, 4826, 4700, 4719, 4608
Василево, Пасишта, 206, 206, 206, 206, 206, 206
Вевчани, Вкупна обработлива површина, 515, 515, 468, 468, 468, 468
Вевчани, Земјоделска површина, 577, 577, 530, 530, 530, 530
Вевчани, Ливади, 42, 28, 28, 28, 28, 28
Вевчани, Лозја, 126, 126, 126, 126, 126, 126
Вевчани, Овоштарници, 20, 20, 20, 20, 20, 20
Вевчани, Ораници и бавчи, 327, 341, 294, 294, 294, 294
Вевчани, Пасишта, 62, 62, 62, 62, 62, 62
Велес, Вкупна обработлива површина, 6921, 7033, 7412, 8119, 8594, 8437
Велес, Земјоделска површина, 56008, 55623, 55998, 56255, 57180, 57023
Велес, Ливади, 85, 85, 85, 85, 85, 85
Велес, Лозја, 825, 747, 745, 813, 949, 949
Велес, Овоштарници, 322, 265, 256, 351, 351, 347
Велес, Ораници и бавчи, 5689, 5936, 6326, 6870, 7209, 7056
Велес, Пасишта, 49087, 48590, 48586, 48136, 48586, 48586
Виница, Вкупна обработлива површина, 7657, 7657, 7657, 7665, 7665, 7665
Виница, Земјоделска површина, 19557, 19557, 19557, 18200, 19556, 19557
Виница, Ливади, 594, 594, 594, 594, 594, 594
Виница, Лозја, 329, 329, 329, 329, 329, 329
Виница, Овоштарници, 237, 237, 237, 237, 237, 237
Виница, Ораници и бавчи, 6497, 6497, 6497, 6505, 6505, 6505
Виница, Пасишта, 11900, 11900, 11900, 10535, 11891, 11892
Врапчиште, Вкупна обработлива површина, 4919, 4913, 4913, 4913, 4913, 4913
Врапчиште, Земјоделска површина, 9585, 9579, 9579, 9579, 9579, 9579
Врапчиште, Ливади, 1053, 1054, 1077, 1075, 1099, 1099
Врапчиште, Лозја, -, -, -, -, -, -
Врапчиште, Овоштарници, 130, 129, 129, 129, 129, 129
Врапчиште, Ораници и бавчи, 3736, 3730, 3707, 3709, 3685, 3685
Врапчиште, Пасишта, 4666, 4666, 4666, 4666, 4666, 4666
Гевгелија, Вкупна обработлива површина, 5283, 5649, 6097, 6171, 6675, 7279
Гевгелија, Земјоделска површина, 9022, 9398, 9932, 10009, 10531, 11149
Гевгелија, Ливади, 199, 218, 226, 232, 231, 240
Гевгелија, Лозја, 961, 1045, 1132, 1147, 1335, 1407
Гевгелија, Овоштарници, 254, 309, 416, 433, 461, 455
Гевгелија, Ораници и бавчи, 3869, 4077, 4323, 4359, 4648, 5177
Гевгелија, Пасишта, 3739, 3748, 3834, 3838, 3856, 3870
Гостивар, Вкупна обработлива површина, 6152, 6152, 6052, 6052, 6052, 6052
Гостивар, Земјоделска површина, 63413, 63413, 63413, 63569, 68050, 68050
Гостивар, Ливади, 1299, 1417, 1317, 1317, 1317, 1317
Гостивар, Лозја, -, -, -, -, -, -
Гостивар, Овоштарници, 179, 179, 179, 179, 179, 179
Гостивар, Ораници и бавчи, 4674, 4556, 4556, 4556, 4556, 4556
Гостивар, Пасишта, 57261, 57261, 57361, 57517, 61998, 61998
Градско, Вкупна обработлива површина, 3834, 3646, 3414, 3760, 3858, 3805
Градско, Земјоделска површина, 3932, 3750, 3515, 3861, 3959, 3906
Градско, Ливади, 9, 1, 9, 9, 9, 9
Градско, Лозја, 512, 512, 512, 512, 512, 512
Градско, Овоштарници, 182, 180, 183, 217, 213, 180
Градско, Ораници и бавчи, 3131, 2953, 2710, 3022, 3124, 3104
Градско, Пасишта, 98, 104, 101, 101, 101, 101
Дебар, Вкупна обработлива површина, 2458, 2458, 2458, 2444, 2450, 2444
Дебар, Земјоделска површина, 8862, 8859, 8859, 8845, 10876, 10870
Дебар, Ливади, 450, 450, 450, 450, 450, 450
Дебар, Лозја, 2, 2, 2, 2, 2, 2
Дебар, Овоштарници, 115, 115, 115, 120, 120, 120
Дебар, Ораници и бавчи, 1891, 1891, 1891, 1872, 1878, 1872
Дебар, Пасишта, 6403, 6400, 6400, 6400, 8425, 8425
Дебарца, Вкупна обработлива површина, 10521, 10522, 10522, 10521, 10522, 10527
Дебарца, Земјоделска површина, 13281, 13282, 13282, 13281, 13282, 13287
Дебарца, Ливади, 750, 750, 750, 749, 750, 749
Дебарца, Лозја, 137, 138, 138, 138, 138, 138
Дебарца, Овоштарници, 272, 272, 272, 272, 272, 272
Дебарца, Ораници и бавчи, 9362, 9362, 9362, 9362, 9362, 9368
Дебарца, Пасишта, 2760, 2760, 2760, 2760, 2760, 2760
Делчево, Вкупна обработлива површина, 10225, 10484, 10902, 10619, 10493, 10419
Делчево, Земјоделска површина, 20620, 20883, 20956, 20914, 20924, 20827
Делчево, Ливади, 783, 783, 783, 819, 819, 783
Делчево, Лозја, 8, 8, 8, 8, 8, 8
Делчево, Овоштарници, 619, 853, 906, 962, 972, 941
Делчево, Ораници и бавчи, 8815, 8840, 9205, 8830, 8694, 8687
Делчево, Пасишта, 10395, 10399, 10054, 10295, 10431, 10408
Демир Капија, Вкупна обработлива површина, 2328, 2226, 2223, 2296, 2317, 2412
Демир Капија, Земјоделска површина, 2825, 2723, 2720, 2793, 2814, 2909
Демир Капија, Ливади, 19, 19, 19, 19, 19, 19
Демир Капија, Лозја, 621, 625, 694, 557, 604, 622
Демир Капија, Овоштарници, 49, 50, 50, 37, 37, 37
Демир Капија, Ораници и бавчи, 1639, 1532, 1460, 1683, 1657, 1734
Демир Капија, Пасишта, 497, 497, 497, 497, 497, 497
Демир Хисар, Вкупна обработлива површина, 7201, 7201, 7201, 7201, 7201, 7201
Демир Хисар, Земјоделска површина, 18828, 18828, 18828, 18828, 18828, 18825
Демир Хисар, Ливади, 1892, 1893, 1893, 1880, 1870, 1870
Демир Хисар, Лозја, 30, 30, 30, 30, 30, 30
Демир Хисар, Овоштарници, 71, 71, 71, 70, 70, 70
Демир Хисар, Ораници и бавчи, 5208, 5207, 5207, 5221, 5231, 5231
Демир Хисар, Пасишта, 11627, 11627, 11627, 11627, 11627, 11624
Дојран, Вкупна обработлива површина, 1582, 1600, 1595, 1710, 1710, 1708
Дојран, Земјоделска површина, 1782, 1800, 1795, 1910, 1910, 1908
Дојран, Ливади, 74, 74, 74, 74, 74, 74
Дојран, Лозја, 154, 154, 154, 154, 154, 154
Дојран, Овоштарници, 32, 32, 32, 32, 32, 32
Дојран, Ораници и бавчи, 1322, 1340, 1335, 1450, 1450, 1448
Дојран, Пасишта, 200, 200, 200, 200, 200, 200
Долнени, Вкупна обработлива површина, 14738, 14738, 14810, 14844, 14888, 14837
Долнени, Земјоделска површина, 15501, 15501, 15573, 15600, 15600, 15545
Долнени, Ливади, 1839, 1797, 1789, 1789, 1786, 1848
Долнени, Лозја, 36, 40, 38, 38, 38, 60
Долнени, Овоштарници, 3, 3, 3, 3, 3, 3
Долнени, Ораници и бавчи, 12860, 12898, 12980, 13014, 13061, 12926
Долнени, Пасишта, 762, 762, 762, 755, 711, 707
Желино, Вкупна обработлива површина, 3288, 3226, 3273, 3272, 3272, 3274
Желино, Земјоделска површина, 3503, 3441, 3488, 3487, 3487, 3489
Желино, Ливади, 244, 185, 227, 231, 185, 217
Желино, Лозја, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Желино, Овоштарници, 40, 40, 40, 40, 40, 40
Желино, Ораници и бавчи, 3003, 3000, 3005, 3000, 3046, 3016
Желино, Пасишта, 215, 215, 215, 215, 215, 215
Зелениково, Вкупна обработлива површина, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868, 1868
Зелениково, Земјоделска површина, 2084, 2084, 2084, 2084, 2084, 2084
Зелениково, Ливади, 195, 195, 195, 195, 195, 195
Зелениково, Лозја, 38, 38, 38, 38, 38, 38
Зелениково, Овоштарници, 35, 35, 35, 35, 35, 35
Зелениково, Ораници и бавчи, 1600, 1600, 1600, 1600, 1600, 1600
Зелениково, Пасишта, 215, 215, 215, 215, 215, 215
Зрновци, Вкупна обработлива површина, 1466, 1473, 1575, 1521, 1558, 1680
Зрновци, Земјоделска површина, 1542, 1551, 1649, 1595, 1632, 1754
Зрновци, Ливади, 4, 3, 7, 5, 7, 7
Зрновци, Лозја, 29, 29, 29, 29, 29, 29
Зрновци, Овоштарници, 33, 28, 33, 28, 33, 33
Зрновци, Ораници и бавчи, 1400, 1413, 1506, 1459, 1489, 1611
Зрновци, Пасишта, 75, 77, 73, 73, 73, 73
Илинден, Вкупна обработлива површина, 3828, 3890, 4616, 4487, 4470, 4434
Илинден, Земјоделска површина, 3983, 4045, 4771, 4636, 4619, 4583
Илинден, Ливади, 346, 346, 346, 346, 346, 346
Илинден, Лозја, 85, 107, 143, 143, 143, 126
Илинден, Овоштарници, 61, 61, 61, 61, 91, 61
Илинден, Ораници и бавчи, 3336, 3376, 4066, 3937, 3890, 3901
Илинден, Пасишта, 148, 148, 148, 142, 142, 142
Јегуновце, Вкупна обработлива површина, 3793, 3767, 3769, 3768, 3760, 3751
Јегуновце, Земјоделска површина, 3838, 3812, 3814, 3813, 3805, 3796
Јегуновце, Ливади, 357, 355, 355, 355, 355, 355
Јегуновце, Лозја, 7, 7, 7, 7, 7, 7
Јегуновце, Овоштарници, 108, 108, 108, 108, 108, 108
Јегуновце, Ораници и бавчи, 3321, 3297, 3299, 3298, 3290, 3281
Јегуновце, Пасишта, 45, 45, 45, 45, 45, 45
Кавадарци, Вкупна обработлива површина, 8971, 8942, 7989, 7988, 8059, 8009
Кавадарци, Земјоделска површина, 30333, 30378, 29425, 29431, 29502, 29452
Кавадарци, Ливади, 206, 99, 99, 99, 99, 99
Кавадарци, Лозја, 4511, 4545, 4526, 4546, 4621, 4622
Кавадарци, Овоштарници, 101, 87, 87, 85, 112, 106
Кавадарци, Ораници и бавчи, 4153, 4211, 3277, 3258, 3227, 3182
Кавадарци, Пасишта, 21362, 21436, 21436, 21443, 21443, 21443
Карбинци, Вкупна обработлива површина, 6272, 6764, 6909, 6664, 6717, 6659
Карбинци, Земјоделска површина, 6810, 7302, 7500, 7311, 7366, 7252
Карбинци, Ливади, 100, 98, 98, 97, 97, 97
Карбинци, Лозја, 322, 324, 435, 429, 398, 395
Карбинци, Овоштарници, 182, 180, 168, 168, 101, 89
Карбинци, Ораници и бавчи, 5668, 6162, 6208, 5970, 6121, 6078
Карбинци, Пасишта, 528, 528, 581, 637, 639, 583
Кичево, Вкупна обработлива површина, 11773, 11806, 11751, 11694, 11689, 11651
Кичево, Земјоделска површина, 34748, 34781, 34726, 34669, 34664, 34626
Кичево, Ливади, 3492, 3492, 3492, 3492, 3492, 3490
Кичево, Лозја, -, -, -, -, -, -
Кичево, Овоштарници, 661, 661, 661, 661, 661, 660
Кичево, Ораници и бавчи, 7620, 7653, 7598, 7541, 7536, 7501
Кичево, Пасишта, 22973, 22973, 22973, 22973, 22973, 22973
Конче, Вкупна обработлива површина, 4352, 4348, 4357, 4731, 4361, 4360
Конче, Земјоделска површина, 9275, 9265, 9266, 9263, 9266, 9265
Конче, Ливади, 152, 146, 131, 512, 136, 136
Конче, Лозја, 99, 99, 99, 88, 85, 85
Конче, Овоштарници, 110, 122, 145, 152, 158, 158
Конче, Ораници и бавчи, 3991, 3981, 3982, 3979, 3982, 3981
Конче, Пасишта, 4922, 4916, 4908, 4531, 4904, 4904
Кочани, Вкупна обработлива површина, 6502, 6602, 6518, 6518, 6532, 6544
Кочани, Земјоделска површина, 22205, 22307, 22223, 22223, 22237, 22249
Кочани, Ливади, 273, 209, 200, 200, 201, 191
Кочани, Лозја, 135, 126, 126, 126, 135, 135
Кочани, Овоштарници, 164, 171, 171, 167, 167, 167
Кочани, Ораници и бавчи, 5930, 6096, 6021, 6025, 6029, 6051
Кочани, Пасишта, 15701, 15701, 15701, 15701, 15701, 15701
Кратово, Вкупна обработлива површина, 10027, 9872, 10032, 10022, 9975, 9980
Кратово, Земјоделска површина, 22482, 22336, 22506, 22496, 22448, 22450
Кратово, Ливади, 3840, 3839, 3839, 3839, 3840, 3840
Кратово, Лозја, 237, 231, 231, 225, 225, 225
Кратово, Овоштарници, 200, 200, 200, 200, 170, 170
Кратово, Ораници и бавчи, 5750, 5602, 5762, 5758, 5740, 5745
Кратово, Пасишта, 12455, 12464, 12474, 12474, 12473, 12470
Крива Паланка, Вкупна обработлива површина, 14067, 14023, 14025, 14025, 13831, 13766
Крива Паланка, Земјоделска површина, 30780, 30736, 30744, 30743, 30585, 30452