Историја
28 април, 2020 | 20.10 KB csv | 0b8614410c850456623d2966aea6f981 | спореди | |
19 ноември, 2017 | 19.93 KB csv | 7ccee2ff1c9a1302e0de96c85b4bdd90 |
Каталог на отворени податоци
Завод за статистика > Земјоделство > Структура на земјоделските стопанства > Добиток
оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...
Преглед:
Регион, Земјоделски стопанства, Класи, 2013, 2016
Југозападен регион, Вкупно, над 50, 5317.06817, 2664.00000
Југозападен регион, Вкупно, од 0 до 1, 2653.76695, 1841.00000
Југозападен регион, Вкупно, од 1 до 3, 8763.25032, 9255.00000
Југозападен регион, Вкупно, од 10 до 20, 4602.09519, 8721.00000
Југозападен регион, Вкупно, од 20 до 30, 1804.66622, 1529.00000
Југозападен регион, Вкупно, од 3 до 5, 5025.74684, 3967.00000
Југозападен регион, Вкупно, од 30 до 50, 3563.30710, 1829.00000
Југозападен регион, Вкупно, од 5 до 10, 4633.45008, 5517.00000
Југозападен регион, Деловни субјекти, над 50, 502.26000, 507.00000
Југозападен регион, Деловни субјекти, од 0 до 1, -, -
Југозападен регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, 1.40000, -
Југозападен регион, Деловни субјекти, од 10 до 20, -, -
Југозападен регион, Деловни субјекти, од 20 до 30, 45.70000, 114.00000
Југозападен регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, -, -
Југозападен регион, Деловни субјекти, од 30 до 50, 117.30000, 132.00000
Југозападен регион, Деловни субјекти, од 5 до 10, -, -
Југозападен регион, Индивидуален сектор, над 50, 4814.80817, 2156.00000
Југозападен регион, Индивидуален сектор, од 0 до 1, 2653.76695, 1841.00000
Југозападен регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 8761.85032, 9255.00000
Југозападен регион, Индивидуален сектор, од 10 до 20, 4602.09519, 8721.00000
Југозападен регион, Индивидуален сектор, од 20 до 30, 1758.96622, 1415.00000
Југозападен регион, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 5025.74684, 3967.00000
Југозападен регион, Индивидуален сектор, од 30 до 50, 3446.00710, 1697.00000
Југозападен регион, Индивидуален сектор, од 5 до 10, 4633.45008, 5517.00000
Југоисточен регион, Вкупно, над 50, 10681.45824, 8734.00000
Југоисточен регион, Вкупно, од 0 до 1, 3551.33535, 3445.00000
Југоисточен регион, Вкупно, од 1 до 3, 9021.97220, 9016.00000
Југоисточен регион, Вкупно, од 10 до 20, 7753.26562, 3908.00000
Југоисточен регион, Вкупно, од 20 до 30, 3859.69414, 2734.00000
Југоисточен регион, Вкупно, од 3 до 5, 5400.48676, 5141.00000
Југоисточен регион, Вкупно, од 30 до 50, 7968.38380, 2904.00000
Југоисточен регион, Вкупно, од 5 до 10, 5913.84627, 6278.00000
Југоисточен регион, Деловни субјекти, над 50, 2055.37900, 2451.00000
Југоисточен регион, Деловни субјекти, од 0 до 1, -, -
Југоисточен регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, -, -
Југоисточен регион, Деловни субјекти, од 10 до 20, -, -
Југоисточен регион, Деловни субјекти, од 20 до 30, 44.48000, 49.00000
Југоисточен регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, -, -
Југоисточен регион, Деловни субјекти, од 30 до 50, 73.14300, 70.00000
Југоисточен регион, Деловни субјекти, од 5 до 10, -, -
Југоисточен регион, Индивидуален сектор, над 50, 8626.07924, 6283.00000
Југоисточен регион, Индивидуален сектор, од 0 до 1, 3551.33535, 3445.00000
Југоисточен регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 9021.97220, 9016.00000
Југоисточен регион, Индивидуален сектор, од 10 до 20, 7753.26562, 3908.00000
Југоисточен регион, Индивидуален сектор, од 20 до 30, 3815.21414, 2684.00000
Југоисточен регион, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 5400.48676, 5141.00000
Југоисточен регион, Индивидуален сектор, од 30 до 50, 7895.24080, 2834.00000
Југоисточен регион, Индивидуален сектор, од 5 до 10, 5913.84627, 6278.00000
Вардарски регион, Вкупно, над 50, 9445.29934, 7475.00000
Вардарски регион, Вкупно, од 0 до 1, 1527.42086, 1798.00000
Вардарски регион, Вкупно, од 1 до 3, 2564.47712, 3578.00000
Вардарски регион, Вкупно, од 10 до 20, 3263.05017, 5743.00000
Вардарски регион, Вкупно, од 20 до 30, 4268.08031, 2672.00000
Вардарски регион, Вкупно, од 3 до 5, 1549.30900, 1773.00000
Вардарски регион, Вкупно, од 30 до 50, 4574.19068, 3657.00000
Вардарски регион, Вкупно, од 5 до 10, 3031.56976, 4827.00000
Вардарски регион, Деловни субјекти, над 50, 4183.79300, 4067.00000
Вардарски регион, Деловни субјекти, од 0 до 1, 0.14000, -
Вардарски регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, -, 1.00000
Вардарски регион, Деловни субјекти, од 10 до 20, 41.98000, 42.00000
Вардарски регион, Деловни субјекти, од 20 до 30, 30.00000, 58.00000
Вардарски регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, 4.60000, -
Вардарски регион, Деловни субјекти, од 30 до 50, 105.86000, 168.00000
Вардарски регион, Деловни субјекти, од 5 до 10, -, -
Вардарски регион, Индивидуален сектор, над 50, 5261.50634, 3408.00000
Вардарски регион, Индивидуален сектор, од 0 до 1, 1527.28086, 1798.00000
Вардарски регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 2564.47712, 3577.00000
Вардарски регион, Индивидуален сектор, од 10 до 20, 3221.07017, 5701.00000
Вардарски регион, Индивидуален сектор, од 20 до 30, 4238.08031, 2614.00000
Вардарски регион, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 1544.70900, 1773.00000
Вардарски регион, Индивидуален сектор, од 30 до 50, 4468.33068, 3488.00000
Вардарски регион, Индивидуален сектор, од 5 до 10, 3031.56976, 4827.00000
Источен регион, Вкупно, над 50, 6263.70497, 12765.00000
Источен регион, Вкупно, од 0 до 1, 2892.14575, 3833.00000
Источен регион, Вкупно, од 1 до 3, 6273.36830, 5950.00000
Источен регион, Вкупно, од 10 до 20, 7683.59104, 8237.00000
Источен регион, Вкупно, од 20 до 30, 4236.57384, 4449.00000
Источен регион, Вкупно, од 3 до 5, 4689.37111, 4755.00000
Источен регион, Вкупно, од 30 до 50, 6773.09202, 9505.00000
Источен регион, Вкупно, од 5 до 10, 8582.32350, 7762.00000
Источен регион, Деловни субјекти, над 50, 4507.90400, 3637.00000
Источен регион, Деловни субјекти, од 0 до 1, -, -
Источен регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, -, -
Источен регион, Деловни субјекти, од 10 до 20, -, -
Источен регион, Деловни субјекти, од 20 до 30, 28.20000, 50.00000
Источен регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, 6.50000, -
Источен регион, Деловни субјекти, од 30 до 50, 35.00000, -
Источен регион, Деловни субјекти, од 5 до 10, 6.00000, 5.00000
Источен регион, Индивидуален сектор, над 50, 1755.80097, 9128.00000
Источен регион, Индивидуален сектор, од 0 до 1, 2892.14575, 3833.00000
Источен регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 6273.36830, 5950.00000
Источен регион, Индивидуален сектор, од 10 до 20, 7683.59104, 8237.00000
Источен регион, Индивидуален сектор, од 20 до 30, 4208.37384, 4399.00000
Источен регион, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 4682.87111, 4755.00000
Источен регион, Индивидуален сектор, од 30 до 50, 6738.09202, 9505.00000
Источен регион, Индивидуален сектор, од 5 до 10, 8576.32350, 7757.00000
Пелагониски регион, Вкупно, над 50, 13262.43798, 6342.00000
Пелагониски регион, Вкупно, од 0 до 1, 2229.90738, 2543.00000
Пелагониски регион, Вкупно, од 1 до 3, 6107.76688, 6752.00000
Пелагониски регион, Вкупно, од 10 до 20, 13687.50238, 21008.00000
Пелагониски регион, Вкупно, од 20 до 30, 8166.18204, 10907.00000
Пелагониски регион, Вкупно, од 3 до 5, 6374.54339, 6536.00000
Пелагониски регион, Вкупно, од 30 до 50, 6494.95792, 12839.00000
Пелагониски регион, Вкупно, од 5 до 10, 11451.45002, 15057.00000
Пелагониски регион, Деловни субјекти, над 50, 5661.34200, 1277.00000
Пелагониски регион, Деловни субјекти, од 0 до 1, -, -
Пелагониски регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, 5.70000, 6.00000
Пелагониски регион, Деловни субјекти, од 10 до 20, 302.15400, 223.00000
Пелагониски регион, Деловни субјекти, од 20 до 30, 411.26300, 331.00000
Пелагониски регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, 8.96000, 4.00000
Пелагониски регион, Деловни субјекти, од 30 до 50, 495.79000, 281.00000
Пелагониски регион, Деловни субјекти, од 5 до 10, 27.40000, 9.00000
Пелагониски регион, Индивидуален сектор, над 50, 7601.09598, 5066.00000
Пелагониски регион, Индивидуален сектор, од 0 до 1, 2229.90738, 2543.00000
Пелагониски регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 6102.06688, 6746.00000
Пелагониски регион, Индивидуален сектор, од 10 до 20, 13385.34838, 20786.00000
Пелагониски регион, Индивидуален сектор, од 20 до 30, 7754.91904, 10576.00000
Пелагониски регион, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 6365.58339, 6532.00000
Пелагониски регион, Индивидуален сектор, од 30 до 50, 5999.16792, 12558.00000
Пелагониски регион, Индивидуален сектор, од 5 до 10, 11424.05002, 15048.00000
Полошки регион, Вкупно, над 50, 9333.71600, 9088.00000
Полошки регион, Вкупно, од 0 до 1, 2224.90217, 1577.00000
Полошки регион, Вкупно, од 1 до 3, 8636.68799, 6544.00000
Полошки регион, Вкупно, од 10 до 20, 5876.89520, 6657.00000
Полошки регион, Вкупно, од 20 до 30, 2611.23505, 5323.00000
Полошки регион, Вкупно, од 3 до 5, 7241.85210, 6034.00000
Полошки регион, Вкупно, од 30 до 50, 2771.79322, 3513.00000
Полошки регион, Вкупно, од 5 до 10, 10073.75875, 8322.00000
Полошки регион, Деловни субјекти, над 50, 8526.55600, 7637.00000
Полошки регион, Деловни субјекти, од 0 до 1, -, -
Полошки регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, 2.00000, -
Полошки регион, Деловни субјекти, од 10 до 20, -, 11.00000
Полошки регион, Деловни субјекти, од 20 до 30, 29.40000, 29.00000
Полошки регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, -, -
Полошки регион, Деловни субјекти, од 30 до 50, 32.00000, -
Полошки регион, Деловни субјекти, од 5 до 10, -, -
Полошки регион, Индивидуален сектор, над 50, 807.16000, 1450.00000
Полошки регион, Индивидуален сектор, од 0 до 1, 2224.90217, 1577.00000
Полошки регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 8634.68799, 6544.00000
Полошки регион, Индивидуален сектор, од 10 до 20, 5876.89520, 6646.00000
Полошки регион, Индивидуален сектор, од 20 до 30, 2581.83505, 5293.00000
Полошки регион, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 7241.85210, 6034.00000
Полошки регион, Индивидуален сектор, од 30 до 50, 2739.79322, 3513.00000
Полошки регион, Индивидуален сектор, од 5 до 10, 10073.75875, 8322.00000
Република Македонија, Вкупно, над 50, 65988.66916, 54625.00000
Република Македонија, Вкупно, од 0 до 1, 20304.99265, 19688.00000
Република Македонија, Вкупно, од 1 до 3, 52597.95746, 55132.00000
Република Македонија, Вкупно, од 10 до 20, 59585.67108, 68141.00000
Република Македонија, Вкупно, од 20 до 30, 31548.46212, 39801.00000
Република Македонија, Вкупно, од 3 до 5, 38679.15292, 38659.00000
Република Македонија, Вкупно, од 30 до 50, 38655.26153, 42477.00000
Република Македонија, Вкупно, од 5 до 10, 58507.43306, 62837.00000
Република Македонија, Деловни субјекти, над 50, 29972.15400, 21257.00000
Република Македонија, Деловни субјекти, од 0 до 1, 0.14000, 0.00000
Република Македонија, Деловни субјекти, од 1 до 3, 9.10000, 8.00000
Република Македонија, Деловни субјекти, од 10 до 20, 361.90400, 287.00000
Република Македонија, Деловни субјекти, од 20 до 30, 633.57300, 710.00000
Република Македонија, Деловни субјекти, од 3 до 5, 20.06000, 4.00000
Република Македонија, Деловни субјекти, од 30 до 50, 942.87600, 772.00000
Република Македонија, Деловни субјекти, од 5 до 10, 50.31700, 29.00000
Република Македонија, Индивидуален сектор, над 50, 36016.51516, 33369.00000
Република Македонија, Индивидуален сектор, од 0 до 1, 20304.85265, 19687.00000
Република Македонија, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 52588.85746, 55124.00000
Република Македонија, Индивидуален сектор, од 10 до 20, 59223.76708, 67855.00000
Република Македонија, Индивидуален сектор, од 20 до 30, 30914.88912, 39091.00000
Република Македонија, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 38659.09292, 38655.00000
Република Македонија, Индивидуален сектор, од 30 до 50, 37712.38553, 41706.00000
Република Македонија, Индивидуален сектор, од 5 до 10, 58457.11606, 62808.00000
Североисточен регион, Вкупно, над 50, 4825.18290, 2390.00000
Североисточен регион, Вкупно, од 0 до 1, 2825.46517, 2893.00000
Североисточен регион, Вкупно, од 1 до 3, 6102.64460, 7203.00000
Североисточен регион, Вкупно, од 10 до 20, 10406.99756, 7595.00000
Североисточен регион, Вкупно, од 20 до 30, 4153.38172, 8036.00000
Североисточен регион, Вкупно, од 3 до 5, 5117.69213, 6168.00000
Североисточен регион, Вкупно, од 30 до 50, 1884.23321, 2172.00000
Североисточен регион, Вкупно, од 5 до 10, 9891.62539, 8767.00000
Североисточен регион, Деловни субјекти, над 50, 2227.68000, 155.00000
Североисточен регион, Деловни субјекти, од 0 до 1, -, -
Североисточен регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, -, 1.00000
Североисточен регион, Деловни субјекти, од 10 до 20, 17.77000, 11.00000
Североисточен регион, Деловни субјекти, од 20 до 30, -, -
Североисточен регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, -, -
Североисточен регион, Деловни субјекти, од 30 до 50, -, 35.00000
Североисточен регион, Деловни субјекти, од 5 до 10, 9.00000, 15.00000
Североисточен регион, Индивидуален сектор, над 50, 2597.50290, 2235.00000
Североисточен регион, Индивидуален сектор, од 0 до 1, 2825.46517, 2893.00000
Североисточен регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 6102.64460, 7202.00000