Основни структурно-деловни показатели, по сектори на дејност, според НКД Рев.2, по години

Историја

19 ноември, 2017 20.02 KB csv 4037688ba4b8b780d1b3ff694e9c8b79

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Структурни деловни статистики


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Сектор на дејност, Мерка, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Вкупно, 11110 Број на претпријатија, 56131.00000, 56740.00000, 53645.00000, 54392.00000, 54305.00000, 53749.00000, 54738.00000, 55308.00000

Вкупно, "12110 Промет, во милиони денари", 733825.00000, 804357.00000, 924227.00000, 947410.00000, 972639.00000, 1012301.00000, 1075007.00000, 1107197.00000

Вкупно, "12150 Додадена вредност по фактор трошок, во милиони денари", 206018.00000, 224363.00000, 209592.00000, 197989.00000, 209070.00000, 213205.00000, 230424.00000, 246489.00000

Вкупно, "12170 Бруто деловен вишок, во милиони денари", 127004.00000, 139354.00000, 120841.00000, 108319.00000, 113958.00000, 107000.00000, 119635.00000, 129411.00000

Вкупно, "13310 Трошоци за вработените, во милиони денари", 79014.00000, 85010.00000, 88751.00000, 89669.00000, 95112.00000, 106205.00000, 110790.00000, 117077.00000

Вкупно, 16130 Број на вработени, 315021.00000, 316745.00000, 328377.00000, 335771.00000, 339346.00000, 353312.00000, 369237.00000, 375129.00000

Б Рударство и вадење на камен, 11110 Број на претпријатија, 121.00000, 140.00000, 142.00000, 146.00000, 161.00000, 158.00000, 170.00000, 186.00000

Б Рударство и вадење на камен, "12110 Промет, во милиони денари", 8197.00000, 11592.00000, 12190.00000, 12244.00000, 12682.00000, 12546.00000, 13270.00000, 11798.00000

Б Рударство и вадење на камен, "12150 Додадена вредност по фактор трошок, во милиони денари", 4567.00000, 6983.00000, 6387.00000, 6546.00000, 7115.00000, 6705.00000, 6949.00000, 5851.00000

Б Рударство и вадење на камен, "12170 Бруто деловен вишок, во милиони денари", 3249.00000, 5439.00000, 4670.00000, 4804.00000, 5304.00000, 4791.00000, 5028.00000, 4027.00000

Б Рударство и вадење на камен, "13310 Трошоци за вработените, во милиони денари", 1318.00000, 1543.00000, 1717.00000, 1742.00000, 1812.00000, 1914.00000, 1921.00000, 1824.00000

Б Рударство и вадење на камен, 16130 Број на вработени, 3940.00000, 4007.00000, 4387.00000, 4206.00000, 4218.00000, 4178.00000, 4257.00000, 3911.00000

В Преработувачка индустрија, 11110 Број на претпријатија, 7466.00000, 7643.00000, 7100.00000, 7209.00000, 7135.00000, 7085.00000, 7362.00000, 7432.00000

В Преработувачка индустрија, "12110 Промет, во милиони денари", 180724.00000, 211434.00000, 257403.00000, 252420.00000, 229461.00000, 255533.00000, 281595.00000, 291834.00000

В Преработувачка индустрија, "12150 Додадена вредност по фактор трошок, во милиони денари", 52464.00000, 65268.00000, 55222.00000, 51104.00000, 51297.00000, 56887.00000, 59893.00000, 65121.00000

В Преработувачка индустрија, "12170 Бруто деловен вишок, во милиони денари", 30067.00000, 42047.00000, 29923.00000, 25410.00000, 24616.00000, 26815.00000, 28265.00000, 31871.00000

В Преработувачка индустрија, "13310 Трошоци за вработените, во милиони денари", 22398.00000, 23221.00000, 25299.00000, 25694.00000, 26681.00000, 30072.00000, 31629.00000, 33251.00000

В Преработувачка индустрија, 16130 Број на вработени, 102686.00000, 97667.00000, 102302.00000, 101543.00000, 104104.00000, 108566.00000, 113264.00000, 114948.00000

"Г Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација", 11110 Број на претпријатија, 45.00000, 56.00000, 62.00000, 77.00000, 102.00000, 133.00000, 143.00000, 154.00000

"Г Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација", "12110 Промет, во милиони денари", 45549.00000, 55268.00000, 61454.00000, 70496.00000, 68065.00000, 63101.00000, 70248.00000, 66358.00000

"Г Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација", "12150 Додадена вредност по фактор трошок, во милиони денари", 13912.00000, 17818.00000, 14009.00000, 13356.00000, 15283.00000, 14543.00000, 16263.00000, 17476.00000

"Г Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација", "12170 Бруто деловен вишок, во милиони денари", 7894.00000, 12154.00000, 8806.00000, 7929.00000, 9678.00000, 8953.00000, 10719.00000, 11801.00000

"Г Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација", "13310 Трошоци за вработените, во милиони денари", 6018.00000, 5664.00000, 5203.00000, 5427.00000, 5606.00000, 5590.00000, 5544.00000, 5675.00000

"Г Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација", 16130 Број на вработени, 7914.00000, 7738.00000, 7870.00000, 7746.00000, 8183.00000, 7974.00000, 8013.00000, 8217.00000

"Д Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината", 11110 Број на претпријатија, 239.00000, 246.00000, 261.00000, 264.00000, 268.00000, 269.00000, 248.00000, 233.00000

"Д Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината", "12110 Промет, во милиони денари", 7412.00000, 9675.00000, 10449.00000, 9629.00000, 9372.00000, 10548.00000, 10032.00000, 9883.00000

"Д Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината", "12150 Додадена вредност по фактор трошок, во милиони денари", 4674.00000, 4991.00000, 4863.00000, 4556.00000, 4637.00000, 4960.00000, 5199.00000, 5301.00000

"Д Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината", "12170 Бруто деловен вишок, во милиони денари", 1761.00000, 2008.00000, 1935.00000, 1714.00000, 1595.00000, 1647.00000, 1749.00000, 1839.00000

"Д Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината", "13310 Трошоци за вработените, во милиони денари", 2913.00000, 2983.00000, 2928.00000, 2842.00000, 3042.00000, 3313.00000, 3450.00000, 3462.00000

"Д Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината", 16130 Број на вработени, 9030.00000, 9040.00000, 9056.00000, 9017.00000, 9348.00000, 10193.00000, 10214.00000, 9961.00000

Ѓ Градежништво, 11110 Број на претпријатија, 3813.00000, 4009.00000, 3774.00000, 3909.00000, 3982.00000, 3959.00000, 4133.00000, 4389.00000

Ѓ Градежништво, "12110 Промет, во милиони денари", 45412.00000, 45706.00000, 60860.00000, 62184.00000, 69653.00000, 68887.00000, 81055.00000, 86484.00000

Ѓ Градежништво, "12150 Додадена вредност по фактор трошок, во милиони денари", 16138.00000, 17680.00000, 20356.00000, 19853.00000, 22514.00000, 19841.00000, 23763.00000, 27430.00000

Ѓ Градежништво, "12170 Бруто деловен вишок, во милиони денари", 9873.00000, 10672.00000, 12958.00000, 12162.00000, 14363.00000, 9475.00000, 13612.00000, 16335.00000

Ѓ Градежништво, "13310 Трошоци за вработените, во милиони денари", 6265.00000, 7009.00000, 7398.00000, 7691.00000, 8151.00000, 10367.00000, 10151.00000, 11095.00000

Ѓ Градежништво, 16130 Број на вработени, 25093.00000, 27101.00000, 27623.00000, 28235.00000, 28636.00000, 28022.00000, 30218.00000, 32064.00000

Е Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли, 11110 Број на претпријатија, 27105.00000, 26306.00000, 24474.00000, 24235.00000, 23758.00000, 23093.00000, 22896.00000, 22696.00000

Е Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли, "12110 Промет, во милиони денари", 326157.00000, 333844.00000, 379683.00000, 393940.00000, 430398.00000, 442253.00000, 456112.00000, 475119.00000

Е Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли, "12150 Додадена вредност по фактор трошок, во милиони денари", 55454.00000, 47570.00000, 47823.00000, 46230.00000, 49602.00000, 50358.00000, 54398.00000, 59112.00000

Е Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли, "12170 Бруто деловен вишок, во милиони денари", 37683.00000, 28290.00000, 27912.00000, 25708.00000, 27547.00000, 26415.00000, 29124.00000, 32266.00000

Е Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли, "13310 Трошоци за вработените, во милиони денари", 17771.00000, 19280.00000, 19911.00000, 20522.00000, 22055.00000, 23942.00000, 25273.00000, 26846.00000

Е Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли, 16130 Број на вработени, 87037.00000, 87082.00000, 88303.00000, 94211.00000, 91726.00000, 92606.00000, 95041.00000, 97616.00000

Ж Транспорт и складирање, 11110 Број на претпријатија, 5877.00000, 6009.00000, 5736.00000, 5705.00000, 5652.00000, 5493.00000, 5549.00000, 5550.00000

Ж Транспорт и складирање, "12110 Промет, во милиони денари", 42858.00000, 51919.00000, 57762.00000, 58643.00000, 60495.00000, 64515.00000, 65681.00000, 66180.00000

Ж Транспорт и складирање, "12150 Додадена вредност по фактор трошок, во милиони денари", 15270.00000, 16549.00000, 17742.00000, 16337.00000, 17182.00000, 19055.00000, 20880.00000, 21136.00000

Ж Транспорт и складирање, "12170 Бруто деловен вишок, во милиони денари", 8433.00000, 9057.00000, 8461.00000, 8169.00000, 8780.00000, 9270.00000, 10637.00000, 10734.00000

Ж Транспорт и складирање, "13310 Трошоци за вработените, во милиони денари", 6836.00000, 7492.00000, 9281.00000, 8168.00000, 8402.00000, 9785.00000, 10242.00000, 10401.00000

Ж Транспорт и складирање, 16130 Број на вработени, 25469.00000, 26642.00000, 28522.00000, 27541.00000, 28602.00000, 30842.00000, 32234.00000, 31467.00000

З Објекти за сместување и сервисни дејности со храна, 11110 Број на претпријатија, 3780.00000, 4024.00000, 3842.00000, 3989.00000, 4006.00000, 4093.00000, 4222.00000, 4225.00000

З Објекти за сместување и сервисни дејности со храна, "12110 Промет, во милиони денари", 10067.00000, 10417.41743, 10848.00000, 11815.00000, 13326.00000, 14211.00000, 15685.00000, 16900.00000

З Објекти за сместување и сервисни дејности со храна, "12150 Додадена вредност по фактор трошок, во милиони денари", 3872.00000, 4591.50412, 4245.00000, 4233.00000, 4796.00000, 4914.00000, 4964.00000, 5438.00000

З Објекти за сместување и сервисни дејности со храна, "12170 Бруто деловен вишок, во милиони денари", 1579.00000, 2047.76076, 1579.00000, 1417.00000, 1723.00000, 1521.00000, 1167.00000, 1274.00000

З Објекти за сместување и сервисни дејности со храна, "13310 Трошоци за вработените, во милиони денари", 2293.00000, 2543.74336, 2665.00000, 2816.00000, 3073.00000, 3392.00000, 3797.00000, 4164.00000

З Објекти за сместување и сервисни дејности со храна, 16130 Број на вработени, 15501.00000, 16881.00000, 17141.00000, 18515.00000, 19479.00000, 19821.00000, 21544.00000, 22073.00000

Ѕ Информации и комуникации, 11110 Број на претпријатија, 1133.00000, 1275.00000, 1235.00000, 1322.00000, 1371.00000, 1399.00000, 1535.00000, 1602.00000

Ѕ Информации и комуникации, "12110 Промет, во милиони денари", 34850.00000, 37610.00000, 37820.00000, 37440.00000, 37416.00000, 37556.00000, 36063.00000, 35806.00000

Ѕ Информации и комуникации, "12150 Додадена вредност по фактор трошок, во милиони денари", 23308.00000, 24043.00000, 17819.00000, 17663.00000, 16080.00000, 15706.00000, 16350.00000, 16387.00000

Ѕ Информации и комуникации, "12170 Бруто деловен вишок, во милиони денари", 18200.00000, 18173.00000, 12149.00000, 12155.00000, 9981.00000, 9351.00000, 9326.00000, 8428.00000

Ѕ Информации и комуникации, "13310 Трошоци за вработените, во милиони денари", 5108.00000, 5869.00000, 5671.00000, 5508.00000, 6099.00000, 6355.00000, 7024.00000, 7959.00000

Ѕ Информации и комуникации, 16130 Број на вработени, 8650.00000, 9606.00000, 10022.00000, 10401.00000, 10576.00000, 11463.00000, 13464.00000, 12841.00000

Ј Дејности во врска со недвижен имот, 11110 Број на претпријатија, 357.00000, 367.00000, 409.00000, 434.00000, 467.00000, 489.00000, 527.00000, 550.00000

Ј Дејности во врска со недвижен имот, "12110 Промет, во милиони денари", 2885.00000, 3966.00000, 3958.00000, 4601.00000, 5756.00000, 4791.00000, 5795.00000, 5105.00000

Ј Дејности во врска со недвижен имот, "12150 Додадена вредност по фактор трошок, во милиони денари", 2346.00000, 2433.00000, 3148.00000, 2836.00000, 3529.00000, 3220.00000, 3604.00000, 3224.00000

Ј Дејности во врска со недвижен имот, "12170 Бруто деловен вишок, во милиони денари", 1631.00000, 1662.00000, 2411.00000, 2011.00000, 2685.00000, 2343.00000, 2721.00000, 2311.00000

Ј Дејности во врска со недвижен имот, "13310 Трошоци за вработените, во милиони денари", 715.00000, 772.00000, 737.00000, 825.00000, 843.00000, 877.00000, 883.00000, 913.00000

Ј Дејности во врска со недвижен имот, 16130 Број на вработени, 2008.00000, 1816.00000, 2287.00000, 2167.00000, 2215.00000, 2193.00000, 2111.00000, 2154.00000

"К Стручни, научни и технички дејности", 11110 Број на претпријатија, 4642.00000, 5031.00000, 5106.00000, 5514.00000, 5807.00000, 5975.00000, 6306.00000, 6594.00000

"К Стручни, научни и технички дејности", "12110 Промет, во милиони денари", 18346.00000, 20094.00000, 19096.00000, 20801.00000, 22504.00000, 23837.00000, 23612.00000, 25124.00000

"К Стручни, научни и технички дејности", "12150 Додадена вредност по фактор трошок, во милиони денари", 8618.00000, 9967.00000, 11855.00000, 9894.00000, 11700.00000, 11515.00000, 11928.00000, 12683.00000

"К Стручни, научни и технички дејности", "12170 Бруто деловен вишок, во милиони денари", 4973.00000, 5796.00000, 7749.00000, 5415.00000, 6442.00000, 5442.00000, 6017.00000, 6554.00000

"К Стручни, научни и технички дејности", "13310 Трошоци за вработените, во милиони денари", 3645.00000, 4171.00000, 4106.00000, 4480.00000, 5258.00000, 6073.00000, 5911.00000, 6130.00000

"К Стручни, научни и технички дејности", 16130 Број на вработени, 12755.00000, 13981.00000, 15584.00000, 15890.00000, 17303.00000, 18651.00000, 19853.00000, 20873.00000

Л Административни и помошни услужни дејности, 11110 Број на претпријатија, 934.00000, 1070.00000, 964.00000, 1032.00000, 1054.00000, 1067.00000, 1122.00000, 1159.00000

Л Административни и помошни услужни дејности, "12110 Промет, во милиони денари", 10132.00000, 11793.00000, 11889.00000, 12352.00000, 12708.00000, 13575.00000, 14987.00000, 15694.00000