Историја
04 јануари, 2022 | 78.90 KB csv | 2c0159773b4fdd9dba18fd154a2a3568 | спореди | |
03 мај, 2019 | 71.41 KB csv | bded69e31222f6c4140b016eb929c21d | спореди | |
07 февруари, 2019 | 67.61 KB csv | 2c52a89b91e358c05cbbf13cb279b271 | спореди | |
08 јули, 2018 | 67.66 KB csv | 511b6cfa0183b328d112ac8522e705a9 | спореди | |
29 март, 2018 | 67.66 KB csv | 38127d3f849587ab81289a0c175af87d | спореди | |
22 декември, 2017 | 63.87 KB csv | a2f2bbf8534c4435768246c8cf06e234 | спореди | |
19 ноември, 2017 | 63.91 KB csv | 9d6e04de4414b5b1778d6b50a37fd738 |
Каталог на отворени податоци
Завод за статистика > Бруто-домашен производ и инвестиции > Бруто-домашен производ и инвестиции годишни податоци > БДП според ЕСС 2010
оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...
Преглед:
Сектор, Година, волуменски индекси (во однос на истиот период од претходната година %), имплицитни дефлатори (%), по цени од претходната година (мил. денари), референтна 2005 година (мил. денари), тековни цени (мил. денари), учество во БДП (%)
Бруто-домашен производ, 2000, -0.000000000400, -0.000000000400, -0.000000000400, 279794.000000000000, 248646.449772792000, 100.000000000000
Бруто-домашен производ, 2001, 96.932816893133, 104.718885712061, 241020.007869537000, 271212.460423420000, 252393.466584101000, 100.000000000000
Бруто-домашен производ, 2002, 101.493665722766, 100.943655441419, 256163.381280969000, 275263.467980636000, 258580.680967350000, 100.000000000000
Бруто-домашен производ, 2003, 102.222563848935, 101.651757533814, 264327.501702859000, 281381.374309297000, 268693.551126180000, 100.000000000000
Бруто-домашен производ, 2004, 104.674175522997, 99.834057431982, 281252.759324792000, 294533.633633536000, 280786.041273346000, 100.000000000000
Бруто-домашен производ, 2005, 104.723932827685, 104.896109613514, 294050.185252615000, 308447.204641325000, 308447.204641325000, 100.000000000000
Бруто-домашен производ, 2006, 105.137035800730, 103.252590850276, 324292.247970100000, 324292.247970099000, 334840.147955728000, 100.000000000000
Бруто-домашен производ, 2007, 106.473468823700, 104.592590464075, 356515.920542872000, 345285.205540118000, 372889.236712632000, 100.000000000000
Бруто-домашен производ, 2008, 105.471911581242, 105.491245626479, 393293.406041515000, 364178.906690383000, 414890.113000000000, 100.000000000000
Бруто-домашен производ, 2009, 99.641340061371, 100.295071727497, 413402.068375335000, 362872.742847147000, 414621.901000000000, 100.000000000000
Бруто-домашен производ, 2010, 103.358786884082, 102.041156547540, 428548.167029318000, 375060.864939804000, 437295.506000000000, 100.000000000000
Бруто-домашен производ, 2011, 102.339915148675, 103.722334171319, 447527.849789369000, 383836.970935282000, 464186.331868250000, 100.000000000000
Бруто-домашен производ, 2012, 99.544002289032, 101.002673872092, 462069.652820306000, 382086.683133970000, 466702.704500000000, 100.000000000000
Бруто-домашен производ, 2013, 102.900000000000, 104.500000000000, 480353.000000000000, 393262.000000000000, 501891.000000000000, 100.000000000000
Бруто-домашен производ, 2014, 103.629578100000, 101.446522800000, 520107.525900000000, 407535.852600000000, 527631.000000000000, 100.000000000000
Бруто-домашен производ, 2015, 103.900000000000, 102.000000000000, 547975.000000000000, 423249.000000000000, 558954.000000000000, 100.000000000000
Бруто-домашен производ, 2016, 102.800000000000, 103.500000000000, 574875.000000000000, 435305.000000000000, 594795.000000000000, 100.000000000000
Бруто-домашен производ, 2017, 101.100000000000, 102.800000000000, 601227.000000000000, 440013.000000000000, 618106.000000000000, 100.000000000000
Бруто-домашен производ, 2018, 102.900000000000, 103.900000000000, 635911.000000000000, 452688.000000000000, 660878.000000000000, 100.000000000000
Бруто-домашен производ, 2019 1), 103.200000000000, 101.100000000000, 681855.000000000000, 467057.000000000000, 689425.000000000000, 100.000000000000
Бруто-домашен производ, 2020 2), 95.500000000000, 100.900000000000, 658180.000000000000, 445890.000000000000, 664010.000000000000, 100.000000000000
Додадена вредност, 2000, -0.000000000400, -0.000000000400, -0.000000000400, 240524.909912009000, 209601.449772792000, 84.300000000000
Додадена вредност, 2001, 97.308013895242, 104.816404441841, 203959.007869537000, 234050.012758696000, 213782.498584101000, 84.700000000000
Додадена вредност, 2002, 101.173567861488, 98.571939064642, 216291.381280969000, 236796.748488240000, 213202.608558350000, 82.500000000000
Додадена вредност, 2003, 102.577513947023, 106.163576973964, 218697.935529357000, 242900.217706620000, 232177.551126179000, 86.400000000000
Додадена вредност, 2004, 104.641583123231, 100.300812219821, 242954.265155182000, 254174.633217981000, 243685.101273346000, 86.800000000000
Додадена вредност, 2005, 104.198912884509, 104.304543810772, 253917.226388342000, 264847.204641325000, 264847.204641325000, 85.900000000000
Додадена вредност, 2006, 104.521230609665, 105.159854802116, 276821.557526410000, 276821.557526410000, 291105.147955728000, 86.900000000000
Додадена вредност, 2007, 105.932512816177, 104.216696756605, 308374.998166754000, 293244.031904606000, 321378.236712632000, 86.200000000000
Додадена вредност, 2008, 105.727218096146, 105.110904279351, 339784.269242712000, 310038.757165714000, 357150.318000000000, 86.100000000000
Додадена вредност, 2009, 99.698677495576, 100.644366439754, 356074.143717243000, 309104.540617937000, 358368.566000000000, 86.400000000000
Додадена вредност, 2010, 103.411182682125, 101.782907519462, 370593.172461570000, 319648.661177157000, 377200.506000000000, 86.300000000000
Додадена вредност, 2011, 101.949814012032, 103.853886515369, 384555.214319444000, 325881.215562062000, 399375.535868250000, 86.000000000000
Додадена вредност, 2012, 99.333823184833, 101.756609671087, 396714.988642846000, 323710.270459003000, 403683.722500000000, 86.500000000000
Додадена вредност, 2013, 103.900000000000, 104.100000000000, 419487.000000000000, 336383.000000000000, 436706.000000000000, 87.000000000000
Додадена вредност, 2014, 104.984345500000, 99.924764180000, 458472.935900000000, 353149.253200000000, 458128.000000000000, 86.827347140000
Додадена вредност, 2015, 104.400000000000, 102.100000000000, 478472.000000000000, 368831.000000000000, 488408.000000000000, 87.400000000000
Додадена вредност, 2016, 102.000000000000, 103.500000000000, 498298.000000000000, 376300.000000000000, 515601.000000000000, 86.700000000000
Додадена вредност, 2017, 100.900000000000, 103.000000000000, 520326.000000000000, 379749.000000000000, 535726.000000000000, 86.700000000000
Додадена вредност, 2018, 102.900000000000, 104.100000000000, 551368.000000000000, 390837.000000000000, 573922.000000000000, 86.800000000000
Додадена вредност, 2019 1), 103.000000000000, 101.100000000000, 591421.000000000000, 402753.000000000000, 598204.000000000000, 86.800000000000
Додадена вредност, 2020 2), 96.100000000000, 102.500000000000, 574623.000000000000, 386877.000000000000, 588965.000000000000, 88.700000000000
"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2000, -0.000000000400, -0.000000000400, -0.000000000400, 28612.134599952000, 25104.566000000000, 10.100000000000
"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2001, 88.430513965048, 110.789855041127, 22200.096742494800, 25301.857683109100, 24595.455000000000, 9.700000000000
"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2002, 100.027591767957, 106.895106250703, 24602.241320871600, 25308.838912969800, 26298.592000000000, 10.200000000000
"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2003, 110.637764565162, 106.554678561393, 29096.174300912600, 28001.133610707800, 31003.335000000000, 11.500000000000
"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2004, 106.666347546094, 98.101558246898, 33070.125061979800, 29867.786494043700, 32442.308000000000, 11.600000000000
"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2005, 100.545823862739, 92.064308414937, 32619.385858687100, 30030.812000000000, 30030.812000000000, 9.700000000000
"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2006, 99.458747023019, 100.776264139555, 29868.269336038600, 29868.269336038600, 30100.126000000000, 9.000000000000
"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2007, 102.304331887867, 108.164165138676, 30793.732801706200, 30556.533390702900, 33307.784000000000, 8.900000000000
"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2008, 122.486513265642, 116.375122610987, 40797.543267651500, 37427.632325123800, 47478.191000000000, 11.400000000000
"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2009, 102.720713982524, 88.163249406931, 48769.936781186500, 38445.931151121100, 42997.161000000000, 10.400000000000
"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2010, 86.523570903222, 118.964534515976, 37202.679084207600, 33264.792498944300, 44257.994000000000, 10.100000000000
"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2011, 101.834046351805, 96.307375247250, 45069.706124338900, 33874.884212206500, 43405.451000000000, 9.400000000000
"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2012, 83.953850780024, 116.608142711637, 36440.547562936600, 28439.269743422000, 42492.645707091100, 9.100000000000
"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2013, 108.600000000000, 109.100000000000, 46136.000000000000, 30878.000000000000, 50327.000000000000, 10.000000000000
"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2014, 103.121584800000, 103.474122300000, 51898.000000000000, 31841.548910000000, 53701.000000000000, 10.177756800000
"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2015, 101.900000000000, 99.400000000000, 54699.000000000000, 32433.000000000000, 54369.000000000000, 9.700000000000
"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2016, 99.600000000000, 100.700000000000, 54161.000000000000, 32309.000000000000, 54559.000000000000, 9.200000000000
"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2017, 87.500000000000, 101.900000000000, 47762.000000000000, 28284.000000000000, 48664.000000000000, 7.900000000000
"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2018, 108.300000000000, 106.200000000000, 52689.000000000000, 30623.000000000000, 55979.000000000000, 8.500000000000
"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2019 1), 99.700000000000, 99.400000000000, 55792.000000000000, 30521.000000000000, 55477.000000000000, 8.000000000000
"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2020 2), 101.700000000000, 107.000000000000, 56410.000000000000, 31034.000000000000, 60381.000000000000, 9.100000000000
"Б, В, Г и Д Рударство и вадење на камен; Преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација; Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината", 2000, -0.000000000400, -0.000000000400, -0.000000000400, 34079.983896160700, 39226.453000000000, 15.800000000000
"Б, В, Г и Д Рударство и вадење на камен; Преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација; Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината", 2001, 103.347112648936, 95.920160875487, 40539.406570091900, 35220.679347904300, 38885.464000000000, 15.400000000000
"Б, В, Г и Д Рударство и вадење на камен; Преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација; Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината", 2002, 101.434594102447, 92.231540980331, 39443.312573253200, 35725.953136671100, 36379.175000000000, 14.100000000000
"Б, В, Г и Д Рударство и вадење на камен; Преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација; Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината", 2003, 109.442721086108, 107.584288796782, 39814.359028677300, 39099.455246720700, 42833.995000000000, 15.900000000000
"Б, В, Г и Д Рударство и вадење на камен; Преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација; Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината", 2004, 105.079480640423, 87.416580170131, 45009.739483544800, 41085.504506488700, 39345.975000000000, 14.000000000000
"Б, В, Г и Д Рударство и вадење на камен; Преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација; Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината", 2005, 113.147725842476, 104.421111705807, 44519.075923049200, 46487.314000000000, 46487.314000000000, 15.100000000000
"Б, В, Г и Д Рударство и вадење на камен; Преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација; Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината", 2006, 102.717020310393, 103.486110698337, 47750.383763136200, 47750.383763136100, 49415.015000000000, 14.800000000000
"Б, В, Г и Д Рударство и вадење на камен; Преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација; Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината", 2007, 89.121546262199, 124.684324180686, 44039.425453697600, 42555.880355840900, 54910.260000000000, 14.700000000000
"Б, В, Г и Д Рударство и вадење на камен; Преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација; Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината", 2008, 98.842206436631, 106.201300201775, 54274.512544090700, 42063.171112245900, 57640.238000000000, 13.900000000000
"Б, В, Г и Д Рударство и вадење на камен; Преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација; Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината", 2009, 101.758902782445, 94.269440236467, 58654.073749990000, 42803.021399323800, 55292.867000000000, 13.300000000000
"Б, В, Г и Д Рударство и вадење на камен; Преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација; Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината", 2010, 106.551875503541, 114.863943410217, 58915.586808178800, 45607.422073161700, 67672.766291143800, 15.500000000000
"Б, В, Г и Д Рударство и вадење на камен; Преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација; Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината", 2011, 110.200567577162, 101.927495221143, 74575.772548006600, 50259.637981936000, 76013.217000000000, 16.400000000000
"Б, В, Г и Д Рударство и вадење на камен; Преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација; Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината", 2012, 93.300923842322, 101.082603075504, 70921.033703269100, 46892.706556952800, 71688.826995319700, 15.400000000000