Вид на станот, во урбани и во рурални средини, по години

Историја

28 април, 2020 3.43 KB csv 24709f0ff68f0f316f0d05dadada763f

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Животен стандард > Приходи и услови за живеење


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

вид на стан, Tип на населено место, мерки, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Единечна семејна куќа - одвоена, Вкупно, проценти, 64.79489064510200, 68.54669637313270, 68.38652114745090, 70.89337954489780, 67.97587897218770, 72.64722363049340, 70.17547894889560, 100.00000000000000, 100.00000000000000

Единечна семејна куќа - одвоена, Останато, проценти, 92.64453772946730, 92.51546696131810, 92.57009324256430, 92.18726607780650, 87.22398000282350, 92.15141285118400, 91.59419595441730, 100.00000000000000, 100.00000000000000

Единечна семејна куќа - одвоена, Урбано, проценти, 46.48494854907790, 52.01164057412840, 52.85554443898480, 55.40154912352220, 53.37635465187690, 57.42137388621580, 53.13296266878470, 100.00000000000000, 100.00000000000000

Единечна семејна куќа - полуодвоена, Вкупно, проценти, 10.78386326043010, 9.87362577157676, 12.18287836047550, 10.53486763413120, 15.10841746499960, 10.56310092412240, 13.97125952766830, 72.00000000000000, 72.00000000000000

Единечна семејна куќа - полуодвоена, Останато, проценти, 5.49099737751707, 6.59610541242993, 6.41728236872065, 6.44737686335736, 11.74501939094980, 6.25841948939347, 6.97595489646471, 92.50000000000000, 93.20000000000000

Единечна семејна куќа - полуодвоена, Урбано, проценти, 14.26369435288810, 12.13465045874110, 15.88561246055750, 13.50892971062070, 17.65952689147350, 13.92384614653650, 19.53741064336780, 55.70000000000000, 55.10000000000000

Стан во зграда со помалку од 10 станови, Вкупно, проценти, 2.88715309685720, 2.70809744694839, 2.25362521291648, 2.56463374212794, 2.95835415357007, 3.79219254476079, 3.30257114346174, 12.30000000000000, 11.30000000000000

Стан во зграда со помалку од 10 станови, Останато, проценти, ......., ......., ......., ......., ......., 1.40000000000000, ......., 6.50000000000000, 6.20000000000000

Стан во зграда со помалку од 10 станови, Урбано, проценти, 4.30128490224629, 4.07327513046269, 3.30398953332110, 3.71534466286803, 4.62998831558625, 5.66766866326896, 5.16187450357427, 16.80000000000000, 15.40000000000000

Стан во зграда со 10 и повеќе станови, Вкупно, проценти, 21.22900202168720, 18.60897037875740, 16.88858046665890, 15.81365018518250, 13.76768376881210, 12.81479307308480, 12.55051345020140, 2.80000000000000, 2.50000000000000

Стан во зграда со 10 и повеќе станови, Останато, проценти, ......., ......., ......., ......., ......., ......., ......., ......., .......

Стан во зграда со 10 и повеќе станови, Урбано, проценти, 34.62046948585630, 31.36350871345730, 27.51706459385380, 27.05675866597370, 24.02580019337550, 22.76031586649480, 22.16775218427320, 4.40000000000000, 4.30000000000000

Друг вид на живеалиште, Вкупно, проценти, ......., ......., ......., ......., ......., ......., ..., 13.00000000000000, 14.20000000000000

Друг вид на живеалиште, Останато, проценти, ......., ......., ......., ......., ......., ......., ..., ......., .......

Друг вид на живеалиште, Урбано, проценти, ......., ......., ......., ......., ......., ......., ..., 23.10000000000000, 25.20000000000000