Историја
19 ноември, 2017 | 3.19 KB csv | f61f6cbf6f31850dddb9926211aa4e23 |
Преглед:
НТЕС ниво 4 Општини, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Битола - Отпатувани патници, 85081, 53131, 36293, 43018, 41418, 61544
"Битола - Промет на стока вкупно, тони", 5136, 9178, 15890, 17105, 10778, 16193
"Битола - Промет на стока, Натоварено, тони", 558, 163, 821, 804, 38, 1171
"Битола - Промет на стока, Истоварено, тони", 4578, 9015, 15069, 16301, 10740, 15022
Куманово - Отпатувани патници, 4935, 2901, 2495, 2095, 2407, 2170
"Куманово - Промет на стока вкупно, тони", 60184, 74670, 44513, 35381, 45590, 80289
"Куманово - Промет на стока, Натоварено, тони", 3048, 712, 6017, 753, 780, 13220
"Куманово - Промет на стока, Истоварено, тони", 57136, 73958, 38496, 34628, 44810, 67069
Прилеп - Отпатувани патници, 134789, 87865, 66593, 73675, 58164, 75318
"Прилеп - Промет на стока вкупно, тони", 5350, 3895, 4897, 5059, 3779, 6593
"Прилеп - Промет на стока, Натоварено, тони", 52, 602, -, 378, 37, 233
"Прилеп - Промет на стока, Истоварено, тони", 5298, 3293, 4897, 4681, 3742, 6360
Скопје - Отпатувани патници, 416556, 294555, 264234, 248315, 193502, 221442
"Скопје - Промет на стока вкупно, тони", 973136, 660057, 460578, 590668, 505133, 485376
"Скопје - Промет на стока, Натоварено, тони", 250665, 152569, 85973, 114852, 67862, 84800
"Скопје - Промет на стока, Истоварено, тони", 722471, 507488, 374605, 475816, 437271, 400576
Штип - Отпатувани патници, 21130, 5563, 2672, 4312, 6000, 4933
"Штип - Промет на стока вкупно, тони", 2070, -, -, -, 240, 466
"Штип - Промет на стока, Натоварено, тони", 1125, -, -, -, 120, 233
"Штип - Промет на стока, Истоварено, тони", 945, -, -, -, 120, 233
Тетово - Отпатувани патници, 12757, 7513, 4886, 4159, 1207, 910
"Тетово - Промет на стока вкупно, тони", 697, 5266, 3105, 6727, 3463, 393
"Тетово - Промет на стока, Натоварено, тони", -, -, -, -, -, -
"Тетово - Промет на стока, Истоварено, тони", 697, 5266, 3105, 6727, 3463, 393
Велес - Отпатувани патници, 414039, 336302, 304271, 283664, 201047, 179767
"Велес - Промет на стока вкупно, тони", 15139, 9925, 6040, 8413, 10452, 1103
"Велес - Промет на стока, Натоварено, тони", 925, 855, 47, 1017, 1128, 291
"Велес - Промет на стока, Истоварено, тони", 14214, 9070, 5993, 7396, 9324, 812
Гевгелија - Отпатувани патници, 37788, 26994, 19284, 17141, 59397, 5941
"Гевгелија - Промет на стока вкупно, тони", 6447, 52253, 61793, 60360, 13480, 1785
"Гевгелија - Промет на стока, Натоварено, тони", 352, 1779, -, 380, 610, 10
"Гевгелија - Промет на стока, Истоварено, тони", 6095, 50474, 61793, 59980, 12870, 1775