Површина под шума според видови насади и дрвја по региони, по години

Историја

17 август, 2020 13.72 KB csv 5c4ca5dad8e682b0f8f97aefd67e2755 спореди
01 септември, 2019 12.38 KB csv 3275c41f5d66b3bdd0d83bc4510f1207 спореди
02 септември, 2018 11.04 KB csv 732ab646e06ce1fee02f0ab3c16786a7 спореди
19 ноември, 2017 9.76 KB csv a3d5abc309ebd31f8ffce6548b624811

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Земјоделство > Шумарство


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Површина под шума, Година, Република Македонија, Вардарски регион, Источен регион, Југозападен регион, Југоисточен регион, Пелагониски регион, Полошки регион, Североисточен регион, Скопски регион

Вкупна површина под шума, 2010, 960431, 130650, 138136, 181960, 141216, 131146, 91064, 68757, 77502

Вкупна површина под шума, 2011, 981812, 130645, 156315, 187973, 141216, 133624, 91062, 70154, 70823

Вкупна површина под шума, 2012, 988835, 134936, 155227, 187029, 141216, 133010, 91064, 70182, 76171

Вкупна површина под шума, 2013, 987545, 136830, 145228, 188293, 141189, 135603, 91068, 70187, 79147

Вкупна површина под шума, 2014, 983388, 129223, 139553, 189438, 141227, 143545, 91067, 70187, 79148

Вкупна површина под шума, 2015, 994403, 128982, 139608, 192271, 143558, 142725, 91070, 76508, 79681

Вкупна површина под шума, 2016, 1001665, 129037, 152908, 188051, 143558, 143550, 88761, 76338, 79462

Вкупна површина под шума, 2017, 1001489, 129034, 153688, 185151, 143560, 145555, 88761, 76277, 79463

Вкупна површина под шума, 2018, 1007095, 129039, 156453, 188135, 143754, 144960, 88761, 76277, 79716

Вкупна површина под шума, 2019, 1019253, 129018, 142215, 188996, 144067, 169674, 88761, 76806, 79716

Деградирани шуми, 2010, 41722, 10019, 2972, 13988, 5996, 737, 3318, 117, 4575

Деградирани шуми, 2011, 49942, 10019, 10324, 18329, 5996, 737, 3318, 117, 1102

Деградирани шуми, 2012, 44818, 10019, 6069, 13987, 5996, 737, 3318, 117, 4575

Деградирани шуми, 2013, 43348, 10019, 2972, 15611, 5996, 737, 3319, 117, 4577

Деградирани шуми, 2014, 43346, 10019, 2972, 15611, 5996, 737, 3319, 117, 4575

Деградирани шуми, 2015, 42854, 10019, 2972, 15611, 5996, 737, 3319, -, 4200

Деградирани шуми, 2016, 42915, 10019, 4191, 11270, 5996, 737, 6502, -, 4200

Деградирани шуми, 2017, 44356, 10019, 4191, 11268, 5996, 2180, 6502, -, 4200

Деградирани шуми, 2018, 44559, 10021, 4191, 11578, 5996, 2071, 6502, -, 4200

Деградирани шуми, 2019, 44376, 10019, 2972, 11578, 5996, 2689, 6502, 420, 4200

Иглолисни насади, 2010, 71809, 8815, 15394, 10816, 9171, 11569, 2402, 9380, 4262

Иглолисни насади, 2011, 75589, 8815, 19352, 10829, 9180, 12025, 2402, 9384, 3602

Иглолисни насади, 2012, 72206, 8815, 16496, 10861, 9180, 12221, 2402, 9406, 2825

Иглолисни насади, 2013, 66479, 7128, 10739, 10513, 9184, 12272, 2404, 9407, 4832

Иглолисни насади, 2014, 68670, 7127, 11031, 10557, 9183, 14944, 2404, 9404, 4020

Иглолисни насади, 2015, 65091, 7127, 11036, 10453, 9183, 14975, 2404, 4592, 5321

Иглолисни насади, 2016, 66774, 7127, 13457, 10470, 9183, 14974, 1832, 4465, 5266

Иглолисни насади, 2017, 65032, 7124, 14113, 10604, 9185, 12504, 1832, 4404, 5266

Иглолисни насади, 2018, 66608, 7127, 14343, 10675, 9185, 13776, 1832, 4404, 5266

Иглолисни насади, 2019, 63884, 7127, 12574, 12098, 9208, 10734, 1832, 5045, 5266

Листопадни насади, 2010, 566693, 48357, 83802, 119983, 95917, 71208, 47780, 53615, 46031

Листопадни насади, 2011, 569635, 48365, 88853, 121542, 80193, 84578, 47778, 54821, 43505

Листопадни насади, 2012, 574604, 52654, 82807, 124925, 80193, 83824, 47780, 54828, 47593

Листопадни насади, 2013, 597657, 56325, 85788, 125245, 94202, 86362, 47780, 54831, 47124

Листопадни насади, 2014, 600847, 51932, 86120, 126346, 94243, 91653, 47780, 54834, 47939

Листопадни насади, 2015, 610228, 51873, 86170, 129283, 96572, 91291, 47783, 58285, 48971

Листопадни насади, 2016, 605661, 51928, 86026, 129386, 96572, 92115, 46416, 58242, 44976

Листопадни насади, 2017, 602279, 51928, 89646, 126355, 96572, 88143, 46416, 58242, 44977

Листопадни насади, 2018, 608211, 51928, 91844, 127859, 96716, 90229, 46416, 58242, 44977

Листопадни насади, 2019, 596715, 51929, 81136, 127297, 97006, 98755, 46416, 49199, 44977

Мешовити насади, 2010, 280207, 63459, 35968, 37173, 30132, 47632, 37564, 5645, 22634

Мешовити насади, 2011, 286646, 63446, 37786, 37273, 45847, 36284, 37564, 5832, 22614

Мешовити насади, 2012, 297207, 63448, 49855, 37256, 45847, 36228, 37564, 5831, 21178

Мешовити насади, 2013, 280061, 63358, 45729, 36924, 31807, 36232, 37565, 5832, 22614

Мешовити насади, 2014, 270525, 60145, 39430, 36924, 31805, 36211, 37564, 5832, 22614

Мешовити насади, 2015, 276230, 59963, 39430, 36924, 31807, 35722, 37564, 13631, 21189

Мешовити насади, 2016, 286315, 59963, 49234, 36925, 31807, 35724, 34011, 13631, 25020

Мешовити насади, 2017, 289822, 59963, 45738, 36924, 31807, 42728, 34011, 13631, 25020

Мешовити насади, 2018, 287717, 59963, 46075, 38023, 31857, 38884, 34011, 13631, 25273

Мешовити насади, 2019, 314278, 59943, 45533, 38023, 31857, 57496, 34011, 22142, 25273

Шума под бел бор, 2010, 7999, 147, 1515, 627, 1928, 2833, 29, 840, 80

Шума под бел бор, 2011, 9945, 147, 2404, 476, 1934, 4028, 29, 840, 87

Шума под бел бор, 2012, 9900, 147, 3545, 440, 1934, 2873, 29, 845, 87

Шума под бел бор, 2013, 8052, 147, 1490, 440, 2138, 2873, 29, 848, 87

Шума под бел бор, 2014, 8459, 147, 1490, 440, 1935, 3486, 29, 845, 87

Шума под бел бор, 2015, 8168, 147, 1491, 210, 1935, 3452, 46, 779, 108

Шума под бел бор, 2016, 8387, 147, 1762, 225, 1935, 3452, 20, 748, 98

Шума под бел бор, 2017, 8054, 147, 1870, 461, 1935, 2764, 20, 759, 98

Шума под бел бор, 2018, 9106, 146, 1865, 467, 1935, 3816, 20, 759, 98

Шума под бел бор, 2019, 6275, 146, 1278, 467, 1935, 1848, 20, 483, 98

Шума под бука, 2010, 225760, 10914, 31986, 49437, 23680, 27030, 30125, 31375, 21213

Шума под бука, 2011, 229718, 10911, 35057, 50998, 19622, 29086, 30123, 31475, 22446

Шума под бука, 2012, 229773, 15369, 31008, 50563, 19622, 28938, 30124, 31475, 22674

Шума под бука, 2013, 233505, 15369, 30931, 50608, 22005, 29366, 30124, 31475, 23627

Шума под бука, 2014, 232243, 10946, 32226, 52171, 22005, 30598, 30124, 31478, 22695

Шума под бука, 2015, 237101, 10907, 32233, 53722, 24285, 30735, 30124, 32938, 22157

Шума под бука, 2016, 231980, 10907, 32882, 47039, 24285, 30882, 30328, 32916, 22741

Шума под бука, 2017, 230102, 10907, 33455, 45387, 24285, 30697, 30328, 32916, 22127

Шума под бука, 2018, 237903, 10907, 35478, 46302, 24285, 35560, 30328, 32916, 22127

Шума под бука, 2019, 242817, 10907, 39687, 46302, 24565, 40188, 30328, 28713, 22127

Шума под даб, 2010, 283979, 34976, 41398, 67638, 45903, 40244, 12995, 19628, 21197

Шума под даб, 2011, 276612, 34817, 43378, 67638, 33507, 44981, 12995, 20642, 18672

Шума под даб, 2012, 289973, 34818, 50525, 71917, 33507, 44368, 12996, 20622, 21220

Шума под даб, 2013, 305860, 37914, 52275, 69067, 45903, 46477, 12996, 20624, 20604

Шума под даб, 2014, 308058, 37944, 49760, 69067, 45903, 50544, 12996, 20624, 21220

Шума под даб, 2015, 309904, 37924, 49770, 71463, 43694, 49905, 12996, 21492, 22660

Шума под даб, 2016, 309748, 37914, 49116, 78250, 43694, 50543, 11955, 21471, 16805

Шума под даб, 2017, 312809, 37914, 52467, 75856, 43694, 52033, 11955, 21471, 17419

Шума под даб, 2018, 310427, 37914, 52636, 76595, 43694, 48743, 11955, 21471, 17419

Шума под даб, 2019, 292269, 37914, 34824, 76595, 43694, 53223, 11955, 16645, 17419

Шума под други иглолисни видови, 2010, 4218, 599, 611, 1263, 1313, 95, 10, 61, 266

Шума под други иглолисни видови, 2011, 4196, 599, 604, 1273, 1313, 70, 10, 61, 266

Шума под други иглолисни видови, 2012, 3729, 599, 134, 1268, 1313, 70, 10, 69, 266

Шума под други иглолисни видови, 2013, 4393, 404, 134, 1316, 1313, 70, 10, 68, 1078

Шума под други иглолисни видови, 2014, 3582, 404, 135, 1316, 1313, 70, 10, 68, 266

Шума под други иглолисни видови, 2015, 4761, 404, 135, 1306, 1313, 117, 10, 70, 1406

Шума под други иглолисни видови, 2016, 4707, 404, 141, 1307, 1313, 72, -, 64, 1406

Шума под други иглолисни видови, 2017, 4719, 400, 141, 1316, 1313, 72, -, 71, 1406

Шума под други иглолисни видови, 2018, 5082, 404, 141, 1316, 1313, 431, -, 71, 1406

Шума под други иглолисни видови, 2019, 6210, 1392, 145, 1217, 1326, 624, -, 100, 1406

Шума под други меки листопадни видови, 2010, 1923, -, 40, 524, 253, 251, 12, 70, 773

Шума под други меки листопадни видови, 2011, 3380, 170, 40, 523, 381, 2174, 12, 80, -

Шума под други меки листопадни видови, 2012, 3470, -, -, 61, 370, 2174, 12, 80, 773

Шума под други меки листопадни видови, 2013, 3172, 170, -, 524, 212, 2174, 12, 80, -

Шума под други меки листопадни видови, 2014, 3290, 720, -, 61, 242, 2175, 12, 80, -

Шума под други меки листопадни видови, 2015, 3209, 550, 3, 61, 242, 2175, 12, 80, 86

Шума под други меки листопадни видови, 2016, 3995, 720, -, 61, 242, 2175, 258, 80, 459

Шума под други меки листопадни видови, 2017, 3995, 720, -, 61, 242, 2175, 258, 80, 459

Шума под други меки листопадни видови, 2018, 1939, 720, 6, 99, 242, 75, 258, 80, 459

Шума под други меки листопадни видови, 2019, 3419, 720, 6, 1193, 242, 461, 258, 80, 459

Шума под други тврди листопадни видови, 2010, 52278, 2467, 10378, 1737, 24206, 3683, 4459, 2542, 2806

Шума под други тврди листопадни видови, 2011, 57171, 2467, 10378, 1736, 24808, 8337, 4459, 2642, 2344

Шума под други тврди листопадни видови, 2012, 48634, 2467, 1274, 1737, 24819, 8344, 4459, 2651, 2883

Шума под други тврди листопадни видови, 2013, 52367, 2872, 2582, 4399, 24207, 8345, 4459, 2652, 2851

Шума под други тврди листопадни видови, 2014, 54502, 2322, 4134, 4400, 24218, 8336, 4459, 2652, 3981

Шума под други тврди листопадни видови, 2015, 57686, 2492, 4164, 3956, 26476, 8336, 4462, 3775, 4025

Шума под други тврди листопадни видови, 2016, 57716, 2387, 4028, 3951, 26476, 8515, 3656, 3775, 4928

Шума под други тврди листопадни видови, 2017, 52593, 2387, 3724, 4408, 26476, 3238, 3656, 3775, 4929

Шума под други тврди листопадни видови, 2018, 53772, 2387, 3724, 4209, 26476, 4616, 3656, 3775, 4929

Шума под други тврди листопадни видови, 2019, 52943, 2388, 3731, 3109, 26486, 4883, 3656, 3761, 4929

Шума под ела, 2010, 4178, 136, 93, 623, 1364, 649, 1248, 38, 27

Шума под ела, 2011, 4527, 136, 20, 623, 1365, 1088, 1248, 38, 9

Шума под ела, 2012, 5703, 136, -, 2358, 1365, 522, 1248, 38, 36

Шума под ела, 2013, 5888, 136, 356, 2312, 1165, 522, 1249, 39, 109

Шума под ела, 2014, 5847, 136, -, 2356, 1365, 594, 1249, 38, 109

Шума под ела, 2015, 5959, 136, -, 2360, 1365, 594, 1249, 38, 217

Шума под ела, 2016, 5886, 136, -, 2357, 1365, 594, 1179, 38, 217

Шума под ела, 2017, 5503, 136, -, 2357, 1365, 211, 1179, 38, 217

Шума под ела, 2018, 5395, 128, -, 2358, 1365, 110, 1179, 38, 217

Шума под ела, 2019, 5724, 128, -, 2358, 1365, 412, 1179, 65, 217

Шума под костен, 2010, 2753, -, -, 647, 1875, -, 189, -, 42

Шума под костен, 2011, 2754, -, -, 647, 1875, -, 189, -, 43

Шума под костен, 2012, 2754, -, -, 647, 1875, -, 189, -, 43

Шума под костен, 2013, 2753, -, -, 647, 1875, -, 189, -, 42

Шума под костен, 2014, 2754, -, -, 647, 1875, -, 189, -, 43

Шума под костен, 2015, 2328, -, -, 81, 1875, 140, 189, -, 43

Шума под костен, 2016, 2222, -, -, 85, 1875, -, 219, -, 43

Шума под костен, 2017, 2780, -, -, 643, 1875, -, 219, -, 43

Шума под костен, 2018, 4170, -, -, 654, 2019, 1235, 219, -, 43

Шума под костен, 2019, 5267, -, 2888, -, 2019, -, 219, -, 43

Шума под молика, 2010, 2660, 989, -, 261, -, 1410, -, -, -

Шума под молика, 2011, 2398, 989, -, -, -, 1409, -, -, -

Шума под молика, 2012, 4270, 989, -, -, -, 3281, -, -, -

Шума под молика, 2013, 4270, 989, -, -, -, 3281, -, -, -

Шума под молика, 2014, 4270, 989, -, -, -, 3281, -, -, -

Шума под молика, 2015, 4270, 989, -, -, -, 3281, -, -, -

Шума под молика, 2016, 4277, 989, -, -, -, 3280, 2, 6, -

Шума под молика, 2017, 4280, 993, -, -, -, 3285, 2, -, -

Шума под молика, 2018, 4274, 991, -, -, -, 3281, 2, -, -

Шума под молика, 2019, 3397, 3, -, -, -, 3353, 2, 39, -

Шума под смрча, 2010, 1252, -, 127, 139, 317, 171, 156, 342, -

Шума под смрча, 2011, 1151, -, -, 139, 317, 191, 156, 341, 7

Шума под смрча, 2012, 1152, -, -, 139, 317, 191, 156, 342, 7

Шума под смрча, 2013, 1196, -, -, 139, 317, 236, 156, 341, 7

Шума под смрча, 2014, 1152, -, -, 139, 317, 191, 156, 342, 7

Шума под смрча, 2015, 1037, -, -, 139, 317, 132, 156, 286, 7

Шума под смрча, 2016, 972, -, -, 139, 317, 132, 91, 286, 7

Шума под смрча, 2017, 1024, -, -, 169, 317, 154, 91, 286, 7

Шума под смрча, 2018, 1005, -, -, 169, 317, 135, 91, 286, 7

Шума под смрча, 2019, 2277, -, -, 1691, 317, 134, 91, 37, 7

Шума под црн бор, 2010, 51502, 6944, 13048, 7903, 4249, 6411, 959, 8099, 3889

Шума под црн бор, 2011, 53372, 6944, 16324, 8318, 4251, 5239, 959, 8104, 3233

Шума под црн бор, 2012, 47452, 6944, 12817, 6656, 4251, 5284, 959, 8112, 2429

Шума под црн бор, 2013, 42680, 5452, 8759, 6306, 4251, 5290, 960, 8111, 3551

Шума под црн бор, 2014, 45360, 5451, 9406, 6306, 4253, 7322, 960, 8111, 3551

Шума под црн бор, 2015, 40896, 5451, 9410, 6438, 4253, 7399, 943, 3419, 3583

Шума под црн бор, 2016, 42545, 5451, 11554, 6442, 4253, 7444, 540, 3323, 3538

Шума под црн бор, 2017, 41452, 5448, 12102, 6301, 4255, 6018, 540, 3250, 3538

Шума под црн бор, 2018, 41746, 5458, 12337, 6365, 4255, 6003, 540, 3250, 3538

Шума под црн бор, 2019, 40001, 5458, 11151, 6365, 4265, 4363, 540, 4321, 3538