Издадени одобренија за градење, по број, вид на објекти и инвеститор, по региони, по години

Историја

28 април, 2020 13.18 KB csv d05fdcb69810b1ffe9b02b2d47281f36 спореди
03 мај, 2019 12.10 KB csv 3ea605ab2b21a12b22ad6b159760152d спореди
29 март, 2018 11.03 KB csv c0c4bfc88f577bf3d7f09e4e891044a9 спореди
19 ноември, 2017 9.95 KB csv cf81ccd3bc0ee08a8c14f87d43126fa8

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Градежништво > Издадени одобренија за градење, годишни податоци


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

"Број, вид на објектите и инвеститор", Година, Република Македонија, Вардарски регион, Источен регион, Југозападен регион, Југоисточен регион, Пелагониски регион, Полошки регион, Североисточен регион, Скопски регион

"Број на издадени одобренија за градење, вкупно", 2008, 3463, 178, 256, 527, 339, 304, 737, 161, 961

"Број на издадени одобренија за градење, вкупно", 2009, 3074, 183, 187, 474, 262, 276, 690, 118, 884

"Број на издадени одобренија за градење, вкупно", 2010, 2854, 204, 210, 404, 339, 165, 581, 120, 831

"Број на издадени одобренија за градење, вкупно", 2011, 2596, 170, 155, 428, 257, 198, 564, 96, 728

"Број на издадени одобренија за градење, вкупно", 2012, 2794, 143, 261, 295, 298, 211, 593, 202, 791

"Број на издадени одобренија за градење, вкупно", 2013, 2269, 137, 293, 216, 235, 199, 439, 136, 614

"Број на издадени одобренија за градење, вкупно", 2014, 2628, 164, 316, 268, 224, 196, 454, 140, 866

"Број на издадени одобренија за градење, вкупно", 2015, 3143, 280, 376, 319, 282, 319, 473, 147, 947

"Број на издадени одобренија за градење, вкупно", 2016, 3377, 229, 356, 371, 326, 327, 529, 163, 1076

"Број на издадени одобренија за градење, вкупно", 2017, 3390, 236, 375, 385, 303, 312, 581, 159, 1039

"Број на издадени одобренија за градење, вкупно", 2018, 2800, 229, 323, 356, 325, 176, 478, 126, 787

"Број на издадени одобренија за градење, вкупно", 2019, 2946, 256, 285, 361, 347, 303, 470, 120, 804

"Деловен субјект, високоградба", 2008, 278, 32, 38, 30, 43, 13, 26, 12, 84

"Деловен субјект, високоградба", 2009, 250, 23, 21, 30, 51, 23, 13, 2, 87

"Деловен субјект, високоградба", 2010, 225, 22, 26, 18, 50, 5, 16, 6, 82

"Деловен субјект, високоградба", 2011, 244, 21, 19, 30, 42, 15, 18, 6, 93

"Деловен субјект, високоградба", 2012, 285, 14, 31, 5, 35, 15, 9, 24, 152

"Деловен субјект, високоградба", 2013, 235, 19, 46, 7, 27, 28, 9, 8, 91

"Деловен субјект, високоградба", 2014, 352, 8, 53, 17, 31, 23, 7, 17, 196

"Деловен субјект, високоградба", 2015, 356, 31, 50, 21, 31, 25, 12, 15, 171

"Деловен субјект, високоградба", 2016, 424, 32, 45, 25, 52, 47, 21, 15, 187

"Деловен субјект, високоградба", 2017, 381, 22, 47, 30, 64, 34, 27, 8, 149

"Деловен субјект, високоградба", 2018, 327, 28, 48, 29, 40, 14, 27, 3, 138

"Деловен субјект, високоградба", 2019, 314, 37, 35, 24, 46, 26, 35, 3, 108

"Деловен субјект, нискоградба", 2008, 164, 8, 15, 31, 24, 22, 13, 14, 37

"Деловен субјект, нискоградба", 2009, 236, 25, 23, 8, 30, 34, 15, 5, 96

"Деловен субјект, нискоградба", 2010, 268, 26, 25, 7, 56, 31, 11, 9, 103

"Деловен субјект, нискоградба", 2011, 209, 23, 30, 7, 30, 11, 5, 10, 93

"Деловен субјект, нискоградба", 2012, 311, 31, 55, 2, 47, 24, 23, 33, 96

"Деловен субјект, нискоградба", 2013, 187, 23, 42, 2, 25, 21, 9, 8, 57

"Деловен субјект, нискоградба", 2014, 318, 39, 47, 26, 26, 38, 23, 17, 102

"Деловен субјект, нискоградба", 2015, 450, 60, 56, 40, 44, 76, 27, 25, 122

"Деловен субјект, нискоградба", 2016, 405, 27, 56, 30, 49, 83, 47, 35, 78

"Деловен субјект, нискоградба", 2017, 361, 32, 64, 36, 46, 52, 41, 19, 71

"Деловен субјект, нискоградба", 2018, 437, 41, 76, 21, 90, 39, 44, 25, 101

"Деловен субјект, нискоградба", 2019, 426, 57, 32, 40, 69, 67, 41, 23, 97

"Деловен субјект, реконструкција", 2008, 200, 12, 26, 4, 9, 70, 27, 11, 41

"Деловен субјект, реконструкција", 2009, 142, 19, 23, 5, 12, 34, 11, 6, 32

"Деловен субјект, реконструкција", 2010, 199, 14, 24, 4, 25, 31, 19, 24, 58

"Деловен субјект, реконструкција", 2011, 148, 13, 21, 4, 19, 33, 7, 3, 48

"Деловен субјект, реконструкција", 2012, 188, 10, 21, 3, 23, 43, 10, 20, 58

"Деловен субјект, реконструкција", 2013, 109, 13, 28, 4, 11, 13, 9, 5, 26

"Деловен субјект, реконструкција", 2014, 175, 21, 33, 13, 6, 13, 8, 12, 69

"Деловен субјект, реконструкција", 2015, 315, 59, 30, 25, 14, 41, 19, 25, 106

"Деловен субјект, реконструкција", 2016, 395, 28, 55, 16, 30, 46, 27, 35, 158

"Деловен субјект, реконструкција", 2017, 340, 38, 45, 20, 23, 50, 27, 32, 105

"Деловен субјект, реконструкција", 2018, 319, 37, 62, 21, 35, 20, 22, 35, 87

"Деловен субјект, реконструкција", 2019, 476, 51, 78, 42, 55, 50, 63, 39, 98

"Инвеститор деловен субјект, вкупно", 2008, 642, 52, 79, 65, 76, 105, 66, 37, 162

"Инвеститор деловен субјект, вкупно", 2009, 628, 67, 67, 43, 93, 91, 39, 13, 215

"Инвеститор деловен субјект, вкупно", 2010, 692, 62, 75, 29, 131, 67, 46, 39, 243

"Инвеститор деловен субјект, вкупно", 2011, 601, 57, 70, 41, 91, 59, 30, 19, 234

"Инвеститор деловен субјект, вкупно", 2012, 784, 55, 107, 10, 105, 82, 42, 77, 306

"Инвеститор деловен субјект, вкупно", 2013, 531, 55, 116, 13, 63, 62, 27, 21, 174

"Инвеститор деловен субјект, вкупно", 2014, 845, 68, 133, 56, 63, 74, 38, 46, 367

"Инвеститор деловен субјект, вкупно", 2015, 1121, 150, 136, 82, 89, 142, 58, 65, 399

"Инвеститор деловен субјект, вкупно", 2016, 1224, 87, 156, 71, 131, 176, 95, 85, 423

"Инвеститор деловен субјект, вкупно", 2017, 1082, 92, 156, 86, 133, 136, 95, 59, 325

"Инвеститор деловен субјект, вкупно", 2018, 1083, 106, 186, 71, 165, 73, 93, 63, 326

"Инвеститор деловен субјект, вкупно", 2019, 1216, 145, 145, 106, 170, 143, 139, 65, 303

"Инвеститор физичко лице, вкупно", 2008, 2821, 126, 177, 462, 263, 199, 671, 124, 799

"Инвеститор физичко лице, вкупно", 2009, 2446, 116, 120, 431, 169, 185, 651, 105, 669

"Инвеститор физичко лице, вкупно", 2010, 2162, 142, 135, 375, 208, 98, 535, 81, 588

"Инвеститор физичко лице, вкупно", 2011, 1995, 113, 85, 387, 166, 139, 534, 77, 494

"Инвеститор физичко лице, вкупно", 2012, 2010, 88, 154, 285, 193, 129, 551, 125, 485

"Инвеститор физичко лице, вкупно", 2013, 1738, 82, 177, 203, 172, 137, 412, 115, 440

"Инвеститор физичко лице, вкупно", 2014, 1783, 96, 183, 212, 161, 122, 416, 94, 499

"Инвеститор физичко лице, вкупно", 2015, 2022, 130, 240, 237, 193, 177, 415, 82, 548

"Инвеститор физичко лице, вкупно", 2016, 2153, 142, 200, 300, 195, 151, 434, 78, 653

"Инвеститор физичко лице, вкупно", 2017, 2308, 144, 219, 299, 170, 176, 486, 100, 714

"Инвеститор физичко лице, вкупно", 2018, 1717, 123, 137, 285, 160, 103, 385, 63, 461

"Инвеститор физичко лице, вкупно", 2019, 1730, 111, 140, 255, 177, 160, 331, 55, 501

"Од тоа, високоградба", 2008, 2817, 131, 178, 451, 279, 161, 654, 123, 840

"Од тоа, високоградба", 2009, 2441, 115, 113, 412, 205, 177, 623, 94, 702

"Од тоа, високоградба", 2010, 2170, 127, 136, 371, 233, 77, 525, 82, 619

"Од тоа, високоградба", 2011, 2007, 111, 83, 396, 187, 120, 510, 80, 520

"Од тоа, високоградба", 2012, 2054, 84, 154, 275, 194, 121, 514, 139, 573

"Од тоа, високоградба", 2013, 1751, 89, 190, 200, 169, 137, 378, 104, 484

"Од тоа, високоградба", 2014, 1830, 79, 197, 209, 159, 113, 387, 89, 597

"Од тоа, високоградба", 2015, 1938, 125, 256, 226, 181, 141, 379, 76, 554

"Од тоа, високоградба", 2016, 2076, 133, 200, 265, 203, 156, 398, 67, 654

"Од тоа, високоградба", 2017, 2132, 114, 215, 267, 191, 154, 438, 58, 695

"Од тоа, високоградба", 2018, 1589, 108, 154, 254, 144, 71, 349, 37, 472

"Од тоа, високоградба", 2019, 1593, 102, 139, 233, 169, 128, 311, 35, 476

"Од тоа, нискоградба", 2008, 181, 8, 19, 35, 24, 24, 15, 14, 42

"Од тоа, нискоградба", 2009, 243, 25, 23, 9, 30, 34, 16, 5, 101

"Од тоа, нискоградба", 2010, 277, 26, 26, 7, 57, 32, 12, 10, 107

"Од тоа, нискоградба", 2011, 211, 23, 30, 7, 30, 12, 5, 11, 93

"Од тоа, нискоградба", 2012, 318, 31, 56, 2, 48, 24, 24, 33, 100

"Од тоа, нискоградба", 2013, 196, 25, 42, 2, 27, 21, 10, 10, 59

"Од тоа, нискоградба", 2014, 323, 39, 48, 26, 27, 38, 23, 18, 104

"Од тоа, нискоградба", 2015, 454, 61, 56, 40, 44, 77, 28, 25, 123

"Од тоа, нискоградба", 2016, 413, 28, 57, 31, 50, 83, 48, 36, 80

"Од тоа, нискоградба", 2017, 372, 32, 67, 36, 47, 52, 41, 20, 77

"Од тоа, нискоградба", 2018, 442, 41, 76, 22, 90, 40, 44, 26, 103

"Од тоа, нискоградба", 2019, 428, 58, 32, 40, 69, 67, 41, 24, 97

"Од тоа, реконструкција", 2008, 465, 39, 59, 41, 36, 119, 68, 24, 79

"Од тоа, реконструкција", 2009, 390, 43, 51, 53, 27, 65, 51, 19, 81

"Од тоа, реконструкција", 2010, 407, 51, 48, 26, 49, 56, 44, 28, 105

"Од тоа, реконструкција", 2011, 378, 36, 42, 25, 40, 66, 49, 5, 115

"Од тоа, реконструкција", 2012, 422, 28, 51, 18, 56, 66, 55, 30, 118

"Од тоа, реконструкција", 2013, 322, 23, 61, 14, 39, 41, 51, 22, 71

"Од тоа, реконструкција", 2014, 475, 46, 71, 33, 38, 45, 44, 33, 165

"Од тоа, реконструкција", 2015, 751, 94, 64, 77, 57, 101, 66, 46, 270

"Од тоа, реконструкција", 2016, 888, 68, 99, 75, 73, 88, 83, 60, 342

"Од тоа, реконструкција", 2017, 886, 90, 93, 82, 65, 106, 102, 81, 267

"Од тоа, реконструкција", 2018, 769, 80, 93, 80, 91, 65, 85, 63, 212

"Од тоа, реконструкција", 2019, 925, 96, 114, 88, 109, 108, 118, 61, 231

"Физичко лице, високоградба", 2008, 2539, 99, 140, 421, 236, 148, 628, 111, 756

"Физичко лице, високоградба", 2009, 2191, 92, 92, 382, 154, 154, 610, 92, 615

"Физичко лице, високоградба", 2010, 1945, 105, 110, 353, 183, 72, 509, 76, 537

"Физичко лице, високоградба", 2011, 1763, 90, 64, 366, 145, 105, 492, 74, 427

"Физичко лице, високоградба", 2012, 1769, 70, 123, 270, 159, 106, 505, 115, 421

"Физичко лице, високоградба", 2013, 1516, 70, 144, 193, 142, 109, 369, 96, 393

"Физичко лице, високоградба", 2014, 1478, 71, 144, 192, 128, 90, 380, 72, 401

"Физичко лице, високоградба", 2015, 1582, 94, 206, 205, 150, 116, 367, 61, 383

"Физичко лице, високоградба", 2016, 1652, 101, 155, 240, 151, 109, 377, 52, 467

"Физичко лице, високоградба", 2017, 1751, 92, 168, 237, 127, 120, 411, 50, 546

"Физичко лице, високоградба", 2018, 1262, 80, 106, 225, 104, 57, 322, 34, 334

"Физичко лице, високоградба", 2019, 1279, 65, 104, 209, 123, 102, 276, 32, 368

"Физичко лице, нискоградба", 2008, 17, -, 4, 4, -, 2, 2, -, 5

"Физичко лице, нискоградба", 2009, 7, -, -, 1, -, -, 1, -, 5

"Физичко лице, нискоградба", 2010, 9, -, 1, -, 1, 1, 1, 1, 4

"Физичко лице, нискоградба", 2011, 2, -, -, -, -, 1, -, 1, -

"Физичко лице, нискоградба", 2012, 7, -, 1, -, 1, -, 1, -, 4

"Физичко лице, нискоградба", 2013, 9, 2, -, -, 2, -, 1, 2, 2

"Физичко лице, нискоградба", 2014, 5, -, 1, -, 1, -, -, 1, 2

"Физичко лице, нискоградба", 2015, 4, 1, -, -, -, 1, 1, -, 1

"Физичко лице, нискоградба", 2016, 8, 1, 1, 1, 1, -, 1, 1, 2

"Физичко лице, нискоградба", 2017, 11, -, 3, -, 1, -, -, 1, 6

"Физичко лице, нискоградба", 2018, 5, -, -, 1, -, 1, -, 1, 2

"Физичко лице, нискоградба", 2019, 2, 1, -, -, -, -, -, 1, -

"Физичко лице, реконструкција", 2008, 265, 27, 33, 37, 27, 49, 41, 13, 38

"Физичко лице, реконструкција", 2009, 248, 24, 28, 48, 15, 31, 40, 13, 49

"Физичко лице, реконструкција", 2010, 208, 37, 24, 22, 24, 25, 25, 4, 47

"Физичко лице, реконструкција", 2011, 230, 23, 21, 21, 21, 33, 42, 2, 67

"Физичко лице, реконструкција", 2012, 234, 18, 30, 15, 33, 23, 45, 10, 60

"Физичко лице, реконструкција", 2013, 213, 10, 33, 10, 28, 28, 42, 17, 45

"Физичко лице, реконструкција", 2014, 300, 25, 38, 20, 32, 32, 36, 21, 96

"Физичко лице, реконструкција", 2015, 436, 35, 34, 52, 43, 60, 47, 21, 164

"Физичко лице, реконструкција", 2016, 493, 40, 44, 59, 43, 42, 56, 25, 184

"Физичко лице, реконструкција", 2017, 546, 52, 48, 62, 42, 56, 75, 49, 162

"Физичко лице, реконструкција", 2018, 450, 43, 31, 59, 56, 45, 63, 28, 125

"Физичко лице, реконструкција", 2019, 449, 45, 36, 46, 54, 58, 55, 22, 133