Компоненти на БДП, по институционални сектори и потсектори, по тековни цени, во милиони денари, по години

Историја

19 ноември, 2017 144.68 KB csv 42201819193245afaf1b0b4b7eb3f42a

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Бруто-домашен производ и инвестиции > Бруто-домашен производ и инвестиции годишни податоци > БДП според ЕСС 95


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Институционални сектори и потсектори, Категории, Година, value

С.11 Нефинансиски претпријатија, Амортизација, 2000, 17497.60100000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Амортизација, 2001, 17999.59300000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Амортизација, 2002, 18698.82100000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Амортизација, 2003, 23690.49432988000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Амортизација, 2004, 24873.27536025000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Амортизација, 2005, 25740.76678482000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Амортизација, 2006, 26268.21973268000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Амортизација, 2007, 37632.18965952000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Амортизација, 2008, 36448.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Амортизација, 2009, 44179.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Амортизација, 2010, 43569.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Амортизација, 2011, 35122.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Број на вработени и самовработени, 2000, 310031.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Број на вработени и самовработени, 2001, 299452.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Број на вработени и самовработени, 2002, 283634.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Број на вработени и самовработени, 2003, 270156.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Број на вработени и самовработени, 2004, 271754.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Број на вработени и самовработени, 2005, 275906.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Број на вработени и самовработени, 2006, 283767.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Број на вработени и самовработени, 2007, 302675.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Број на вработени и самовработени, 2008, 323799.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Број на вработени и самовработени, 2009, 334842.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Број на вработени и самовработени, 2010, 332883.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Број на вработени и самовработени, 2011, 344328.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Бруто-вредност, 2000, 295525.15200000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Бруто-вредност, 2001, 269247.77400000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Бруто-вредност, 2002, 269842.27800000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Бруто-вредност, 2003, 278483.83480545100

С.11 Нефинансиски претпријатија, Бруто-вредност, 2004, 309351.13131211000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Бруто-вредност, 2005, 346256.31485783800

С.11 Нефинансиски претпријатија, Бруто-вредност, 2006, 395844.61134102800

С.11 Нефинансиски претпријатија, Бруто-вредност, 2007, 461111.61784487300

С.11 Нефинансиски претпријатија, Бруто-вредност, 2008, 539552.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Бруто-вредност, 2009, 471291.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Бруто-вредност, 2010, 531976.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Бруто-вредност, 2011, 589642.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Бруто-деловен вишок, 2000, 41724.54300000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Бруто-деловен вишок, 2001, 37773.91500000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Бруто-деловен вишок, 2002, 37095.48400000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Бруто-деловен вишок, 2003, 38341.47989668270

С.11 Нефинансиски претпријатија, Бруто-деловен вишок, 2004, 49932.32262063410

С.11 Нефинансиски претпријатија, Бруто-деловен вишок, 2005, 66335.20972532480

С.11 Нефинансиски претпријатија, Бруто-деловен вишок, 2006, 73440.29564023770

С.11 Нефинансиски претпријатија, Бруто-деловен вишок, 2007, 107066.91518398700

С.11 Нефинансиски претпријатија, Бруто-деловен вишок, 2008, 120242.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Бруто-деловен вишок, 2009, 109444.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Бруто-деловен вишок, 2010, 114244.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Бруто-деловен вишок, 2011, 131308.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Бруто-додадена вредност, 2000, 120156.28500000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Бруто-додадена вредност, 2001, 113336.35700000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Бруто-додадена вредност, 2002, 110816.06300000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Бруто-додадена вредност, 2003, 115102.46288211100

С.11 Нефинансиски претпријатија, Бруто-додадена вредност, 2004, 123450.81029026200

С.11 Нефинансиски претпријатија, Бруто-додадена вредност, 2005, 138541.52332632200

С.11 Нефинансиски претпријатија, Бруто-додадена вредност, 2006, 157358.00050526100

С.11 Нефинансиски претпријатија, Бруто-додадена вредност, 2007, 187130.55468406200

С.11 Нефинансиски претпријатија, Бруто-додадена вредност, 2008, 213214.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Бруто-додадена вредност, 2009, 210363.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Бруто-додадена вредност, 2010, 219100.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Бруто-додадена вредност, 2011, 235647.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Други даноци на производство, 2000, -

С.11 Нефинансиски претпријатија, Други даноци на производство, 2001, -

С.11 Нефинансиски претпријатија, Други даноци на производство, 2002, -

С.11 Нефинансиски претпријатија, Други даноци на производство, 2003, -

С.11 Нефинансиски претпријатија, Други даноци на производство, 2004, -

С.11 Нефинансиски претпријатија, Други даноци на производство, 2005, -

С.11 Нефинансиски претпријатија, Други даноци на производство, 2006, -

С.11 Нефинансиски претпријатија, Други даноци на производство, 2007, -

С.11 Нефинансиски претпријатија, Други даноци на производство, 2008, -

С.11 Нефинансиски претпријатија, Други даноци на производство, 2009, -

С.11 Нефинансиски претпријатија, Други даноци на производство, 2010, -

С.11 Нефинансиски претпријатија, Други даноци на производство, 2011, -

С.11 Нефинансиски претпријатија, Меѓуфазна потрошувачка, 2000, 175368.86700000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Меѓуфазна потрошувачка, 2001, 155911.41700000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Меѓуфазна потрошувачка, 2002, 159026.21400000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Меѓуфазна потрошувачка, 2003, 163381.37192348800

С.11 Нефинансиски претпријатија, Меѓуфазна потрошувачка, 2004, 185900.32102105200

С.11 Нефинансиски претпријатија, Меѓуфазна потрошувачка, 2005, 207714.79153088400

С.11 Нефинансиски претпријатија, Меѓуфазна потрошувачка, 2006, 238486.61083435600

С.11 Нефинансиски претпријатија, Меѓуфазна потрошувачка, 2007, 273981.06316137400

С.11 Нефинансиски претпријатија, Меѓуфазна потрошувачка, 2008, 326338.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Меѓуфазна потрошувачка, 2009, 260928.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Меѓуфазна потрошувачка, 2010, 312876.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Меѓуфазна потрошувачка, 2011, 353995.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Нето-деловен вишок, 2000, 24226.94200000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Нето-деловен вишок, 2001, 19774.32200000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Нето-деловен вишок, 2002, 18396.66200000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Нето-деловен вишок, 2003, 14650.98556746870

С.11 Нефинансиски претпријатија, Нето-деловен вишок, 2004, 25059.04726029400

С.11 Нефинансиски претпријатија, Нето-деловен вишок, 2005, 40594.44294105260

С.11 Нефинансиски претпријатија, Нето-деловен вишок, 2006, 47172.07590760280

С.11 Нефинансиски претпријатија, Нето-деловен вишок, 2007, 69434.72552473510

С.11 Нефинансиски претпријатија, Нето-деловен вишок, 2008, 83794.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Нето-деловен вишок, 2009, 65265.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Нето-деловен вишок, 2010, 70675.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Нето-деловен вишок, 2011, 96186.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Средства на вработените, 2000, 78431.74200000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Средства на вработените, 2001, 75562.44200000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Средства на вработените, 2002, 73720.58000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Средства на вработените, 2003, 76760.98298583300

С.11 Нефинансиски претпријатија, Средства на вработените, 2004, 73518.48766908400

С.11 Нефинансиски претпријатија, Средства на вработените, 2005, 72206.31360044310

С.11 Нефинансиски претпријатија, Средства на вработените, 2006, 83917.70486595350

С.11 Нефинансиски претпријатија, Средства на вработените, 2007, 80063.63950051180

С.11 Нефинансиски претпријатија, Средства на вработените, 2008, 92972.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Средства на вработените, 2009, 100919.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Средства на вработените, 2010, 104856.00000000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, Средства на вработените, 2011, 104339.00000000000

С.11001 Јавни нефинансиски претпријатија, Амортизација, 2000, 6556.00100000000

С.11001 Јавни нефинансиски претпријатија, Амортизација, 2001, 4909.65500000000

С.11001 Јавни нефинансиски претпријатија, Амортизација, 2002, 4878.57400000000

С.11001 Јавни нефинансиски претпријатија, Амортизација, 2003, 4976.76124536000

С.11001 Јавни нефинансиски претпријатија, Амортизација, 2004, 4726.09069065000

С.11001 Јавни нефинансиски претпријатија, Амортизација, 2005, 4384.45175042000

С.11001 Јавни нефинансиски претпријатија, Амортизација, 2006, 2360.55108445000

С.11001 Јавни нефинансиски претпријатија, Амортизација, 2007, 3759.86648356000

С.11001 Јавни нефинансиски претпријатија, Амортизација, 2008, 4474.00000000000

С.11001 Јавни нефинансиски претпријатија, Амортизација, 2009, 4711.00000000000

С.11001 Јавни нефинансиски претпријатија, Амортизација, 2010, 4872.00000000000

С.11001 Јавни нефинансиски претпријатија, Амортизација, 2011, 2956.00000000000

С.11001 Јавни нефинансиски претпријатија, Број на вработени и самовработени, 2000, 41276.00000000000

С.11001 Јавни нефинансиски претпријатија, Број на вработени и самовработени, 2001, 37384.00000000000

С.11001 Јавни нефинансиски претпријатија, Број на вработени и самовработени, 2002, 37820.00000000000

С.11001 Јавни нефинансиски претпријатија, Број на вработени и самовработени, 2003, 36511.00000000000

С.11001 Јавни нефинансиски претпријатија, Број на вработени и самовработени, 2004, 35200.00000000000

С.11001 Јавни нефинансиски претпријатија, Број на вработени и самовработени, 2005, 28756.00000000000

С.11001 Јавни нефинансиски претпријатија, Број на вработени и самовработени, 2006, 24497.00000000000

С.11001 Јавни нефинансиски претпријатија, Број на вработени и самовработени, 2007, 23648.00000000000

С.11001 Јавни нефинансиски претпријатија, Број на вработени и самовработени, 2008, 23784.00000000000

С.11001 Јавни нефинансиски претпријатија, Број на вработени и самовработени, 2009, 23464.00000000000

С.11001 Јавни нефинансиски претпријатија, Број на вработени и самовработени, 2010, 22805.00000000000

С.11001 Јавни нефинансиски претпријатија, Број на вработени и самовработени, 2011, 24088.00000000000

С.11001 Јавни нефинансиски претпријатија, Бруто-вредност, 2000, 46437.44400000000

С.11001 Јавни нефинансиски претпријатија, Бруто-вредност, 2001, 30036.30400000000

С.11001 Јавни нефинансиски претпријатија, Бруто-вредност, 2002, 30147.19000000000

С.11001 Јавни нефинансиски претпријатија, Бруто-вредност, 2003, 30493.38963835260

С.11001 Јавни нефинансиски претпријатија, Бруто-вредност, 2004, 30940.00000000000

С.11001 Јавни нефинансиски претпријатија, Бруто-вредност, 2005, 29568.97246822200

С.11001 Јавни нефинансиски претпријатија, Бруто-вредност, 2006, 14799.84246008900

С.11001 Јавни нефинансиски претпријатија, Бруто-вредност, 2007, 13810.02375049410

С.11001 Јавни нефинансиски претпријатија, Бруто-вредност, 2008, 26835.00000000000

С.11001 Јавни нефинансиски претпријатија, Бруто-вредност, 2009, 18057.00000000000

С.11001 Јавни нефинансиски претпријатија, Бруто-вредност, 2010, 18642.00000000000