Историја
28 април, 2020 | 17.37 KB csv | c8d2e695343121ff31ef80b7d47f72dc | спореди | |
19 ноември, 2017 | 17.30 KB csv | 1bff35cf1f7e0395761e4903e69d71a3 |
Каталог на отворени податоци
Завод за статистика > Земјоделство > Структура на земјоделските стопанства > Земјоделско земјиште
оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...
Преглед:
Регион, Земјоделски стопанства, Класи, 2013, 2016
Југозападен регион, Вкупно, до 0.5, 8672.62832, 7964.00000
Југозападен регион, Вкупно, над 10, 70.35604, 87.00000
Југозападен регион, Вкупно, од 0.5 до 1, 3740.71163, 4402.00000
Југозападен регион, Вкупно, од 1 до 3, 4840.86727, 3961.00000
Југозападен регион, Вкупно, од 3 до 5, 1062.34086, 517.00000
Југозападен регион, Вкупно, од 5 до 8, 315.99785, 163.00000
Југозападен регион, Вкупно, од 8 до 10, 71.91906, 22.00000
Југозападен регион, Деловни субјекти, до 0.5, 1.00000, 5.00000
Југозападен регион, Деловни субјекти, над 10, 8.00000, 7.00000
Југозападен регион, Деловни субјекти, од 0.5 до 1, -, 1.00000
Југозападен регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, -, -
Југозападен регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, 1.00000, -
Југозападен регион, Деловни субјекти, од 5 до 8, -, -
Југозападен регион, Деловни субјекти, од 8 до 10, 2.00000, 3.00000
Југозападен регион, Индивидуален сектор, до 0.5, 8671.62832, 7959.00000
Југозападен регион, Индивидуален сектор, над 10, 62.35604, 80.00000
Југозападен регион, Индивидуален сектор, од 0.5 до 1, 3740.71163, 4401.00000
Југозападен регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 4840.86727, 3961.00000
Југозападен регион, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 1061.34086, 517.00000
Југозападен регион, Индивидуален сектор, од 5 до 8, 315.99785, 163.00000
Југозападен регион, Индивидуален сектор, од 8 до 10, 69.91906, 19.00000
Југоисточен регион, Вкупно, до 0.5, 9479.06489, 9602.00000
Југоисточен регион, Вкупно, над 10, 141.71028, 72.00000
Југоисточен регион, Вкупно, од 0.5 до 1, 5393.35041, 5587.00000
Југоисточен регион, Вкупно, од 1 до 3, 8697.62845, 8707.00000
Југоисточен регион, Вкупно, од 3 до 5, 1778.36073, 1044.00000
Југоисточен регион, Вкупно, од 5 до 8, 258.46132, 269.00000
Југоисточен регион, Вкупно, од 8 до 10, 69.29706, 41.00000
Југоисточен регион, Деловни субјекти, до 0.5, 2.00000, 1.00000
Југоисточен регион, Деловни субјекти, над 10, 17.00000, 19.00000
Југоисточен регион, Деловни субјекти, од 0.5 до 1, 4.00000, 3.00000
Југоисточен регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, 7.00000, 4.00000
Југоисточен регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, 3.00000, 1.00000
Југоисточен регион, Деловни субјекти, од 5 до 8, 2.00000, 4.00000
Југоисточен регион, Деловни субјекти, од 8 до 10, 3.00000, -
Југоисточен регион, Индивидуален сектор, до 0.5, 9477.06489, 9601.00000
Југоисточен регион, Индивидуален сектор, над 10, 124.71028, 53.00000
Југоисточен регион, Индивидуален сектор, од 0.5 до 1, 5389.35041, 5584.00000
Југоисточен регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 8690.62845, 8703.00000
Југоисточен регион, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 1775.36073, 1043.00000
Југоисточен регион, Индивидуален сектор, од 5 до 8, 256.46132, 265.00000
Југоисточен регион, Индивидуален сектор, од 8 до 10, 66.29706, 41.00000
Вардарски регион, Вкупно, до 0.5, 10543.32255, 11738.00000
Вардарски регион, Вкупно, над 10, 289.62501, 424.00000
Вардарски регион, Вкупно, од 0.5 до 1, 3457.89842, 3299.00000
Вардарски регион, Вкупно, од 1 до 3, 4546.99104, 4482.00000
Вардарски регион, Вкупно, од 3 до 5, 1056.57071, 1236.00000
Вардарски регион, Вкупно, од 5 до 8, 327.68735, 622.00000
Вардарски регион, Вкупно, од 8 до 10, 100.20869, 142.00000
Вардарски регион, Деловни субјекти, до 0.5, 6.00000, 5.00000
Вардарски регион, Деловни субјекти, над 10, 41.00000, 47.00000
Вардарски регион, Деловни субјекти, од 0.5 до 1, -, 1.00000
Вардарски регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, 2.00000, 3.00000
Вардарски регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, 1.00000, 2.00000
Вардарски регион, Деловни субјекти, од 5 до 8, 5.00000, 1.00000
Вардарски регион, Деловни субјекти, од 8 до 10, 4.00000, 2.00000
Вардарски регион, Индивидуален сектор, до 0.5, 10537.32255, 11733.00000
Вардарски регион, Индивидуален сектор, над 10, 248.62501, 377.00000
Вардарски регион, Индивидуален сектор, од 0.5 до 1, 3457.89842, 3298.00000
Вардарски регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 4544.99104, 4479.00000
Вардарски регион, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 1055.57071, 1234.00000
Вардарски регион, Индивидуален сектор, од 5 до 8, 322.68735, 621.00000
Вардарски регион, Индивидуален сектор, од 8 до 10, 96.20869, 140.00000
Источен регион, Вкупно, до 0.5, 10078.87644, 10478.00000
Источен регион, Вкупно, над 10, 363.74472, 414.00000
Источен регион, Вкупно, од 0.5 до 1, 3791.42083, 5231.00000
Источен регион, Вкупно, од 1 до 3, 6282.40965, 7018.00000
Источен регион, Вкупно, од 3 до 5, 1993.14690, 2087.00000
Источен регион, Вкупно, од 5 до 8, 987.54216, 500.00000
Источен регион, Вкупно, од 8 до 10, 264.88458, 275.00000
Источен регион, Деловни субјекти, до 0.5, 5.00000, 5.00000
Источен регион, Деловни субјекти, над 10, 32.00000, 34.00000
Источен регион, Деловни субјекти, од 0.5 до 1, 1.00000, 1.00000
Источен регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, 2.00000, -
Источен регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, 2.00000, -
Источен регион, Деловни субјекти, од 5 до 8, 4.00000, 2.00000
Источен регион, Деловни субјекти, од 8 до 10, 7.00000, 6.00000
Источен регион, Индивидуален сектор, до 0.5, 10073.87644, 10473.00000
Источен регион, Индивидуален сектор, над 10, 331.74472, 380.00000
Источен регион, Индивидуален сектор, од 0.5 до 1, 3790.42083, 5230.00000
Источен регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 6280.40965, 7018.00000
Источен регион, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 1991.14690, 2087.00000
Источен регион, Индивидуален сектор, од 5 до 8, 983.54216, 498.00000
Источен регион, Индивидуален сектор, од 8 до 10, 257.88458, 269.00000
Пелагониски регион, Вкупно, до 0.5, 6266.84607, 6507.00000
Пелагониски регион, Вкупно, над 10, 692.15454, 999.00000
Пелагониски регион, Вкупно, од 0.5 до 1, 4258.10581, 4042.00000
Пелагониски регион, Вкупно, од 1 до 3, 8902.42008, 8848.00000
Пелагониски регион, Вкупно, од 3 до 5, 2724.64261, 4261.00000
Пелагониски регион, Вкупно, од 5 до 8, 1583.96228, 1783.00000
Пелагониски регион, Вкупно, од 8 до 10, 511.14218, 537.00000
Пелагониски регион, Деловни субјекти, до 0.5, 7.00000, 3.00000
Пелагониски регион, Деловни субјекти, над 10, 53.00000, 47.00000
Пелагониски регион, Деловни субјекти, од 0.5 до 1, -, 1.00000
Пелагониски регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, 4.00000, 2.00000
Пелагониски регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, 4.00000, 2.00000
Пелагониски регион, Деловни субјекти, од 5 до 8, 13.00000, 4.00000
Пелагониски регион, Деловни субјекти, од 8 до 10, 9.00000, 10.00000
Пелагониски регион, Индивидуален сектор, до 0.5, 6259.84607, 6504.00000
Пелагониски регион, Индивидуален сектор, над 10, 639.15454, 952.00000
Пелагониски регион, Индивидуален сектор, од 0.5 до 1, 4258.10581, 4041.00000
Пелагониски регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 8898.42008, 8846.00000
Пелагониски регион, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 2720.64261, 4259.00000
Пелагониски регион, Индивидуален сектор, од 5 до 8, 1570.96228, 1779.00000
Пелагониски регион, Индивидуален сектор, од 8 до 10, 502.14218, 527.00000
Полошки регион, Вкупно, до 0.5, 9460.44704, 10216.00000
Полошки регион, Вкупно, над 10, 112.75897, 156.00000
Полошки регион, Вкупно, од 0.5 до 1, 4673.38693, 4707.00000
Полошки регион, Вкупно, од 1 до 3, 5880.42146, 4661.00000
Полошки регион, Вкупно, од 3 до 5, 982.03300, 1055.00000
Полошки регион, Вкупно, од 5 до 8, 285.12530, 373.00000
Полошки регион, Вкупно, од 8 до 10, 97.63415, 48.00000
Полошки регион, Деловни субјекти, до 0.5, 7.00000, 3.00000
Полошки регион, Деловни субјекти, над 10, 8.00000, 8.00000
Полошки регион, Деловни субјекти, од 0.5 до 1, -, -
Полошки регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, 2.00000, 3.00000
Полошки регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, 1.00000, 1.00000
Полошки регион, Деловни субјекти, од 5 до 8, 1.00000, 2.00000
Полошки регион, Деловни субјекти, од 8 до 10, 1.00000, 1.00000
Полошки регион, Индивидуален сектор, до 0.5, 9453.44704, 10213.00000
Полошки регион, Индивидуален сектор, над 10, 104.75897, 148.00000
Полошки регион, Индивидуален сектор, од 0.5 до 1, 4673.38693, 4707.00000
Полошки регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 5878.42146, 4658.00000
Полошки регион, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 981.03300, 1054.00000
Полошки регион, Индивидуален сектор, од 5 до 8, 284.12530, 371.00000
Полошки регион, Индивидуален сектор, од 8 до 10, 96.63415, 47.00000
Република Македонија, Вкупно, до 0.5, 67685.95889, 73927.00000
Република Македонија, Вкупно, над 10, 2277.19119, 2616.00000
Република Македонија, Вкупно, од 0.5 до 1, 31809.09066, 34440.00000
Република Македонија, Вкупно, од 1 до 3, 50244.17200, 47763.00000
Република Македонија, Вкупно, од 3 до 5, 12475.09749, 13611.00000
Република Македонија, Вкупно, од 5 до 8, 4966.72724, 4424.00000
Република Македонија, Вкупно, од 8 до 10, 1426.29245, 1343.00000
Република Македонија, Деловни субјекти, до 0.5, 35.00000, 29.00000
Република Македонија, Деловни субјекти, над 10, 179.00000, 182.00000
Република Македонија, Деловни субјекти, од 0.5 до 1, 5.00000, 8.00000
Република Македонија, Деловни субјекти, од 1 до 3, 20.00000, 15.00000
Република Македонија, Деловни субјекти, од 3 до 5, 13.00000, 7.00000
Република Македонија, Деловни субјекти, од 5 до 8, 25.00000, 15.00000
Република Македонија, Деловни субјекти, од 8 до 10, 27.00000, 24.00000
Република Македонија, Индивидуален сектор, до 0.5, 67650.95889, 73898.00000
Република Македонија, Индивидуален сектор, над 10, 2098.19119, 2434.00000
Република Македонија, Индивидуален сектор, од 0.5 до 1, 31804.09066, 34432.00000
Република Македонија, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 50224.17200, 47748.00000
Република Македонија, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 12462.09749, 13604.00000
Република Македонија, Индивидуален сектор, од 5 до 8, 4941.72724, 4409.00000
Република Македонија, Индивидуален сектор, од 8 до 10, 1399.29245, 1319.00000
Североисточен регион, Вкупно, до 0.5, 6330.26329, 7968.00000
Североисточен регион, Вкупно, над 10, 470.30468, 283.00000
Североисточен регион, Вкупно, од 0.5 до 1, 3466.23892, 3978.00000
Североисточен регион, Вкупно, од 1 до 3, 7029.16921, 6370.00000
Североисточен регион, Вкупно, од 3 до 5, 2059.70915, 2868.00000
Североисточен регион, Вкупно, од 5 до 8, 867.71401, 466.00000
Североисточен регион, Вкупно, од 8 до 10, 240.41662, 149.00000
Североисточен регион, Деловни субјекти, до 0.5, 3.00000, 1.00000
Североисточен регион, Деловни субјекти, над 10, 10.00000, 10.00000
Североисточен регион, Деловни субјекти, од 0.5 до 1, -, 1.00000
Североисточен регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, 3.00000, 2.00000
Североисточен регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, -, 1.00000
Североисточен регион, Деловни субјекти, од 5 до 8, -, 1.00000
Североисточен регион, Деловни субјекти, од 8 до 10, -, 1.00000
Североисточен регион, Индивидуален сектор, до 0.5, 6327.26329, 7967.00000
Североисточен регион, Индивидуален сектор, над 10, 460.30468, 273.00000
Североисточен регион, Индивидуален сектор, од 0.5 до 1, 3466.23892, 3977.00000
Североисточен регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 7026.16921, 6368.00000
Североисточен регион, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 2059.70915, 2867.00000
Североисточен регион, Индивидуален сектор, од 5 до 8, 867.71401, 465.00000
Североисточен регион, Индивидуален сектор, од 8 до 10, 240.41662, 148.00000
Скопски регион, Вкупно, до 0.5, 6854.51027, 9455.00000
Скопски регион, Вкупно, над 10, 136.53695, 181.00000
Скопски регион, Вкупно, од 0.5 до 1, 3027.97770, 3193.00000
Скопски регион, Вкупно, од 1 до 3, 4064.26484, 3716.00000
Скопски регион, Вкупно, од 3 до 5, 818.29352, 543.00000
Скопски регион, Вкупно, од 5 до 8, 340.23699, 248.00000
Скопски регион, Вкупно, од 8 до 10, 70.79010, 128.00000
Скопски регион, Деловни субјекти, до 0.5, 4.00000, 6.00000
Скопски регион, Деловни субјекти, над 10, 10.00000, 10.00000
Скопски регион, Деловни субјекти, од 0.5 до 1, -, -
Скопски регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, -, 1.00000
Скопски регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, 1.00000, -
Скопски регион, Деловни субјекти, од 5 до 8, -, 1.00000
Скопски регион, Деловни субјекти, од 8 до 10, 1.00000, 1.00000
Скопски регион, Индивидуален сектор, до 0.5, 6850.51027, 9449.00000
Скопски регион, Индивидуален сектор, над 10, 126.53695, 171.00000
Скопски регион, Индивидуален сектор, од 0.5 до 1, 3027.97770, 3193.00000
Скопски регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 4064.26484, 3715.00000
Скопски регион, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 817.29352, 543.00000
Скопски регион, Индивидуален сектор, од 5 до 8, 340.23699, 247.00000
Скопски регион, Индивидуален сектор, од 8 до 10, 69.79010, 127.00000