Историја
19 ноември, 2017 | 1.36 MB csv | b6c916016d268d7c969fd66bcd7ac120 |
Каталог на отворени податоци
Завод за статистика > Надворешна трговија > Индекси на единица вредност
оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...
Преглед:
Година и месец, Сектори /Отсеци на СМТК, Вид на трговија, Индекси според Ласпер, Индекси според Паше, Индекси според Фишер
2010, " 87 Професионални, научни и контролни инструменти и апарати, н.н.", извоз, 100.0000000000000, 100.6043255693930, 100.3001080303100
2010, " 87 Професионални, научни и контролни инструменти и апарати, н.н.", увоз, 100.0000000000000, 97.8086456357368, 98.7934018977793
2010, 0 Храна и живи животни, извоз, 100.0000000000000, 102.1700634953060, 101.0638603752570
2010, 0 Храна и живи животни, увоз, 100.0000000000000, 100.2841840634000, 100.1416028533540
2010, "00 Живи животни, освен животни од отсек 03", извоз, 100.0000000000000, 100.7306474227690, 100.3485273718130
2010, "00 Живи животни, освен животни од отсек 03", увоз, 100.0000000000000, 100.0000000000000, 100.0000000000000
2010, 01 Месо и преработки од месо, извоз, 100.0000000000000, 101.0420813822450, 100.5190331840300
2010, 01 Месо и преработки од месо, увоз, 100.0000000000000, 100.6253866314040, 100.3106201910120
2010, 02 Млечни производи и птичји јајца, извоз, 100.0000000000000, 101.1423456073500, 100.5684520522850
2010, 02 Млечни производи и птичји јајца, увоз, 100.0000000000000, 99.5556756919347, 99.7762921976159
2010, "03 Риби (освен морски цицачи), ракови, мекотелци, водени без'рбетници и нивни преработки", извоз, 100.0000000000000, 100.0000000000000, 100.0000000000000
2010, "03 Риби (освен морски цицачи), ракови, мекотелци, водени без'рбетници и нивни преработки", увоз, 100.0000000000000, 97.5074121522800, 98.7061280524857
2010, 04 Жита и преработки од жита, извоз, 100.0000000000000, 99.9300958009836, 99.9647071778324
2010, 04 Жита и преработки од жита, увоз, 100.0000000000000, 100.3377675462760, 100.1665099054860
2010, 05 Зеленчук и овошје, извоз, 100.0000000000000, 104.5656325243080, 102.1950365106050
2010, 05 Зеленчук и овошје, увоз, 100.0000000000000, 100.3531722018970, 100.1734881461460
2010, "06 Шеќер, преработки од шеќер и мед", извоз, 100.0000000000000, 100.4626540480070, 100.2290145682680
2010, "06 Шеќер, преработки од шеќер и мед", увоз, 100.0000000000000, 99.6073065827281, 99.8028725300716
2010, "07 Кафе, чај, какао, зачини и производи од нив", извоз, 100.0000000000000, 99.7200831991883, 99.8505362741859
2010, "07 Кафе, чај, какао, зачини и производи од нив", увоз, 100.0000000000000, 100.6287570757060, 100.3128036352980
2010, 08 Добиточна храна (освен жита во зрна), извоз, 100.0000000000000, 100.0000000000000, 100.0000000000000
2010, 08 Добиточна храна (освен жита во зрна), увоз, 100.0000000000000, 100.4453671434380, 100.2216592593060
2010, 09 Разни производи за исхрана и преработки, извоз, 100.0000000000000, 99.9962169427768, 99.9973812122307
2010, 09 Разни производи за исхрана и преработки, увоз, 100.0000000000000, 100.2218085584120, 100.1107088805460
2010, 1 Пијалаци и тутун, извоз, 100.0000000000000, 103.6436146631940, 101.7657941031790
2010, 1 Пијалаци и тутун, увоз, 100.0000000000000, 101.8582857379240, 100.9105342948780
2010, 11 Пијалаци, извоз, 100.0000000000000, 98.1479688940231, 99.0608873421407
2010, 11 Пијалаци, увоз, 100.0000000000000, 100.6591518558090, 100.3285071987480
2010, 12 Тутун и производи од тутун, извоз, 100.0000000000000, 106.5867923885820, 103.1386213036000
2010, 12 Тутун и производи од тутун, увоз, 100.0000000000000, 102.1882889919290, 101.0498109619760
2010, 2 Суровини (кои не се храна) освен гориво, извоз, 100.0000000000000, 101.2919064825510, 100.6423034772700
2010, 2 Суровини (кои не се храна) освен гориво, увоз, 100.0000000000000, 100.3572808332950, 100.1772527234860
2010, 21 Сурова кожа и нештавено крзно, извоз, 100.0000000000000, 100.5389648217090, 100.2275168071510
2010, 21 Сурова кожа и нештавено крзно, увоз, 100.0000000000000, 100.0000000000000, 100.0000000000000
2010, 22 Маслодајно семе и маслодајни плодови, извоз, 100.0000000000000, 100.0000000000000, 100.0000000000000
2010, 22 Маслодајно семе и маслодајни плодови, увоз, 100.0000000000000, 99.5286002938901, 99.7589052802304
2010, 23 Суров каучук (вклучува синтетички и регенириран), извоз, -, -, -
2010, 23 Суров каучук (вклучува синтетички и регенириран), увоз, 100.0000000000000, 87.5718435411901, 93.2079608989039
2010, 24 Плута и дрво, извоз, 100.0000000000000, 100.9513104040140, 100.4652951174050
2010, 24 Плута и дрво, увоз, 100.0000000000000, 100.5900914186060, 100.2931122758940
2010, 25 Целулоза и отпадоци од хартија, извоз, 100.0000000000000, 102.5020993190410, 101.2293450725120
2010, 25 Целулоза и отпадоци од хартија, увоз, 100.0000000000000, 100.0000000000000, 100.0000000000000
2010, 26 Текстилни влакна (освен волнени ленти и друга чешлана волна) и нивни отпадоци (непреработени во предиво или ткаенина), извоз, 100.0000000000000, 100.0000000000000, 100.0000000000000
2010, 26 Текстилни влакна (освен волнени ленти и друга чешлана волна) и нивни отпадоци (непреработени во предиво или ткаенина), увоз, 100.0000000000000, 100.0536083947150, 100.0167908998950
2010, "27 Сурово ѓубриво, освен од отсек 56, и сурови минерали (освен јаглен, нафта, драгоцени камења)", извоз, 100.0000000000000, 100.9712324689540, 100.4817466668730
2010, "27 Сурово ѓубриво, освен од отсек 56, и сурови минерали (освен јаглен, нафта, драгоцени камења)", увоз, 100.0000000000000, 99.8443077076255, 99.9061729740902
2010, 28 Метална руда и отпадоци од метал, извоз, 100.0000000000000, 101.0754241950220, 100.5343720843650
2010, 28 Метална руда и отпадоци од метал, увоз, 100.0000000000000, 99.5628061174726, 99.7791096170124
2010, "29 Животински и растителни сурови материи, н.н.", извоз, 100.0000000000000, 96.4086629913281, 98.1372993150074
2010, "29 Животински и растителни сурови материи, н.н.", увоз, 100.0000000000000, 103.9192885463230, 101.8651425698840
2010, "3 Минерални горива, мазива и сродни производи", извоз, 100.0000000000000, 99.6900706360409, 99.8447002501553
2010, "3 Минерални горива, мазива и сродни производи", увоз, 100.0000000000000, 99.6989743758703, 99.8489097864434
2010, "32 Јаглен, кокс и брикети", извоз, 100.0000000000000, 100.0000000000000, 100.0000000000000
2010, "32 Јаглен, кокс и брикети", увоз, 100.0000000000000, 98.5293277682513, 99.2066327617088
2010, "33 Нафта, производи од нафта и сродни производи", извоз, 100.0000000000000, 99.8421229706162, 99.9208731020323
2010, "33 Нафта, производи од нафта и сродни производи", увоз, 100.0000000000000, 99.7049191030045, 99.8518938539378
2010, "34 Гас, природен и индустриски", извоз, 100.0000000000000, 100.0000000000000, 100.0000000000000
2010, "34 Гас, природен и индустриски", увоз, 100.0000000000000, 99.6759732287962, 99.8356486689834
2010, "4 Животински и растителни масла, масти и восоци", извоз, 100.0000000000000, 100.1056998991350, 100.0524099532910
2010, "4 Животински и растителни масла, масти и восоци", увоз, 100.0000000000000, 99.2974043738642, 99.6446218836966
2010, 41 Маст и масло од животни, извоз, -, -, -
2010, 41 Маст и масло од животни, увоз, 100.0000000000000, 98.9375740518255, 99.4637338530789
2010, "42 Цврсти раститителни масла и масти, сирови, рафинирани или фракциони", извоз, 100.0000000000000, 100.1205645375080, 100.0597294031610
2010, "42 Цврсти раститителни масла и масти, сирови, рафинирани или фракциони", увоз, 100.0000000000000, 98.8689035063820, 99.4298099665217
2010, 43 Животински и растителни масти и масла преработени; Животински или растителни восоци, извоз, 100.0000000000000, 100.0000000000000, 100.0000000000000
2010, 43 Животински и растителни масти и масла преработени; Животински или растителни восоци, увоз, 100.0000000000000, 100.0993852257450, 100.0483908895970
2010, "5 Хемиски и сродни производи, н.н.", извоз, 100.0000000000000, 103.7799766484570, 101.8610833544200
2010, "5 Хемиски и сродни производи, н.н.", увоз, 100.0000000000000, 100.0344956103870, 100.0167115433090
2010, 51 Органски хемиски производи, извоз, 100.0000000000000, 98.1735389434560, 99.0290992441740
2010, 51 Органски хемиски производи, увоз, 100.0000000000000, 100.0272799902780, 99.9927130721716
2010, 52 Неоргански хемиски производи, извоз, 100.0000000000000, 99.9945998756253, 99.9947254804142
2010, 52 Неоргански хемиски производи, увоз, 100.0000000000000, 99.5342500408902, 99.7541833857307
2010, 53 Производи за боење и штавење, извоз, 100.0000000000000, 100.5435636909160, 100.2685117384640
2010, 53 Производи за боење и штавење, увоз, 100.0000000000000, 99.0297540861784, 99.5063339826361
2010, 54 Медицински и фармацевтски производи, извоз, 100.0000000000000, 100.0153700860480, 100.0073195346000
2010, 54 Медицински и фармацевтски производи, увоз, 100.0000000000000, 99.9199964114630, 99.9561580541980
2010, "55 Етерични масла, смолести и парфимериски производи; тоалетни препарати, препарати за чистење и полирање", извоз, 100.0000000000000, 100.0020655764040, 100.0005354816500
2010, "55 Етерични масла, смолести и парфимериски производи; тоалетни препарати, препарати за чистење и полирање", увоз, 100.0000000000000, 100.7330044131300, 100.3647488601340
2010, 56 Вештачки ѓубрива (освен од група 272), извоз, -, -, -
2010, 56 Вештачки ѓубрива (освен од група 272), увоз, 100.0000000000000, 99.7193697429213, 99.8446976093749
2010, 57 Пластични материи во примарни форми, извоз, 100.0000000000000, 99.6785153635922, 99.8343672705170
2010, 57 Пластични материи во примарни форми, увоз, 100.0000000000000, 99.7523703252874, 99.8756962113899
2010, 58 Пластични материи во останати форми, извоз, 100.0000000000000, 100.0138373395010, 100.0058453240550
2010, 58 Пластични материи во останати форми, увоз, 100.0000000000000, 99.5313796993905, 99.7616068871541
2010, "59 Хемиски материи и производи, н.н.", извоз, 100.0000000000000, 100.3922228087670, 100.1955034837700
2010, "59 Хемиски материи и производи, н.н.", увоз, 100.0000000000000, 101.2594484835720, 100.6153437173180
2010, 6 Производи класирани според материјалот, извоз, 100.0000000000000, 100.1853349151810, 100.0910083310850
2010, 6 Производи класирани според материјалот, увоз, 100.0000000000000, 100.7670627593200, 100.3823745809680
2010, "61 Кожа, производи од кожа, н.н. и обработено крзно", извоз, 100.0000000000000, 100.7125874472690, 100.2561162360700
2010, "61 Кожа, производи од кожа, н.н. и обработено крзно", увоз, 100.0000000000000, 102.1619464509560, 101.0696067936630
2010, "62 Производи од каучок, н.н", извоз, 100.0000000000000, 100.0000000000000, 100.0000000000000
2010, "62 Производи од каучок, н.н", увоз, 100.0000000000000, 100.6051015547550, 100.2983761236970
2010, 63 Производи од плута и дрво (освен мебел), извоз, 100.0000000000000, 102.5060254629000, 101.2215501404750
2010, 63 Производи од плута и дрво (освен мебел), увоз, 100.0000000000000, 100.2825528890560, 100.1394277421870
2010, "64 Хартија, картон и производи од целулоза, хартија или од картон", извоз, 100.0000000000000, 99.7424696729198, 99.8658081957171
2010, "64 Хартија, картон и производи од целулоза, хартија или од картон", увоз, 100.0000000000000, 99.5948554115279, 99.7969017954780
2010, "65 Предиво, тканини и производи од текстил, н.н. и слични производи", извоз, 100.0000000000000, 100.6477599797200, 100.3204373682370
2010, "65 Предиво, тканини и производи од текстил, н.н. и слични производи", увоз, 100.0000000000000, 101.6705557582150, 100.8310061883490
2010, "66 Производи од неметални минерали, н.н.", извоз, 100.0000000000000, 100.3626483665280, 100.1778934190720
2010, "66 Производи од неметални минерали, н.н.", увоз, 100.0000000000000, 102.7735459261770, 101.3663048311230
2010, 67 Железо и челик, извоз, 100.0000000000000, 100.0259344096730, 100.0107061831290
2010, 67 Железо и челик, увоз, 100.0000000000000, 100.5088154377360, 100.2533210096400
2010, 68 Обоени метали, извоз, 100.0000000000000, 99.6861999843307, 99.8417547933980
2010, 68 Обоени метали, увоз, 100.0000000000000, 98.4990733906081, 99.2428845860795
2010, "69 Производи од метал, н.н.", извоз, 100.0000000000000, 100.8126383999180, 100.3838687270040
2010, "69 Производи од метал, н.н.", увоз, 100.0000000000000, 100.1775602057150, 100.0843617740090
2010, 7 Машини и транспортни уреди, извоз, 100.0000000000000, 99.6336676350428, 99.8151852587122
2010, 7 Машини и транспортни уреди, увоз, 100.0000000000000, 101.5386003582700, 100.7640895238240
2010, 71 Погонски машини и уреди, извоз, 100.0000000000000, 100.8717311894590, 100.3002880246250
2010, 71 Погонски машини и уреди, увоз, 100.0000000000000, 106.8462247451570, 103.2079938492150
2010, 72 Машини специјализирани за одредени индустрии, извоз, 100.0000000000000, 105.7629047820510, 102.5503867358640
2010, 72 Машини специјализирани за одредени индустрии, увоз, 100.0000000000000, 106.6892646846680, 103.2278720574470
2010, 73 Машини за обработка на метал, извоз, 100.0000000000000, 100.0000000000000, 100.0000000000000
2010, 73 Машини за обработка на метал, увоз, -, -, -
2010, "74 Индустриски машини и опрема за општа употреба, н.н. и нивни делови, н.н.", извоз, 100.0000000000000, 103.3757410663970, 101.6339691229810
2010, "74 Индустриски машини и опрема за општа употреба, н.н. и нивни делови, н.н.", увоз, 100.0000000000000, 102.4692654028500, 101.2156905437140
2010, 75 Канцелариски машини и машини за АОП, извоз, 100.0000000000000, 101.9747387594220, 100.8948475058330
2010, 75 Канцелариски машини и машини за АОП, увоз, 100.0000000000000, 101.4042075181240, 100.6880247183680
2010, 76 Телекомуникациски апарати и опрема; апарати и опрема за снимање и репродукција на звук, извоз, -, -, -
2010, 76 Телекомуникациски апарати и опрема; апарати и опрема за снимање и репродукција на звук, увоз, 100.0000000000000, 103.1907718366280, 101.5583569520700