Регистрирани патни моторни и приклучни превозни средства, по општини, по години, број

Историја

19 ноември, 2017 43.25 KB csv f81a66d28d0dc572fc744c4d7c89d34e

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Транспорт > Регистрирани возила


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Општини, Вид на возило, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Вкупно, 350762, 411637, 437686, 451724, 461799

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, автобуси, 2719, 3022, 3164, 3243, 3230

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, влечни возила, 4219, 4934, 5248, 5451, 5640

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, мотоцикли, 8473, 8093, 8634, 10050, 11697

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, патнички автомобили, 301761, 346798, 371449, 383833, 394934

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, приклучни возила, 5442, 8298, 8424, 8762, 8161

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, работни возила, 547, 585, 614, 612, 623

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, товарни автомобили, 26542, 30167, 32123, 33237, 34669

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, трактори, 1059, 9740, 8030, 6536, 2845

Град Скопје, Вкупно, 141716, 149389, 151428, 159361, 163599

Град Скопје, автобуси, 1050, 1018, 1002, 974, 941

Град Скопје, влечни возила, 1360, 1465, 1396, 1457, 1569

Град Скопје, мотоцикли, 3635, 3311, 3284, 4281, 4833

Град Скопје, патнички автомобили, 122400, 128788, 130640, 136801, 139931

Град Скопје, приклучни возила, 1743, 2030, 1960, 2017, 2067

Град Скопје, работни возила, 253, 228, 216, 222, 243

Град Скопје, товарни автомобили, 11233, 11908, 12431, 13304, 13830

Град Скопје, трактори, 42, 641, 499, 305, 185

Аеродром, Вкупно, 19126, 20243, 21457, 22411, 22902

Аеродром, автобуси, 15, 21, 20, 19, 19

Аеродром, влечни возила, 35, 37, 73, 78, 95

Аеродром, мотоцикли, 575, 482, 528, 693, 709

Аеродром, патнички автомобили, 17977, 19031, 20056, 20826, 21219

Аеродром, приклучни возила, 58, 75, 102, 108, 132

Аеродром, работни возила, 5, 5, 9, 10, 9

Аеродром, товарни автомобили, 459, 514, 604, 625, 696

Аеродром, трактори, 2, 78, 65, 52, 23

Бутел, Вкупно, 10691, 11652, 11975, 12738, 13474

Бутел, автобуси, 27, 14, 37, 36, 30

Бутел, влечни возила, 75, 87, 105, 126, 166

Бутел, мотоцикли, 196, 178, 175, 235, 272

Бутел, патнички автомобили, 9547, 10309, 10416, 10984, 11453

Бутел, приклучни возила, 100, 119, 141, 176, 202

Бутел, работни возила, 8, 6, 5, 7, 7

Бутел, товарни автомобили, 738, 874, 1050, 1151, 1327

Бутел, трактори, -, 65, 46, 23, 17

Гази Баба, Вкупно, 17866, 24077, 22443, 22577, 22781

Гази Баба, автобуси, 564, 567, 513, 509, 481

Гази Баба, влечни возила, 213, 647, 413, 385, 397

Гази Баба, мотоцикли, 432, 421, 367, 500, 542

Гази Баба, патнички автомобили, 14999, 18528, 17989, 18177, 18458

Гази Баба, приклучни возила, 254, 822, 538, 492, 498

Гази Баба, работни возила, 34, 64, 44, 44, 46

Гази Баба, товарни автомобили, 1360, 2789, 2392, 2375, 2302

Гази Баба, трактори, 10, 239, 187, 95, 57

Ѓорче Петров, Вкупно, 9289, 9915, 10005, 11049, 11621

Ѓорче Петров, автобуси, 35, 33, 28, 30, 32

Ѓорче Петров, влечни возила, 42, 38, 57, 85, 108

Ѓорче Петров, мотоцикли, 244, 253, 214, 283, 367

Ѓорче Петров, патнички автомобили, 8649, 9166, 9219, 10064, 10492

Ѓорче Петров, приклучни возила, 43, 65, 94, 109, 124

Ѓорче Петров, работни возила, 2, 1, -, -, -

Ѓорче Петров, товарни автомобили, 269, 327, 370, 458, 488

Ѓорче Петров, трактори, 5, 32, 23, 20, 10

Карпош, Вкупно, 20406, 20277, 20164, 21620, 22710

Карпош, автобуси, 31, 38, 43, 45, 34

Карпош, влечни возила, 128, 109, 95, 108, 122

Карпош, мотоцикли, 674, 630, 638, 814, 871

Карпош, патнички автомобили, 17957, 17895, 17718, 18831, 19686

Карпош, приклучни возила, 199, 210, 188, 197, 192

Карпош, работни возила, 33, 26, 27, 36, 40

Карпош, товарни автомобили, 1381, 1330, 1420, 1566, 1757

Карпош, трактори, 3, 39, 35, 23, 8

Кисела Вода, Вкупно, 16817, 17753, 18757, 19337, 19482

Кисела Вода, автобуси, 25, 19, 28, 27, 24

Кисела Вода, влечни возила, 172, 187, 233, 235, 242

Кисела Вода, мотоцикли, 503, 460, 450, 594, 602

Кисела Вода, патнички автомобили, 14598, 15355, 16230, 16645, 16766

Кисела Вода, приклучни возила, 206, 248, 296, 300, 318

Кисела Вода, работни возила, 40, 28, 13, 13, 13

Кисела Вода, товарни автомобили, 1267, 1348, 1417, 1493, 1499

Кисела Вода, трактори, 6, 108, 90, 30, 18

Сарај, Вкупно, 5350, 5924, 6453, 6878, 6573

Сарај, автобуси, 47, 60, 60, 66, 60

Сарај, влечни возила, 34, 46, 114, 117, 108

Сарај, мотоцикли, 37, 33, 40, 47, 45

Сарај, патнички автомобили, 4485, 4957, 5224, 5561, 5383

Сарај, приклучни возила, 46, 66, 138, 136, 117

Сарај, работни возила, 8, 8, 12, 14, 12

Сарај, товарни автомобили, 692, 733, 855, 922, 842

Сарај, трактори, 1, 21, 10, 15, 6

Центар, Вкупно, 29996, 26412, 26850, 28404, 29009

Центар, автобуси, 257, 206, 220, 192, 203

Центар, влечни возила, 565, 209, 196, 207, 215

Центар, мотоцикли, 761, 646, 690, 875, 1104

Центар, патнички автомобили, 23367, 21780, 21848, 22896, 23065

Центар, приклучни возила, 704, 281, 321, 340, 322

Центар, работни возила, 116, 81, 97, 90, 107

Центар, товарни автомобили, 4214, 3169, 3445, 3765, 3952

Центар, трактори, 12, 40, 33, 39, 41

Чаир, Вкупно, 9948, 10835, 10970, 11776, 12321

Чаир, автобуси, 38, 48, 43, 41, 49

Чаир, влечни возила, 89, 101, 103, 112, 109

Чаир, мотоцикли, 155, 168, 136, 192, 251

Чаир, патнички автомобили, 8841, 9695, 9810, 10496, 10961

Чаир, приклучни возила, 123, 133, 133, 149, 149

Чаир, работни возила, 7, 9, 9, 8, 8

Чаир, товарни автомобили, 692, 673, 730, 770, 790

Чаир, трактори, 3, 8, 6, 8, 4

Шуто Оризари, Вкупно, 2227, 2301, 2354, 2571, 2726

Шуто Оризари, автобуси, 11, 12, 10, 9, 9

Шуто Оризари, влечни возила, 7, 4, 7, 4, 7

Шуто Оризари, мотоцикли, 58, 40, 46, 48, 70

Шуто Оризари, патнички автомобили, 1980, 2072, 2130, 2321, 2448

Шуто Оризари, приклучни возила, 10, 11, 9, 10, 13

Шуто Оризари, работни возила, -, -, -, -, 1

Шуто Оризари, товарни автомобили, 161, 151, 148, 179, 177

Шуто Оризари, трактори, -, 11, 4, -, 1

Арачиново, Вкупно, 1478, 1608, 1715, 1818, 1936

Арачиново, автобуси, 2, 5, 2, 3, 3

Арачиново, влечни возила, 25, 25, 37, 39, 36

Арачиново, мотоцикли, 1, 6, 2, 8, 6

Арачиново, патнички автомобили, 1248, 1338, 1412, 1502, 1622

Арачиново, приклучни возила, 37, 39, 47, 52, 53

Арачиново, работни возила, -, 1, -, -, -

Арачиново, товарни автомобили, 164, 181, 193, 198, 211

Арачиново, трактори, 1, 13, 22, 16, 5

Берово, Вкупно, 2083, 2452, 2529, 2450, 2479

Берово, автобуси, 40, 39, 39, 43, 46

Берово, влечни возила, 27, 20, 23, 23, 19

Берово, мотоцикли, 14, 14, 16, 16, 19

Берово, патнички автомобили, 1663, 1739, 1908, 1983, 2125

Берово, приклучни возила, 34, 69, 59, 35, 21

Берово, работни возила, 1, 1, 2, 2, 2

Берово, товарни автомобили, 161, 179, 179, 187, 189

Берово, трактори, 143, 391, 303, 161, 58

Битола, Вкупно, 21655, 22407, 23233, 23798, 24372

Битола, автобуси, 160, 174, 178, 193, 187

Битола, влечни возила, 268, 248, 216, 215, 213

Битола, мотоцикли, 550, 515, 486, 492, 494

Битола, патнички автомобили, 18961, 19582, 20217, 20592, 21329

Битола, приклучни возила, 333, 337, 343, 348, 346

Битола, работни возила, 44, 46, 59, 53, 57

Битола, товарни автомобили, 1307, 1337, 1398, 1505, 1574

Битола, трактори, 32, 168, 336, 400, 172

Богданци, Вкупно, 1680, 1910, 2061, 2144, 2213

Богданци, автобуси, 4, 4, 4, 5, 2

Богданци, влечни возила, 55, 60, 75, 91, 97

Богданци, мотоцикли, 33, 42, 53, 48, 54

Богданци, патнички автомобили, 1401, 1480, 1650, 1739, 1783

Богданци, приклучни возила, 52, 89, 94, 104, 114

Богданци, работни возила, 2, 2, 2, 1, 2

Богданци, товарни автомобили, 127, 119, 122, 127, 140

Богданци, трактори, 6, 114, 61, 29, 21

Боговиње, Вкупно, 2041, 3923, 4131, 3847, 4048

Боговиње, автобуси, 2, 6, 6, 5, 4

Боговиње, влечни возила, 26, 44, 38, 30, 45

Боговиње, мотоцикли, 17, 36, 30, 24, 37

Боговиње, патнички автомобили, 1832, 3388, 3621, 3427, 3634

Боговиње, приклучни возила, 32, 105, 109, 70, 67

Боговиње, работни возила, 1, 7, 2, 1, 3

Боговиње, товарни автомобили, 117, 202, 248, 228, 241

Боговиње, трактори, 14, 135, 77, 62, 17

Босилово, Вкупно, 1633, 1924, 2385, 2385, 2196

Босилово, автобуси, 5, 3, 1, -, -

Босилово, влечни возила, 12, 12, 18, 15, 23

Босилово, мотоцикли, 7, 12, 11, 9, 16

Босилово, патнички автомобили, 1373, 1526, 1667, 1764, 1837

Босилово, приклучни возила, 12, 26, 72, 92, 43

Босилово, работни возила, -, -, -, -, -

Босилово, товарни автомобили, 216, 226, 222, 233, 233

Босилово, трактори, 8, 119, 394, 272, 44

Брвеница, Вкупно, 1319, 2792, 2940, 2414, 2706

Брвеница, автобуси, 2, 5, 9, 6, 9

Брвеница, влечни возила, 5, 17, 19, 10, 9

Брвеница, мотоцикли, 10, 17, 12, 18, 36

Брвеница, патнички автомобили, 1223, 2433, 2590, 2194, 2485

Брвеница, приклучни возила, 9, 72, 77, 35, 26

Брвеница, работни возила, 2, 1, 4, 3, 6

Брвеница, товарни автомобили, 65, 122, 131, 121, 119

Брвеница, трактори, 3, 125, 98, 27, 16

Валандово, Вкупно, 1867, 2062, 2197, 2407, 2357

Валандово, автобуси, 28, 31, 42, 42, 33

Валандово, влечни возила, 45, 42, 49, 57, 56

Валандово, мотоцикли, 33, 30, 30, 30, 25

Валандово, патнички автомобили, 1517, 1632, 1748, 1857, 1955

Валандово, приклучни возила, 50, 57, 65, 133, 76

Валандово, работни возила, -, -, 2, 1, 2

Валандово, товарни автомобили, 174, 162, 168, 166, 179

Валандово, трактори, 20, 108, 93, 121, 31

Василево, Вкупно, 1270, 1513, 1846, 1779, 1657

Василево, автобуси, 4, 4, 7, 7, 4

Василево, влечни возила, 8, 11, 11, 12, 11

Василево, мотоцикли, 7, 8, 6, 12, 10

Василево, патнички автомобили, 1112, 1197, 1323, 1366, 1447

Василево, приклучни возила, 9, 32, 45, 38, 21

Василево, работни возила, 1, 1, 2, 2, 2

Василево, товарни автомобили, 125, 128, 149, 140, 139

Василево, трактори, 4, 132, 303, 202, 23

Вевчани, Вкупно, 342, 351, 405, 460, 478

Вевчани, автобуси, -, 5, 6, 5, 6

Вевчани, влечни возила, -, -, -, -, -

Вевчани, мотоцикли, 3, 2, 3, 6, 2

Вевчани, патнички автомобили, 325, 321, 370, 419, 441

Вевчани, приклучни возила, -, -, -, -, -

Вевчани, работни возила, -, -, -, -, -

Вевчани, товарни автомобили, 12, 23, 26, 28, 28

Вевчани, трактори, 2, -, -, 2, 1

Велес, Вкупно, 9067, 9841, 10012, 10486, 11110

Велес, автобуси, 73, 73, 78, 84, 86

Велес, влечни возила, 157, 170, 167, 166, 179

Велес, мотоцикли, 572, 522, 469, 475, 499

Велес, патнички автомобили, 7310, 7683, 8182, 8695, 9250

Велес, приклучни возила, 208, 339, 252, 233, 263

Велес, работни возила, 9, 8, 9, 9, 11

Велес, товарни автомобили, 674, 676, 697, 706, 727

Велес, трактори, 64, 370, 158, 118, 95

Виница, Вкупно, 3613, 3508, 3314, 4218, 4386

Виница, автобуси, 11, 15, 18, 20, 22

Виница, влечни возила, 63, 57, 63, 69, 62

Виница, мотоцикли, 231, 77, 79, 132, 228

Виница, патнички автомобили, 2908, 2763, 2730, 3428, 3574

Виница, приклучни возила, 96, 120, 104, 129, 112

Виница, работни возила, 10, 2, 3, 2, 5

Виница, товарни автомобили, 232, 201, 208, 305, 301

Виница, трактори, 62, 273, 109, 133, 82

Врапчиште, Вкупно, 2459, 2911, 3111, 3180, 3116

Врапчиште, автобуси, 7, 3, 8, 5, 7

Врапчиште, влечни возила, 5, 5, 3, 4, 5

Врапчиште, мотоцикли, 20, 23, 28, 15, 21

Врапчиште, патнички автомобили, 2259, 2597, 2831, 2929, 2889

Врапчиште, приклучни возила, 9, 25, 20, 13, 9

Врапчиште, работни возила, -, -, 1, 1, 1

Врапчиште, товарни автомобили, 157, 174, 181, 184, 177

Врапчиште, трактори, 2, 84, 39, 29, 7

Гевгелија, Вкупно, 6140, 6706, 7145, 7575, 7653

Гевгелија, автобуси, 57, 49, 54, 74, 64

Гевгелија, влечни возила, 284, 287, 330, 369, 379

Гевгелија, мотоцикли, 250, 359, 353, 310, 290

Гевгелија, патнички автомобили, 4738, 4906, 5347, 5732, 5866

Гевгелија, приклучни возила, 325, 392, 408, 440, 454

Гевгелија, работни возила, 14, 15, 17, 19, 17

Гевгелија, товарни автомобили, 456, 479, 504, 523, 538

Гевгелија, трактори, 16, 219, 132, 108, 45

Гостивар, Вкупно, 10958, 12338, 13336, 13730, 13139

Гостивар, автобуси, 94, 112, 114, 108, 121

Гостивар, влечни возила, 74, 73, 91, 90, 100

Гостивар, мотоцикли, 133, 132, 194, 179, 230

Гостивар, патнички автомобили, 9583, 10771, 11650, 12117, 11496

Гостивар, приклучни возила, 123, 141, 156, 137, 146

Гостивар, работни возила, 32, 25, 27, 29, 24

Гостивар, товарни автомобили, 903, 936, 996, 1011, 995

Гостивар, трактори, 16, 148, 108, 59, 27

Градско, Вкупно, 616, 691, 732, 792, 748

Градско, автобуси, 4, 1, 3, 2, 3

Градско, влечни возила, 2, -, 2, 1, 1

Градско, мотоцикли, 9, 8, 9, 7, 6

Градско, патнички автомобили, 516, 535, 557, 586, 609

Градско, приклучни возила, 5, 22, 25, 35, 18

Градско, работни возила, 1, 1, 1, 1, 1

Градско, товарни автомобили, 64, 58, 65, 68, 70

Градско, трактори, 15, 66, 70, 92, 40

Дебар, Вкупно, 1813, 2066, 2188, 1734, 1982

Дебар, автобуси, 24, 31, 31, 26, 23

Дебар, влечни возила, 19, 21, 18, 22, 15

Дебар, мотоцикли, 20, 21, 33, 33, 48

Дебар, патнички автомобили, 1581, 1782, 1903, 1487, 1733

Дебар, приклучни возила, 33, 45, 41, 40, 35

Дебар, работни возила, 1, 2, 3, 1, 1

Дебар, товарни автомобили, 133, 143, 142, 109, 123

Дебар, трактори, 2, 21, 17, 16, 4

Дебарца, Вкупно, 710, 351, 1130, 1144, 1210

Дебарца, автобуси, 1, 1, -, 2, 1

Дебарца, влечни возила, 1, 4, 4, 5, 7

Дебарца, мотоцикли, 18, 5, 18, 14, 24

Дебарца, патнички автомобили, 649, 310, 1000, 1040, 1100

Дебарца, приклучни возила, 3, 6, 12, 14, 14

Дебарца, работни возила, -, -, 1, -, 1

Дебарца, товарни автомобили, 36, 16, 54, 46, 52

Дебарца, трактори, 2, 9, 41, 23, 11

Делчево, Вкупно, 2497, 2992, 2791, 3083, 3116

Делчево, автобуси, 16, 17, 17, 14, 14

Делчево, влечни возила, 9, 9, 9, 9, 10

Делчево, мотоцикли, 25, 34, 24, 36, 42

Делчево, патнички автомобили, 2284, 2408, 2405, 2724, 2814

Делчево, приклучни возила, 15, 33, 34, 30, 27

Делчево, работни возила, 3, 3, 3, 3, 2

Делчево, товарни автомобили, 127, 135, 135, 159, 158

Делчево, трактори, 18, 353, 164, 108, 49

Демир Капија, Вкупно, 235, 295, 435, 366, 247

Демир Капија, автобуси, 7, 8, 8, 5, 4

Демир Капија, влечни возила, -, 2, 1, -, 2

Демир Капија, мотоцикли, 14, 11, 5, 9, 12

Демир Капија, патнички автомобили, 186, 245, 385, 315, 206

Демир Капија, приклучни возила, -, 5, 6, 5, 5

Демир Капија, работни возила, -, -, -, -, -

Демир Капија, товарни автомобили, 24, 18, 23, 19, 14

Демир Капија, трактори, 4, 6, 7, 13, 4

Демир Хисар, Вкупно, 1929, 2071, 2170, 2293, 2346

Демир Хисар, автобуси, 2, 3, 3, 2, 2

Демир Хисар, влечни возила, 50, 49, 49, 50, 48

Демир Хисар, мотоцикли, 9, 15, 16, 16, 20

Демир Хисар, патнички автомобили, 1669, 1801, 1876, 1961, 2045

Демир Хисар, приклучни возила, 50, 50, 53, 57, 53

Демир Хисар, работни возила, -, -, 1, -, -