Број на активни деловни субјекти по сектори на дејност според НКД Рев.1 и според бројот на вработени, 2009 година

Историја

19 ноември, 2017 2.04 KB csv 8c9476e1015a818632a8bfc950ee29fa

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Деловни субјекти > Активни деловни субјекти


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Сектор на дејност, Вкупно, учество во %, 0 вработени или без податок, 1-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 +

Вкупно, 70710.0, 100.0, 6243.0, 59398.0, 2223.0, 1483.0, 1159.0, 204.0

"Земјоделство, лов и шумарство", 2815.0, 4.0, 231.0, 2470.0, 43.0, 34.0, 32.0, 5.0

Рибарство, 57.0, 0.1, 8.0, 47.0, 2.0, -, -, -

Рударство и вадење на камен, 144.0, 0.2, 33.0, 70.0, 15.0, 15.0, 7.0, 4.0

Преработувачка индустрија, 8225.0, 11.6, 639.0, 6089.0, 577.0, 482.0, 364.0, 74.0

"Снабдување со електрична енергија, гас и вода", 124.0, 0.2, 16.0, 54.0, 11.0, 12.0, 22.0, 9.0

Градежништво, 4004.0, 5.7, 360.0, 3298.0, 182.0, 104.0, 53.0, 7.0

"Трговија на големо и мало; поправка на возила, мотоцикли, предмети за лична употреба и за домаќинствата", 29270.0, 41.4, 1945.0, 26326.0, 619.0, 275.0, 96.0, 9.0

Хотели и ресторани, 3938.0, 5.6, 189.0, 3499.0, 179.0, 53.0, 17.0, 1.0

"Сообраќај, складирање и врски", 6496.0, 9.2, 337.0, 5896.0, 148.0, 78.0, 26.0, 11.0

Финансиско посредување, 334.0, 0.5, 72.0, 211.0, 13.0, 12.0, 17.0, 9.0

"Активности во врска со недвижен имот, изнајмување и деловни активности", 6215.0, 8.8, 783.0, 5129.0, 162.0, 87.0, 41.0, 13.0

Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита, 219.0, 0.3, 14.0, 56.0, 39.0, 37.0, 47.0, 26.0

Образование, 954.0, 1.3, 54.0, 418.0, 36.0, 169.0, 274.0, 3.0

Здравство и социјална работа, 3246.0, 4.6, 55.0, 2896.0, 90.0, 65.0, 119.0, 21.0

"Други комунални, културни, општи и лични услужни активности", 4669.0, 6.6, 1507.0, 2939.0, 107.0, 60.0, 44.0, 12.0

Приватни домаќинства кои вработуваат домашен персонал, -, -, -, -, -, -, -, -

Екстериторијални организации и тела, -, -, -, -, -, -, -, -