Билатерални договори за заемно поттикнување и заштита на инвестиции меѓу РМ и трети земји

Историја

05 април, 2016 3.32 KB csv 67c206f59ee1fdec0b67d113a0891e5c

Каталог на отворени податоци

Отворени податоци .gov.mk > Министерство за финансии


оригинална адреса: http://ogdi.otvorenipodatoci.gov.mk/DataBrowser/Do...


Преглед:

Земја; Датум на ратификување; Датум на стапување во сила; Датум на активна состојба

Хрватска; 1995-03-15T00:00:00; 1995-11-04T00:00:00; 2015-07-01T00:00:00

Полска; 1997-04-02T00:00:00; 1997-04-22T00:00:00; 2015-07-01T00:00:00

Швајцарија; 1997-02-19T00:00:00; 1997-05-06T00:00:00; 2015-07-01T00:00:00

Федеративна Република Југославија (Србија ); 1996-12-18T00:00:00; 1997-07-22T00:00:00; 2015-07-01T00:00:00

Турција; 1997-01-30T00:00:00; 1997-10-27T00:00:00; 2015-07-01T00:00:00

Народна Република Кина; 1997-09-18T00:00:00; 1997-11-01T00:00:00; 2015-07-01T00:00:00

Албанија; 1998-03-18T00:00:00; 1998-04-03T00:00:00; 2015-07-01T00:00:00

Демократска Република Кореа; 1998-03-18T00:00:00; 1998-04-30T00:00:00; 2015-07-01T00:00:00

Русија; 1998-02-03T00:00:00; 1998-06-10T00:00:00; 2015-07-01T00:00:00

Шведска; 1998-06-25T00:00:00; 1998-10-01T00:00:00; 2015-07-01T00:00:00

Малезија; 1999-02-05T00:00:00; 1999-03-17T00:00:00; 2015-07-01T00:00:00

Италија; 1997-07-09T00:00:00; 1999-05-28T00:00:00; 2015-07-01T00:00:00

Холандија; 1999-08-25T00:00:00; 1999-06-01T00:00:00; 2015-07-01T00:00:00

Република Кина - Тајван; 1999-07-14T00:00:00; 1999-06-09T00:00:00; 2015-07-01T00:00:00

Бугарија; 1999-04-15T00:00:00; 1999-06-05T00:00:00; 2015-07-01T00:00:00

Словенија; 1996-09-26T00:00:00; 1999-09-21T00:00:00; 2015-07-01T00:00:00

Украина; 1998-04-28T00:00:00; 2000-03-25T00:00:00; 2015-07-01T00:00:00

Франција; 1998-03-25T00:00:00; 2000-03-31T00:00:00; 2015-07-01T00:00:00

Германија; 1997-02-19T00:00:00; 2000-09-17T00:00:00; 2015-07-01T00:00:00

Романија; 2002-01-23T00:00:00; 2002-02-13T00:00:00; 2015-07-01T00:00:00

Унгарија; 2002-01-24T00:00:00; 2002-03-14T00:00:00; 2015-07-01T00:00:00

Финска; 2003-01-23T00:00:00; 2002-03-22T00:00:00; 2015-07-01T00:00:00

Австрија; 2002-01-23T00:00:00; 2002-04-14T00:00:00; 2015-07-01T00:00:00

Чешка; 2002-01-23T00:00:00; 2002-09-20T00:00:00; 2015-07-01T00:00:00

Бенелукс (Белгиско- Луксембуршка Унија); 1999-04-15T00:00:00; 2002-11-04T00:00:00; 2015-07-01T00:00:00

Босна и Херцеговина; 2002-01-23T00:00:00; 2002-10-25T00:00:00; 2015-07-01T00:00:00

Шпанија; 2005-12-06T00:00:00; 2007-01-30T00:00:00; 2015-07-01T00:00:00

Индија; 2008-10-08T00:00:00; 2008-10-17T00:00:00; 2015-07-01T00:00:00

Кувајт; 2010-05-04T00:00:00; 2011-11-02T00:00:00; 2015-07-01T00:00:00

Словачка; 2009-12-25T00:00:00; 2011-08-25T00:00:00; 2015-07-01T00:00:00

Црна Гора; 2011-09-09T00:00:00; 2011-09-30T00:00:00; 2015-07-01T00:00:00

Литванија; 2011-12-22T00:00:00; 2012-01-13T00:00:00; 2015-07-01T00:00:00

Казахстан; 2012-11-07T00:00:00; ; 2015-07-01T00:00:00

Кралство Мароко; 2010-11-06T00:00:00; 2012-10-15T00:00:00; 2015-07-01T00:00:00

Иран; 2002-01-23T00:00:00; 2013-07-10T00:00:00; 2015-07-01T00:00:00

Азербејџан; 2013-07-30T00:00:00; 2013-08-12T00:00:00; 2015-07-01T00:00:00

Белорусија; 2002-06-20T00:00:00; 2002-11-22T00:00:00; 2015-07-01T00:00:00

Египет; 2000-01-26T00:00:00; ; 2015-07-01T00:00:00

ОПЕК; 2008-01-08T00:00:00; ; 2015-07-01T00:00:00

Катар; 2012-02-14T00:00:00; ; 2015-07-01T00:00:00