Историја
19 ноември, 2017 | 528 B csv | 7d4118849fea3aa1859be8871086f973 |
Преглед:
Според видот на незгоди, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Незгоди -вкупно, 106, 137, 104, 115, 59, 90, 115, 88
Судари, 1, 1, -, -, 1, -, 1, 1
Лизгање од шини, 22, 28, 12, 25, 11, 11, 23, 16
"Незгоди на патни премини, раскрсници", 14, 9, 5, 6, 20, 19, 6, 14
Незгоди на лица предизвикани од возниот парк во движење, 10, 11, 9, 20, 23, 59, 78, 12
Пожар во возниот парк, -, -, -, -, -, -, -, -
Други, 59, 88, 78, 64, 4, 1, 7, 45