Историја
17 август, 2020 | 14.12 KB csv | a23a01363d9dcd3a1b8dd96dd1197ca5 | спореди | |
28 април, 2020 | 13.03 KB csv | d0cd929ecc8e0e23e0d622a839175b6a | спореди | |
03 мај, 2019 | 11.92 KB csv | 31eee7e7a38d515be4b37db5912c5da5 | спореди | |
19 ноември, 2017 | 10.81 KB csv | 6a26c5a08f95ca2bafb094e27e4c13fc |
Преглед:
Посев, "Површина, хектари", 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
ЖИТНИ КУЛТУРИ - ВКУПНО, Во преод, 766.9760, 205.5000, 295.2357, 391.6100, 333.0880, 503.9130, 505.9200
ЖИТНИ КУЛТУРИ - ВКУПНО, Органско, 789.1720, 769.9100, 606.4743, 623.3000, 623.4400, 574.6870, 638.7890
ЖИТНИ КУЛТУРИ - ВКУПНО, Вкупно, 1556.0000, 975.4100, 901.7100, 1014.9100, 956.5280, 1078.6010, 1144.7090
Пченица, Во преод, 249.5800, 71.7300, 42.6187, 70.2400, 59.8980, 96.8820, 79.0620
Пченица, Органско, 215.4800, 152.1300, 87.5763, 74.6900, 107.3800, 102.2190, 107.9200
Пченица, Вкупно, 465.0561, 223.8600, 130.1950, 144.9300, 167.2780, 199.1010, 186.9820
Пченка, Во преод, 30.6860, 11.9100, 55.0943, 38.4300, 37.1770, 17.1460, 55.5780
Пченка, Органско, 45.5020, 42.2300, 31.8275, 38.0500, 48.2800, 37.6720, 62.4990
Пченка, Вкупно, 76.1880, 54.1400, 86.9218, 76.4800, 85.4570, 54.8178, 118.0770
Јачмен, Во преод, 341.4200, 84.4700, 148.9211, 238.4300, 201.1410, 309.8080, 319.6100
Јачмен, Органско, 438.3000, 431.2600, 390.9649, 379.7400, 378.7000, 357.4880, 341.2800
Јачмен, Вкупно, 779.7200, 515.7300, 539.8860, 618.1700, 579.8410, 667.2959, 660.8900
Ориз, Во преод, -, -, -, -, -, -, -
Ориз, Органско, -, -, -, -, -, -, -
Ориз, Вкупно, -, -, -, -, -, -, -
Овес, Во преод, 115.1900, 12.6700, 14.1338, 5.0500, 15.5520, 50.3980, 25.3600
Овес, Органско, 35.9000, 79.5400, 31.1635, 44.6600, 33.5600, 48.9360, 82.7400
Овес, Вкупно, 151.0900, 92.2100, 45.2973, 49.7100, 49.1120, 99.3340, 108.1000
Рж, Во преод, 5.4200, 11.9100, 10.8062, 6.5200, 0.3500, 0.3800, 3.7100
Рж, Органско, 26.0300, 28.5700, 5.9710, 30.9000, 13.8900, 9.4400, 9.9700
Рж, Вкупно, 31.4500, 40.4800, 16.7772, 37.4200, 14.2400, 9.8203, 13.6800
Други жита, Во преод, 24.6800, 12.8100, 23.6616, 32.9400, 18.9700, 29.3000, 22.6000
Други жита, Органско, 27.9600, 36.1800, 58.9711, 55.2600, 41.6300, 18.9320, 34.3800
Други жита, Вкупно, 52.6410, 48.9900, 82.6327, 88.2000, 60.6000, 48.2317, 56.9800
ИНДУСТРИСКИ КУЛТУРИ - ВКУПНО, Во преод, 80.0870, 57.0500, 257.7853, 181.1200, 178.8840, 451.0040, 114.0230
ИНДУСТРИСКИ КУЛТУРИ - ВКУПНО, Органско, 51.6099, 123.9860, 48.0338, 440.6010, 176.9980, 448.4340, 77.6720
ИНДУСТРИСКИ КУЛТУРИ - ВКУПНО, Вкупно, 131.6902, 181.0360, 305.8191, 621.7210, 355.8820, 899.4376, 191.6945
Соја, Во преод, -, -, -, -, -, -, -
Соја, Органско, 2.0000, -, -, -, 0.3900, 0.8400, -
Соја, Вкупно, 2.0000, -, -, -, 0.3900, 0.8400, -
Сончоглед, Во преод, 40.1700, 24.0200, 82.6000, 10.0000, 5.0000, 7.2340, 7.0000
Сончоглед, Органско, 33.4702, 88.5400, 20.1149, 31.1200, 13.3300, 0.7000, 14.5300
Сончоглед, Вкупно, 73.6402, 112.5600, 102.7149, 41.1200, 18.3300, 7.9343, 21.5300
Тутун, Во преод, -, -, -, -, -, -, -
Тутун, Органско, -, -, -, -, -, -, -
Тутун, Вкупно, -, -, -, -, -, -, -
Маслодајна репка, Во преод, -, -, -, -, -, -, -
Маслодајна репка, Органско, -, -, -, -, -, -, -
Маслодајна репка, Вкупно, -, -, -, -, -, -, -
Кикиритки, Во преод, -, -, -, -, -, -, -
Кикиритки, Органско, -, -, -, -, -, -, -
Кикиритки, Вкупно, -, -, -, -, -, -, -
" Ароматични, медицински растенија и зачини", Во преод, 39.9170, 33.0300, 174.7893, 171.1200, 173.8840, 443.7700, 107.0230
" Ароматични, медицински растенија и зачини", Органско, 16.1397, 35.4460, 27.9189, 406.9610, 148.1480, 446.4980, 62.3420
" Ароматични, медицински растенија и зачини", Вкупно, 56.0500, 68.4760, 202.7082, 578.0810, 322.0320, 890.2673, 169.3645
Други индустриски култури, Во преод, -, -, 0.3960, -, -, -, -
Други индустриски култури, Органско, -, -, -, 2.5200, 15.1300, 0.3960, 0.8000
Други индустриски култури, Вкупно, -, -, 0.3960, 2.5200, 15.1300, 0.3960, 0.8000
ФУРАЖНИ КУЛТУРИ - ВКУПНО, Во преод, 326.1993, 59.5300, 115.8700, 141.8800, 241.7883, 409.7460, 413.1760
ФУРАЖНИ КУЛТУРИ - ВКУПНО, Органско, 412.8884, 483.9300, 332.2885, 408.1400, 430.3000, 724.3710, 493.4450
ФУРАЖНИ КУЛТУРИ - ВКУПНО, Вкупно, 739.0877, 543.4600, 448.1585, 550.0200, 672.0880, 1134.1164, 906.6210
Добиточна репка, Во преод, -, -, -, -, -, -, -
Добиточна репка, Органско, -, -, -, -, -, -, -
Добиточна репка, Вкупно, -, -, -, -, -, -, -
Луцерка, Во преод, 225.5721, 53.7100, 90.2966, 106.3600, 192.0180, 282.6120, 371.3990
Луцерка, Органско, 294.8090, 334.7100, 272.3440, 345.8700, 381.7300, 390.3750, 449.1050
Луцерка, Вкупно, 520.3811, 388.4200, 362.6406, 452.2300, 573.7480, 672.9860, 820.5040
Детелина, Во преод, 11.8272, -, -, -, -, -, -
Детелина, Органско, 1.3494, 11.8200, -, -, 0.2300, -, -
Детелина, Вкупно, 13.1766, 11.8200, -, -, 0.2300, -, -
Фуражни смески, Во преод, -, -, -, -, -, -, -
Фуражни смески, Органско, -, -, -, -, -, -, -
Фуражни смески, Вкупно, -, -, -, -, -, -, -
Граор, Во преод, 65.6700, -, 4.8500, 3.5600, -, 0.6000, 0.7200
Граор, Органско, 19.7500, 35.9600, 6.6056, 11.0000, 20.4400, 2.3660, 0.3000
Граор, Вкупно, 85.4200, 35.9600, 11.4556, 14.5600, 20.4400, 2.9664, 1.0200
Добиточен грашок, Во преод, 9.2000, 1.2600, 1.8280, 7.4200, 31.8300, -, 21.6370
Добиточен грашок, Органско, 44.4800, 53.6400, 34.3189, 15.0400, 5.0100, 7.6810, 29.5800
Добиточен грашок, Вкупно, 53.6800, 54.9000, 36.1469, 22.4600, 36.8400, 7.6813, 51.2170
Крмна пченка, Во преод, -, -, -, -, -, -, -
Крмна пченка, Органско, -, -, -, -, -, -, -
Крмна пченка, Вкупно, -, -, -, -, -, -, -
Други фуражни култури, Во преод, 13.9300, 4.5600, 18.8954, 24.5400, 17.9400, 126.5340, 19.4200
Други фуражни култури, Органско, 52.5000, 47.8000, 19.0200, 36.2300, 22.8900, 323.9490, 14.4600
Други фуражни култури, Вкупно, 66.4300, 52.3600, 37.9154, 60.7700, 40.8300, 450.4827, 33.8800
ЗЕЛЕНЧУК - ВКУПНО, Во преод, 43.9200, 30.5400, 45.3529, 52.7800, 70.5950, 75.0570, 229.8170
ЗЕЛЕНЧУК - ВКУПНО, Органско, 67.2437, 33.3800, 53.6064, 45.7720, 106.7650, 144.6390, 146.1860
ЗЕЛЕНЧУК - ВКУПНО, Вкупно, 111.1637, 63.9200, 98.9593, 98.5520, 177.3610, 219.6958, 376.0027
Домати, Во преод, 0.1200, 0.8300, 0.1200, 10.0000, 11.0690, 0.2200, -
Домати, Органско, 0.4200, 0.6000, 0.8750, 0.4600, 0.5720, 0.5070, 0.5130
Домати, Вкупно, 0.5400, 1.4300, 0.9950, 10.4600, 11.6410, 0.7268, 0.5126
Пиперки, Во преод, -, 0.3000, 2.2638, 1.9600, 4.0980, 1.3220, 0.0050
Пиперки, Органско, 2.1100, 1.5200, 0.9900, 0.5300, 0.6600, 3.3320, 1.7880
Пиперки, Вкупно, 2.1100, 1.8200, 3.2538, 2.4900, 4.7590, 4.6532, 1.7925
Краставици, Во преод, -, -, 0.0100, 0.0100, 0.0310, 0.1060, -
Краставици, Органско, 0.0210, 0.0300, -, 0.0600, 0.0210, 0.0150, 0.0160
Краставици, Вкупно, 0.0210, 0.0300, 0.0100, 0.0700, 0.0520, 0.1210, 0.0160
Кромид, Во преод, -, 0.5600, 3.1266, 0.4200, 2.3610, 2.4160, 1.6100
Кромид, Органско, 4.7400, 0.2300, 0.0500, 0.0700, 0.0630, 0.2260, 0.8950
Кромид, Вкупно, 4.7400, 0.7900, 3.1766, 0.4900, 2.4240, 2.6416, 2.5046
Лук, Во преод, -, -, 0.0025, -, -, 0.0060, 0.0090
Лук, Органско, 4.5300, 0.1600, 0.0500, 0.0340, 0.0680, 0.4110, 0.4130
Лук, Вкупно, 4.5300, 0.1600, 0.0525, 0.0340, 0.0680, 0.4171, 0.4220
Морков, Во преод, -, 0.0500, 0.4035, 0.0800, 0.0310, 0.1000, -
Морков, Органско, 0.0040, 0.0050, 0.0050, 0.0400, 0.2700, 0.1010, 1.4210
Морков, Вкупно, 0.0040, 0.0550, 0.4085, 0.1200, 0.3010, 0.2010, 1.4214
Зелка, Во преод, -, -, 0.2125, 0.2100, 0.0200, 1.3180, -
Зелка, Органско, 4.2600, 0.1000, -, 0.2600, 0.0960, 0.0020, 0.1990
Зелка, Вкупно, 4.2600, 0.1000, 0.2125, 0.4700, 0.1160, 1.3192, 0.1992
Лубеници, Во преод, 4.8100, 0.0400, 2.6900, 1.5700, 0.2200, 1.1400, 6.8700
Лубеници, Органско, 7.2000, 1.0300, 1.9679, 1.1600, 1.2400, 0.7500, 0.8700
Лубеници, Вкупно, 12.0100, 1.0700, 4.6579, 2.7300, 1.4600, 1.8900, 7.7400
Дињи, Во преод, 17.9000, 1.7400, 13.8414, 1.5000, 1.2950, 0.3520, 5.8700
Дињи, Органско, 6.4400, 7.6500, 3.7760, 5.5500, 0.9000, 7.2600, 3.6900
Дињи, Вкупно, 24.3400, 9.3900, 17.6174, 7.0500, 2.1950, 7.6120, 9.5600
Јагоди, Во преод, -, -, 0.0750, 0.0700, -, -, -
Јагоди, Органско, 0.1000, 0.1000, 0.2200, 0.0850, 0.1260, 0.0560, 0.1370
Јагоди, Вкупно, 0.1000, 0.1000, 0.2950, 0.1550, 0.1260, 0.0560, 0.1370
Друг зеленчук, Во преод, 21.0900, 27.0200, 22.6076, 36.9600, 51.4700, 68.0780, 215.4530
Друг зеленчук, Органско, 37.4187, 21.9550, 45.6725, 37.5230, 102.7490, 131.9800, 136.2440
Друг зеленчук, Вкупно, 58.5087, 48.9750, 68.2801, 74.4830, 154.2200, 200.0579, 351.6974
ОВОШКИ - ВКУПНО, Во преод, 259.2882, 304.9502, 218.5101, 191.0010, 253.1900, 306.4360, 280.3310
ОВОШКИ - ВКУПНО, Органско, 69.8715, 114.4990, 141.1321, 222.1220, 273.8260, 220.0960, 292.5070
ОВОШКИ - ВКУПНО, Вкупно, 329.1637, 419.4492, 359.6422, 413.1230, 527.0160, 526.5323, 572.8378
Јаболка, Во преод, 35.1200, 29.2700, 32.2698, 6.4800, 10.9260, 26.9270, 26.4500
Јаболка, Органско, 3.8200, 17.1230, 2.0647, 32.0230, 31.0600, 19.3720, 15.8400
Јаболка, Вкупно, 38.9432, 46.3930, 34.3345, 38.5030, 41.9860, 46.2996, 42.2900
Круши, Во преод, 10.2900, 20.8700, 26.5400, 8.4600, 13.7640, 15.4260, 14.6890
Круши, Органско, 1.2500, 3.9300, 1.3080, 1.0000, 12.2500, 7.0860, 6.7450
Круши, Вкупно, 11.5398, 24.8000, 27.8480, 9.4600, 26.0140, 22.5121, 21.4335
Сливи, Во преод, 64.2700, 17.8100, 16.2936, 26.9600, 58.8390, 28.2970, 14.5620
Сливи, Органско, 7.3529, 17.8720, 35.7146, 22.3700, 41.4400, 34.6620, 58.0700
Сливи, Вкупно, 71.6229, 35.6820, 52.0082, 49.3000, 100.2790, 62.9587, 72.6320
Цреши, Во преод, 24.3400, 19.3900, 12.6586, 8.5920, 6.2100, 20.6060, 11.5000
Цреши, Органско, 0.5246, 1.1240, 10.6305, 15.0300, 20.2000, 2.4930, 12.6320
Цреши, Вкупно, 24.8646, 20.5140, 23.2891, 23.6000, 26.4100, 23.0989, 24.1320
Вишни, Во преод, 32.3600, 39.4300, 15.7792, 14.4190, 13.8700, 21.3250, 37.1000
Вишни, Органско, 0.7660, 1.2600, 10.5120, 10.3820, 10.5520, 15.8330, 12.7300
Вишни, Вкупно, 33.1260, 40.6900, 26.2912, 24.8000, 24.4220, 37.1581, 49.8303
Кајсии, Во преод, 4.2800, 12.5400, 12.3663, 10.4340, 12.3400, 9.2940, 1.1600
Кајсии, Органско, 2.1200, 3.9530, 3.1695, 2.5500, 2.8900, 6.2130, 7.8640
Кајсии, Вкупно, 6.4030, 16.4930, 15.5358, 13.0000, 15.2300, 15.5074, 9.0240
Праски, Во преод, 12.9900, 13.9700, 13.9655, 2.6800, 6.4500, 10.1060, 4.8000
Праски, Органско, 1.2900, 0.9180, 0.6330, 10.7700, 12.4980, 13.7280, 8.6340
Праски, Вкупно, 14.2780, 14.8880, 14.5985, 13.4000, 18.9480, 23.8339, 13.4338
Ореви, Во преод, 15.1030, 26.0800, 23.3683, 32.8700, 15.9100, 71.4120, 46.2700
Ореви, Органско, 21.5100, 30.8600, 21.5395, 59.0300, 57.0600, 11.1300, 27.2800
Ореви, Вкупно, 36.6130, 56.9400, 44.9078, 91.9000, 72.9700, 82.5412, 73.5500
Бадеми, Во преод, 14.5100, 25.4500, 8.6350, 12.6900, 34.4800, 22.6780, 23.6550
Бадеми, Органско, 12.4180, 13.7200, 29.9691, 27.8900, 27.8900, 30.1010, 43.0700
Бадеми, Вкупно, 26.9280, 39.1700, 38.6041, 40.6000, 62.3700, 52.7792, 66.7252
Лешници, Во преод, 26.6700, 81.7300, 22.6600, 12.7100, 15.7080, 21.6440, 57.2140
Лешници, Органско, 0.8800, 1.4200, 0.6792, 9.8300, 11.9700, 18.2490, 20.5800
Лешници, Вкупно, 27.5500, 83.1500, 23.3392, 22.5000, 27.6780, 39.8928, 77.7940
Смокви, Во преод, -, -, -, -, -, -, -
Смокви, Органско, 1.2200, 0.5400, 0.5400, 0.2900, 0.2900, 0.2900, 0.2900
Смокви, Вкупно, 1.2200, 0.5400, 0.5400, 0.3000, 0.2900, 0.2900, 0.2900
Калинки, Во преод, -, -, -, -, -, 1.7000, 6.5600
Калинки, Органско, 1.4920, 0.5200, 0.5372, 0.5200, 9.7400, 0.5200, 0.5200
Калинки, Вкупно, 1.4920, 0.5200, 0.5372, 0.5000, 9.7400, 2.2200, 7.0800
Капини, Во преод, 0.0200, 0.0200, 0.5500, 0.5500, -, -, -
Капини, Органско, -, -, -, 0.0200, 0.2200, 0.3800, 0.2100
Капини, Вкупно, 0.0200, 0.0200, 0.5500, 0.6000, 0.2200, 0.3800, 0.2100
Малини, Во преод, 10.0300, 1.1800, 1.3962, 1.8800, 1.4600, 1.3580, 1.2800
Малини, Органско, -, 0.2200, 0.6989, 0.4200, 1.0500, 0.0100, 0.6730
Малини, Вкупно, 10.0300, 1.4000, 2.0951, 2.3000, 2.5100, 1.3680, 1.9530
Други бобичасти насади, Во преод, 2.1102, 16.3302, 22.7130, 39.2460, 41.6070, 28.2760, 6.5710
Други бобичасти насади, Органско, 5.7580, 12.1790, 15.6620, 18.7440, 22.8830, 30.9680, 50.6590
Други бобичасти насади, Вкупно, 7.8682, 28.5092, 38.3750, 58.0000, 64.4900, 59.2444, 57.2300
Други овошки, Во преод, 7.1950, 0.8800, 9.3146, 13.0300, 21.6250, 27.3870, 28.5200
Други овошки, Органско, 9.2170, 8.3600, 6.7239, 11.0030, 11.5830, 28.8110, 26.4600
Други овошки, Вкупно, 16.4120, 9.2400, 16.0385, 24.0000, 33.2080, 56.1980, 54.9800
Маслинки, Во преод, -, -, -, -, -, -, -
Маслинки, Органско, 0.2530, 0.5000, 0.7500, 0.2500, 0.2500, 0.2500, 0.2500
Маслинки, Вкупно, 0.2530, 0.5000, 0.7500, 0.3000, 0.2500, 0.2500, 0.2500
ЛОЗОВИ НАСАДИ - ВКУПНО, Во преод, 10.6800, 71.0500, 49.7164, 11.2900, 18.6880, 99.6360, 124.4700
ЛОЗОВИ НАСАДИ - ВКУПНО, Органско, 31.2400, 25.4900, 10.0008, 6.2500, 5.3500, 10.9600, 15.3800
ЛОЗОВИ НАСАДИ - ВКУПНО, Вкупно, 41.9200, 96.5400, 59.7172, 17.5000, 24.0380, 110.5967, 139.8500