Историја
19 ноември, 2017 | 9.31 KB csv | 174d701e2c296fd16f8431b2581b7b11 |
Преглед:
Замја на припадност, Туристи/Ноќевања, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Вкупно, Ноќевања, 587447, 583796, 559032, 755166, 811746, 881375, 922513, 1036383, 1054017
Вкупно, Туристи, 254957, 259204, 261696, 327471, 351359, 399680, 425314, 485530, 510484
Австрија, Ноќевања, 10835, 12253, 11506, 10754, 11976, 14248, 12506, 14004, 17029
Австрија, Туристи, 5315, 6437, 6143, 5681, 6275, 8376, 7603, 8602, 7387
Албанија, Ноќевања, 48086, 47711, 43269, 35916, 34707, 40671, 42067, 39086, 44217
Албанија, Туристи, 19314, 19757, 17110, 13614, 13412, 16982, 17561, 18493, 20862
Белгија, Ноќевања, 4000, 4353, 4097, 7418, 13907, 19747, 16812, 18224, 20146
Белгија, Туристи, 1711, 1839, 1848, 2519, 3716, 5104, 4890, 5509, 5501
Белорусија, Ноќевања, 882, 466, 290, 2715, 1185, 1274, 655, 1535, 1042
Белорусија, Туристи, 253, 178, 101, 1151, 329, 314, 266, 478, 430
Босна и Херцеговина, Ноќевања, 10316, 10861, 13985, 14317, 11625, 10276, 12187, 11056, 14042
Босна и Херцеговина, Туристи, 4443, 4672, 5619, 4959, 4740, 4540, 5771, 5686, 6922
Бугарија, Ноќевања, 42246, 46656, 29098, 35152, 38551, 40473, 48862, 52748, 63275
Бугарија, Туристи, 21922, 23619, 15513, 18541, 19815, 20914, 26480, 29314, 36982
Велика Британија, Ноќевања, 17594, 12800, 14406, 15228, 15458, 16891, 15920, 19096, 20456
Велика Британија, Туристи, 7690, 5309, 5647, 6139, 6278, 6935, 7317, 8465, 8856
Германија, Ноќевања, 22465, 23845, 22767, 22222, 26120, 30335, 33047, 37270, 35979
Германија, Туристи, 9655, 9795, 9573, 9822, 11306, 13065, 15542, 17939, 17067
Грција, Ноќевања, 38918, 37478, 43043, 77651, 73018, 80650, 74371, 64176, 66654
Грција, Туристи, 21060, 22253, 26843, 45509, 43976, 46184, 42677, 38829, 40504
Данска, Ноќевања, 4482, 3088, 2680, 2899, 3254, 4143, 7320, 9112, 9504
Данска, Туристи, 1748, 1338, 1273, 1251, 1307, 1811, 2698, 3016, 3598
Естонија, Ноќевања, -, -, 517, 938, 859, 893, 963, 1273, 941
Естонија, Туристи, -, -, 176, 260, 390, 336, 443, 488, 338
Ирска, Ноќевања, 2148, 1488, 2109, 3771, 1861, 1623, 2324, 2457, 2727
Ирска, Туристи, 792, 610, 745, 1500, 715, 738, 938, 1017, 1037
Исланд, Ноќевања, 714, 522, 321, 257, 220, 252, 400, 516, 712
Исланд, Туристи, 230, 161, 164, 137, 99, 107, 117, 144, 210
Италија, Ноќевања, 12493, 15233, 13381, 16509, 17295, 16131, 21499, 26730, 23554
Италија, Туристи, 5674, 6050, 6181, 7140, 7926, 7894, 10213, 12444, 11515
Кипар, Ноќевања, -, -, 306, 1597, 1167, 1313, 1156, 1484, 963
Кипар, Туристи, -, -, 194, 675, 570, 792, 582, 772, 551
Косово, Ноќевања, -, -, 24516, 24265, 22727, 28113, 25356, 28690, 34379
Косово, Туристи, -, -, 9480, 9829, 9613, 11887, 11000, 13950, 17070
Латвија, Ноќевања, -, -, 663, 982, 1328, 1774, 1568, 1997, 1298
Латвија, Туристи, -, -, 239, 308, 587, 738, 654, 753, 488
Литванија, Ноќевања, -, -, 743, 1051, 2526, 1796, 2408, 2504, 1250
Литванија, Туристи, -, -, 251, 280, 729, 722, 813, 733, 560
Луксембург, Ноќевања, -, -, 165, 472, 149, 500, 367, 431, 750
Луксембург, Туристи, -, -, 53, 107, 71, 134, 144, 97, 269
Малта, Ноќевања, -, -, 68, 156, 1045, 198, 852, 573, 298
Малта, Туристи, -, -, 23, 60, 274, 61, 251, 271, 143
Норвешка, Ноќевања, 5729, 4056, 3596, 2717, 3935, 3647, 4132, 5577, 6716
Норвешка, Туристи, 1920, 1618, 1503, 1212, 1499, 1638, 1621, 2216, 2762
Полска, Ноќевања, 6243, 14099, 13140, 13730, 18119, 29990, 38094, 36126, 29593
Полска, Туристи, 2434, 5827, 6182, 6758, 7490, 12980, 15972, 17054, 12268
Португалија, Ноќевања, 1273, 1619, 1385, 2038, 1960, 2080, 2127, 2106, 2093
Португалија, Туристи, 552, 601, 655, 727, 835, 736, 775, 817, 1052
Романија, Ноќевања, 5846, 6393, 7940, 8757, 11490, 16488, 20688, 17113, 17128
Романија, Туристи, 2240, 2677, 3351, 3882, 4964, 6444, 7142, 8070, 9256
Руска Федерација, Ноќевања, 6514, 6001, 9035, 11082, 11987, 14221, 13451, 12496, 11147
Руска Федерација, Туристи, 2091, 1872, 2848, 3545, 3613, 4538, 4666, 4325, 4213
Словачка, Ноќевања, 1769, 2836, 2794, 2783, 2995, 6612, 4754, 3160, 5886
Словачка, Туристи, 811, 1140, 1082, 1099, 1277, 2551, 2361, 1364, 2337
Словенија, Ноќевања, 25274, 28048, 26200, 30681, 29595, 28261, 27245, 22873, 20640
Словенија, Туристи, 13159, 13970, 12606, 14063, 13252, 13404, 14486, 11463, 9971
Србија, Ноќевања, 99985, 88882, 74959, 72601, 71153, 74076, 76630, 85042, 93782
Србија, Туристи, 45134, 38744, 35840, 35692, 36530, 38127, 41013, 43613, 50145
Турција, Ноќевања, 31706, 33213, 36015, 64467, 80991, 104926, 97097, 135255, 152748
Турција, Туристи, 15561, 16962, 20047, 39251, 50406, 68124, 63567, 90857, 105738
Украина, Ноќевања, 3462, 2276, 2435, 2917, 4950, 6339, 5275, 6035, 7701
Украина, Туристи, 1072, 772, 981, 1042, 1699, 3017, 2415, 2516, 3576
Унгарија, Ноќевања, 5840, 6310, 6333, 6458, 5837, 6846, 7038, 8961, 9553
Унгарија, Туристи, 3254, 3365, 3492, 3342, 2829, 3361, 3408, 4659, 3764
Финска, Ноќевања, 2397, 2391, 2710, 10459, 8099, 2298, 3465, 4216, 3911
Финска, Туристи, 1088, 1220, 1233, 3432, 2379, 1018, 1577, 1762, 1892
Франција, Ноќевања, 9215, 9963, 9909, 9665, 10627, 9993, 11721, 17284, 12759
Франција, Туристи, 4278, 4914, 4858, 4901, 5663, 5180, 5378, 7603, 6231
Холандија, Ноќевања, 18313, 12502, 17417, 112309, 145280, 126972, 128121, 169413, 127535
Холандија, Туристи, 5606, 4988, 6612, 22219, 27121, 25542, 26111, 32217, 23960
Хрватска, Ноќевања, 25034, 26061, 26111, 28531, 28574, 26169, 31796, 30770, 26758
Хрватска, Туристи, 12302, 12519, 12791, 13885, 13939, 12722, 15392, 15135, 13318
Црна Гора, Ноќевања, 5720, 5412, 7825, 7366, 6943, 7728, 9686, 8863, 10485
Црна Гора, Туристи, 2761, 2653, 4180, 3522, 3197, 3498, 4802, 4762, 5755
Чешка, Ноќевања, 5111, 5074, 4978, 5807, 6421, 6171, 7491, 6627, 5890
Чешка, Туристи, 2406, 2583, 2423, 2695, 2830, 2875, 3703, 3088, 2878
Швајцарија, Ноќевања, 4182, 3766, 4598, 6832, 6540, 6227, 8757, 9943, 9336
Швајцарија, Туристи, 2048, 1848, 2153, 2733, 3041, 2861, 4144, 4815, 4589
Шведска, Ноќевања, 5879, 5442, 5786, 6488, 6314, 8080, 11433, 13134, 14986
Шведска, Туристи, 2311, 2355, 2530, 2702, 2654, 3421, 4989, 5617, 6495
Шпанија, Ноќевања, 4872, 4905, 3905, 3490, 4752, 4060, 4541, 6371, 6705
Шпанија, Туристи, 1710, 2091, 1711, 1726, 1801, 1972, 1931, 3151, 3659
Други европски земји, Ноќевања, 23425, 27922, 9029, 8710, 5916, 8090, 6402, 5541, 5845
Други европски земји, Туристи, 7045, 9486, 4274, 2947, 2458, 3175, 2747, 2596, 2838
Јужна Африка, Ноќевања, -, -, 74, 251, 165, 225, 477, 364, 229
Јужна Африка, Туристи, -, -, 32, 52, 61, 89, 116, 148, 115
Други африкански земји, Ноќевања, -, -, 515, 968, 741, 1269, 1677, 2401, 1256
Други африкански земји, Туристи, -, -, 196, 356, 272, 650, 557, 759, 519
Канада, Ноќевања, 2913, 2889, 2458, 3630, 2968, 3061, 3651, 4959, 4384
Канада, Туристи, 1160, 1257, 1247, 1366, 1465, 1532, 2026, 2608, 2158
САД, Ноќевања, 22964, 21675, 21456, 20632, 18700, 21742, 21566, 23046, 29096
САД, Туристи, 8472, 7826, 7655, 8082, 7773, 9258, 9155, 10186, 11495
Други северноамерикански земји, Ноќевања, -, -, 985, 1326, 640, 1355, 950, 1065, 976
Други северноамерикански земји, Туристи, -, -, 451, 636, 287, 707, 416, 458, 602
Бразил, Ноќевања, -, -, 292, 520, 741, 1047, 1463, 956, 1103
Бразил, Туристи, -, -, 142, 252, 411, 626, 626, 450, 544
Други земји од Јужна и Средна Америка, Ноќевања, -, -, 423, 970, 1241, 1261, 1995, 3317, 2169
Други земји од Јужна и Средна Америка, Туристи, -, -, 229, 408, 676, 735, 956, 1699, 1161
Израел, Ноќевања, 26996, 22823, 7821, 10459, 6907, 8047, 9001, 11291, 28664
Израел, Туристи, 6532, 6110, 2885, 3309, 3278, 3461, 3933, 4754, 8983
Јапонија, Ноќевања, 2228, 2274, 2905, 3196, 3634, 3301, 4376, 4016, 4132
Јапонија, Туристи, 1236, 1268, 1621, 2194, 2488, 2458, 3162, 3085, 2961
Кина, Ноќевања, -, -, 1842, 4027, 4478, 5745, 6919, 10656, 9814
Кина, Туристи, -, -, 853, 1664, 2828, 4075, 4517, 7256, 6565
"Кореја, Република", Ноќевања, -, -, 883, 1244, 1388, 1876, 3863, 4233, 3241
"Кореја, Република", Туристи, -, -, 686, 1070, 1179, 1722, 3364, 3704, 2932
Други азиски земји, Ноќевања, -, -, 4472, 5213, 4788, 6762, 10819, 13362, 12735
Други азиски земји, Туристи, -, -, 2015, 2755, 2676, 3194, 5483, 8416, 8230
Австралија, Ноќевања, 6793, 5488, 8523, 9397, 12434, 13666, 13956, 15650, 13506
Австралија, Туристи, 3165, 2784, 3967, 3974, 5668, 5687, 6058, 6625, 5557
Нов Зеланд, Ноќевања, 555, 308, 312, 511, 451, 1065, 693, 692, 524
Нов Зеланд, Туристи, 273, 203, 207, 253, 273, 447, 385, 457, 306
Други земји од Австралија и Океанија, Ноќевања, -, -, 2041, 664, 1014, 378, 523, 507, 1775
Други земји од Австралија и Океанија, Туристи, -, -, 982, 243, 419, 221, 400, 225, 1369
Други воневропски земји, Ноќевања, 12030, 14414, -, -, -, -, -, -, -
Други воневропски земји, Туристи, 4529, 5533, -, -, -, -, -, -, -