Вредност на извршени услуги во шумарството,по региони, по години

Историја

17 август, 2020 5.25 KB csv d0a450de6a8f56834d08cb256f84fa12 спореди
01 септември, 2019 5.07 KB csv 7d81249bf2b2ce287955f12b2269fcf7 спореди
02 септември, 2018 4.89 KB csv 9c5016219d69ad18abea376349d6c750 спореди
19 ноември, 2017 4.72 KB csv 50225670c7cd3e93b67ff3c672693e66

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Земјоделство > Шумарство


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Регион, Вредност на извршени услуги, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Република Македонија, Вкупна вредност на услуги, 350254, 354130, 285697, 320166, 335478, 311189, 350254, 292639, 266103, 298670

Република Македонија, Вредност на нешумарските услуги, 50089, 31445, 27626, 32907, 15445, 12119, 50089, 13676, 11270, 41101

Република Македонија, Услуги во шумарството и сеча на дрвја врз основа на договор, 246932, 245342, 233676, 252644, 283494, 266513, 246932, 265065, 233561, 242504

Република Македонија, Услуги за одгледување на шумските дрвја, 53233, 77343, 24395, 34615, 36539, 32557, 53233, 13898, 21272, 15065

Вардарски, Вкупна вредност на услуги, 28469, 53546, 12504, 26317, 20415, -, 28469, 17379, 15190, 15513

Вардарски, Вредност на нешумарските услуги, -, -, 92, -, -, 1174, -, 2796, 8, 2046

Вардарски, Услуги во шумарството и сеча на дрвја врз основа на договор, 28469, 24698, 12412, 23447, 19712, 21054, 28469, 14233, 13230, 13380

Вардарски, Услуги за одгледување на шумските дрвја, -, 28848, -, 2870, 703, 3985, -, 350, 1952, 87

Источен, Вкупна вредност на услуги, 96598, 95353, 90200, 77292, 83722, 72325, 96598, 63303, 61539, 52054

Источен, Вредност на нешумарските услуги, 8394, 8920, 18388, 4225, 6667, 2789, 8394, -, -, -

Источен, Услуги во шумарството и сеча на дрвја врз основа на договор, 66372, 65900, 62327, 56064, 58672, 59245, 66372, 56673, 50545, 42152

Источен, Услуги за одгледување на шумските дрвја, 21832, 20533, 9485, 17003, 18383, 10291, 21832, 6630, 10994, 9902

Југозападен, Вкупна вредност на услуги, 33427, 51006, 27786, 34253, 35231, 35615, 33427, 47992, 34134, 34391

Југозападен, Вредност на нешумарските услуги, 5690, 11721, 369, 6159, 307, 990, 5690, 3447, 521, 2561

Југозападен, Услуги во шумарството и сеча на дрвја врз основа на договор, 23484, 33388, 26593, 23553, 33683, 33339, 23484, 42758, 33201, 31348

Југозападен, Услуги за одгледување на шумските дрвја, 4253, 5897, 824, 4541, 1241, 1286, 4253, 1787, 412, 482

Југоисточен, Вкупна вредност на услуги, 82875, 51310, 53999, 72735, 75770, 61355, 82875, 52524, 55380, 61785

Југоисточен, Вредност на нешумарските услуги, 30300, 949, 5636, 12744, 7020, 5609, 30300, 3958, 6521, 5423

Југоисточен, Услуги во шумарството и сеча на дрвја врз основа на договор, 52112, 38106, 48363, 59667, 66680, -, 52112, 48566, 48854, 55938

Југоисточен, Услуги за одгледување на шумските дрвја, 463, 12255, -, 324, 2070, -, 463, -, 5, 424

Пелагониски, Вкупна вредност на услуги, 57628, 58465, 62193, 59296, 66500, 68340, 57628, 57997, 50017, 77557

Пелагониски, Вредност на нешумарските услуги, 4364, 7911, 1325, 9504, 1144, 1205, 4364, 3475, 2821, 28559

Пелагониски, Услуги во шумарството и сеча на дрвја врз основа на договор, 45367, 44729, 49219, 43684, 54139, 54082, 45367, 49391, 40004, 45355

Пелагониски, Услуги за одгледување на шумските дрвја, 7897, 5825, 11649, 6108, 11217, 13053, 7897, 5131, 7192, 3643

Полошки, Вкупна вредност на услуги, 12343, 7605, 16236, 28954, 28477, 28923, -, 36323, 33053, 35478

Полошки, Вредност на нешумарските услуги, 1137, 192, 821, -, -, -, 1137, -, -, 627

Полошки, Услуги во шумарството и сеча на дрвја врз основа на договор, 7458, 6666, 15415, 28954, 27783, 28802, 7458, 36323, 32336, 34324

Полошки, Услуги за одгледување на шумските дрвја, 3748, 747, -, -, 694, 121, 3748, -, 717, 527

Североисточен, Вкупна вредност на услуги, 12409, 13447, 9148, 9492, 12444, 9480, 12409, 10174, 10052, 12016

Североисточен, Вредност на нешумарските услуги, 204, 1752, 995, 275, 307, 352, 204, -, 1399, 1863

Североисточен, Услуги во шумарството и сеча на дрвја врз основа на договор, 3772, 8993, 5716, 5448, 9906, 5307, 3772, 10174, 8653, 10153

Североисточен, Услуги за одгледување на шумските дрвја, 8433, 2702, 2437, 3769, 2231, 3821, 8433, -, -, -

Скопски, Вкупна вредност на услуги, 26505, 23398, 13631, 11827, 12919, 8938, 26505, 6947, 6738, 9876

Скопски, Вредност на нешумарските услуги, -, -, -, -, -, -, -, -, -, 22

Скопски, Услуги во шумарството и сеча на дрвја врз основа на договор, 19898, 22862, 13631, 11827, 12919, -, 19898, 6947, 6738, 9854

Скопски, Услуги за одгледување на шумските дрвја, 6607, 536, -, -, -, -, 6607, -, -, -