Историја
19 ноември, 2017 | 1.87 MB csv | 16efc288df901d649133f936eb177f58 |
Преглед:
Општина, Пол, Возраст, Година, value
Република Македонија, Вкупно, 0-4, 2005, 28
Република Македонија, Вкупно, 0-4, 2006, 43
Република Македонија, Вкупно, 0-4, 2007, 30
Република Македонија, Вкупно, 0-4, 2008, 16
Република Македонија, Вкупно, 0-4, 2009, 23
Република Македонија, Вкупно, 0-4, 2010, 18
Република Македонија, Вкупно, 0-4, 2011, 26
Република Македонија, Вкупно, 0-4, 2012, 34
Република Македонија, Вкупно, 0-4, 2013, 18
Република Македонија, Вкупно, 0-4, 2014, 12
Република Македонија, Вкупно, 0-4, 2015, 8
Република Македонија, Вкупно, 0-4, 2016, 11
Република Македонија, Вкупно, 10-14, 2005, 48
Република Македонија, Вкупно, 10-14, 2006, 16
Република Македонија, Вкупно, 10-14, 2007, 37
Република Македонија, Вкупно, 10-14, 2008, 25
Република Македонија, Вкупно, 10-14, 2009, 14
Република Македонија, Вкупно, 10-14, 2010, 17
Република Македонија, Вкупно, 10-14, 2011, 14
Република Македонија, Вкупно, 10-14, 2012, 29
Република Македонија, Вкупно, 10-14, 2013, 12
Република Македонија, Вкупно, 10-14, 2014, 6
Република Македонија, Вкупно, 10-14, 2015, 8
Република Македонија, Вкупно, 10-14, 2016, 4
Република Македонија, Вкупно, 15-19, 2005, 555
Република Македонија, Вкупно, 15-19, 2006, 447
Република Македонија, Вкупно, 15-19, 2007, 444
Република Македонија, Вкупно, 15-19, 2008, 433
Република Македонија, Вкупно, 15-19, 2009, 397
Република Македонија, Вкупно, 15-19, 2010, 340
Република Македонија, Вкупно, 15-19, 2011, 347
Република Македонија, Вкупно, 15-19, 2012, 338
Република Македонија, Вкупно, 15-19, 2013, 351
Република Македонија, Вкупно, 15-19, 2014, 344
Република Македонија, Вкупно, 15-19, 2015, 314
Република Македонија, Вкупно, 15-19, 2016, 308
Република Македонија, Вкупно, 20-24, 2005, 1876
Република Македонија, Вкупно, 20-24, 2006, 1795
Република Македонија, Вкупно, 20-24, 2007, 1534
Република Македонија, Вкупно, 20-24, 2008, 1398
Република Македонија, Вкупно, 20-24, 2009, 1288
Република Македонија, Вкупно, 20-24, 2010, 1125
Република Македонија, Вкупно, 20-24, 2011, 1230
Република Македонија, Вкупно, 20-24, 2012, 1259
Република Македонија, Вкупно, 20-24, 2013, 1420
Република Македонија, Вкупно, 20-24, 2014, 1351
Република Македонија, Вкупно, 20-24, 2015, 1220
Република Македонија, Вкупно, 20-24, 2016, 1309
Република Македонија, Вкупно, 25-29, 2005, 2034
Република Македонија, Вкупно, 25-29, 2006, 2054
Република Македонија, Вкупно, 25-29, 2007, 1843
Република Македонија, Вкупно, 25-29, 2008, 1596
Република Македонија, Вкупно, 25-29, 2009, 1425
Република Македонија, Вкупно, 25-29, 2010, 1251
Република Македонија, Вкупно, 25-29, 2011, 1412
Република Македонија, Вкупно, 25-29, 2012, 1653
Република Македонија, Вкупно, 25-29, 2013, 1550
Република Македонија, Вкупно, 25-29, 2014, 1577
Република Македонија, Вкупно, 25-29, 2015, 1498
Република Македонија, Вкупно, 25-29, 2016, 1565
Република Македонија, Вкупно, 30-34, 2005, 1242
Република Македонија, Вкупно, 30-34, 2006, 1228
Република Македонија, Вкупно, 30-34, 2007, 1040
Република Македонија, Вкупно, 30-34, 2008, 1018
Република Македонија, Вкупно, 30-34, 2009, 891
Република Македонија, Вкупно, 30-34, 2010, 894
Република Македонија, Вкупно, 30-34, 2011, 929
Република Македонија, Вкупно, 30-34, 2012, 1085
Република Македонија, Вкупно, 30-34, 2013, 1131
Република Македонија, Вкупно, 30-34, 2014, 1108
Република Македонија, Вкупно, 30-34, 2015, 1125
Република Македонија, Вкупно, 30-34, 2016, 1144
Република Македонија, Вкупно, 35-39, 2005, 773
Република Македонија, Вкупно, 35-39, 2006, 750
Република Македонија, Вкупно, 35-39, 2007, 673
Република Македонија, Вкупно, 35-39, 2008, 675
Република Македонија, Вкупно, 35-39, 2009, 530
Република Македонија, Вкупно, 35-39, 2010, 602
Република Македонија, Вкупно, 35-39, 2011, 530
Република Македонија, Вкупно, 35-39, 2012, 635
Република Македонија, Вкупно, 35-39, 2013, 559
Република Македонија, Вкупно, 35-39, 2014, 606
Република Македонија, Вкупно, 35-39, 2015, 645
Република Македонија, Вкупно, 35-39, 2016, 709
Република Македонија, Вкупно, 40-44, 2005, 666
Република Македонија, Вкупно, 40-44, 2006, 524
Република Македонија, Вкупно, 40-44, 2007, 493
Република Македонија, Вкупно, 40-44, 2008, 466
Република Македонија, Вкупно, 40-44, 2009, 382
Република Македонија, Вкупно, 40-44, 2010, 386
Република Македонија, Вкупно, 40-44, 2011, 291
Република Македонија, Вкупно, 40-44, 2012, 397
Република Македонија, Вкупно, 40-44, 2013, 348
Република Македонија, Вкупно, 40-44, 2014, 389
Република Македонија, Вкупно, 40-44, 2015, 374
Република Македонија, Вкупно, 40-44, 2016, 453
Република Македонија, Вкупно, 45-49, 2005, 528
Република Македонија, Вкупно, 45-49, 2006, 442
Република Македонија, Вкупно, 45-49, 2007, 377
Република Македонија, Вкупно, 45-49, 2008, 320
Република Македонија, Вкупно, 45-49, 2009, 327
Република Македонија, Вкупно, 45-49, 2010, 257
Република Македонија, Вкупно, 45-49, 2011, 224
Република Македонија, Вкупно, 45-49, 2012, 279
Република Македонија, Вкупно, 45-49, 2013, 220
Република Македонија, Вкупно, 45-49, 2014, 294
Република Македонија, Вкупно, 45-49, 2015, 235
Република Македонија, Вкупно, 45-49, 2016, 276
Република Македонија, Вкупно, 5-9, 2005, 47
Република Македонија, Вкупно, 5-9, 2006, 46
Република Македонија, Вкупно, 5-9, 2007, 40
Република Македонија, Вкупно, 5-9, 2008, 30
Република Македонија, Вкупно, 5-9, 2009, 23
Република Македонија, Вкупно, 5-9, 2010, 19
Република Македонија, Вкупно, 5-9, 2011, 20
Република Македонија, Вкупно, 5-9, 2012, 29
Република Македонија, Вкупно, 5-9, 2013, 15
Република Македонија, Вкупно, 5-9, 2014, 7
Република Македонија, Вкупно, 5-9, 2015, 11
Република Македонија, Вкупно, 5-9, 2016, 14
Република Македонија, Вкупно, 50-54, 2005, 424
Република Македонија, Вкупно, 50-54, 2006, 356
Република Македонија, Вкупно, 50-54, 2007, 291
Република Македонија, Вкупно, 50-54, 2008, 323
Република Македонија, Вкупно, 50-54, 2009, 223
Република Македонија, Вкупно, 50-54, 2010, 216
Република Македонија, Вкупно, 50-54, 2011, 242
Република Македонија, Вкупно, 50-54, 2012, 233
Република Македонија, Вкупно, 50-54, 2013, 210
Република Македонија, Вкупно, 50-54, 2014, 222
Република Македонија, Вкупно, 50-54, 2015, 179
Република Македонија, Вкупно, 50-54, 2016, 243
Република Македонија, Вкупно, 55-59, 2005, 386
Република Македонија, Вкупно, 55-59, 2006, 317
Република Македонија, Вкупно, 55-59, 2007, 269
Република Македонија, Вкупно, 55-59, 2008, 259
Република Македонија, Вкупно, 55-59, 2009, 220
Република Македонија, Вкупно, 55-59, 2010, 238
Република Македонија, Вкупно, 55-59, 2011, 208
Република Македонија, Вкупно, 55-59, 2012, 259
Република Македонија, Вкупно, 55-59, 2013, 177
Република Македонија, Вкупно, 55-59, 2014, 202
Република Македонија, Вкупно, 55-59, 2015, 150
Република Македонија, Вкупно, 55-59, 2016, 196
Република Македонија, Вкупно, 60-64, 2005, 265
Република Македонија, Вкупно, 60-64, 2006, 235
Република Македонија, Вкупно, 60-64, 2007, 179
Република Македонија, Вкупно, 60-64, 2008, 213
Република Македонија, Вкупно, 60-64, 2009, 179
Република Македонија, Вкупно, 60-64, 2010, 205
Република Македонија, Вкупно, 60-64, 2011, 195
Република Македонија, Вкупно, 60-64, 2012, 186
Република Македонија, Вкупно, 60-64, 2013, 175
Република Македонија, Вкупно, 60-64, 2014, 174
Република Македонија, Вкупно, 60-64, 2015, 193
Република Македонија, Вкупно, 60-64, 2016, 196
Република Македонија, Вкупно, 65и повеќе, 2005, 410
Република Македонија, Вкупно, 65и повеќе, 2006, 470
Република Македонија, Вкупно, 65и повеќе, 2007, 387
Република Македонија, Вкупно, 65и повеќе, 2008, 444
Република Македонија, Вкупно, 65и повеќе, 2009, 356
Република Македонија, Вкупно, 65и повеќе, 2010, 393
Република Македонија, Вкупно, 65и повеќе, 2011, 380
Република Македонија, Вкупно, 65и повеќе, 2012, 414
Република Македонија, Вкупно, 65и повеќе, 2013, 289
Република Македонија, Вкупно, 65и повеќе, 2014, 299
Република Македонија, Вкупно, 65и повеќе, 2015, 306
Република Македонија, Вкупно, 65и повеќе, 2016, 441
Република Македонија, Вкупно, Вкупно, 2005, 9282
Република Македонија, Вкупно, Вкупно, 2006, 8723
Република Македонија, Вкупно, Вкупно, 2007, 7637
Република Македонија, Вкупно, Вкупно, 2008, 7216
Република Македонија, Вкупно, Вкупно, 2009, 6278
Република Македонија, Вкупно, Вкупно, 2010, 5961
Република Македонија, Вкупно, Вкупно, 2011, 6048
Република Македонија, Вкупно, Вкупно, 2012, 6830
Република Македонија, Вкупно, Вкупно, 2013, 6475
Република Македонија, Вкупно, Вкупно, 2014, 6591
Република Македонија, Вкупно, Вкупно, 2015, 6266
Република Македонија, Вкупно, Вкупно, 2016, 6869
Република Македонија, Жени, 0-4, 2005, 14
Република Македонија, Жени, 0-4, 2006, 25
Република Македонија, Жени, 0-4, 2007, 15
Република Македонија, Жени, 0-4, 2008, 9
Република Македонија, Жени, 0-4, 2009, 13
Република Македонија, Жени, 0-4, 2010, 7
Република Македонија, Жени, 0-4, 2011, 13
Република Македонија, Жени, 0-4, 2012, 18
Република Македонија, Жени, 0-4, 2013, 9
Република Македонија, Жени, 0-4, 2014, 7
Република Македонија, Жени, 0-4, 2015, 3
Република Македонија, Жени, 0-4, 2016, 6
Република Македонија, Жени, 10-14, 2005, 24
Република Македонија, Жени, 10-14, 2006, 6
Република Македонија, Жени, 10-14, 2007, 20
Република Македонија, Жени, 10-14, 2008, 13
Република Македонија, Жени, 10-14, 2009, 8
Република Македонија, Жени, 10-14, 2010, 9
Република Македонија, Жени, 10-14, 2011, 8
Република Македонија, Жени, 10-14, 2012, 18
Република Македонија, Жени, 10-14, 2013, 5
Република Македонија, Жени, 10-14, 2014, 4
Република Македонија, Жени, 10-14, 2015, 7
Република Македонија, Жени, 10-14, 2016, 4
Република Македонија, Жени, 15-19, 2005, 496
Република Македонија, Жени, 15-19, 2006, 400
Република Македонија, Жени, 15-19, 2007, 406
Република Македонија, Жени, 15-19, 2008, 392
Република Македонија, Жени, 15-19, 2009, 355
Република Македонија, Жени, 15-19, 2010, 313
Република Македонија, Жени, 15-19, 2011, 321
Република Македонија, Жени, 15-19, 2012, 302
Република Македонија, Жени, 15-19, 2013, 312
Република Македонија, Жени, 15-19, 2014, 308
Република Македонија, Жени, 15-19, 2015, 285
Република Македонија, Жени, 15-19, 2016, 279
Република Македонија, Жени, 20-24, 2005, 1696
Република Македонија, Жени, 20-24, 2006, 1618
Република Македонија, Жени, 20-24, 2007, 1379
Република Македонија, Жени, 20-24, 2008, 1275
Република Македонија, Жени, 20-24, 2009, 1182
Република Македонија, Жени, 20-24, 2010, 1030
Република Македонија, Жени, 20-24, 2011, 1127
Република Македонија, Жени, 20-24, 2012, 1163
Република Македонија, Жени, 20-24, 2013, 1279
Република Македонија, Жени, 20-24, 2014, 1217
Република Македонија, Жени, 20-24, 2015, 1092
Република Македонија, Жени, 20-24, 2016, 1169
Република Македонија, Жени, 25-29, 2005, 1671
Република Македонија, Жени, 25-29, 2006, 1703
Република Македонија, Жени, 25-29, 2007, 1484
Република Македонија, Жени, 25-29, 2008, 1292
Република Македонија, Жени, 25-29, 2009, 1192
Република Македонија, Жени, 25-29, 2010, 1096
Република Македонија, Жени, 25-29, 2011, 1218
Република Македонија, Жени, 25-29, 2012, 1434
Република Македонија, Жени, 25-29, 2013, 1331
Република Македонија, Жени, 25-29, 2014, 1333
Република Македонија, Жени, 25-29, 2015, 1268
Република Македонија, Жени, 25-29, 2016, 1318
Република Македонија, Жени, 30-34, 2005, 870
Република Македонија, Жени, 30-34, 2006, 872
Република Македонија, Жени, 30-34, 2007, 712
Република Македонија, Жени, 30-34, 2008, 703
Република Македонија, Жени, 30-34, 2009, 627
Република Македонија, Жени, 30-34, 2010, 651
Република Македонија, Жени, 30-34, 2011, 702
Република Македонија, Жени, 30-34, 2012, 819
Република Македонија, Жени, 30-34, 2013, 805
Република Македонија, Жени, 30-34, 2014, 792
Република Македонија, Жени, 30-34, 2015, 809
Република Македонија, Жени, 30-34, 2016, 816
Република Македонија, Жени, 35-39, 2005, 477
Република Македонија, Жени, 35-39, 2006, 463
Република Македонија, Жени, 35-39, 2007, 415
Република Македонија, Жени, 35-39, 2008, 408
Република Македонија, Жени, 35-39, 2009, 323
Република Македонија, Жени, 35-39, 2010, 353
Република Македонија, Жени, 35-39, 2011, 342
Република Македонија, Жени, 35-39, 2012, 392
Република Македонија, Жени, 35-39, 2013, 365
Република Македонија, Жени, 35-39, 2014, 392
Република Македонија, Жени, 35-39, 2015, 399
Република Македонија, Жени, 35-39, 2016, 422
Република Македонија, Жени, 40-44, 2005, 356
Република Македонија, Жени, 40-44, 2006, 294