Земјоделски површини по категории на користење по општини според НТЕС 2013

Историја

10 мај, 2018 53.63 KB csv 6c40daaa92539fe71b0ae8451a32c4d7 спореди
19 ноември, 2017 45.64 KB csv 3e85897dbc4c92d97a261b49960a69ae

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Земјоделство > Растително производство


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Општина, Површина, 2014, 2015, 2016, 2017

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Вкупна обработлива површина, 511579.00000000000, 513564.00000000000, 516644.00000000000, 516870.00000000000

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Земјоделска површина, 1263155.00000000000, 1264408.00000000000, 1267134.00000000000, 1266008.00000000000

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Ливади, 59960.00000000000, 59464.00000000000, 59437.00000000000, 59912.00000000000

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Лозја, 23061.00000000000, 23240.00000000000, 23613.00000000000, 23703.00000000000

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Овоштарници, 15309.00000000000, 15856.00000000000, 16138.00000000000, 16546.00000000000

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Ораници и бавчи, 413249.00000000000, 415004.00000000000, 417456.00000000000, 416709.00000000000

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Пасишта, 751086.00000000000, 750359.00000000000, 749772.00000000000, 748413.00000000000

Скопје, Вкупна обработлива површина, 17270.00000000000, 17855.00000000000, 18159.00000000000, 17586.00000000000

Скопје, Земјоделска површина, 54436.00000000000, 55027.00000000000, 55305.00000000000, 54732.00000000000

Скопје, Ливади, 516.00000000000, 516.00000000000, 526.00000000000, 516.00000000000

Скопје, Лозја, 1200.00000000000, 1200.00000000000, 1221.00000000000, 1221.00000000000

Скопје, Овоштарници, 393.00000000000, 425.00000000000, 417.00000000000, 419.00000000000

Скопје, Ораници и бавчи, 15161.00000000000, 15714.00000000000, 15995.00000000000, 15430.00000000000

Скопје, Пасишта, 37151.00000000000, 37157.00000000000, 37131.00000000000, 37131.00000000000

Арачиново, Вкупна обработлива површина, 1608.00000000000, 1608.00000000000, 1608.00000000000, 1608.00000000000

Арачиново, Земјоделска површина, 1769.00000000000, 1769.00000000000, 1769.00000000000, 1769.00000000000

Арачиново, Ливади, 128.00000000000, 128.00000000000, 128.00000000000, 128.00000000000

Арачиново, Лозја, 5.00000000000, 5.00000000000, 5.00000000000, 5.00000000000

Арачиново, Овоштарници, 21.00000000000, 21.00000000000, 21.00000000000, 21.00000000000

Арачиново, Ораници и бавчи, 1454.00000000000, 1454.00000000000, 1454.00000000000, 1454.00000000000

Арачиново, Пасишта, 161.00000000000, 161.00000000000, 161.00000000000, 161.00000000000

Берово, Вкупна обработлива површина, 13369.00000000000, 13369.00000000000, 13367.00000000000, 13369.00000000000

Берово, Земјоделска површина, 40768.00000000000, 40768.00000000000, 40766.00000000000, 40044.00000000000

Берово, Ливади, 4332.00000000000, 4324.00000000000, 3783.00000000000, 3972.00000000000

Берово, Лозја, -, -, -, -

Берово, Овоштарници, 1191.00000000000, 1209.00000000000, 1209.00000000000, 1216.00000000000

Берово, Ораници и бавчи, 7846.00000000000, 7836.00000000000, 8375.00000000000, 8181.00000000000

Берово, Пасишта, 27399.00000000000, 27399.00000000000, 27399.00000000000, 26675.00000000000

Битола, Вкупна обработлива површина, 36349.00000000000, 35546.00000000000, 36250.00000000000, 36261.00000000000

Битола, Земјоделска површина, 102920.00000000000, 91749.00000000000, 92683.00000000000, 92717.00000000000

Битола, Ливади, 4173.00000000000, 3947.00000000000, 3913.00000000000, 4238.00000000000

Битола, Лозја, 297.00000000000, 308.00000000000, 306.00000000000, 293.00000000000

Битола, Овоштарници, 383.00000000000, 441.00000000000, 442.00000000000, 441.00000000000

Битола, Ораници и бавчи, 31496.00000000000, 30850.00000000000, 31589.00000000000, 31289.00000000000

Битола, Пасишта, 66564.00000000000, 56196.00000000000, 56192.00000000000, 56215.00000000000

Богданци, Вкупна обработлива површина, 3906.00000000000, 3505.00000000000, 3757.00000000000, 3751.00000000000

Богданци, Земјоделска површина, 4003.00000000000, 3602.00000000000, 3974.00000000000, 3968.00000000000

Богданци, Ливади, 132.00000000000, 132.00000000000, 132.00000000000, 132.00000000000

Богданци, Лозја, 454.00000000000, 454.00000000000, 454.00000000000, 454.00000000000

Богданци, Овоштарници, 74.00000000000, 89.00000000000, 89.00000000000, 89.00000000000

Богданци, Ораници и бавчи, 3246.00000000000, 2830.00000000000, 3082.00000000000, 3076.00000000000

Богданци, Пасишта, 97.00000000000, 97.00000000000, 217.00000000000, 217.00000000000

Боговиње, Вкупна обработлива површина, 5053.00000000000, 5062.00000000000, 5065.00000000000, 5047.00000000000

Боговиње, Земјоделска површина, 10701.00000000000, 10716.00000000000, 10713.00000000000, 10708.00000000000

Боговиње, Ливади, 1274.00000000000, 1277.00000000000, 1279.00000000000, 1293.00000000000

Боговиње, Лозја, -, -, -, -

Боговиње, Овоштарници, 47.00000000000, 47.00000000000, 42.00000000000, 42.00000000000

Боговиње, Ораници и бавчи, 3732.00000000000, 3738.00000000000, 3744.00000000000, 3712.00000000000

Боговиње, Пасишта, 5648.00000000000, 5654.00000000000, 5648.00000000000, 5661.00000000000

Босилово, Вкупна обработлива површина, 7577.00000000000, 7598.00000000000, 6908.00000000000, 7023.00000000000

Босилово, Земјоделска површина, 7684.00000000000, 7705.00000000000, 7015.00000000000, 7194.00000000000

Босилово, Ливади, 288.00000000000, 288.00000000000, 288.00000000000, 289.00000000000

Босилово, Лозја, 566.00000000000, 573.00000000000, 574.00000000000, 629.00000000000

Босилово, Овоштарници, 195.00000000000, 213.00000000000, 221.00000000000, 231.00000000000

Босилово, Ораници и бавчи, 6528.00000000000, 6524.00000000000, 5825.00000000000, 5874.00000000000

Босилово, Пасишта, 92.00000000000, 92.00000000000, 92.00000000000, 156.00000000000

Брвеница, Вкупна обработлива површина, 4183.00000000000, 4152.00000000000, 4139.00000000000, 4146.00000000000

Брвеница, Земјоделска површина, 4250.00000000000, 4216.00000000000, 4203.00000000000, 4210.00000000000

Брвеница, Ливади, 138.00000000000, 128.00000000000, 130.00000000000, 130.00000000000

Брвеница, Лозја, 10.00000000000, 10.00000000000, 10.00000000000, 10.00000000000

Брвеница, Овоштарници, 150.00000000000, 182.00000000000, 182.00000000000, 182.00000000000

Брвеница, Ораници и бавчи, 3885.00000000000, 3832.00000000000, 3817.00000000000, 3824.00000000000

Брвеница, Пасишта, 67.00000000000, 64.00000000000, 64.00000000000, 64.00000000000

Валандово, Вкупна обработлива површина, 4478.00000000000, 4558.00000000000, 4544.00000000000, 4527.00000000000

Валандово, Земјоделска површина, 9543.00000000000, 9629.00000000000, 9615.00000000000, 9596.00000000000

Валандово, Ливади, 45.00000000000, 45.00000000000, 45.00000000000, 44.00000000000

Валандово, Лозја, 1594.00000000000, 1589.00000000000, 1589.00000000000, 1589.00000000000

Валандово, Овоштарници, 236.00000000000, 331.00000000000, 333.00000000000, 386.00000000000

Валандово, Ораници и бавчи, 2603.00000000000, 2593.00000000000, 2577.00000000000, 2508.00000000000

Валандово, Пасишта, 5065.00000000000, 5071.00000000000, 5071.00000000000, 5069.00000000000

Василево, Вкупна обработлива површина, 6042.00000000000, 6099.00000000000, 5897.00000000000, 5816.00000000000

Василево, Земјоделска површина, 6248.00000000000, 6305.00000000000, 6103.00000000000, 6022.00000000000

Василево, Ливади, 40.00000000000, 39.00000000000, 39.00000000000, 39.00000000000

Василево, Лозја, 919.00000000000, 921.00000000000, 892.00000000000, 938.00000000000

Василево, Овоштарници, 138.00000000000, 138.00000000000, 140.00000000000, 139.00000000000

Василево, Ораници и бавчи, 4945.00000000000, 5001.00000000000, 4826.00000000000, 4700.00000000000

Василево, Пасишта, 206.00000000000, 206.00000000000, 206.00000000000, 206.00000000000

Вевчани, Вкупна обработлива површина, 515.00000000000, 515.00000000000, 468.00000000000, 468.00000000000

Вевчани, Земјоделска површина, 577.00000000000, 577.00000000000, 530.00000000000, 530.00000000000

Вевчани, Ливади, 42.00000000000, 28.00000000000, 28.00000000000, 28.00000000000

Вевчани, Лозја, 126.00000000000, 126.00000000000, 126.00000000000, 126.00000000000

Вевчани, Овоштарници, 20.00000000000, 20.00000000000, 20.00000000000, 20.00000000000

Вевчани, Ораници и бавчи, 327.00000000000, 341.00000000000, 294.00000000000, 294.00000000000

Вевчани, Пасишта, 62.00000000000, 62.00000000000, 62.00000000000, 62.00000000000

Велес, Вкупна обработлива површина, 6921.00000000000, 7033.00000000000, 7412.00000000000, 8119.00000000000

Велес, Земјоделска површина, 56008.00000000000, 55623.00000000000, 55998.00000000000, 56255.00000000000

Велес, Ливади, 85.00000000000, 85.00000000000, 85.00000000000, 85.00000000000

Велес, Лозја, 825.00000000000, 747.00000000000, 745.00000000000, 813.00000000000

Велес, Овоштарници, 322.00000000000, 265.00000000000, 256.00000000000, 351.00000000000

Велес, Ораници и бавчи, 5689.00000000000, 5936.00000000000, 6326.00000000000, 6870.00000000000

Велес, Пасишта, 49087.00000000000, 48590.00000000000, 48586.00000000000, 48136.00000000000

Виница, Вкупна обработлива површина, 7657.00000000000, 7657.00000000000, 7657.00000000000, 7665.00000000000

Виница, Земјоделска површина, 19557.00000000000, 19557.00000000000, 19557.00000000000, 18200.00000000000

Виница, Ливади, 594.00000000000, 594.00000000000, 594.00000000000, 594.00000000000

Виница, Лозја, 329.00000000000, 329.00000000000, 329.00000000000, 329.00000000000

Виница, Овоштарници, 237.00000000000, 237.00000000000, 237.00000000000, 237.00000000000

Виница, Ораници и бавчи, 6497.00000000000, 6497.00000000000, 6497.00000000000, 6505.00000000000

Виница, Пасишта, 11900.00000000000, 11900.00000000000, 11900.00000000000, 10535.00000000000

Врапчиште, Вкупна обработлива површина, 4919.00000000000, 4913.00000000000, 4913.00000000000, 4913.00000000000

Врапчиште, Земјоделска површина, 9585.00000000000, 9579.00000000000, 9579.00000000000, 9579.00000000000

Врапчиште, Ливади, 1053.00000000000, 1054.00000000000, 1077.00000000000, 1075.00000000000

Врапчиште, Лозја, -, -, -, -

Врапчиште, Овоштарници, 130.00000000000, 129.00000000000, 129.00000000000, 129.00000000000

Врапчиште, Ораници и бавчи, 3736.00000000000, 3730.00000000000, 3707.00000000000, 3709.00000000000

Врапчиште, Пасишта, 4666.00000000000, 4666.00000000000, 4666.00000000000, 4666.00000000000

Гевгелија, Вкупна обработлива површина, 5283.00000000000, 5649.00000000000, 6097.00000000000, 6171.00000000000

Гевгелија, Земјоделска површина, 9022.00000000000, 9398.00000000000, 9932.00000000000, 10009.00000000000

Гевгелија, Ливади, 199.00000000000, 218.00000000000, 226.00000000000, 232.00000000000

Гевгелија, Лозја, 961.00000000000, 1045.00000000000, 1132.00000000000, 1147.00000000000

Гевгелија, Овоштарници, 254.00000000000, 309.00000000000, 416.00000000000, 433.00000000000

Гевгелија, Ораници и бавчи, 3869.00000000000, 4077.00000000000, 4323.00000000000, 4359.00000000000

Гевгелија, Пасишта, 3739.00000000000, 3748.00000000000, 3834.00000000000, 3838.00000000000

Гостивар, Вкупна обработлива површина, 6152.00000000000, 6152.00000000000, 6052.00000000000, 6052.00000000000

Гостивар, Земјоделска површина, 63413.00000000000, 63413.00000000000, 63413.00000000000, 63569.00000000000

Гостивар, Ливади, 1299.00000000000, 1417.00000000000, 1317.00000000000, 1317.00000000000

Гостивар, Лозја, -, -, -, -

Гостивар, Овоштарници, 179.00000000000, 179.00000000000, 179.00000000000, 179.00000000000

Гостивар, Ораници и бавчи, 4674.00000000000, 4556.00000000000, 4556.00000000000, 4556.00000000000

Гостивар, Пасишта, 57261.00000000000, 57261.00000000000, 57361.00000000000, 57517.00000000000

Градско, Вкупна обработлива површина, 3834.00000000000, 3646.00000000000, 3414.00000000000, 3760.00000000000

Градско, Земјоделска површина, 3932.00000000000, 3750.00000000000, 3515.00000000000, 3861.00000000000

Градско, Ливади, 9.00000000000, 1.00000000000, 9.00000000000, 9.00000000000

Градско, Лозја, 512.00000000000, 512.00000000000, 512.00000000000, 512.00000000000

Градско, Овоштарници, 182.00000000000, 180.00000000000, 183.00000000000, 217.00000000000

Градско, Ораници и бавчи, 3131.00000000000, 2953.00000000000, 2710.00000000000, 3022.00000000000

Градско, Пасишта, 98.00000000000, 104.00000000000, 101.00000000000, 101.00000000000

Дебар, Вкупна обработлива површина, 2458.00000000000, 2458.00000000000, 2458.00000000000, 2444.00000000000

Дебар, Земјоделска површина, 8862.00000000000, 8859.00000000000, 8859.00000000000, 8845.00000000000

Дебар, Ливади, 450.00000000000, 450.00000000000, 450.00000000000, 450.00000000000

Дебар, Лозја, 2.00000000000, 2.00000000000, 2.00000000000, 2.00000000000

Дебар, Овоштарници, 115.00000000000, 115.00000000000, 115.00000000000, 120.00000000000

Дебар, Ораници и бавчи, 1891.00000000000, 1891.00000000000, 1891.00000000000, 1872.00000000000

Дебар, Пасишта, 6403.00000000000, 6400.00000000000, 6400.00000000000, 6400.00000000000

Дебарца, Вкупна обработлива површина, 10521.00000000000, 10522.00000000000, 10522.00000000000, 10521.00000000000

Дебарца, Земјоделска површина, 13281.00000000000, 13282.00000000000, 13282.00000000000, 13281.00000000000

Дебарца, Ливади, 750.00000000000, 750.00000000000, 750.00000000000, 749.00000000000

Дебарца, Лозја, 137.00000000000, 138.00000000000, 138.00000000000, 138.00000000000

Дебарца, Овоштарници, 272.00000000000, 272.00000000000, 272.00000000000, 272.00000000000

Дебарца, Ораници и бавчи, 9362.00000000000, 9362.00000000000, 9362.00000000000, 9362.00000000000

Дебарца, Пасишта, 2760.00000000000, 2760.00000000000, 2760.00000000000, 2760.00000000000

Делчево, Вкупна обработлива површина, 10225.00000000000, 10484.00000000000, 10902.00000000000, 10619.00000000000

Делчево, Земјоделска површина, 20620.00000000000, 20883.00000000000, 20956.00000000000, 20914.00000000000

Делчево, Ливади, 783.00000000000, 783.00000000000, 783.00000000000, 819.00000000000

Делчево, Лозја, 8.00000000000, 8.00000000000, 8.00000000000, 8.00000000000

Делчево, Овоштарници, 619.00000000000, 853.00000000000, 906.00000000000, 962.00000000000

Делчево, Ораници и бавчи, 8815.00000000000, 8840.00000000000, 9205.00000000000, 8830.00000000000

Делчево, Пасишта, 10395.00000000000, 10399.00000000000, 10054.00000000000, 10295.00000000000

Демир Капија, Вкупна обработлива површина, 2328.00000000000, 2226.00000000000, 2223.00000000000, 2296.00000000000

Демир Капија, Земјоделска површина, 2825.00000000000, 2723.00000000000, 2720.00000000000, 2793.00000000000

Демир Капија, Ливади, 19.00000000000, 19.00000000000, 19.00000000000, 19.00000000000

Демир Капија, Лозја, 621.00000000000, 625.00000000000, 694.00000000000, 557.00000000000

Демир Капија, Овоштарници, 49.00000000000, 50.00000000000, 50.00000000000, 37.00000000000

Демир Капија, Ораници и бавчи, 1639.00000000000, 1532.00000000000, 1460.00000000000, 1683.00000000000

Демир Капија, Пасишта, 497.00000000000, 497.00000000000, 497.00000000000, 497.00000000000

Демир Хисар, Вкупна обработлива површина, 7201.00000000000, 7201.00000000000, 7201.00000000000, 7201.00000000000

Демир Хисар, Земјоделска површина, 18828.00000000000, 18828.00000000000, 18828.00000000000, 18828.00000000000

Демир Хисар, Ливади, 1892.00000000000, 1893.00000000000, 1893.00000000000, 1880.00000000000

Демир Хисар, Лозја, 30.00000000000, 30.00000000000, 30.00000000000, 30.00000000000

Демир Хисар, Овоштарници, 71.00000000000, 71.00000000000, 71.00000000000, 70.00000000000

Демир Хисар, Ораници и бавчи, 5208.00000000000, 5207.00000000000, 5207.00000000000, 5221.00000000000

Демир Хисар, Пасишта, 11627.00000000000, 11627.00000000000, 11627.00000000000, 11627.00000000000

Дојран, Вкупна обработлива површина, 1582.00000000000, 1600.00000000000, 1595.00000000000, 1710.00000000000

Дојран, Земјоделска површина, 1782.00000000000, 1800.00000000000, 1795.00000000000, 1910.00000000000

Дојран, Ливади, 74.00000000000, 74.00000000000, 74.00000000000, 74.00000000000