Историја
19 ноември, 2017 | 3.83 KB csv | 21718c4707ce4ffe76415bbc5834ffe9 |
Каталог на отворени податоци
Завод за статистика > Пописи > Попис на земјоделството, 2007 > Податоци по општини > Добиток, живина, зајаци и пчелни семејства
оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...
Преглед:
Општина, Вкупен број на свињи, Спрасни назимки, Маторици, Нерези, Живина, Зајаци, Пчелни семејства
Вкупно, 173185, 2714, 13664, 1628, 1398064, 35542, 109003
Скопје, 5185, 37, 237, 35, 54080, 1865, 2545
Аеродром, 674, 3, 46, 5, 5221, 231, 30
Бутел, 483, -, 29, 4, 8250, 301, 370
Гази Баба, 2125, 17, 92, 14, 19903, 560, 368
Ѓорче Петров, 577, 3, 19, 7, 10681, 316, 542
Карпош, 290, 1, 2, -, 2233, 54, 198
Кисела Вода, 819, 9, 44, 5, 3511, 370, 392
Сарај, 109, 2, 1, -, 3044, 23, 520
Центар, 12, 2, -, -, 21, 10, 125
Чаир, -, -, -, -, 221, -, -
Шуто Оризари, 96, -, 4, -, 995, -, -
Арачиново, 14, -, 1, -, 6605, 15, 187
Берово, 3623, 60, 519, 20, 12422, 1033, 2619
Битола, 4530, 22, 394, 46, 62606, 781, 3955
Богданци, 774, 3, 51, 11, 4122, 331, 471
Боговиње, -, -, -, -, 6255, 2, 1344
Босилово, 4361, 26, 325, 34, 53730, 2687, 390
Брвеница, 1468, 29, 56, 9, 34793, 195, 1432
Валандово, 1268, 12, 36, 17, 8903, 540, 355
Василево, 2089, -, 127, 9, 14442, 621, 512
Вевчани, 346, 3, 5, 2, 1516, 11, 52
Велес, 2511, 32, 194, 17, 24516, 600, 2040
Виница, 4409, 102, 319, 39, 19693, 1265, 2132
Вранештица, 444, 1, 38, -, 4286, 14, 705
Врапчиште, 309, 3, 8, 4, 14165, 41, 1311
Гевгелија, 1478, 1, 34, 4, 10065, 840, 543
Гостивар, 495, 6, 13, 4, 32962, 74, 3170
Градско, 336, 3, 13, 2, 2895, 311, 958
Дебар, 9, -, -, -, 7799, 23, 926
Дебарца, 2851, 23, 161, 14, 18413, 99, 1145
Делчево, 4763, 28, 375, 19, 19752, 1184, 1380
Демир Капија, 489, 6, 13, 4, 3348, 201, 565
Демир Хисар, 2509, 2, 70, -, 27184, 79, 2549
Дојран, 240, -, 5, 1, 3196, 184, 94
Долнени, 2581, 45, 122, 25, 29288, 157, 2509
Другово, 938, 2, 27, 4, 8970, 26, 1712
Желино, 31, -, -, -, 18298, 42, 665
Зајас, 101, 15, 12, 5, 7779, -, 1327
Зелениково, 543, 10, 23, 8, 3954, 91, 358
Зрновци, 1254, 14, 106, 14, 7262, 495, 140
Илинден, 5013, 57, 309, 45, 38287, 439, 736
Јегуновце, 2879, 9, 314, 25, 18900, 126, 629
Кавадарци, 1124, 2, 62, 12, 5657, 628, 2841
Карбинци, 2193, 48, 271, 20, 13003, 695, 315
Кичево, 340, -, 12, 13, 5055, 109, 865
Конче, 651, 24, 35, 6, 5194, 160, 1092
Кочани, 7513, 165, 593, 77, 20666, 2397, 2017
Кратово, 3094, 20, 337, 30, 18033, 315, 1982
Крива Паланка, 2474, 8, 84, 10, 17999, 996, 2405
Кривогаштани, 2688, 9, 141, 15, 37571, 71, 587
Крушево, 734, -, 16, 2, 10768, 86, 1310
Куманово, 19921, 658, 1431, 181, 86515, 1443, 3859
Липково, 35, -, -, -, 46391, 138, 780
Лозово, 803, 1, 31, 5, 7203, 237, 730
Маврово и Ростуша, 80, -, -, -, 4490, -, 1467
Македонска Каменица, 2688, 19, 192, 27, 9586, 86, 1349
Македонски Брод, 1048, 10, 45, 11, 8327, 124, 3390
Могила, 2696, 9, 251, 25, 34509, 243, 812
Неготино, 1245, 16, 63, 8, 8190, 949, 1810
Новаци, 1505, 16, 115, 18, 16585, 426, 3549
Ново Село, 3578, 25, 397, 42, 26132, 416, 554
Осломеј, 31, -, 2, -, 13634, 51, 1238
Охрид, 3421, 1, 198, 14, 10405, 336, 1867
Петровец, 1708, 14, 126, 20, 12245, 351, 618
Пехчево, 1112, 13, 75, 7, 6105, 704, 1079
Пласница, 10, -, -, -, 3419, 2, 123
Прилеп, 6055, 79, 1214, 39, 38584, 459, 4240
Пробиштип, 2954, 38, 210, 48, 17015, 1373, 2302
Радовиш, 2294, 9, 190, 28, 18137, 698, 1485
Ранковце, 2451, 52, 192, 50, 21893, 370, 1163
Ресен, 924, -, 10, 1, 10411, 99, 2211
Росоман, 654, 1, 18, 2, 4127, 478, 413
Свети Николе, 5584, 157, 573, 70, 27521, 1115, 2955
Сопиште, 267, 1, 14, 6, 5616, 127, 311
Старо Нагоричане, 9242, 341, 541, 126, 39825, 302, 3054
Струга, 3905, 136, 635, 47, 78635, 605, 2688
Струмица, 3997, -, 76, 12, 29281, 2307, 1023
Студеничани, 45, -, 1, -, 3493, 63, 248
Теарце, 965, 17, 44, 5, 22482, 104, 1803
Тетово, 602, 17, 15, 1, 8095, 51, 1960
Центар Жупа, -, -, -, -, 4202, 57, 338
Чашка, 1753, 23, 59, 12, 9531, 89, 1745
Чешиново - Облешево, 7638, 125, 1005, 123, 26745, 969, 586
Чучер - Сандево, 1436, 52, 74, 51, 6702, 43, 711
Штип, 3886, 57, 409, 47, 17601, 898, 3672