Живородени деца според возраст на мајката во Република Македонија, по општини, по години

Историја

19 ноември, 2017 385.06 KB csv 8a115ae899e610611a511316f371addc

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Население > Витални


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Општина, Возрасна група, Година, value

Република Македонија, 15-19, 2005, 1722

Република Македонија, 15-19, 2006, 1589

Република Македонија, 15-19, 2007, 1598

Република Македонија, 15-19, 2008, 1516

Република Македонија, 15-19, 2009, 1501

Република Македонија, 15-19, 2010, 1455

Република Македонија, 15-19, 2011, 1310

Република Македонија, 15-19, 2012, 1333

Република Македонија, 15-19, 2013, 1155

Република Македонија, 15-19, 2014, 1165

Република Македонија, 15-19, 2015, 1029

Република Македонија, 15-19, 2016, 978

Република Македонија, 20-24, 2005, 6631

Република Македонија, 20-24, 2006, 6438

Република Македонија, 20-24, 2007, 6447

Република Македонија, 20-24, 2008, 6253

Република Македонија, 20-24, 2009, 6066

Република Македонија, 20-24, 2010, 6046

Република Македонија, 20-24, 2011, 5594

Република Македонија, 20-24, 2012, 5607

Република Македонија, 20-24, 2013, 5138

Република Македонија, 20-24, 2014, 5001

Република Македонија, 20-24, 2015, 4810

Република Македонија, 20-24, 2016, 4646

Република Македонија, 25-29, 2005, 8025

Република Македонија, 25-29, 2006, 8132

Република Македонија, 25-29, 2007, 8262

Република Македонија, 25-29, 2008, 8290

Република Македонија, 25-29, 2009, 8506

Република Македонија, 25-29, 2010, 8717

Република Македонија, 25-29, 2011, 8027

Република Македонија, 25-29, 2012, 8267

Република Македонија, 25-29, 2013, 8209

Република Македонија, 25-29, 2014, 8377

Република Македонија, 25-29, 2015, 7963

Република Македонија, 25-29, 2016, 7833

Република Македонија, 30-34, 2005, 4454

Република Македонија, 30-34, 2006, 4614

Република Македонија, 30-34, 2007, 4650

Република Македонија, 30-34, 2008, 4986

Република Македонија, 30-34, 2009, 5380

Република Македонија, 30-34, 2010, 5730

Република Македонија, 30-34, 2011, 5530

Република Македонија, 30-34, 2012, 5925

Република Македонија, 30-34, 2013, 6005

Република Македонија, 30-34, 2014, 6310

Република Македонија, 30-34, 2015, 6452

Република Македонија, 30-34, 2016, 6539

Република Македонија, 35-39, 2005, 1370

Република Македонија, 35-39, 2006, 1552

Република Македонија, 35-39, 2007, 1476

Република Македонија, 35-39, 2008, 1586

Република Македонија, 35-39, 2009, 1873

Република Македонија, 35-39, 2010, 2011

Република Македонија, 35-39, 2011, 1979

Република Македонија, 35-39, 2012, 2078

Република Македонија, 35-39, 2013, 2238

Република Македонија, 35-39, 2014, 2293

Република Македонија, 35-39, 2015, 2348

Република Македонија, 35-39, 2016, 2529

Република Македонија, 40-44, 2005, 244

Република Македонија, 40-44, 2006, 215

Република Македонија, 40-44, 2007, 209

Република Македонија, 40-44, 2008, 276

Република Македонија, 40-44, 2009, 299

Република Македонија, 40-44, 2010, 286

Република Македонија, 40-44, 2011, 285

Република Македонија, 40-44, 2012, 296

Република Македонија, 40-44, 2013, 350

Република Македонија, 40-44, 2014, 371

Република Македонија, 40-44, 2015, 400

Република Македонија, 40-44, 2016, 416

Република Македонија, 45-49, 2005, 10

Република Македонија, 45-49, 2006, 10

Република Македонија, 45-49, 2007, 16

Република Македонија, 45-49, 2008, 8

Република Македонија, 45-49, 2009, 20

Република Македонија, 45-49, 2010, 14

Република Македонија, 45-49, 2011, 15

Република Македонија, 45-49, 2012, 23

Република Македонија, 45-49, 2013, 11

Република Македонија, 45-49, 2014, 33

Република Македонија, 45-49, 2015, 19

Република Македонија, 45-49, 2016, 20

Република Македонија, 50 години и повеќе и непознато, 2005, 5

Република Македонија, 50 години и повеќе и непознато, 2006, 6

Република Македонија, 50 години и повеќе и непознато, 2007, 6

Република Македонија, 50 години и повеќе и непознато, 2008, 6

Република Македонија, 50 години и повеќе и непознато, 2009, 6

Република Македонија, 50 години и повеќе и непознато, 2010, 11

Република Македонија, 50 години и повеќе и непознато, 2011, 7

Република Македонија, 50 години и повеќе и непознато, 2012, 13

Република Македонија, 50 години и повеќе и непознато, 2013, 7

Република Македонија, 50 години и повеќе и непознато, 2014, 19

Република Македонија, 50 години и повеќе и непознато, 2015, 41

Република Македонија, 50 години и повеќе и непознато, 2016, 15

Република Македонија, Вкупно, 2005, 22482

Република Македонија, Вкупно, 2006, 22585

Република Македонија, Вкупно, 2007, 22688

Република Македонија, Вкупно, 2008, 22945

Република Македонија, Вкупно, 2009, 23684

Република Македонија, Вкупно, 2010, 24296

Република Македонија, Вкупно, 2011, 22770

Република Македонија, Вкупно, 2012, 23568

Република Македонија, Вкупно, 2013, 23138

Република Македонија, Вкупно, 2014, 23596

Република Македонија, Вкупно, 2015, 23075

Република Македонија, Вкупно, 2016, 23002

Република Македонија, под 15 год., 2005, 21

Република Македонија, под 15 год., 2006, 29

Република Македонија, под 15 год., 2007, 24

Република Македонија, под 15 год., 2008, 24

Република Македонија, под 15 год., 2009, 33

Република Македонија, под 15 год., 2010, 26

Република Македонија, под 15 год., 2011, 23

Република Македонија, под 15 год., 2012, 26

Република Македонија, под 15 год., 2013, 25

Република Македонија, под 15 год., 2014, 27

Република Македонија, под 15 год., 2015, 13

Република Македонија, под 15 год., 2016, 26

Скопје, 15-19, 2005, 284

Скопје, 15-19, 2006, 252

Скопје, 15-19, 2007, 240

Скопје, 15-19, 2008, 255

Скопје, 15-19, 2009, 274

Скопје, 15-19, 2010, 255

Скопје, 15-19, 2011, 223

Скопје, 15-19, 2012, 207

Скопје, 15-19, 2013, 190

Скопје, 15-19, 2014, 224

Скопје, 15-19, 2015, 176

Скопје, 15-19, 2016, 184

Скопје, 20-24, 2005, 1244

Скопје, 20-24, 2006, 1202

Скопје, 20-24, 2007, 1221

Скопје, 20-24, 2008, 1168

Скопје, 20-24, 2009, 1207

Скопје, 20-24, 2010, 1171

Скопје, 20-24, 2011, 1154

Скопје, 20-24, 2012, 1112

Скопје, 20-24, 2013, 1078

Скопје, 20-24, 2014, 1047

Скопје, 20-24, 2015, 958

Скопје, 20-24, 2016, 995

Скопје, 25-29, 2005, 2240

Скопје, 25-29, 2006, 2332

Скопје, 25-29, 2007, 2299

Скопје, 25-29, 2008, 2280

Скопје, 25-29, 2009, 2252

Скопје, 25-29, 2010, 2265

Скопје, 25-29, 2011, 2148

Скопје, 25-29, 2012, 2135

Скопје, 25-29, 2013, 2226

Скопје, 25-29, 2014, 2164

Скопје, 25-29, 2015, 2085

Скопје, 25-29, 2016, 2218

Скопје, 30-34, 2005, 1587

Скопје, 30-34, 2006, 1673

Скопје, 30-34, 2007, 1689

Скопје, 30-34, 2008, 1845

Скопје, 30-34, 2009, 1902

Скопје, 30-34, 2010, 2068

Скопје, 30-34, 2011, 1988

Скопје, 30-34, 2012, 2164

Скопје, 30-34, 2013, 2121

Скопје, 30-34, 2014, 2240

Скопје, 30-34, 2015, 2322

Скопје, 30-34, 2016, 2379

Скопје, 35-39, 2005, 533

Скопје, 35-39, 2006, 630

Скопје, 35-39, 2007, 581

Скопје, 35-39, 2008, 643

Скопје, 35-39, 2009, 760

Скопје, 35-39, 2010, 810

Скопје, 35-39, 2011, 848

Скопје, 35-39, 2012, 822

Скопје, 35-39, 2013, 945

Скопје, 35-39, 2014, 926

Скопје, 35-39, 2015, 958

Скопје, 35-39, 2016, 1099

Скопје, 40-44, 2005, 104

Скопје, 40-44, 2006, 77

Скопје, 40-44, 2007, 81

Скопје, 40-44, 2008, 104

Скопје, 40-44, 2009, 111

Скопје, 40-44, 2010, 118

Скопје, 40-44, 2011, 135

Скопје, 40-44, 2012, 123

Скопје, 40-44, 2013, 144

Скопје, 40-44, 2014, 172

Скопје, 40-44, 2015, 165

Скопје, 40-44, 2016, 180

Скопје, 45-49, 2005, 4

Скопје, 45-49, 2006, 3

Скопје, 45-49, 2007, 2

Скопје, 45-49, 2008, 7

Скопје, 45-49, 2009, 10

Скопје, 45-49, 2010, 7

Скопје, 45-49, 2011, 8

Скопје, 45-49, 2012, 8

Скопје, 45-49, 2013, 3

Скопје, 45-49, 2014, 15

Скопје, 45-49, 2015, 11

Скопје, 45-49, 2016, 13

Скопје, 50 години и повеќе и непознато, 2005, 1

Скопје, 50 години и повеќе и непознато, 2006, 0

Скопје, 50 години и повеќе и непознато, 2007, 1

Скопје, 50 години и повеќе и непознато, 2008, 1

Скопје, 50 години и повеќе и непознато, 2009, 3

Скопје, 50 години и повеќе и непознато, 2010, 4

Скопје, 50 години и повеќе и непознато, 2011, 6

Скопје, 50 години и повеќе и непознато, 2012, 6

Скопје, 50 години и повеќе и непознато, 2013, 1

Скопје, 50 години и повеќе и непознато, 2014, 7

Скопје, 50 години и повеќе и непознато, 2015, 24

Скопје, 50 години и повеќе и непознато, 2016, 12

Скопје, Вкупно, 2005, 6001

Скопје, Вкупно, 2006, 6174

Скопје, Вкупно, 2007, 6118

Скопје, Вкупно, 2008, 6306

Скопје, Вкупно, 2009, 6527

Скопје, Вкупно, 2010, 6703

Скопје, Вкупно, 2011, 6515

Скопје, Вкупно, 2012, 6584

Скопје, Вкупно, 2013, 6715

Скопје, Вкупно, 2014, 6800

Скопје, Вкупно, 2015, 6702

Скопје, Вкупно, 2016, 7086

Скопје, под 15 год., 2005, 4

Скопје, под 15 год., 2006, 5

Скопје, под 15 год., 2007, 4

Скопје, под 15 год., 2008, 3

Скопје, под 15 год., 2009, 8

Скопје, под 15 год., 2010, 5

Скопје, под 15 год., 2011, 5

Скопје, под 15 год., 2012, 7

Скопје, под 15 год., 2013, 7

Скопје, под 15 год., 2014, 5

Скопје, под 15 год., 2015, 3

Скопје, под 15 год., 2016, 6

Аеродром, 15-19, 2005, 17

Аеродром, 15-19, 2006, 11

Аеродром, 15-19, 2007, 11

Аеродром, 15-19, 2008, 7

Аеродром, 15-19, 2009, 10

Аеродром, 15-19, 2010, 9

Аеродром, 15-19, 2011, 13

Аеродром, 15-19, 2012, 7

Аеродром, 15-19, 2013, 6

Аеродром, 15-19, 2014, 1

Аеродром, 15-19, 2015, 4

Аеродром, 15-19, 2016, 3

Аеродром, 20-24, 2005, 93

Аеродром, 20-24, 2006, 97

Аеродром, 20-24, 2007, 108

Аеродром, 20-24, 2008, 93

Аеродром, 20-24, 2009, 88

Аеродром, 20-24, 2010, 66

Аеродром, 20-24, 2011, 68

Аеродром, 20-24, 2012, 63

Аеродром, 20-24, 2013, 45

Аеродром, 20-24, 2014, 49

Аеродром, 20-24, 2015, 43

Аеродром, 20-24, 2016, 40

Аеродром, 25-29, 2005, 285

Аеродром, 25-29, 2006, 301

Аеродром, 25-29, 2007, 302

Аеродром, 25-29, 2008, 298

Аеродром, 25-29, 2009, 293

Аеродром, 25-29, 2010, 275

Аеродром, 25-29, 2011, 261

Аеродром, 25-29, 2012, 237

Аеродром, 25-29, 2013, 246

Аеродром, 25-29, 2014, 237

Аеродром, 25-29, 2015, 264

Аеродром, 25-29, 2016, 231

Аеродром, 30-34, 2005, 195

Аеродром, 30-34, 2006, 220

Аеродром, 30-34, 2007, 234

Аеродром, 30-34, 2008, 250

Аеродром, 30-34, 2009, 308

Аеродром, 30-34, 2010, 305

Аеродром, 30-34, 2011, 312

Аеродром, 30-34, 2012, 338

Аеродром, 30-34, 2013, 322

Аеродром, 30-34, 2014, 371

Аеродром, 30-34, 2015, 402

Аеродром, 30-34, 2016, 387

Аеродром, 35-39, 2005, 50

Аеродром, 35-39, 2006, 66

Аеродром, 35-39, 2007, 68

Аеродром, 35-39, 2008, 66

Аеродром, 35-39, 2009, 92

Аеродром, 35-39, 2010, 110

Аеродром, 35-39, 2011, 126

Аеродром, 35-39, 2012, 98

Аеродром, 35-39, 2013, 141

Аеродром, 35-39, 2014, 163

Аеродром, 35-39, 2015, 168

Аеродром, 35-39, 2016, 205

Аеродром, 40-44, 2005, 8

Аеродром, 40-44, 2006, 11

Аеродром, 40-44, 2007, 9

Аеродром, 40-44, 2008, 11

Аеродром, 40-44, 2009, 6

Аеродром, 40-44, 2010, 13

Аеродром, 40-44, 2011, 20

Аеродром, 40-44, 2012, 16

Аеродром, 40-44, 2013, 20

Аеродром, 40-44, 2014, 26

Аеродром, 40-44, 2015, 20

Аеродром, 40-44, 2016, 21

Аеродром, 45-49, 2005, 0

Аеродром, 45-49, 2006, 0

Аеродром, 45-49, 2007, ..

Аеродром, 45-49, 2008, 1

Аеродром, 45-49, 2009, ..

Аеродром, 45-49, 2010, 0

Аеродром, 45-49, 2011, 0

Аеродром, 45-49, 2012, 1

Аеродром, 45-49, 2013, 0

Аеродром, 45-49, 2014, 2

Аеродром, 45-49, 2015, 0

Аеродром, 45-49, 2016, 2

Аеродром, 50 години и повеќе и непознато, 2005, 0

Аеродром, 50 години и повеќе и непознато, 2006, 0

Аеродром, 50 години и повеќе и непознато, 2007, ..

Аеродром, 50 години и повеќе и непознато, 2008, ..

Аеродром, 50 години и повеќе и непознато, 2009, ..

Аеродром, 50 години и повеќе и непознато, 2010, 0

Аеродром, 50 години и повеќе и непознато, 2011, 0

Аеродром, 50 години и повеќе и непознато, 2012, 1

Аеродром, 50 години и повеќе и непознато, 2013, 0

Аеродром, 50 години и повеќе и непознато, 2014, 1

Аеродром, 50 години и повеќе и непознато, 2015, 1

Аеродром, 50 години и повеќе и непознато, 2016, 1

Аеродром, Вкупно, 2005, 648

Аеродром, Вкупно, 2006, 706

Аеродром, Вкупно, 2007, 734

Аеродром, Вкупно, 2008, 726

Аеродром, Вкупно, 2009, 797

Аеродром, Вкупно, 2010, 779

Аеродром, Вкупно, 2011, 800

Аеродром, Вкупно, 2012, 761

Аеродром, Вкупно, 2013, 781

Аеродром, Вкупно, 2014, 850

Аеродром, Вкупно, 2015, 903

Аеродром, Вкупно, 2016, 890

Аеродром, под 15 год., 2005, 0

Аеродром, под 15 год., 2006, 0

Аеродром, под 15 год., 2007, 2

Аеродром, под 15 год., 2008, ..

Аеродром, под 15 год., 2009, ..

Аеродром, под 15 год., 2010, 1

Аеродром, под 15 год., 2011, 0

Аеродром, под 15 год., 2012, 0

Аеродром, под 15 год., 2013, 1

Аеродром, под 15 год., 2014, 0

Аеродром, под 15 год., 2015, 1

Аеродром, под 15 год., 2016, 0

Бутел, 15-19, 2005, 4

Бутел, 15-19, 2006, 15

Бутел, 15-19, 2007, 11

Бутел, 15-19, 2008, 11

Бутел, 15-19, 2009, 15

Бутел, 15-19, 2010, 11

Бутел, 15-19, 2011, 10

Бутел, 15-19, 2012, 5

Бутел, 15-19, 2013, 8

Бутел, 15-19, 2014, 7

Бутел, 15-19, 2015, 11

Бутел, 15-19, 2016, 14

Бутел, 20-24, 2005, 92

Бутел, 20-24, 2006, 101

Бутел, 20-24, 2007, 106

Бутел, 20-24, 2008, 99

Бутел, 20-24, 2009, 94

Бутел, 20-24, 2010, 85

Бутел, 20-24, 2011, 95

Бутел, 20-24, 2012, 69

Бутел, 20-24, 2013, 83

Бутел, 20-24, 2014, 67

Бутел, 20-24, 2015, 83

Бутел, 20-24, 2016, 76

Бутел, 25-29, 2005, 153

Бутел, 25-29, 2006, 205

Бутел, 25-29, 2007, 170

Бутел, 25-29, 2008, 179

Бутел, 25-29, 2009, 196

Бутел, 25-29, 2010, 172

Бутел, 25-29, 2011, 180

Бутел, 25-29, 2012, 170

Бутел, 25-29, 2013, 161

Бутел, 25-29, 2014, 155

Бутел, 25-29, 2015, 170

Бутел, 25-29, 2016, 183

Бутел, 30-34, 2005, 108

Бутел, 30-34, 2006, 135

Бутел, 30-34, 2007, 116

Бутел, 30-34, 2008, 97

Бутел, 30-34, 2009, 127

Бутел, 30-34, 2010, 130

Бутел, 30-34, 2011, 157

Бутел, 30-34, 2012, 159

Бутел, 30-34, 2013, 142

Бутел, 30-34, 2014, 147

Бутел, 30-34, 2015, 160

Бутел, 30-34, 2016, 157

Бутел, 35-39, 2005, 36

Бутел, 35-39, 2006, 40

Бутел, 35-39, 2007, 35