Историја
28 април, 2020 | 6.22 KB csv | 4a0fe6de59398b976bb69f23e1430aa6 | спореди | |
03 мај, 2019 | 5.78 KB csv | 51547efa79bb6350d6364d01fc37dc6b | спореди | |
08 јули, 2018 | 5.33 KB csv | 5ebaf748afd1ad11cd59f34471b00547 | спореди | |
19 ноември, 2017 | 4.89 KB csv | 1b4c356f61768b7b2861bcdd53fa495e |
Преглед:
Е-купувачи - во последните 12 месеци, Година, value
Вкупно лица (15-74), 2006, 1.828623146837990
Вкупно лица (15-74), 2007, 1.604258900798130
Вкупно лица (15-74), 2008, 2.365278235211040
Вкупно лица (15-74), 2009, 2.518545450417120
Вкупно лица (15-74), 2010, 3.536336223042810
Вкупно лица (15-74), 2011, 4.024408141285550
Вкупно лица (15-74), 2012, 4.823345923431830
Вкупно лица (15-74), 2013, 5.614352112165070
Вкупно лица (15-74), 2014, 10.844609863743100
Вкупно лица (15-74), 2015, 11.418907212515800
Вкупно лица (15-74), 2016, 14.800000000000000
Вкупно лица (15-74), 2017, 19.500000000000000
Вкупно лица (15-74), 2018, 31.600000000000000
Вкупно лица (15-74), 2019, 35.900000000000000
Мажи, 2006, 2.509921569219870
Мажи, 2007, 2.235929169644820
Мажи, 2008, 3.609972361590060
Мажи, 2009, 2.712011415952770
Мажи, 2010, 2.888659197809490
Мажи, 2011, 4.786953571548940
Мажи, 2012, 5.366952529266570
Мажи, 2013, 5.520405030913570
Мажи, 2014, 12.397664841914900
Мажи, 2015, 11.906947406656600
Мажи, 2016, 15.900000000000000
Мажи, 2017, 26.000000000000000
Мажи, 2018, 30.300000000000000
Мажи, 2019, 35.500000000000000
Жени, 2006, 1.141563196882790
Жени, 2007, 0.967093034311278
Жени, 2008, 1.109283807482080
Жени, 2009, 2.323424545914990
Жени, 2010, 4.189476166800410
Жени, 2011, 3.254601184420780
Жени, 2012, 4.274605766773230
Жени, 2013, 5.709250449988140
Жени, 2014, 9.275368795277040
Жени, 2015, 10.926090000557600
Жени, 2016, 13.700000000000000
Жени, 2017, 23.500000000000000
Жени, 2018, 33.300000000000000
Жени, 2019, 35.500000000000000
Возрасна група 15-24, 2006, 3.936359988132550
Возрасна група 15-24, 2007, 2.251133081329380
Возрасна група 15-24, 2008, 5.464671972127780
Возрасна група 15-24, 2009, 3.478570200354210
Возрасна група 15-24, 2010, 3.613894095744610
Возрасна група 15-24, 2011, 3.883591200097630
Возрасна група 15-24, 2012, 9.212741359175540
Возрасна група 15-24, 2013, 7.557409869337040
Возрасна група 15-24, 2014, 22.603153372935300
Возрасна група 15-24, 2015, 21.198757721672500
Возрасна група 15-24, 2016, 29.700000000000000
Возрасна група 15-24, 2017, 34.900000000000000
Возрасна група 15-24, 2018, 42.200000000000000
Возрасна група 15-24, 2019, 45.800000000000000
Возрасна група 25-54, 2006, 1.485334651718920
Возрасна група 25-54, 2007, 1.818748743209000
Возрасна група 25-54, 2008, 2.127090502191550
Возрасна група 25-54, 2009, 2.861824712640110
Возрасна група 25-54, 2010, 4.970339237834690
Возрасна група 25-54, 2011, 5.177651100092240
Возрасна група 25-54, 2012, 5.138589278226900
Возрасна група 25-54, 2013, 7.042610415505920
Возрасна група 25-54, 2014, 11.512593297841200
Возрасна група 25-54, 2015, 12.148335922092900
Возрасна група 25-54, 2016, 15.500000000000000
Возрасна група 25-54, 2017, 24.900000000000000
Возрасна група 25-54, 2018, 33.200000000000000
Возрасна група 25-54, 2019, 37.700000000000000
Возрасна група 55-74, 2006, 0.731884819918634
Возрасна група 55-74, 2007, 0.480947265627179
Возрасна група 55-74, 2008, 0.192523175827739
Возрасна група 55-74, 2009, 0.829705120155278
Возрасна група 55-74, 2010, -0.000000000100000
Возрасна група 55-74, 2011, 1.405367580164620
Возрасна група 55-74, 2012, 0.711643639706085
Возрасна група 55-74, 2013, 0.917656878667631
Возрасна група 55-74, 2014, 0.961957620287321
Возрасна група 55-74, 2015, 2.813457738588560
Возрасна група 55-74, 2016, 4.300000000000000
Возрасна група 55-74, 2017, 10.300000000000000
Возрасна група 55-74, 2018, 12.900000000000000
Возрасна група 55-74, 2019, 16.700000000000000
Тип на населено место_Градско, 2006, 2.363341423061990
Тип на населено место_Градско, 2007, 2.448461686449050
Тип на населено место_Градско, 2008, 3.534898572993150
Тип на населено место_Градско, 2009, 3.730573733279080
Тип на населено место_Градско, 2010, 5.129857844383300
Тип на населено место_Градско, 2011, 5.254279895396460
Тип на населено место_Градско, 2012, 7.300113415363300
Тип на населено место_Градско, 2013, 8.172855904378550
Тип на населено место_Градско, 2014, 13.974134902655100
Тип на населено место_Градско, 2015, 15.593760150131700
Тип на населено место_Градско, 2016, 21.000000000000000
Тип на населено место_Градско, 2017, 22.100000000000000
Тип на населено место_Градско, 2018, 37.200000000000000
Тип на населено место_Градско, 2019, 41.700000000000000
Тип на населено место_Останато, 2006, 1.050085236997280
Тип на населено место_Останато, 2007, 0.405736328511014
Тип на населено место_Останато, 2008, 0.711467981655267
Тип на населено место_Останато, 2009, 0.577578410517326
Тип на населено место_Останато, 2010, 1.177129501430260
Тип на населено место_Останато, 2011, 2.229380543806890
Тип на населено место_Останато, 2012, 1.858939766023630
Тип на населено место_Останато, 2013, 2.801097415675700
Тип на населено место_Останато, 2014, 6.734654525977500
Тип на населено место_Останато, 2015, 6.383832448541280
Тип на населено место_Останато, 2016, 7.300000000000000
Тип на населено место_Останато, 2017, 16.300000000000000
Тип на населено место_Останато, 2018, 24.700000000000000
Тип на населено место_Останато, 2019, 28.100000000000000