Историја
28 април, 2020 | 2.01 KB csv | 90fe750cba8d1f4ccb29e7d9a3251770 |
Преглед:
субјективното мислење, тип на населено место, мерки, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Многу тешко, Вкупно, проценти, 38.51, 40.37, 40.12, 34.30, 32.90, 30.00, 31.20, 28.60, 28.90
Многу тешко, Останато, проценти, 43.08, 44.27, 39.54, 33.90, 35.30, 29.30, 31.00, 32.30, 32.50
Многу тешко, Урбано, проценти, 35.50, 37.66, 40.49, 34.60, 31.00, 30.50, 31.30, 25.60, 26.10
Тешко, Вкупно, проценти, 24.35, 26.10, 27.99, 27.60, 28.60, 26.80, 26.20, 26.80, 24.30
Тешко, Останато, проценти, 23.33, 26.67, 31.22, 27.50, 26.80, 25.80, 26.90, 26.10, 23.40
Тешко, Урбано, проценти, 25.01, 25.70, 25.92, 27.70, 29.90, 27.50, 25.60, 27.30, 25.10
Со извесни тешкотии, Вкупно, проценти, 24.73, 22.79, 21.76, 28.00, 27.00, 29.90, 29.40, 28.80, 31.60
Со извесни тешкотии, Останато, проценти, 23.67, 20.26, 18.56, 27.80, 26.90, 29.40, 29.10, 25.80, 28.90
Со извесни тешкотии, Урбано, проценти, 25.43, 24.54, 23.81, 28.10, 27.20, 30.30, 29.60, 31.20, 33.80
Подносително лесно, Вкупно, проценти, 8.73, 8.15, 7.17, 7.40, 7.60, 9.00, 10.20, 12.70, 12.10
Подносително лесно, Останато, проценти, 7.61, 6.89, 6.98, 7.80, 6.40, 9.80, 9.50, 12.40, 11.80
Подносително лесно, Урбано, проценти, 9.47, 9.03, 7.30, 7.10, 8.50, 8.50, 10.80, 13.00, 12.40
Лесно, Вкупно, проценти, 2.84, 2.23, 2.30, 2.10, 3.20, 3.60, 2.60, 2.70, 2.80
Лесно, Останато, проценти, 2.00, 1.70, 2.90, 2.30, 3.70, 4.60, 2.70, 3.20, 3.40
Лесно, Урбано, проценти, 3.41, 2.60, 1.93, 2.00, 2.80, 2.80, 2.40, 2.40, 2.40
Многу лесно, Вкупно, проценти, 0.80, 0.40, 0.70, 0.60, 0.70, 0.70, 0.50, ......, ......
Многу лесно, Останато, проценти, ......, ......, ......, ......, ......, ......, ......, ......, ......
Многу лесно, Урбано, проценти, 1.20, ......, ......, ......, ......, ......, ......, ......, ......