Меѓународен превоз на патници со автобуси, број, по тримесечје

Историја

19 ноември, 2017 16.03 KB csv 3f7e5558b331349c4128b80bddbb8e73

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Транспорт > Превезени патници и стоки


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Варијабла, Земја, 2015T1, 2015T2, 2015T3, 2015T4, 2016T1, 2016T2, 2016T4, 2016Т3, 2017T1, 2017Т2

"Превезени патници од Р.Македонија - во, ", Австрија, 4250, 3398, 2956, 2521, 4039, 3059, 4613, 5371, 3634, 4211

"Превезени патници од Р.Македонија - во, ", Албанија, 3453, 4427, 10454, 5585, 82, 3643, 4011, 8385, 2245, 3994

"Превезени патници од Р.Македонија - во, ", Белгија, .., .., 38, 20, -, -, -, -, -, -

"Превезени патници од Р.Македонија - во, ", Босна и Херцеговина, .., 1427, 1260, 731, 677, 1719, 774, 1247, 2600, 3760

"Превезени патници од Р.Македонија - во, ", Бугарија, 11479, 12633, 17463, 15381, 14563, 12752, 15702, 17376, 7590, 5648

"Превезени патници од Р.Македонија - во, ", Вкупно, 77761, 98265, 137218, 96844, 76438, 89275, 89955, 123276, 95549, 107329

"Превезени патници од Р.Македонија - во, ", Германија, 8173, 10795, 8449, 7906, 6251, 5837, 7287, 10953, 6281, 7093

"Превезени патници од Р.Македонија - во, ", Грција, 11756, 16553, 36480, 15044, 12850, 20476, 15573, 35891, 12764, 20290

"Превезени патници од Р.Македонија - во, ", Данска, .., .., .., .., .., .., 412, .., -, -

"Превезени патници од Р.Македонија - во, ", Италија, 3717, 5687, 7776, 5335, 6093, 4599, 3457, 5283, 5657, 7108

"Превезени патници од Р.Македонија - во, ", Косово, 7688, 5403, 10619, 10654, 6046, 10093, 9875, 1226, 13065, 13330

"Превезени патници од Р.Македонија - во, ", Литванија, .., .., .., .., .., .., .., .., .., 40

"Превезени патници од Р.Македонија - во, ", Полска, .., .., .., .., .., 258, 50, 30, -, 18

"Превезени патници од Р.Македонија - во, ", Романија, 60, 135, 194, 75, 114, 105, 278, 224, 250, 125

"Превезени патници од Р.Македонија - во, ", Словачка, .., 30, 22, -, -, -, -, -, -, -

"Превезени патници од Р.Македонија - во, ", Словенија, 1315, 4780, 4153, 3818, 5580, 2815, 3899, 5940, 11220, 8063

"Превезени патници од Р.Македонија - во, ", Србија, 14291, 19530, 23003, 19278, 14858, 15904, 16696, 17029, 15900, 16834

"Превезени патници од Р.Македонија - во, ", Турција, 1523, 1679, 3680, 2992, 819, 851, 568, 3244, 7106, 7003

"Превезени патници од Р.Македонија - во, ", Унгарија, 100, 155, -, -, 175, 377, 310, 530, 32, 717

"Превезени патници од Р.Македонија - во, ", Франција, .., 202, -, -, 107, 95, -, -, 94, 92

"Превезени патници од Р.Македонија - во, ", Хрватска, 4415, 665, 1359, 984, 1376, 786, 1613, 2004, 2828, 520

"Превезени патници од Р.Македонија - во, ", Црна Гора, 483, 1545, 4038, 208, 759, 2589, 1092, 4955, 490, 3195

"Превезени патници од Р.Македонија - во, ", Чешка Република, 181, 2952, 325, 2056, 323, 1119, 742, 1114, 312, 1479

"Превезени патници од Р.Македонија - во, ", Швајцарија, 4877, 6114, 4069, 4256, 1691, 2152, 3003, 2424, 3481, 3309

"Превезени патници од Р.Македонија - во, ", Шведска, .., .., .., .., .., .., -, 50, -, -

"Превезени патници од Р.Македонија - во, ", Шпанија, .., 155, 880, -, 35, 46, -, -, -, 500

"Превезени патници во Р.Македонија - од, ", Австрија, 3272, 3288, 2860, 2774, 2909, 2909, 4780, 5239, 2970, 3722

"Превезени патници во Р.Македонија - од, ", Албанија, 3543, 4606, 10628, 5817, 50, 3606, 4006, 8318, 2242, 3983

"Превезени патници во Р.Македонија - од, ", Белгија, .., .., 38, 20, -, -, -, -, -, -

"Превезени патници во Р.Македонија - од, ", Босна и Херцеговина, 487, 940, 1292, 771, 642, 1666, 774, 1247, 2600, 3760

"Превезени патници во Р.Македонија - од, ", Бугарија, 11347, 12382, 17330, 14999, 14413, 12680, 14983, 17408, 7386, 4859

"Превезени патници во Р.Македонија - од, ", Вкупно, 75778, 95688, 133295, 93371, 74343, 87539, 88573, 122563, 91087, 101007

"Превезени патници во Р.Македонија - од, ", Германија, 7227, 11294, 9019, 7279, 6460, 5431, 7280, 11480, 6583, 6784

"Превезени патници во Р.Македонија - од, ", Грција, 11725, 16297, 36261, 14824, 12843, 20364, 15764, 36488, 12818, 20487

"Превезени патници во Р.Македонија - од, ", Данска, .., .., .., .., .., .., 841, .., -, -

"Превезени патници во Р.Македонија - од, ", Италија, 3717, 5499, 7526, 5495, 5356, 4069, 3940, 5193, 5445, 7201

"Превезени патници во Р.Македонија - од, ", Косово, 6837, 5415, 10449, 9685, 6390, 9893, 9765, 1126, 9565, 10830

"Превезени патници во Р.Македонија - од, ", Литванија, .., .., .., .., .., .., .., .., .., 40

"Превезени патници во Р.Македонија - од, ", Полска, .., .., .., .., .., 258, 50, 30, -, 18

"Превезени патници во Р.Македонија - од, ", Романија, 60, 115, 194, 43, 114, 45, 278, 224, 250, 125

"Превезени патници во Р.Македонија - од, ", Словачка, .., 30, -, -, -, -, -, -, -, -

"Превезени патници во Р.Македонија - од, ", Словенија, 1315, 2778, 2235, 2380, 5360, 2815, 2443, 6118, 11220, 6381

"Превезени патници во Р.Македонија - од, ", Србија, 14850, 20280, 22671, 19520, 14809, 15674, 16846, 16172, 15846, 16549

"Превезени патници во Р.Македонија - од, ", Турција, 1507, 1331, 3485, 2797, 819, 851, 373, 3244, 7006, 6539

"Превезени патници во Р.Македонија - од, ", Унгарија, 100, 155, -, -, 175, 377, 310, 530, 32, 717

"Превезени патници во Р.Македонија - од, ", Франција, .., 102, -, -, 107, 95, -, -, 94, 92

"Превезени патници во Р.Македонија - од, ", Хрватска, 4415, 688, 779, 503, 1376, 748, 1132, 1904, 2828, 520

"Превезени патници во Р.Македонија - од, ", Црна Гора, 518, 1430, 3271, 213, 804, 2591, 1092, 4169, 640, 3072

"Превезени патници во Р.Македонија - од, ", Чешка Република, 181, 2902, 325, 2056, 323, 1119, 742, 1114, 312, 1479

"Превезени патници во Р.Македонија - од, ", Швајцарија, 4677, 6001, 4052, 4195, 1358, 2302, 3174, 2509, 3250, 3349

"Превезени патници во Р.Македонија - од, ", Шведска, .., .., .., .., .., .., -, 50, -, -

"Превезени патници во Р.Македонија - од, ", Шпанија, .., 155, 880, -, 35, 46, -, -, -, 500

"Реализирани патнички километри од Р.Македонија - во, ", Австрија, 7089470, 6415250, 3722825, 3175112, 5075470, 3881310, 5898400, 6672075, 4604670, 5261596

"Реализирани патнички километри од Р.Македонија - во, ", Албанија, 684988, 1048954, 2682197, 1242253, 23900, 926598, 1032582, 2912842, 780684, 1178519

"Реализирани патнички километри од Р.Македонија - во, ", Белгија, .., .., 106400, 24000, -, -, -, -, -, -

"Реализирани патнички километри од Р.Македонија - во, ", Босна и Херцеговина, .., 1143800, 1078790, 580268, 578100, 1169100, 617473, 1058210, 2320000, 3030786

"Реализирани патнички километри од Р.Македонија - во, ", Бугарија, 2456180, 2600272, 5332588, 3744461, 3352852, 3026786, 3861595, 5443538, 2099488, 1779256

"Реализирани патнички километри од Р.Македонија - во, ", Вкупно, 64318571, 83658990, 93923858, 67582123, 54418238, 55687977, 58239083, 93489900, 75079057, 83047601

"Реализирани патнички километри од Р.Македонија - во, ", Германија, 18209635, 21631938, 18922574, 17475984, 14204138, 13093720, 16625692, 24394555, 14651268, 15917200

"Реализирани патнички километри од Р.Македонија - во, ", Грција, 3758374, 5102648, 11945455, 4170474, 3474879, 7261264, 4083452, 14982242, 3391286, 6641715

"Реализирани патнички километри од Р.Македонија - во, ", Данска, .., .., .., .., .., .., 906400, .., -, -

"Реализирани патнички километри од Р.Македонија - во, ", Италија, 5924694, 8910034, 11955362, 8106777, 9732105, 7145818, 4693195, 7447880, 8169718, 9949758

"Реализирани патнички километри од Р.Македонија - во, ", Косово, 1256368, 997501, 1737834, 1727560, 727376, 1208370, 982550, 248650, 1533600, 1588180

"Реализирани патнички километри од Р.Македонија - во, ", Литванија, .., .., .., .., .., .., .., .., .., 120000

"Реализирани патнички километри од Р.Македонија - во, ", Полска, .., .., .., .., .., 377764, 68300, 34500, -, 36000

"Реализирани патнички километри од Р.Македонија - во, ", Романија, 73500, 157500, 192222, 130659, 71115, 257400, 234495, 214020, 113200, 195150

"Реализирани патнички километри од Р.Македонија - во, ", Словачка, .., 31500, 23100, -, -, -, -, -, -, -

"Реализирани патнички километри од Р.Македонија - во, ", Словенија, 1318900, 4852150, 4264500, 3963200, 5816500, 2974500, 4268720, 6761778, 11848600, 8593558

"Реализирани патнички километри од Р.Македонија - во, ", Србија, 4877724, 7866622, 10484725, 7458798, 4782402, 5245212, 5615604, 5572334, 7245488, 7527325

"Реализирани патнички километри од Р.Македонија - во, ", Турција, 2232298, 1544074, 7465400, 3541320, 722105, 778370, 513400, 6252970, 7353015, 7495020

"Реализирани патнички километри од Р.Македонија - во, ", Унгарија, 101100, 174500, -, -, 215750, 216040, 316920, 446660, 25920, 630870

"Реализирани патнички километри од Р.Македонија - во, ", Франција, .., 468250, -, -, 219700, 199500, -, -, 187520, 224805

"Реализирани патнички километри од Р.Македонија - во, ", Хрватска, 4492000, 672842, 1308820, 938420, 1313600, 851925, 1405860, 1986580, 2713240, 598684

"Реализирани патнички километри од Р.Македонија - во, ", Црна Гора, 235230, 783735, 2100056, 92792, 231781, 1066090, 525015, 2416389, 202670, 1755578

"Реализирани патнички километри од Р.Македонија - во, ", Чешка Република, 303030, 4170980, 487500, 2585336, 477150, 1723050, 1388080, 1601190, 522360, 2204101

"Реализирани патнички километри од Р.Македонија - во, ", Швајцарија, 11305080, 14626940, 8043310, 8627560, 3307160, 4147160, 5201350, 4909487, 7316330, 6919500

"Реализирани патнички километри од Р.Македонија - во, ", Шведска, .., .., .., .., .., .., -, 134000, -, -

"Реализирани патнички километри од Р.Македонија - во, ", Шпанија, .., 459500, 2070200, -, 92155, 138000, -, -, -, 1400000

"Реализирани патнички километри во Р.Македонија - од, ", Австрија, 5602790, 6167570, 3593975, 3482552, 3692006, 3689110, 6099590, 6511404, 3785478, 4664892

"Реализирани патнички километри во Р.Македонија - од, ", Албанија, 677174, 1058160, 2686977, 1263133, 14300, 892672, 1032260, 2894159, 780444, 1177478

"Реализирани патнички километри во Р.Македонија - од, ", Белгија, .., .., 106400, 24000, -, -, -, -, -, -

"Реализирани патнички километри во Р.Македонија - од, ", Босна и Херцеговина, 442800, 745500, 1107590, 616268, 546600, 1121400, 617473, 1058210, 2320000, 3030786

"Реализирани патнички километри во Р.Македонија - од, ", Бугарија, 2432750, 2542542, 5301998, 3644701, 3450849, 3009647, 3696225, 5450898, 2053250, 1597786

"Реализирани патнички километри во Р.Македонија - од, ", Вкупно, 60903400, 81169083, 91164848, 64198479, 51693769, 53471576, 58132333, 93927646, 73574971, 80527524

"Реализирани патнички километри во Р.Македонија - од, ", Германија, 16169925, 22742398, 20168384, 16064164, 14708970, 12190140, 16628562, 25549115, 15322584, 15219730

"Реализирани патнички километри во Р.Македонија - од, ", Грција, 3760037, 5035394, 11870375, 4125374, 3473094, 7200512, 4132724, 15152374, 3414496, 7569115

"Реализирани патнички километри во Р.Македонија - од, ", Данска, .., .., .., .., .., .., 1850200, .., -, -

"Реализирани патнички километри во Р.Македонија - од, ", Италија, 5923342, 8623534, 11677862, 8222377, 8635850, 6267768, 5339450, 7314000, 7776142, 10049646

"Реализирани патнички километри во Р.Македонија - од, ", Косово, 1163171, 1010041, 1727127, 1620579, 768426, 1184370, 971550, 229600, 1113600, 1288180

"Реализирани патнички километри во Р.Македонија - од, ", Литванија, .., .., .., .., .., .., .., .., .., 120000

"Реализирани патнички километри во Р.Македонија - од, ", Полска, .., .., .., .., .., 377764, 68300, 34500, -, 36000

"Реализирани патнички километри во Р.Македонија - од, ", Романија, 73500, 153000, 192222, 34659, 71115, 77400, 234495, 214020, 113200, 195150

"Реализирани патнички километри во Р.Македонија - од, ", Словачка, .., 31500, -, -, -, -, -, -, -, -

"Реализирани патнички километри во Р.Македонија - од, ", Словенија, 1318900, 2823740, 2300960, 2484260, 5583300, 2974500, 2691230, 6800778, 11848600, 7307148

"Реализирани патнички километри во Р.Македонија - од, ", Србија, 5061886, 8221904, 10012773, 7592374, 4740308, 5186272, 5732104, 5132473, 7207472, 7435549

"Реализирани патнички километри во Р.Македонија - од, ", Турција, 2218650, 1231890, 7290875, 3366795, 722105, 778370, 338875, 6252970, 7263015, 7059140

"Реализирани патнички километри во Р.Македонија - од, ", Унгарија, 101100, 174500, -, -, 215750, 216040, 316920, 446660, 25920, 630870

"Реализирани патнички километри во Р.Македонија - од, ", Франција, .., 283250, -, -, 219700, 199500, -, -, 187520, 224805

"Реализирани патнички километри во Р.Македонија - од, ", Хрватска, 4492000, 692895, 754520, 467040, 1373600, 737925, 934480, 1965780, 2713240, 598684

"Реализирани патнички километри во Р.Македонија - од, ", Црна Гора, 247265, 731735, 1804910, 96257, 250681, 1067476, 525015, 2110278, 261770, 1720964

"Реализирани патнички километри во Р.Македонија - од, ", Чешка Република, 303030, 4093480, 487500, 2585336, 477150, 1723050, 1388080, 1601190, 522360, 2204101

"Реализирани патнички километри во Р.Македонија - од, ", Швајцарија, 10915080, 14346550, 8010200, 8508610, 2657810, 4439660, 5534800, 5075237, 6865880, 6997500

"Реализирани патнички километри во Р.Македонија - од, ", Шведска, .., .., .., .., .., .., -, 134000, -, -

"Реализирани патнички километри во Р.Македонија - од, ", Шпанија, .., 459500, 2070200, -, 92155, 138000, -, -, -, 1400000