Добиточни единици според класите на користеното земјоделско земјиште, по региони

Историја

28 април, 2020 17.53 KB csv 1da21f1d2c77541827b37c7b63095ce3 спореди
19 ноември, 2017 17.36 KB csv c8541baf9fc79409bfcbf4ca913a82f2

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Земјоделство > Структура на земјоделските стопанства > Добиток


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Регион, Земјоделски стопанства, Класи на КЗЗ во хектари, 2013, 2016

Југозападен регион, Вкупно, до 0.5, 9130.76432, 11547.00000

Југозападен регион, Вкупно, над 10, 1462.31069, 2336.00000

Југозападен регион, Вкупно, од 0.5 до 1, 5626.43650, 8137.00000

Југозападен регион, Вкупно, од 1 до 3, 10550.78206, 9167.00000

Југозападен регион, Вкупно, од 3 до 5, 6244.15090, 2172.00000

Југозападен регион, Вкупно, од 5 до 8, 2786.69248, 1733.00000

Југозападен регион, Вкупно, од 8 до 10, 562.21392, 231.00000

Југозападен регион, Деловни субјекти, до 0.5, 165.16000, 196.00000

Југозападен регион, Деловни субјекти, над 10, 453.70000, 449.00000

Југозападен регион, Деловни субјекти, од 0.5 до 1, -, -

Југозападен регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, -, -

Југозападен регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, 1.40000, -

Југозападен регион, Деловни субјекти, од 5 до 8, -, -

Југозападен регион, Деловни субјекти, од 8 до 10, 46.40000, 109.00000

Југозападен регион, Индивидуален сектор, до 0.5, 8965.60432, 11351.00000

Југозападен регион, Индивидуален сектор, над 10, 1008.61069, 1887.00000

Југозападен регион, Индивидуален сектор, од 0.5 до 1, 5626.43650, 8137.00000

Југозападен регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 10550.78206, 9167.00000

Југозападен регион, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 6242.75090, 2172.00000

Југозападен регион, Индивидуален сектор, од 5 до 8, 2786.69248, 1733.00000

Југозападен регион, Индивидуален сектор, од 8 до 10, 515.81392, 122.00000

Југоисточен регион, Вкупно, до 0.5, 9984.31729, 3241.00000

Југоисточен регион, Вкупно, над 10, 4538.93679, 3999.00000

Југоисточен регион, Вкупно, од 0.5 до 1, 9408.85368, 4642.00000

Југоисточен регион, Вкупно, од 1 до 3, 19714.52919, 19214.00000

Југоисточен регион, Вкупно, од 3 до 5, 7296.46488, 6470.00000

Југоисточен регион, Вкупно, од 5 до 8, 2570.21765, 3650.00000

Југоисточен регион, Вкупно, од 8 до 10, 637.12288, 944.00000

Југоисточен регион, Деловни субјекти, до 0.5, 274.98000, 38.00000

Југоисточен регион, Деловни субјекти, над 10, 1835.94200, 2482.00000

Југоисточен регион, Деловни субјекти, од 0.5 до 1, -, -

Југоисточен регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, -, 51.00000

Југоисточен регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, -, -

Југоисточен регион, Деловни субјекти, од 5 до 8, 62.08000, -

Југоисточен регион, Деловни субјекти, од 8 до 10, -, -

Југоисточен регион, Индивидуален сектор, до 0.5, 9709.33729, 3203.00000

Југоисточен регион, Индивидуален сектор, над 10, 2702.99479, 1517.00000

Југоисточен регион, Индивидуален сектор, од 0.5 до 1, 9408.85368, 4642.00000

Југоисточен регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 19714.52919, 19163.00000

Југоисточен регион, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 7296.46488, 6470.00000

Југоисточен регион, Индивидуален сектор, од 5 до 8, 2508.13765, 3650.00000

Југоисточен регион, Индивидуален сектор, од 8 до 10, 637.12288, 944.00000

Вардарски регион, Вкупно, до 0.5, 8400.39550, 9169.00000

Вардарски регион, Вкупно, над 10, 5172.93739, 6460.00000

Вардарски регион, Вкупно, од 0.5 до 1, 2892.92431, 3568.00000

Вардарски регион, Вкупно, од 1 до 3, 8230.68647, 6225.00000

Вардарски регион, Вкупно, од 3 до 5, 2695.56446, 2199.00000

Вардарски регион, Вкупно, од 5 до 8, 2425.07989, 3289.00000

Вардарски регион, Вкупно, од 8 до 10, 405.80921, 612.00000

Вардарски регион, Деловни субјекти, до 0.5, 1905.17300, 645.00000

Вардарски регион, Деловни субјекти, над 10, 2425.44000, 2796.00000

Вардарски регион, Деловни субјекти, од 0.5 до 1, -, 391.00000

Вардарски регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, -, 326.00000

Вардарски регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, -, 12.00000

Вардарски регион, Деловни субјекти, од 5 до 8, 31.16000, 166.00000

Вардарски регион, Деловни субјекти, од 8 до 10, 4.60000, -

Вардарски регион, Индивидуален сектор, до 0.5, 6495.22250, 8523.00000

Вардарски регион, Индивидуален сектор, над 10, 2747.49739, 3665.00000

Вардарски регион, Индивидуален сектор, од 0.5 до 1, 2892.92431, 3177.00000

Вардарски регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 8230.68647, 5898.00000

Вардарски регион, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 2695.56446, 2188.00000

Вардарски регион, Индивидуален сектор, од 5 до 8, 2393.91989, 3122.00000

Вардарски регион, Индивидуален сектор, од 8 до 10, 401.20921, 612.00000

Источен регион, Вкупно, до 0.5, 7259.25116, 6239.00000

Источен регион, Вкупно, над 10, 4628.60520, 12352.00000

Источен регион, Вкупно, од 0.5 до 1, 3063.03269, 4520.00000

Источен регион, Вкупно, од 1 до 3, 12122.16919, 18222.00000

Источен регион, Вкупно, од 3 до 5, 8576.32120, 6945.00000

Источен регион, Вкупно, од 5 до 8, 7765.04724, 5650.00000

Источен регион, Вкупно, од 8 до 10, 3979.74386, 3328.00000

Источен регион, Деловни субјекти, до 0.5, 565.22700, 695.00000

Источен регион, Деловни субјекти, над 10, 1514.46000, 672.00000

Источен регион, Деловни субјекти, од 0.5 до 1, 126.21500, 126.00000

Источен регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, 6.00000, -

Источен регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, 3.10000, -

Источен регион, Деловни субјекти, од 5 до 8, 421.89600, -

Источен регион, Деловни субјекти, од 8 до 10, 1946.70600, 2198.00000

Источен регион, Индивидуален сектор, до 0.5, 6694.02416, 5543.00000

Источен регион, Индивидуален сектор, над 10, 3114.14520, 11680.00000

Источен регион, Индивидуален сектор, од 0.5 до 1, 2936.81769, 4394.00000

Источен регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 12116.16919, 18222.00000

Источен регион, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 8573.22120, 6945.00000

Источен регион, Индивидуален сектор, од 5 до 8, 7343.15124, 5650.00000

Источен регион, Индивидуален сектор, од 8 до 10, 2033.03786, 1130.00000

Пелагониски регион, Вкупно, до 0.5, 7711.42918, 3387.00000

Пелагониски регион, Вкупно, над 10, 15005.01799, 17987.00000

Пелагониски регион, Вкупно, од 0.5 до 1, 3389.38529, 2984.00000

Пелагониски регион, Вкупно, од 1 до 3, 15632.36884, 18594.00000

Пелагониски регион, Вкупно, од 3 до 5, 10861.07639, 18747.00000

Пелагониски регион, Вкупно, од 5 до 8, 11859.59025, 13361.00000

Пелагониски регион, Вкупно, од 8 до 10, 3315.88005, 6923.00000

Пелагониски регион, Деловни субјекти, до 0.5, 794.55400, -

Пелагониски регион, Деловни субјекти, над 10, 5339.59000, 1701.00000

Пелагониски регион, Деловни субјекти, од 0.5 до 1, -, 19.00000

Пелагониски регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, 122.30000, 14.00000

Пелагониски регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, 86.01500, 23.00000

Пелагониски регион, Деловни субјекти, од 5 до 8, 385.70000, 142.00000

Пелагониски регион, Деловни субјекти, од 8 до 10, 184.45000, 231.00000

Пелагониски регион, Индивидуален сектор, до 0.5, 6916.87518, 3387.00000

Пелагониски регион, Индивидуален сектор, над 10, 9665.42799, 16287.00000

Пелагониски регион, Индивидуален сектор, од 0.5 до 1, 3389.38529, 2965.00000

Пелагониски регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 15510.06884, 18580.00000

Пелагониски регион, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 10775.06139, 18724.00000

Пелагониски регион, Индивидуален сектор, од 5 до 8, 11473.89025, 13219.00000

Пелагониски регион, Индивидуален сектор, од 8 до 10, 3131.43005, 6692.00000

Полошки регион, Вкупно, до 0.5, 10903.23779, 11184.00000

Полошки регион, Вкупно, над 10, 2945.26837, 3292.00000

Полошки регион, Вкупно, од 0.5 до 1, 6658.64291, 7019.00000

Полошки регион, Вкупно, од 1 до 3, 16202.29111, 13614.00000

Полошки регион, Вкупно, од 3 до 5, 8188.79926, 7081.00000

Полошки регион, Вкупно, од 5 до 8, 2184.20670, 4414.00000

Полошки регион, Вкупно, од 8 до 10, 1688.39434, 455.00000

Полошки регион, Деловни субјекти, до 0.5, 4261.84000, 5876.00000

Полошки регион, Деловни субјекти, над 10, 1148.60000, 589.00000

Полошки регион, Деловни субјекти, од 0.5 до 1, -, -

Полошки регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, -, 68.00000

Полошки регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, 3120.87300, 1087.00000

Полошки регион, Деловни субјекти, од 5 до 8, 56.64300, 58.00000

Полошки регион, Деловни субјекти, од 8 до 10, 2.00000, -

Полошки регион, Индивидуален сектор, до 0.5, 6641.39779, 5308.00000

Полошки регион, Индивидуален сектор, над 10, 1796.66837, 2703.00000

Полошки регион, Индивидуален сектор, од 0.5 до 1, 6658.64291, 7019.00000

Полошки регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 16202.29111, 13546.00000

Полошки регион, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 5067.92626, 5994.00000

Полошки регион, Индивидуален сектор, од 5 до 8, 2127.56370, 4356.00000

Полошки регион, Индивидуален сектор, од 8 до 10, 1686.39434, 455.00000

Република Македонија, Вкупно, до 0.5, 68801.18901, 63158.00000

Република Македонија, Вкупно, над 10, 41500.98174, 53532.00000

Република Македонија, Вкупно, од 0.5 до 1, 39380.35761, 40474.00000

Република Македонија, Вкупно, од 1 до 3, 108789.49535, 115539.00000

Република Македонија, Вкупно, од 3 до 5, 57883.14913, 53612.00000

Република Македонија, Вкупно, од 5 до 8, 36890.67675, 40419.00000

Република Македонија, Вкупно, од 8 до 10, 12621.75039, 14628.00000

Република Македонија, Деловни субјекти, до 0.5, 10785.57100, 8771.00000

Република Македонија, Деловни субјекти, над 10, 13248.72500, 9247.00000

Република Македонија, Деловни субјекти, од 0.5 до 1, 126.21500, 536.00000

Република Македонија, Деловни субјекти, од 1 до 3, 367.60000, 459.00000

Република Македонија, Деловни субјекти, од 3 до 5, 4298.28800, 1122.00000

Република Македонија, Деловни субјекти, од 5 до 8, 957.47900, 368.00000

Република Македонија, Деловни субјекти, од 8 до 10, 2206.24600, 2564.00000

Република Македонија, Индивидуален сектор, до 0.5, 58015.61801, 54387.00000

Република Македонија, Индивидуален сектор, над 10, 28252.25674, 44285.00000

Република Македонија, Индивидуален сектор, од 0.5 до 1, 39254.14261, 39938.00000

Република Македонија, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 108421.89535, 115080.00000

Република Македонија, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 53584.86113, 52490.00000

Република Македонија, Индивидуален сектор, од 5 до 8, 35933.19775, 40051.00000

Република Македонија, Индивидуален сектор, од 8 до 10, 10415.50439, 12064.00000

Североисточен регион, Вкупно, до 0.5, 5472.90365, 7529.00000

Североисточен регион, Вкупно, над 10, 6310.75913, 4654.00000

Североисточен регион, Вкупно, од 0.5 до 1, 4634.85999, 5028.00000

Североисточен регион, Вкупно, од 1 до 3, 13471.71064, 17722.00000

Североисточен регион, Вкупно, од 3 до 5, 8590.79065, 5925.00000

Североисточен регион, Вкупно, од 5 до 8, 5176.38699, 3104.00000

Североисточен регион, Вкупно, од 8 до 10, 1549.81166, 1262.00000

Североисточен регион, Деловни субјекти, до 0.5, 1831.28000, 35.00000

Североисточен регион, Деловни субјекти, над 10, 183.87000, 181.00000

Североисточен регион, Деловни субјекти, од 0.5 до 1, -, -

Североисточен регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, 239.30000, -

Североисточен регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, -, -

Североисточен регион, Деловни субјекти, од 5 до 8, -, 1.00000

Североисточен регион, Деловни субјекти, од 8 до 10, -, -

Североисточен регион, Индивидуален сектор, до 0.5, 3641.62365, 7494.00000

Североисточен регион, Индивидуален сектор, над 10, 6126.88913, 4473.00000

Североисточен регион, Индивидуален сектор, од 0.5 до 1, 4634.85999, 5028.00000

Североисточен регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 13232.41064, 17722.00000

Североисточен регион, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 8590.79065, 5925.00000

Североисточен регион, Индивидуален сектор, од 5 до 8, 5176.38699, 3103.00000

Североисточен регион, Индивидуален сектор, од 8 до 10, 1549.81166, 1262.00000

Скопски регион, Вкупно, до 0.5, 9938.89013, 10862.00000

Скопски регион, Вкупно, над 10, 1437.14618, 2452.00000

Скопски регион, Вкупно, од 0.5 до 1, 3706.22224, 4575.00000

Скопски регион, Вкупно, од 1 до 3, 12864.95786, 12782.00000

Скопски регион, Вкупно, од 3 до 5, 5429.98138, 4072.00000

Скопски регион, Вкупно, од 5 до 8, 2123.45554, 5217.00000

Скопски регион, Вкупно, од 8 до 10, 482.77447, 872.00000

Скопски регион, Деловни субјекти, до 0.5, 987.35700, 1285.00000

Скопски регион, Деловни субјекти, над 10, 347.12300, 379.00000

Скопски регион, Деловни субјекти, од 0.5 до 1, -, -

Скопски регион, Деловни субјекти, од 1 до 3, -, -

Скопски регион, Деловни субјекти, од 3 до 5, 1086.90000, -

Скопски регион, Деловни субјекти, од 5 до 8, -, -

Скопски регион, Деловни субјекти, од 8 до 10, 22.09000, 26.00000

Скопски регион, Индивидуален сектор, до 0.5, 8951.53313, 9577.00000

Скопски регион, Индивидуален сектор, над 10, 1090.02318, 2073.00000

Скопски регион, Индивидуален сектор, од 0.5 до 1, 3706.22224, 4575.00000

Скопски регион, Индивидуален сектор, од 1 до 3, 12864.95786, 12782.00000

Скопски регион, Индивидуален сектор, од 3 до 5, 4343.08138, 4072.00000

Скопски регион, Индивидуален сектор, од 5 до 8, 2123.45554, 5217.00000

Скопски регион, Индивидуален сектор, од 8 до 10, 460.68447, 846.00000