Бруто - домашен производ според трошочниот метод, по години

Историја

04 јануари, 2022 41.38 KB csv 0355250469674637fcef83d6432f0e6e спореди
28 април, 2020 39.26 KB csv 8abe72606a6e7a49bb6b4a798d4cdfa1 спореди
07 февруари, 2019 36.75 KB csv 3168faaa0712c44fb00bab3585284871 спореди
21 ноември, 2017 34.29 KB csv a5c58ae663a713b82c4cd43f48678a1b спореди
19 ноември, 2017 32.68 KB csv ae465a77b176d27473b88baf486ec1c9

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Бруто-домашен производ и инвестиции > Бруто-домашен производ и инвестиции годишни податоци > БДП според ЕСС 2010


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Категории, Година, волуменски индекси (во однос на истиот период од претходната година %), имплицитни дефлатори (%), по цени од претходната година (мил. денари), референтна 2005 година (мил. денари), тековни цени (мил. денари)

Финална потрошувачка, 2000, ..., ..., ..., 258526.00000000000, 229716.36776269400

Финална потрошувачка, 2001, 98.25000000000, 107.05000000000, 225692.00000000000, 253997.00000000000, 241605.78056561000

Финална потрошувачка, 2002, 103.54000000000, 101.40000000000, 250161.00000000000, 262991.00000000000, 253671.49148204500

Финална потрошувачка, 2003, 100.52000000000, 103.08000000000, 254995.00000000000, 264363.00000000000, 262856.18941173400

Финална потрошувачка, 2004, 105.98000000000, 99.20000000000, 278576.00000000000, 280173.00000000000, 276339.18731502100

Финална потрошувачка, 2005, 106.11000000000, 101.39000000000, 293214.00000000000, 297282.00000000000, 297282.26952391200

Финална потрошувачка, 2006, 103.97000000000, 103.52000000000, 309091.00000000000, 309091.00000000000, 319975.06839440800

Финална потрошувачка, 2007, 106.94000000000, 102.59000000000, 342192.00000000000, 330553.00000000000, 351064.97543130000

Финална потрошувачка, 2008, 105.75000000000, 108.61000000000, 371249.00000000000, 349557.00000000000, 403224.81214547600

Финална потрошувачка, 2009, 97.36000000000, 101.21000000000, 392573.00000000000, 340324.00000000000, 397304.62074732400

Финална потрошувачка, 2010, 102.30000000000, 100.95000000000, 406453.00000000000, 348160.00000000000, 410328.65333670100

Финална потрошувачка, 2011, 95.92000000000, 108.54000000000, 393577.00000000000, 333947.00000000000, 427192.10613115000

Финална потрошувачка, 2012, 101.44000000000, 99.66000000000, 433354.00000000000, 338764.00000000000, 431883.00368478600

Финална потрошувачка, 2013, 101.58000000000, 102.11000000000, 438725.00000000000, 344130.00000000000, 447970.00000000000

Финална потрошувачка, 2014, 102.35000000000, 100.02000000000, 458501.00000000000, 352220.00000000000, 458601.00000000000

Финална потрошувачка, 2015, 104.30000000000, 100.30000000000, 478452.00000000000, 367466.00000000000, 479688.00000000000

Финална потрошувачка, 2016, 102.10000000000, 100.00000000000, 489973.00000000000, 375345.00000000000, 489803.00000000000

Финална потрошувачка, 2017, 101.20000000000, 101.70000000000, 495761.00000000000, 379911.00000000000, 504206.00000000000

Финална потрошувачка, 2018, 103.30000000000, 101.70000000000, 520799.00000000000, 392413.00000000000, 529602.00000000000

Финална потрошувачка, 2019, 103.50000000000, 100.40000000000, 548238.00000000000, 406222.00000000000, 550683.00000000000

Финална потрошувачка на домаќинствата, 2000, ..., ..., ..., 205755.00000000000, 185641.64146033700

Финална потрошувачка на домаќинствата, 2001, 89.77000000000, 107.61000000000, 166642.00000000000, 184697.00000000000, 179317.93623421000

Финална потрошувачка на домаќинствата, 2002, 109.97000000000, 100.24000000000, 197193.00000000000, 203108.00000000000, 197663.16118491700

Финална потрошувачка на домаќинствата, 2003, 104.59000000000, 102.54000000000, 206733.00000000000, 212428.00000000000, 211991.69949137300

Финална потрошувачка на домаќинствата, 2004, 107.45000000000, 98.75000000000, 227792.00000000000, 228260.00000000000, 224938.13662543300

Финална потрошувачка на домаќинствата, 2005, 107.15000000000, 101.48000000000, 241030.00000000000, 244590.00000000000, 244590.00610042000

Финална потрошувачка на домаќинствата, 2006, 103.73000000000, 103.19000000000, 253708.00000000000, 253708.00000000000, 261793.07599264600

Финална потрошувачка на домаќинствата, 2007, 107.90000000000, 101.22000000000, 282468.00000000000, 273744.00000000000, 285922.69052058900

Финална потрошувачка на домаќинствата, 2008, 104.70000000000, 107.99000000000, 299354.00000000000, 286603.00000000000, 323275.00080000000

Финална потрошувачка на домаќинствата, 2009, 96.66000000000, 100.82000000000, 312488.00000000000, 277040.00000000000, 315047.00000000000

Финална потрошувачка на домаќинствата, 2010, 103.57000000000, 100.14000000000, 326280.00000000000, 286917.00000000000, 326742.42144215300

Финална потрошувачка на домаќинствата, 2011, 94.56000000000, 109.78000000000, 308973.00000000000, 271314.00000000000, 339177.34737865100

Финална потрошувачка на домаќинствата, 2012, 101.20000000000, 99.31000000000, 343255.00000000000, 274575.00000000000, 340875.00368478600

Финална потрошувачка на домаќинствата, 2013, 101.86000000000, 102.52000000000, 347207.00000000000, 279675.00000000000, 355959.00000000000

Финална потрошувачка на домаќинствата, 2014, 102.06000000000, 100.09000000000, 363308.00000000000, 285449.00000000000, 363629.00000000000

Финална потрошувачка на домаќинствата, 2015, 104.50000000000, 100.00000000000, 380068.00000000000, 298354.00000000000, 380240.00000000000

Финална потрошувачка на домаќинствата, 2016, 103.60000000000, 99.60000000000, 393858.00000000000, 309039.00000000000, 392183.00000000000

Финална потрошувачка на домаќинствата, 2017, 102.10000000000, 101.40000000000, 400380.00000000000, 315498.00000000000, 405942.00000000000

Финална потрошувачка на домаќинствата, 2018, 103.80000000000, 101.90000000000, 421205.00000000000, 327360.00000000000, 429152.00000000000

Финална потрошувачка на домаќинствата, 2019, 103.70000000000, 100.50000000000, 444966.00000000000, 339423.00000000000, 447058.00000000000

Финална потрошувачка на НПИСД, 2000, ..., ..., ..., 2160.00000000000, 1977.67198509577

Финална потрошувачка на НПИСД, 2001, 102.43000000000, 105.50000000000, 2026.00000000000, 2212.00000000000, 2137.07144687632

Финална потрошувачка на НПИСД, 2002, 107.48000000000, 102.18000000000, 2297.00000000000, 2377.00000000000, 2346.96551381009

Финална потрошувачка на НПИСД, 2003, 96.27000000000, 101.20000000000, 2259.00000000000, 2289.00000000000, 2286.47950738647

Финална потрошувачка на НПИСД, 2004, 111.11000000000, 99.60000000000, 2541.00000000000, 2543.00000000000, 2530.44165441557

Финална потрошувачка на НПИСД, 2005, 108.92000000000, 100.50000000000, 2756.00000000000, 2770.00000000000, 2770.00000000000

Финална потрошувачка на НПИСД, 2006, 103.18000000000, 101.36000000000, 2858.00000000000, 2858.00000000000, 2897.00000000000

Финална потрошувачка на НПИСД, 2007, 81.84000000000, 104.81000000000, 2371.00000000000, 2339.00000000000, 2485.00000000000

Финална потрошувачка на НПИСД, 2008, 115.17000000000, 99.58000000000, 2862.00000000000, 2694.00000000000, 2850.00000000000

Финална потрошувачка на НПИСД, 2009, 100.32000000000, 110.74000000000, 2859.00000000000, 2702.00000000000, 3166.00000000000

Финална потрошувачка на НПИСД, 2010, 124.70000000000, 91.24000000000, 3948.00000000000, 3370.00000000000, 3602.00000000000

Финална потрошувачка на НПИСД, 2011, 101.80000000000, 106.44000000000, 3667.00000000000, 3431.00000000000, 3903.00000000000

Финална потрошувачка на НПИСД, 2012, 100.92000000000, 100.96000000000, 3939.00000000000, 3462.00000000000, 3977.00000000000

Финална потрошувачка на НПИСД, 2013, 102.16000000000, 102.29000000000, 4063.00000000000, 3537.00000000000, 4156.00000000000

Финална потрошувачка на НПИСД, 2014, 112.67000000000, 100.00000000000, 4682.00000000000, 3985.00000000000, 4682.00000000000

Финална потрошувачка на НПИСД, 2015, 97.40000000000, 99.90000000000, 4561.00000000000, 3882.00000000000, 4558.00000000000

Финална потрошувачка на НПИСД, 2016, 128.70000000000, 99.60000000000, 5865.00000000000, 4995.00000000000, 5843.00000000000

Финална потрошувачка на НПИСД, 2017, 101.90000000000, 101.40000000000, 5956.00000000000, 5092.00000000000, 6039.00000000000

Финална потрошувачка на НПИСД, 2018, 98.60000000000, 101.60000000000, 5957.00000000000, 5023.00000000000, 6053.00000000000

Финална потрошувачка на НПИСД, 2019, 107.70000000000, 102.30000000000, 6520.00000000000, 5411.00000000000, 6667.00000000000

Финална јавна потрошувачка, 2000, ..., ..., ..., 50807.00000000000, 42097.05431726150

Финална јавна потрошувачка, 2001, 135.46000000000, 105.48000000000, 57024.00000000000, 68823.00000000000, 60150.77288452330

Финална јавна потрошувачка, 2002, 84.24000000000, 105.90000000000, 50672.00000000000, 57977.00000000000, 53661.36478331850

Финална јавна потрошувачка, 2003, 85.73000000000, 105.60000000000, 46002.00000000000, 49702.00000000000, 48578.01041297480

Финална јавна потрошувачка, 2004, 99.31000000000, 101.30000000000, 48243.00000000000, 49359.00000000000, 48870.60903517240

Финална јавна потрошувачка, 2005, 101.14000000000, 101.00000000000, 49428.00000000000, 49922.00000000000, 49922.26342349200

Финална јавна потрошувачка, 2006, 105.21000000000, 105.25000000000, 52526.00000000000, 52526.00000000000, 55284.99240176210

Финална јавна потрошувачка, 2007, 103.74000000000, 109.25000000000, 57353.00000000000, 54491.00000000000, 62657.28491071150

Финална јавна потрошувачка, 2008, 110.18000000000, 111.68000000000, 69034.00000000000, 60036.00000000000, 77099.81134547580

Финална јавна потрошувачка, 2009, 100.16000000000, 102.42000000000, 77226.00000000000, 60134.00000000000, 79091.62074732380

Финална јавна потрошувачка, 2010, 96.38000000000, 104.93000000000, 76226.00000000000, 57955.00000000000, 79984.23189454760

Финална јавна потрошувачка, 2011, 101.19000000000, 103.92000000000, 80937.00000000000, 58646.00000000000, 84111.75875249880

Финална јавна потрошувачка, 2012, 102.43000000000, 101.01000000000, 86160.00000000000, 60074.00000000000, 87031.00000000000

Финална јавна потрошувачка, 2013, 100.49000000000, 100.46000000000, 87455.00000000000, 60366.00000000000, 87855.00000000000

Финална јавна потрошувачка, 2014, 103.02000000000, 99.76000000000, 90511.00000000000, 62191.00000000000, 90290.00000000000

Финална јавна потрошувачка, 2015, 103.90000000000, 101.10000000000, 93824.00000000000, 64626.00000000000, 94890.00000000000

Финална јавна потрошувачка, 2016, 95.10000000000, 101.70000000000, 90250.00000000000, 61466.00000000000, 91777.00000000000

Финална јавна потрошувачка, 2017, 97.40000000000, 103.10000000000, 89425.00000000000, 59890.00000000000, 92225.00000000000

Финална јавна потрошувачка, 2018, 101.50000000000, 100.80000000000, 93638.00000000000, 60807.00000000000, 94398.00000000000

Финална јавна потрошувачка, 2019, 102.50000000000, 100.20000000000, 96752.00000000000, 62324.00000000000, 96958.00000000000

Бруто инвестиции, 2000, ..., ..., ..., 54044.00000000000, 54403.29419588690

Бруто инвестиции, 2001, 93.85000000000, 85.79000000000, 51058.00000000000, 50721.00000000000, 43802.86853124920

Бруто инвестиции, 2002, 118.02000000000, 104.19000000000, 51695.00000000000, 59859.00000000000, 53862.36353566440

Бруто инвестиции, 2003, 94.95000000000, 94.20000000000, 51140.00000000000, 56834.00000000000, 48174.81322879990

Бруто инвестиции, 2004, 118.65000000000, 103.38000000000, 57160.00000000000, 67434.00000000000, 59093.05113721210

Бруто инвестиции, 2005, 90.77000000000, 114.12000000000, 53641.00000000000, 61212.00000000000, 61212.48978824400

Бруто инвестиции, 2006, 109.49000000000, 106.96000000000, 67019.00000000000, 67019.00000000000, 71682.62929932980

Бруто инвестиции, 2007, 113.22000000000, 108.94000000000, 81161.00000000000, 75881.00000000000, 88420.77813212240

Бруто инвестиции, 2008, 122.34000000000, 107.14000000000, 108170.00000000000, 92829.00000000000, 115889.60429724700

Бруто инвестиции, 2009, 99.41000000000, 92.65000000000, 115204.00000000000, 92279.00000000000, 106733.93233161500

Бруто инвестиции, 2010, 96.19000000000, 104.21000000000, 102672.00000000000, 88768.00000000000, 106998.80785524900

Бруто инвестиции, 2011, 117.93000000000, 99.01000000000, 126181.00000000000, 104682.00000000000, 124926.29399088400

Бруто инвестиции, 2012, 110.18000000000, 98.08000000000, 137646.00000000000, 115340.00000000000, 135003.29934689600

Бруто инвестиции, 2013, 100.49000000000, 106.57000000000, 135669.00000000000, 115909.00000000000, 144584.00000000000

Бруто инвестиции, 2014, 110.67000000000, 99.89000000000, 160016.00000000000, 128280.00000000000, 159847.00000000000

Бруто инвестиции, 2015, 108.30000000000, 98.20000000000, 173067.00000000000, 138890.00000000000, 169942.00000000000

Бруто инвестиции, 2016, 112.50000000000, 101.10000000000, 191237.00000000000, 156294.00000000000, 193366.00000000000

Бруто инвестиции, 2017, 97.80000000000, 105.50000000000, 189104.00000000000, 152849.00000000000, 199481.00000000000

Бруто инвестиции, 2018, 101.70000000000, 105.30000000000, 202818.00000000000, 155406.00000000000, 213654.00000000000

Бруто инвестиции, 2019, 109.50000000000, 101.40000000000, 233978.00000000000, 170189.00000000000, 237314.00000000000

Инвестиции во основни средства, 2000, ..., ..., ..., 57956.00000000000, 50467.35242164830

Инвестиции во основни средства, 2001, 109.72000000000, 100.25000000000, 55373.00000000000, 63590.00000000000, 55512.20178432680

Инвестиции во основни средства, 2002, 99.90000000000, 99.31000000000, 55456.00000000000, 63526.00000000000, 55074.92142331150

Инвестиции во основни средства, 2003, 95.52000000000, 102.52000000000, 52610.00000000000, 60682.00000000000, 53937.02540917260

Инвестиции во основни средства, 2004, 107.87000000000, 102.44000000000, 58183.00000000000, 65459.00000000000, 59605.08156449910

Инвестиции во основни средства, 2005, 89.70000000000, 109.82000000000, 53468.00000000000, 58720.00000000000, 58719.96899969730

Инвестиции во основни средства, 2006, 106.68000000000, 107.35000000000, 62641.00000000000, 62641.00000000000, 67248.13637291500

Инвестиции во основни средства, 2007, 117.45000000000, 107.14000000000, 78986.00000000000, 73575.00000000000, 84627.35200106750

Инвестиции во основни средства, 2008, 117.77000000000, 107.23000000000, 99668.00000000000, 86651.00000000000, 106872.86835023200

Инвестиции во основни средства, 2009, 102.68000000000, 92.78000000000, 109740.00000000000, 88976.00000000000, 101819.59421912200

Инвестиции во основни средства, 2010, 95.97000000000, 103.20000000000, 97721.00000000000, 85394.00000000000, 100850.86525152400

Инвестиции во основни средства, 2011, 113.29000000000, 95.59000000000, 114254.00000000000, 96743.00000000000, 109219.12443431700

Инвестиции во основни средства, 2012, 106.45000000000, 93.81000000000, 116267.00000000000, 102985.00000000000, 109070.73849115900

Инвестиции во основни средства, 2013, 103.46000000000, 105.46000000000, 112847.00000000000, 106551.00000000000, 119003.00000000000

Инвестиции во основни средства, 2014, 104.00000000000, 99.82000000000, 123769.00000000000, 110818.00000000000, 123549.00000000000

Инвестиции во основни средства, 2015, 110.50000000000, 97.60000000000, 136480.00000000000, 122417.00000000000, 133254.00000000000

Инвестиции во основни средства, 2016, 109.90000000000, 99.10000000000, 146405.00000000000, 134498.00000000000, 145040.00000000000

Инвестиции во основни средства, 2017, 94.30000000000, 101.60000000000, 136836.00000000000, 126891.00000000000, 139018.00000000000

Инвестиции во основни средства, 2018, 93.60000000000, 101.70000000000, 130117.00000000000, 118766.00000000000, 132387.00000000000

Инвестиции во основни средства, 2019, 108.70000000000, 101.30000000000, 143895.00000000000, 129090.00000000000, 145756.00000000000

Промена на залихи, 2000, ..., ..., ..., ..., 3611.00000000000

Промена на залихи, 2001, ..., ..., -4315.00000000000, ..., -12047.72578849280

Промена на залихи, 2002, ..., ..., -3761.00000000000, ..., -1529.76114542905

Промена на залихи, 2003, ..., ..., -1470.00000000000, ..., -6081.60969663246

Промена на залихи, 2004, ..., ..., -1023.00000000000, ..., -789.09964912248

Промена на залихи, 2005, ..., ..., 172.00000000000, ..., 2079.52078854671