Историја
28 април, 2020 | 60.56 KB csv | 0d15e952d45746aa71f393355fcc7a76 | спореди | |
07 февруари, 2019 | 51.96 KB csv | 7a7aaf546228e6acefb5c3dfb27713ac | спореди | |
22 декември, 2017 | 46.30 KB csv | 5d38a55b43ca856a5083f0247aedb680 | спореди | |
19 ноември, 2017 | 40.72 KB csv | 5dfbe23d827930977e6bd52e5d969eaa |
Преглед:
Општина, Површина и производство, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Број на родни пенушки во илјади, 84480.52700000000, 84781.00000000000, 85950.00000000000, 86330.00000000000, 86591.00000000000, 86387.00000000000
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Вкупен број пенушки во илјади, 85986.32900000000, 86313.00000000000, 87668.00000000000, 87945.00000000000, 88356.00000000000, 88520.00000000000
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Вкупно производство во тони, 195887.83600000000, 324769.00000000000, 333319.00000000000, 180349.00000000000, 294497.00000000000, 258960.00000000000
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Кг по хектар, 8619.54747865880, 14171.00000000000, 14372.00000000000, 7708.00000000000, 12442.00000000000, 10792.00000000000
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Родна површина хектари, 22726.00000000000, 22918.00000000000, 23192.00000000000, 23398.00000000000, 23670.00000000000, 23996.00000000000
Земјоделски претпријатија и земјоделски задруги, Број на родни пенушки во илјади, 19467.52300000000, 19577.00000000000, 19285.00000000000, 20024.00000000000, 20432.00000000000, 20567.00000000000
Земјоделски претпријатија и земјоделски задруги, Вкупен број пенушки во илјади, 20045.70000000000, 20187.00000000000, 19784.00000000000, 20714.00000000000, 20826.00000000000, 21331.00000000000
Земјоделски претпријатија и земјоделски задруги, Вкупно производство во тони, 49855.19000000000, 64019.00000000000, 64222.00000000000, 34918.00000000000, 61314.00000000000, 51532.00000000000
Земјоделски претпријатија и земјоделски задруги, Кг по хектар, 8384.66027581568, 10689.00000000000, 10315.00000000000, 5490.00000000000, 9347.00000000000, 7575.00000000000
Земјоделски претпријатија и земјоделски задруги, Родна површина хектари, 5946.00000000000, 5989.00000000000, 6226.00000000000, 6360.00000000000, 6560.00000000000, 6803.00000000000
Индивидуални земјоделски стопанства, Број на родни пенушки во илјади, 65013.00400000000, 65204.00000000000, 66665.00000000000, 66306.00000000000, 66159.00000000000, 65820.00000000000
Индивидуални земјоделски стопанства, Вкупен број пенушки во илјади, 65940.62900000000, 66126.00000000000, 67885.00000000000, 67231.00000000000, 67530.00000000000, 67189.00000000000
Индивидуални земјоделски стопанства, Вкупно производство во тони, 146032.64600000000, 260751.00000000000, 269096.00000000000, 145431.00000000000, 233183.00000000000, 207427.00000000000
Индивидуални земјоделски стопанства, Кг по хектар, 8702.77985697259, 15403.00000000000, 15861.00000000000, 8536.00000000000, 13628.00000000000, 12065.00000000000
Индивидуални земјоделски стопанства, Родна површина хектари, 16780.00000000000, 16929.00000000000, 16966.00000000000, 17038.00000000000, 17110.00000000000, 17193.00000000000
Скопје, Број на родни пенушки во илјади, 4628.44400000000, 4628.00000000000, 4664.00000000000, 4684.00000000000, 4693.00000000000, 4598.00000000000
Скопје, Вкупен број пенушки во илјади, 4628.44400000000, 4628.00000000000, 4694.00000000000, 4702.00000000000, 4693.00000000000, 4598.00000000000
Скопје, Вкупно производство во тони, 10270.39800000000, 9880.00000000000, 9577.00000000000, 7322.00000000000, 7038.00000000000, 5529.00000000000
Скопје, Кг по хектар, 8558.66500000000, 8234.00000000000, 7895.00000000000, 6036.00000000000, 5726.00000000000, 4604.00000000000
Скопје, Родна површина хектари, 1200.00000000000, 1200.00000000000, 1213.00000000000, 1213.00000000000, 1229.00000000000, 1201.00000000000
Аеродром, Број на родни пенушки во илјади, 120.00000000000, 120.00000000000, 120.00000000000, 120.00000000000, 120.00000000000, 120.00000000000
Аеродром, Вкупен број пенушки во илјади, 120.00000000000, 120.00000000000, 120.00000000000, 120.00000000000, 120.00000000000, 120.00000000000
Аеродром, Вкупно производство во тони, 180.00000000000, 240.00000000000, 240.00000000000, 156.00000000000, 240.00000000000, 156.00000000000
Аеродром, Кг по хектар, 4500.00000000000, 6000.00000000000, 6000.00000000000, 3900.00000000000, 6000.00000000000, 3900.00000000000
Аеродром, Родна површина хектари, 40.00000000000, 40.00000000000, 40.00000000000, 40.00000000000, 40.00000000000, 40.00000000000
Бутел, Број на родни пенушки во илјади, 276.00000000000, 276.00000000000, 276.00000000000, 276.00000000000, 276.00000000000, 276.00000000000
Бутел, Вкупен број пенушки во илјади, 276.00000000000, 276.00000000000, 276.00000000000, 276.00000000000, 276.00000000000, 276.00000000000
Бутел, Вкупно производство во тони, 471.50000000000, 472.00000000000, 414.00000000000, 414.00000000000, 414.00000000000, 436.00000000000
Бутел, Кг по хектар, 5482.55813953488, 5483.00000000000, 4814.00000000000, 4814.00000000000, 4705.00000000000, 5070.00000000000
Бутел, Родна површина хектари, 86.00000000000, 86.00000000000, 86.00000000000, 86.00000000000, 88.00000000000, 86.00000000000
Гази Баба, Број на родни пенушки во илјади, 1483.74400000000, 1484.00000000000, 1519.00000000000, 1534.00000000000, 1543.00000000000, 1538.00000000000
Гази Баба, Вкупен број пенушки во илјади, 1483.74400000000, 1484.00000000000, 1549.00000000000, 1552.00000000000, 1543.00000000000, 1538.00000000000
Гази Баба, Вкупно производство во тони, 4077.34800000000, 4290.00000000000, 4346.00000000000, 3263.00000000000, 1827.00000000000, 1043.00000000000
Гази Баба, Кг по хектар, 7948.04678362573, 8362.00000000000, 8262.00000000000, 6204.00000000000, 3409.00000000000, 1986.00000000000
Гази Баба, Родна површина хектари, 513.00000000000, 513.00000000000, 526.00000000000, 526.00000000000, 536.00000000000, 525.00000000000
Ѓорче Петров, Број на родни пенушки во илјади, 704.50000000000, 705.00000000000, 705.00000000000, 705.00000000000, 705.00000000000, 705.00000000000
Ѓорче Петров, Вкупен број пенушки во илјади, 704.50000000000, 705.00000000000, 705.00000000000, 705.00000000000, 705.00000000000, 705.00000000000
Ѓорче Петров, Вкупно производство во тони, 1150.25000000000, 1146.00000000000, 1171.00000000000, 705.00000000000, 1206.00000000000, 1204.00000000000
Ѓорче Петров, Кг по хектар, 11981.77083333330, 11932.00000000000, 12200.00000000000, 7339.00000000000, 12564.00000000000, 12538.00000000000
Ѓорче Петров, Родна површина хектари, 96.00000000000, 96.00000000000, 96.00000000000, 96.00000000000, 96.00000000000, 96.00000000000
Карпош, Број на родни пенушки во илјади, 229.20000000000, 229.00000000000, 229.00000000000, 229.00000000000, 229.00000000000, 229.00000000000
Карпош, Вкупен број пенушки во илјади, 229.20000000000, 229.00000000000, 229.00000000000, 229.00000000000, 229.00000000000, 229.00000000000
Карпош, Вкупно производство во тони, 573.00000000000, 419.00000000000, 367.00000000000, 231.00000000000, 389.00000000000, 332.00000000000
Карпош, Кг по хектар, 9393.44262295082, 6862.00000000000, 6012.00000000000, 3787.00000000000, 6377.00000000000, 5445.00000000000
Карпош, Родна површина хектари, 61.00000000000, 61.00000000000, 61.00000000000, 61.00000000000, 61.00000000000, 61.00000000000
Кисела Вода, Број на родни пенушки во илјади, 693.00000000000, 693.00000000000, 693.00000000000, 693.00000000000, 693.00000000000, 693.00000000000
Кисела Вода, Вкупен број пенушки во илјади, 693.00000000000, 693.00000000000, 693.00000000000, 693.00000000000, 693.00000000000, 693.00000000000
Кисела Вода, Вкупно производство во тони, 1039.50000000000, 1247.00000000000, 1040.00000000000, 850.00000000000, 1247.00000000000, 832.00000000000
Кисела Вода, Кг по хектар, 5250.00000000000, 6300.00000000000, 5250.00000000000, 4291.00000000000, 6175.00000000000, 4200.00000000000
Кисела Вода, Родна површина хектари, 198.00000000000, 198.00000000000, 198.00000000000, 198.00000000000, 202.00000000000, 198.00000000000
Сарај, Број на родни пенушки во илјади, 1077.00000000000, 1077.00000000000, 1077.00000000000, 1082.00000000000, 1082.00000000000, 992.00000000000
Сарај, Вкупен број пенушки во илјади, 1077.00000000000, 1077.00000000000, 1077.00000000000, 1082.00000000000, 1082.00000000000, 992.00000000000
Сарај, Вкупно производство во тони, 2688.80000000000, 1987.00000000000, 1919.00000000000, 1636.00000000000, 1646.00000000000, 1460.00000000000
Сарај, Кг по хектар, 14077.48691099480, 10401.00000000000, 10049.00000000000, 8565.00000000000, 8619.00000000000, 8109.00000000000
Сарај, Родна површина хектари, 191.00000000000, 191.00000000000, 191.00000000000, 191.00000000000, 191.00000000000, 180.00000000000
Шуто Оризари, Број на родни пенушки во илјади, 45.00000000000, 45.00000000000, 45.00000000000, 45.00000000000, 45.00000000000, 45.00000000000
Шуто Оризари, Вкупен број пенушки во илјади, 45.00000000000, 45.00000000000, 45.00000000000, 45.00000000000, 45.00000000000, 45.00000000000
Шуто Оризари, Вкупно производство во тони, 90.00000000000, 81.00000000000, 80.00000000000, 68.00000000000, 68.00000000000, 68.00000000000
Шуто Оризари, Кг по хектар, 6000.00000000000, 5400.00000000000, 5333.00000000000, 4500.00000000000, 4500.00000000000, 4500.00000000000
Шуто Оризари, Родна површина хектари, 15.00000000000, 15.00000000000, 15.00000000000, 15.00000000000, 15.00000000000, 15.00000000000
Арачиново, Број на родни пенушки во илјади, 22.00000000000, 22.00000000000, 22.00000000000, 22.00000000000, 22.00000000000, 22.00000000000
Арачиново, Вкупен број пенушки во илјади, 22.00000000000, 22.00000000000, 22.00000000000, 22.00000000000, 22.00000000000, 22.00000000000
Арачиново, Вкупно производство во тони, 44.00000000000, 66.00000000000, 37.00000000000, 26.00000000000, 33.00000000000, 29.00000000000
Арачиново, Кг по хектар, 8800.00000000000, 13200.00000000000, 7480.00000000000, 5280.00000000000, 6600.00000000000, 5720.00000000000
Арачиново, Родна површина хектари, 5.00000000000, 5.00000000000, 5.00000000000, 5.00000000000, 5.00000000000, 5.00000000000
Берово, Број на родни пенушки во илјади, -, -, -, -, -, -
Берово, Вкупен број пенушки во илјади, -, -, -, -, -, -
Берово, Вкупно производство во тони, -, -, -, -, -, -
Берово, Кг по хектар, -, -, -, -, -, -
Берово, Родна површина хектари, -, -, -, -, -, -
Битола, Број на родни пенушки во илјади, 954.80000000000, 951.00000000000, 1032.00000000000, 997.00000000000, 1015.00000000000, 715.00000000000
Битола, Вкупен број пенушки во илјади, 993.00000000000, 954.00000000000, 1032.00000000000, 1021.00000000000, 1015.00000000000, 721.00000000000
Битола, Вкупно производство во тони, 1648.41000000000, 2029.00000000000, 2017.00000000000, 349.00000000000, 1494.00000000000, 1233.00000000000
Битола, Кг по хектар, 5783.89473684211, 6631.00000000000, 6593.00000000000, 1212.00000000000, 5100.00000000000, 5956.00000000000
Битола, Родна површина хектари, 285.00000000000, 306.00000000000, 306.00000000000, 288.00000000000, 293.00000000000, 207.00000000000
Богданци, Број на родни пенушки во илјади, 1006.40000000000, 1006.00000000000, 1356.00000000000, 1356.00000000000, 1435.00000000000, 1416.00000000000
Богданци, Вкупен број пенушки во илјади, 1031.60000000000, 1007.00000000000, 1390.00000000000, 1390.00000000000, 1469.00000000000, 1450.00000000000
Богданци, Вкупно производство во тони, 7810.00000000000, 10120.00000000000, 12080.00000000000, 8095.00000000000, 9633.00000000000, 8911.00000000000
Богданци, Кг по хектар, 17629.79683972910, 22843.00000000000, 27268.00000000000, 18274.00000000000, 20673.00000000000, 19123.00000000000
Богданци, Родна површина хектари, 443.00000000000, 443.00000000000, 443.00000000000, 443.00000000000, 466.00000000000, 466.00000000000
Боговиње, Број на родни пенушки во илјади, -, -, -, -, -, -
Боговиње, Вкупен број пенушки во илјади, -, -, -, -, -, -
Боговиње, Вкупно производство во тони, -, -, -, -, -, -
Боговиње, Кг по хектар, -, -, -, -, -, -
Боговиње, Родна површина хектари, -, -, -, -, -, -
Босилово, Број на родни пенушки во илјади, 1883.07300000000, 1901.00000000000, 1901.00000000000, 1877.00000000000, 1758.00000000000, 1784.00000000000
Босилово, Вкупен број пенушки во илјади, 1942.87300000000, 1937.00000000000, 1901.00000000000, 2048.00000000000, 1998.00000000000, 1998.00000000000
Босилово, Вкупно производство во тони, 6799.70000000000, 6848.00000000000, 6827.00000000000, 4223.00000000000, 3529.00000000000, 4631.00000000000
Босилово, Кг по хектар, 12709.71962616820, 12405.00000000000, 11894.00000000000, 7357.00000000000, 6799.00000000000, 8788.00000000000
Босилово, Родна површина хектари, 535.00000000000, 552.00000000000, 574.00000000000, 574.00000000000, 519.00000000000, 527.00000000000
Брвеница, Број на родни пенушки во илјади, 50.00000000000, 50.00000000000, 50.00000000000, 50.00000000000, 50.00000000000, 50.00000000000
Брвеница, Вкупен број пенушки во илјади, 50.00000000000, 50.00000000000, 50.00000000000, 50.00000000000, 50.00000000000, 50.00000000000
Брвеница, Вкупно производство во тони, 100.00000000000, 100.00000000000, 100.00000000000, 100.00000000000, 100.00000000000, 100.00000000000
Брвеница, Кг по хектар, 10000.00000000000, 10000.00000000000, 10000.00000000000, 10000.00000000000, 10000.00000000000, 10000.00000000000
Брвеница, Родна површина хектари, 10.00000000000, 10.00000000000, 10.00000000000, 10.00000000000, 10.00000000000, 10.00000000000
Валандово, Број на родни пенушки во илјади, 4014.60500000000, 4029.00000000000, 3939.00000000000, 3627.00000000000, 3551.00000000000, 3088.00000000000
Валандово, Вкупен број пенушки во илјади, 4046.10500000000, 4029.00000000000, 3939.00000000000, 3627.00000000000, 3551.00000000000, 3088.00000000000
Валандово, Вкупно производство во тони, 11912.48200000000, 21755.00000000000, 25632.00000000000, 10085.00000000000, 25362.00000000000, 17126.00000000000
Валандово, Кг по хектар, 7558.68147208122, 13691.00000000000, 16131.00000000000, 6346.00000000000, 16289.00000000000, 10978.00000000000
Валандово, Родна површина хектари, 1576.00000000000, 1589.00000000000, 1589.00000000000, 1589.00000000000, 1557.00000000000, 1560.00000000000
Василево, Број на родни пенушки во илјади, 3342.34400000000, 3276.00000000000, 2743.00000000000, 2951.00000000000, 2926.00000000000, 3082.00000000000
Василево, Вкупен број пенушки во илјади, 3502.99100000000, 3451.00000000000, 2866.00000000000, 3013.00000000000, 3000.00000000000, 3156.00000000000
Василево, Вкупно производство во тони, 6897.09900000000, 9743.00000000000, 11647.00000000000, 9270.00000000000, 10753.00000000000, 10124.00000000000
Василево, Кг по хектар, 7706.25586592179, 10911.00000000000, 13146.00000000000, 9946.00000000000, 11575.00000000000, 10236.00000000000
Василево, Родна површина хектари, 895.00000000000, 893.00000000000, 886.00000000000, 932.00000000000, 929.00000000000, 989.00000000000
Вевчани, Број на родни пенушки во илјади, 260.00000000000, 260.00000000000, 260.00000000000, 260.00000000000, 260.00000000000, 260.00000000000
Вевчани, Вкупен број пенушки во илјади, 260.00000000000, 260.00000000000, 260.00000000000, 260.00000000000, 260.00000000000, 260.00000000000
Вевчани, Вкупно производство во тони, 260.00000000000, 780.00000000000, 650.00000000000, 780.00000000000, 780.00000000000, 780.00000000000
Вевчани, Кг по хектар, 2063.49206349206, 6190.00000000000, 5159.00000000000, 6190.00000000000, 6190.00000000000, 6190.00000000000
Вевчани, Родна површина хектари, 126.00000000000, 126.00000000000, 126.00000000000, 126.00000000000, 126.00000000000, 126.00000000000