Историја
19 ноември, 2017 | 4.74 KB csv | e6db61fdaf98665e46adaf6afca0b718 |
Преглед:
Регион, градско/селско, Доселени/отселени, 2014, 2015, 2016
Република Македонија, Се, Доселени, 2538, 3876, 2764
Република Македонија, Се, Отселени, 839, 1016, 630
Република Македонија, Се, Салдо, 1699, 2860, 2134
Република Македонија, градско, Доселени, 1905, 3012, 2162
Република Македонија, градско, Отселени, 522, 648, 391
Република Македонија, градско, Салдо, 1383, 2364, 1771
Република Македонија, селско, Доселени, 633, 864, 602
Република Македонија, селско, Отселени, 317, 368, 239
Република Македонија, селско, Салдо, 316, 496, 363
Вардарски, Се, Доселени, 162, 118, 105
Вардарски, Се, Отселени, 23, 13, 7
Вардарски, Се, Салдо, 139, 105, 98
Вардарски, градско, Доселени, 130, 83, 85
Вардарски, градско, Отселени, 23, 13, 7
Вардарски, градско, Салдо, 107, 70, 78
Вардарски, селско, Доселени, 32, 35, 20
Вардарски, селско, Отселени, -, -, 0
Вардарски, селско, Салдо, 32, 35, 20
Источен, Се, Доселени, 127, 272, 135
Источен, Се, Отселени, 56, 47, 27
Источен, Се, Салдо, 71, 225, 108
Источен, градско, Доселени, 109, 242, 107
Источен, градско, Отселени, 46, 39, 18
Источен, градско, Салдо, 63, 203, 89
Источен, селско, Доселени, 18, 30, 28
Источен, селско, Отселени, 10, 8, 9
Источен, селско, Салдо, 8, 22, 19
Југозападен, Се, Доселени, 330, 512, 253
Југозападен, Се, Отселени, 416, 455, 128
Југозападен, Се, Салдо, -86, 57, 125
Југозападен, градско, Доселени, 251, 391, 171
Југозападен, градско, Отселени, 312, 353, 94
Југозападен, градско, Салдо, -61, 38, 77
Југозападен, селско, Доселени, 79, 121, 82
Југозападен, селско, Отселени, 104, 102, 34
Југозападен, селско, Салдо, -25, 19, 48
Југоисточен, Се, Доселени, 275, 276, 154
Југоисточен, Се, Отселени, 25, 84, 10
Југоисточен, Се, Салдо, 250, 192, 144
Југоисточен, градско, Доселени, 95, 74, 90
Југоисточен, градско, Отселени, 6, 17, 2
Југоисточен, градско, Салдо, 89, 57, 88
Југоисточен, селско, Доселени, 180, 202, 64
Југоисточен, селско, Отселени, 19, 67, 8
Југоисточен, селско, Салдо, 161, 135, 56
Пелагониски, Се, Доселени, 275, 297, 347
Пелагониски, Се, Отселени, 6, 23, 21
Пелагониски, Се, Салдо, 269, 274, 326
Пелагониски, градско, Доселени, 163, 162, 198
Пелагониски, градско, Отселени, 6, 20, 19
Пелагониски, градско, Салдо, 157, 142, 179
Пелагониски, селско, Доселени, 112, 135, 149
Пелагониски, селско, Отселени, -, 3, 2
Пелагониски, селско, Салдо, 112, 132, 147
Полошки, Се, Доселени, 209, 456, 362
Полошки, Се, Отселени, 275, 312, 276
Полошки, Се, Салдо, -66, 144, 86
Полошки, градско, Доселени, 116, 307, 245
Полошки, градско, Отселени, 92, 126, 104
Полошки, градско, Салдо, 24, 181, 141
Полошки, селско, Доселени, 93, 149, 117
Полошки, селско, Отселени, 183, 186, 172
Полошки, селско, Салдо, -90, -37, -55
Североисточен, Се, Доселени, 116, 172, 105
Североисточен, Се, Отселени, 6, 9, 18
Североисточен, Се, Салдо, 110, 163, 87
Североисточен, градско, Доселени, 57, 113, 61
Североисточен, градско, Отселени, 6, 9, 15
Североисточен, градско, Салдо, 51, 104, 46
Североисточен, селско, Доселени, 59, 59, 44
Североисточен, селско, Отселени, -, -, 3
Североисточен, селско, Салдо, 59, 59, 41
Скопски, Се, Доселени, 1044, 1773, 1303
Скопски, Се, Отселени, 32, 73, 143
Скопски, Се, Салдо, 1012, 1700, 1160
Скопски, градско, Доселени, 984, 1640, 1205
Скопски, градско, Отселени, 31, 71, 132
Скопски, градско, Салдо, 953, 1569, 1073
Скопски, селско, Доселени, 60, 133, 98
Скопски, селско, Отселени, 1, 2, 11
Скопски, селско, Салдо, 59, 131, 87