Историја
19 ноември, 2017 | 1.04 KB csv | 5863a294ff4a0f1587c359ac54997ac3 |
Преглед:
Регион, Капацитет, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Република Македонија, Инсталиран капацитет во MW, 1555, 1556, 1562, 1593, 1846, 1849, 1913, 1938
Вардарски регион, Инсталиран капацитет во MW, 329, 329, 330, 330, 330, 330, 330, 331
Источен регион, Инсталиран капацитет во MW, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 20
Југозападен регион, Инсталиран капацитет во MW, 254, 254, 254, 255, 257, 257, 258, 263
Југоисточен регион, Инсталиран капацитет во MW, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3
Пелагониски регион, Инсталиран капацитет во MW, 681, 681, 681, 681, 681, 683, 709, 712
Полошки регион, Инсталиран капацитет во MW, 189, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 201
Североисточен регион, Инсталиран капацитет во MW, -, -, -, -, -, -, 0, 1
Скопски регион, Инсталиран капацитет во MW, 84, 84, 90, 120, 370, 370, 406, 407