Стоковна размена на Република Македонија со светот според економски групации на земјите според степенот на нивната развиеност за период 01-12.2007 дефинитивни податоци

Историја

19 ноември, 2017 16.91 KB csv 687798fb75c1fff84f0a8f4f2a558fb5

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Надворешна трговија > Стокова размена по земји


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

земја, Количина во КГ- извоз, Вредност во УСД- извоз, Вредност во ЕУР- извоз, Количина во КГ- увоз, Вредност во УСД- увоз, Вредност во ЕУР увоз

Вкупно, 3629186659.280000, 3398268282.493100, 2477138297.310100, 5856130776.890000, 5280584018.888300, 3833615553.735400

Други развиени земји вкупно, 38693407.930000, 74268321.602880, 52982433.369323, 122603137.330000, 251568648.172851, 182345914.558568

Андора, 8418.000000, 3022.535597, 2225.399317, 22941.860000, 52809.846369, 37259.493500

Австралија, 1856967.130000, 3595501.592540, 2601616.895449, 2008992.740000, 3439050.699541, 2514721.271102

Бахамски Острови, 17930.000000, 4711.715118, 3474.457708, 3792.000000, 30634.921679, 22488.216323

Бахреин, 47329.000000, 60653.338031, 46344.194234, 387510.700000, 1401113.283118, 1050560.261306

Британски Девствени Острови, .., .., .., 50441.000000, 140729.911756, 100442.918962

Брунеи, .., .., .., 10.000000, 483.272363, 372.665824

Девствени Острови на Обединетите Држави, .., .., .., 6.010000, 413.781537, 293.402807

Фарски Острови, .., .., .., 3.730000, 101.691280, 73.333333

Фокландски Острови, .., .., .., 5452.000000, 17022.643821, 12629.143767

Гибралтар, .., .., .., 38156.900000, 8795.619932, 6558.523595

Холандски Антили, .., .., .., 15.210000, 603.876549, 442.367668

Хонг Конг, 18780.700000, 24335.214814, 18255.043307, 751978.550000, 13924776.879167, 9660886.965061

Израел, 376407.200000, 566868.823370, 408541.347962, 1722254.610000, 12340972.182721, 8968662.840667

Јапонија, 595582.650000, 670105.840255, 493552.054536, 3266766.180000, 41237355.048402, 29749893.585753

Јужна Кореја, 1.000000, 101.006756, 73.294175, 11004075.240000, 55087892.120523, 40034755.183773

Кајмански Острови, .., .., .., 135.000000, 95.368324, 72.894874

Канада, 2141500.420000, 1815680.671579, 1292345.134200, 10122792.200000, 15766459.380792, 11490002.547351

Катар, .., .., .., 350259.940000, 596471.825597, 418868.244713

Кукови Острови, .., .., .., 977.730000, 11639.278922, 8624.086305

Кувајт, 58158.000000, 35372.259304, 26235.396856, 1028.830000, 4558.357937, 3117.234488

Макао, .., .., .., 2026.160000, 78289.032406, 56553.234209

Монако, 46.800000, 6744.978524, 4962.602562, 870.580000, 31175.018408, 22663.876281

Монсерат, .., .., .., 167.000000, 766.107164, 568.497489

Нов Зеланд, 1030.000000, 14238.617604, 10089.003268, 261889.840000, 407772.729388, 289827.067817

Обединети Арапски Емирати, 205072.600000, 160632.036696, 119541.035246, 5332326.770000, 2862771.826217, 2097809.331835

Порто Рико, .., .., .., 1111.390000, 228128.647102, 164837.878781

САД, 30890239.530000, 52738864.659476, 37963983.599903, 83233393.850000, 78472421.524106, 57224799.882818

Саудиска Арабија, 135523.200000, 84366.924076, 62161.679694, 447744.510000, 774866.340909, 576354.707374

Сингапур, 24168.200000, 24113.224888, 17477.300695, 302975.410000, 2611682.568046, 1902292.247611

Тајван, 2316253.500000, 14463008.164254, 9911554.930211, 3283041.390000, 22038794.388772, 15929482.653182

ЕФТА вкупно, 3905704.920000, 11557871.827599, 8458987.137843, 16286426.320000, 118341392.549730, 85032780.712520

Швајцарија, 3658975.810000, 10753576.995093, 7867068.905662, 13897803.520000, 114667610.266202, 82349975.220222

Исланд, 2983.500000, 25179.658218, 18919.995432, 21979.500000, 99015.316401, 72405.360079

Лихтенштајн, 3019.000000, 46366.366627, 34656.260130, 38448.440000, 272680.656799, 198740.608460

Норвешка, 240726.610000, 732748.807661, 538341.976619, 2328194.860000, 3302086.310328, 2411659.523758

ЕУ вкупно, 1736463175.840000, 2214838484.179500, 1617349950.201800, 1722250682.800000, 2625062200.033200, 1907715673.200100

Шпанија, 43374909.730000, 172953903.590289, 128111315.757516, 22844683.170000, 52094552.752410, 38015103.297652

Шведска, 3594049.490000, 15233188.791331, 11165833.172452, 4760786.270000, 55030673.889448, 39893182.531431

Чешка, 12855369.700000, 11327214.074622, 8178993.350036, 18930561.430000, 64611311.147821, 46614870.748861

Австрија, 15311862.260000, 19970672.750216, 14603800.804137, 39581198.320000, 102748358.807260, 74538960.965249

Белгија, 28634142.870000, 178080407.249327, 130117189.666492, 7108556.230000, 32406691.957143, 23483875.224870

Бугарија, 635988725.150000, 243912440.466773, 177292179.138024, 544878841.100000, 271128330.945770, 197058540.463036

Данска, 1191533.300000, 3726891.430285, 2706146.027718, 4372812.120000, 19493277.350890, 14181706.140068

Естонија, 202315.000000, 111245.457740, 81799.672830, 107107.510000, 549382.543408, 396385.865140

Финска, 73586.650000, 98776.733915, 71355.884409, 1694568.360000, 9071014.132290, 6533019.555770

Франција, 16112594.810000, 16059672.612221, 11750413.071036, 11147592.640000, 90766427.269691, 65853261.544722

Германија, 137541738.570000, 501776542.486500, 365739857.324170, 78840862.270001, 533128979.542490, 387028550.631940

Грција, 503562269.989990, 424654611.215910, 309618382.335140, 438338945.840000, 416244759.256280, 303610602.312390

Холандија, 22029210.560000, 73148969.203853, 53566340.940570, 14873388.800000, 75313052.052967, 54735430.325780

Ирска, 4077.400000, 158797.439600, 116198.924942, 1124750.940000, 26116927.294448, 19095003.952346

Италија, 137395891.930000, 349886953.848990, 255318967.405689, 62734626.870000, 313284327.820700, 227761777.862242

Кипар, 4294460.320000, 2965500.692757, 2210297.277467, 1718941.060000, 1924804.619715, 1349192.824291

Латвија, 1195944.500000, 706158.949651, 511490.766938, 67242.960000, 97106.068661, 72397.188150

Литванија, 668099.500000, 447323.098780, 315311.400239, 336569.670000, 1299942.546298, 948774.097869

Луксембург, 1795.000000, 4193.727424, 2980.007846, 263146.020000, 1997017.096714, 1456430.146424

Малта, 2237646.000000, 1650676.043573, 1239625.456076, 37.560000, 12347.541148, 8637.095256

Полска, 8739856.020000, 11235387.356038, 8127545.141162, 262451272.030000, 162665406.168978, 117994552.621420

Португалија, 20545301.090000, 9554867.972952, 7033655.216500, 485630.250000, 5240622.288461, 3817045.410049

Романија, 28954518.190000, 19303738.416286, 14044074.147686, 84969735.150000, 96658082.952363, 70711064.667126

Словачка, 6668256.660000, 6109384.065094, 4420198.192606, 10169662.330000, 28978160.876989, 20707344.897719

Словенија, 69519331.800000, 69064946.208395, 50471045.178023, 60754236.080000, 156080548.235977, 113391336.911242

Унгарија, 11763628.900000, 6739386.598125, 4908890.025336, 45783647.940000, 55241411.517562, 39852733.549115

Велика Британија, 24002060.450000, 75956633.698911, 55626063.916801, 3911279.880000, 52878683.357304, 38605892.370008

Непознато вкупно, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 17.210000, 352.469565, 256.922184

непознато, .., .., .., 17.210000, 352.469565, 256.922184

Неразвиени земји вкупно, 3137466.880000, 5405990.679924, 3987600.605910, 26948789.120000, 42585149.099242, 30910090.468548

Чад, .., .., .., 3003.330000, 16329.744294, 11731.927050

Авганистан, 2619.000000, 105237.061747, 74578.707296, 45.500000, 2129.027032, 1501.319527

Бангладеш, .., .., .., 233090.630000, 1068454.497767, 778234.246284

Бенин, .., .., .., 300.000000, 75.009983, 55.699058

Брегот на слоновата коска, .., .., .., 9171702.270000, 2123585.566643, 1448351.447516

Бурунди, .., .., .., 1080.000000, 6493.111141, 4453.744565

Етиопија, .., .., .., 229363.550000, 266242.435309, 195827.377800

Гана, 194525.000000, 877147.961935, 668724.319801, 314450.500000, 632939.012767, 448323.217434

Гвинеја, .., .., .., 1200.000000, 3324.815172, 2435.762867

Индија, 829688.260000, 601969.947209, 427825.124193, 10198198.310000, 23614588.957666, 17191835.116148

Камбоџа, .., .., .., 2846.370000, 70035.743199, 50407.211094

Камерун, .., .., .., 40074.000000, 72217.171745, 53393.010084

Кенија, 37.000000, 53.289489, 39.759351, 306.400000, 9099.298015, 6850.171686

Киргистан, 60.000000, 704.449750, 500.000000, 2147686.000000, 957385.128213, 679448.664455

Конго, 123348.000000, 160465.545109, 119204.919372, 5155.440000, 6979.357140, 5250.361731

Конго демократска република, .., .., .., 1016.000000, 16769.449196, 11854.544563

Лаос, .., .., .., 128.140000, 3525.120760, 2560.761747

Лесото, .., .., .., 28.000000, 9490.006096, 7104.367987

Либерија, 4.500000, 800.004479, 566.856139, .., .., ..

Мадагаскар, .., .., .., 3120.480000, 91798.801197, 67287.879761

Мајнмар (Бурма), .., .., .., 4752.420000, 149755.639233, 109001.630303

Малави, .., .., .., 252300.000000, 478989.270609, 347561.685176

Мали, .., .., .., 27.000000, 4613.666417, 3339.815860

Мавританија, .., .., .., 480.400000, 1620.518397, 1209.547573

Молдавија, 100516.000000, 36185.084233, 27030.713384, 68319.500000, 182442.754979, 125571.692178

Монголија, 944.320000, 7271.354263, 5437.343666, .., .., ..

Мозамбик, .., .., .., 1427.250000, 22671.829628, 16435.991760

НДР Јемен, 85790.000000, 505864.240414, 370908.333637, .., .., ..

Нигер, .., .., .., 3984.000000, 44647.095647, 33129.788527

Нигерија, 1532559.000000, 817317.827411, 597988.977633, 262335.000000, 91175.701149, 66565.487595

Никарагва, .., .., .., 703.000000, 2451.837288, 1773.150715

Пакистан, 186139.300000, 1978015.307410, 1463889.395795, 1475924.440000, 5667280.190114, 4124631.174705

Папуа и Нова Гвинеја, .., .., .., 240.000000, 602.949618, 437.490625

Сао Томе и Принципи, .., .., .., 0.400000, 282.104125, 196.000915

Сенегал, 342.000000, 50311.231307, 35430.483966, 736.650000, 36438.496439, 26147.406824

Северна Кореја, .., .., .., 456889.120000, 1719182.569649, 1268098.895647

Сиера Леоне, 60040.000000, 3354.322211, 2380.196078, 14533.120000, 124209.572495, 88400.218444

Судан, 15835.000000, 43556.801470, 33563.245059, 14398.910000, 22301.824066, 16498.586995

Танзанија, .., .., .., 118515.000000, 461405.418807, 352309.942054

Таџикистан, .., .., .., 329.790000, 2580.697072, 1856.841713

Тимор - Лест, .., .., .., 4.000000, 10.210380, 6.926520

Того, .., .., .., 14.020000, 279.955133, 209.782729

Тувалу, .., .., .., 5818.680000, 42447.033458, 31770.173761

Уганда, 963.500000, 12944.089997, 9656.170296, 216408.200000, 428183.373236, 308384.899539

Узбекистан, 620.000000, 23883.016840, 17426.498914, 3835.430000, 44358.724398, 32621.488161

Виетнам, 846.000000, 71245.120119, 48913.275707, 1617391.750000, 4037675.199617, 2952221.460613

Замбија, 1880.000000, 103664.024531, 78927.990329, 49.120000, 469.909566, 346.016324

Зимбабве, 710.000000, 6000.000000, 4608.295292, 76577.000000, 47610.304385, 34457.541933

Западен Балкан вкупно, 1756529758.880000, 999895607.928820, 727226955.605930, 1052068318.740000, 621346832.025920, 450429861.843490

Албанија, 179813615.870000, 73109548.845186, 53265447.032524, 272493852.230000, 19669547.257939, 14255307.203349

Босна и Херцеговина, 117715526.560000, 88966084.943776, 64735943.218165, 62645332.880000, 34942334.774746, 25398800.726931

Црна Гора, 34450816.320000, 27950928.587338, 20324366.162183, 2289948.540000, 1351158.623289, 977829.041260

Хрватска, 202696823.050000, 165129439.311391, 119735937.184461, 75702589.750000, 110845815.105400, 80807084.635934

Србија, 1221852977.080000, 644739606.241120, 469165262.008590, 638936595.339990, 454537976.264550, 328990840.236010

Земји во развој вкупно, 90457144.830000, 92302006.274323, 67132370.389312, 2915973405.370000, 1621679444.537800, 1177180976.029900

Шри Ланка, .., .., .., 504100.220000, 1101033.216744, 794328.708374

Чиле, 19401.000000, 9616.078719, 6637.278938, 215989.740000, 737582.427595, 519212.058589

Алжир, 207000.000000, 31840.867072, 22085.961755, .., .., ..

Америчка Самоа, .., .., .., 695.000000, 1473.675555, 1100.003270

Антигуа и Барбуда, .., .., .., 2890.000000, 10393.474635, 7902.588912

Аргентина, 67.000000, 5020.029596, 3628.621440, 20387396.870000, 13391123.528468, 9752660.984026

Азербејџан, 138937.300000, 501242.183024, 368458.411971, 114960.000000, 86883.172632, 61505.908618

Барбадос, .., .., .., 2893.600000, 21562.694492, 14970.725230

Белизе, .., .., .., 25980.000000, 18205.109069, 13412.518694

Белорусија, 7083482.000000, 2633213.644109, 1940934.594298, 120985.470000, 378153.153265, 271140.207868

Бразил, 322500.000000, 94037.919704, 67603.504187, 122264694.060000, 75358553.684319, 54994091.784349

Доминика, 19112.000000, 1829.487786, 1354.673119, 84.000000, 1140.510147, 815.517355

Доминиканска Република, 1969.000000, 70890.613906, 52303.406842, 3271.240000, 206417.987510, 150195.349215

Египет, 1398014.500000, 1718869.413763, 1270754.520087, 23451740.290000, 5416584.023634, 3958748.728478

Еквадор, 9977.000000, 3580.536096, 2594.026386, 14739238.640000, 9906714.305740, 7226226.875544

Ел Салвадор, .., .., .., 43.880000, 1864.243712, 1278.658709

Ерменија, 14893.550000, 145713.249309, 106825.680642, .., .., ..

Филипини, 1719.800000, 50852.173797, 38693.826838, 501153.020000, 1500928.960443, 1076968.680850

Габон, .., .., .., 76566677.600000, 16395948.112201, 11653399.328789

Грузија (Георгија), 29004.000000, 468107.498469, 321635.001797, 4509.230000, 48112.469589, 33971.273751

Гватемала, .., .., .., 102070.170000, 299997.883684, 205873.692908

Хондурас, .., .., .., 7613.300000, 7927.203097, 5714.410688

Индонезија, 72400.000000, 44516.000282, 31143.539534, 732245228.780000, 134808770.965055, 97895419.041488

Ирак, 1414115.470000, 494839.075660, 363442.527164, 39.000000, 2000.000000, 1450.536390

Иран, 109435.760000, 1162661.927027, 839915.870557, 2660626.240000, 3565327.185870, 2577522.026155

Јамајка, .., .., .., 9.000000, 738.435614, 571.323553

Јордан, 42744.690000, 106021.634845, 77315.495778, 240319.360000, 126313.742335, 95815.875121

Јужна Африка, 250359.000000, 1094065.054868, 794467.640324, 14706359.690000, 6547719.866686, 4584201.018340

Казахстан, 357727.000000, 609665.852130, 451692.056116, 242783440.000000, 120593389.937028, 87770697.447926

Кина, 507137.770000, 576463.143516, 403747.760733, 82057976.570000, 245646934.712748, 177898846.872939

Кирибати, .., .., .., 811.000000, 7206.651398, 5137.266480

Колумбија, .., .., .., 8507848.810000, 2499420.804905, 1842262.191362

Коста Рика, 22600.000000, 10383.210853, 7889.976149, 442077.110000, 534865.907661, 382331.187540

Куба, .., .., .., 3505.310000, 58967.568620, 42395.020115

Либан, 19924.400000, 33956.154282, 24986.339387, 45514.000000, 83995.612598, 60120.966922

Либија, 260609.120000, 1355432.861480, 941021.261350, 356601.000000, 593591.709184, 427247.688151

Малдивски Острови, 44367.750000, 12828.893558, 8830.819898, .., .., ..

Малезија, 114120.350000, 325576.539581, 240573.082825, 4458459.530000, 14881747.908577, 10767371.846317

Маршалски Острови, .., .., .., 36.500000, 24810.000463, 17364.225819

Мароко, 279229.000000, 409637.962911, 290383.732037, 141460.940000, 803877.380831, 582897.984964

Маурициус, 35.000000, 131.441391, 99.993466, 43465.810000, 82817.245509, 60701.226602

Мексико, 9.500000, 261.094185, 191.053853, 66919.560000, 4946300.569085, 3489649.384939

Мидвејски Острови, .., .., .., 4.000000, 124.895626, 92.173885

Намибија, 4481.600000, 10863.187088, 7451.260175, .., .., ..

Науру, .., .., .., 5.000000, 172.668288, 132.638049

Ниуе, .., .., .., 123.100000, 2568.288607, 1842.843190

Оман, 22334.000000, 20315.079886, 14807.752169, 0.300000, 5.221523, 3.830624

Панама, 48846.000000, 107844.047037, 74467.412921, 173669.500000, 508629.425402, 378131.066438

Перу, 6870.000000, 138273.123067, 98142.644704, 67169.970000, 125883.454124, 90343.833638

Русија, 14903510.210000, 23604819.998097, 17207127.046939, 1164204500.670000, 638176526.343170, 462814575.802170

Сејшелски Острови, .., .., .., 7533.000000, 15310.861941, 11720.401557

Сент Кристофер и Невис, .., .., .., 1370.500000, 7157.656007, 5314.614089

Сент Винсент, .., .., .., 413.350000, 6546.187058, 4850.498359

Сирија, 494650.500000, 446349.348073, 321799.892861, 49255.120000, 86812.060878, 62981.465764

Суринам, 97142.000000, 151641.568407, 113092.907167, 28.000000, 24.148278, 17.918158

Свазиленд, .., .., .., 35000.800000, 132932.308886, 94626.095344

Тајланд, 44005.400000, 36510.306307, 27093.501653, 9292903.790000, 14842587.211994, 10853551.231648

Токелау, .., .., .., 99.380000, 3454.851936, 2327.285803

Тонга, .., .., .., 2000.000000, 1785.137091, 1370.862875

Тринидад и Тобаго, .., .., .., 40.000000, 3648.266954, 2811.117944

Тунис, .., .., .., 109532.130000, 595404.016894, 430525.675437

Турција, 60554736.420000, 53778857.120322, 39112695.036734, 155141632.520000, 198458947.872576, 144188525.732787

Турк и Каикос Острови, .., .., .., 23529.000000, 8735.704508, 6468.490340

Украина, 1539676.740000, 2035277.954119, 1476482.276520, 212641676.310000, 104372133.783478, 76319712.506813

Уругвај, .., .., .., 415170.830000, 553684.442236, 397525.216156

Венецуела, .., .., .., 25275873.560000, 3000829.335829, 2211565.849802

Џибути, .., .., .., 22000.000000, 8581.737309, 6509.694297

Западна Сахара, .., .., .., 732190.000000, 67562.616498, 49928.049438