Број на активни деловни субјекти по сектори на дејност според НКД Рев. 2 и според бројот на вработени, по години

Историја

28 април, 2020 24.78 KB csv 232e5f92610e11fcece72de8f7b84c47 спореди
03 мај, 2019 23.88 KB csv b2c0762fae7dd24d6e1c4a38abdd7b16 спореди
10 мај, 2018 22.79 KB csv 499ec685e6890a84b68b4c6c6305d993 спореди
19 ноември, 2017 21.87 KB csv 151481fe530cbc2afbb2f47a9ebd07de

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Деловни субјекти > Активни деловни субјекти


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Сектор на дејност, Број на вработени, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Вкупно, 250 +, 203.0, 185.0, 201.0, 209.0, 206.0, 231.0, 233.0, 236.0, 240.0, 232.0

Вкупно, 0 вработени или без податок, 10756.0, 6674.0, 7158.0, 4415.0, 3972.0, 7329.0, 8057.0, 7888.0, 8221.0, 7565.0

Вкупно, 1-9, 59276.0, 60620.0, 61053.0, 60599.0, 60215.0, 56261.0, 56725.0, 56658.0, 57184.0, 61265.0

Вкупно, 10-19, 2483.0, 2754.0, 2937.0, 2989.0, 3092.0, 3032.0, 3111.0, 3188.0, 3142.0, 3211.0

Вкупно, 20-49, 1568.0, 1698.0, 1795.0, 1787.0, 1869.0, 1947.0, 2030.0, 2067.0, 2129.0, 2237.0

Вкупно, 50-249, 1211.0, 1187.0, 1280.0, 1291.0, 1305.0, 1339.0, 1363.0, 1382.0, 1399.0, 1404.0

Вкупно, Вкупно, 75497.0, 73118.0, 74424.0, 71290.0, 70659.0, 70139.0, 71519.0, 71419.0, 72315.0, 75914.0

Вкупно, учество во %, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 250 +, 3.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 3.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 0 вработени или без податок, 342.0, 231.0, 290.0, 158.0, 116.0, 243.0, 247.0, 238.0, 239.0, 180.0

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 1-9, 2586.0, 2631.0, 2678.0, 2608.0, 2625.0, 2477.0, 2393.0, 2260.0, 2200.0, 2305.0

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 10-19, 40.0, 34.0, 38.0, 35.0, 37.0, 47.0, 45.0, 41.0, 42.0, 53.0

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 20-49, 36.0, 27.0, 31.0, 30.0, 35.0, 31.0, 35.0, 36.0, 35.0, 37.0

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 50-249, 31.0, 38.0, 33.0, 33.0, 27.0, 26.0, 25.0, 24.0, 26.0, 26.0

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", Вкупно, 3038.0, 2963.0, 3072.0, 2866.0, 2842.0, 2827.0, 2749.0, 2603.0, 2546.0, 2605.0

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", учество во %, 4.0, 4.0, 4.1, 4.0, 4.0, 4.0, 3.8, 3.6, 3.5, 3.4

Б Рударство и вадење на камен, 250 +, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 3.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0

Б Рударство и вадење на камен, 0 вработени или без податок, 39.0, 30.0, 24.0, 9.0, 10.0, 20.0, 20.0, 26.0, 22.0, 29.0

Б Рударство и вадење на камен, 1-9, 88.0, 98.0, 103.0, 106.0, 119.0, 105.0, 115.0, 119.0, 134.0, 141.0

Б Рударство и вадење на камен, 10-19, 14.0, 21.0, 27.0, 25.0, 27.0, 15.0, 23.0, 28.0, 27.0, 28.0

Б Рударство и вадење на камен, 20-49, 12.0, 15.0, 15.0, 16.0, 14.0, 21.0, 21.0, 18.0, 11.0, 15.0

Б Рударство и вадење на камен, 50-249, 7.0, 8.0, 9.0, 4.0, 6.0, 9.0, 6.0, 6.0, 7.0, 4.0

Б Рударство и вадење на камен, Вкупно, 164.0, 176.0, 182.0, 164.0, 180.0, 173.0, 189.0, 201.0, 205.0, 221.0

Б Рударство и вадење на камен, учество во %, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.3, 0.2, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3

В Преработувачка индустрија, 250 +, 67.0, 53.0, 57.0, 62.0, 60.0, 71.0, 70.0, 67.0, 69.0, 61.0

В Преработувачка индустрија, 0 вработени или без податок, 853.0, 550.0, 607.0, 371.0, 209.0, 572.0, 605.0, 568.0, 586.0, 356.0

В Преработувачка индустрија, 1-9, 5927.0, 6070.0, 6059.0, 6004.0, 5915.0, 5605.0, 5889.0, 5845.0, 5984.0, 6535.0

В Преработувачка индустрија, 10-19, 596.0, 655.0, 658.0, 666.0, 656.0, 593.0, 594.0, 596.0, 571.0, 569.0

В Преработувачка индустрија, 20-49, 461.0, 496.0, 518.0, 468.0, 472.0, 455.0, 469.0, 468.0, 492.0, 515.0

В Преработувачка индустрија, 50-249, 359.0, 331.0, 352.0, 347.0, 363.0, 343.0, 340.0, 341.0, 331.0, 326.0

В Преработувачка индустрија, Вкупно, 8263.0, 8155.0, 8251.0, 7918.0, 7675.0, 7639.0, 7967.0, 7885.0, 8033.0, 8362.0

В Преработувачка индустрија, учество во %, 11.0, 11.2, 11.1, 11.1, 10.9, 10.9, 11.1, 11.0, 11.1, 11.0

"Г Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација", 250 +, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 4.0, 4.0, 4.0, 3.0

"Г Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација", 0 вработени или без податок, 69.0, 48.0, 58.0, 21.0, 19.0, 49.0, 45.0, 41.0, 42.0, 57.0

"Г Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација", 1-9, 24.0, 37.0, 61.0, 93.0, 116.0, 93.0, 101.0, 113.0, 124.0, 146.0

"Г Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација", 10-19, 3.0, 2.0, 3.0, 4.0, 7.0, 8.0, 8.0, 6.0, 9.0, 8.0

"Г Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација", 20-49, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, -, 3.0, 3.0, 4.0, 2.0, 3.0

"Г Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација", 50-249, 4.0, 4.0, 5.0, 7.0, 6.0, 4.0, 4.0, 4.0, 5.0, 7.0

"Г Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација", Вкупно, 107.0, 98.0, 134.0, 132.0, 151.0, 160.0, 165.0, 172.0, 186.0, 224.0

"Г Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација", учество во %, 0.1, 0.1, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.3, 0.3

"Д Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад; санација на околината", 250 +, 10.0, 7.0, 7.0, 9.0, 11.0, 10.0, 10.0, 10.0, 11.0, 10.0

"Д Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад; санација на околината", 0 вработени или без податок, 43.0, 26.0, 39.0, 16.0, 16.0, 26.0, 28.0, 22.0, 23.0, 19.0

"Д Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад; санација на околината", 1-9, 156.0, 181.0, 200.0, 211.0, 198.0, 173.0, 156.0, 143.0, 135.0, 150.0

"Д Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад; санација на околината", 10-19, 24.0, 21.0, 25.0, 21.0, 26.0, 30.0, 28.0, 29.0, 28.0, 27.0

"Д Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад; санација на околината", 20-49, 16.0, 21.0, 23.0, 22.0, 22.0, 21.0, 23.0, 23.0, 25.0, 24.0

"Д Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад; санација на околината", 50-249, 24.0, 27.0, 27.0, 27.0, 25.0, 28.0, 26.0, 28.0, 28.0, 30.0

"Д Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад; санација на околината", Вкупно, 273.0, 283.0, 321.0, 306.0, 298.0, 288.0, 271.0, 255.0, 250.0, 260.0

"Д Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад; санација на околината", учество во %, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.3, 0.3

Ѓ Градежништво, 250 +, 6.0, 6.0, 7.0, 5.0, 5.0, 10.0, 10.0, 10.0, 9.0, 8.0

Ѓ Градежништво, 0 вработени или без податок, 593.0, 403.0, 465.0, 191.0, 171.0, 373.0, 446.0, 441.0, 409.0, 365.0

Ѓ Градежништво, 1-9, 3335.0, 3512.0, 3564.0, 3595.0, 3632.0, 3541.0, 3769.0, 3809.0, 3975.0, 4341.0

Ѓ Градежништво, 10-19, 247.0, 272.0, 277.0, 287.0, 297.0, 284.0, 289.0, 303.0, 294.0, 313.0

Ѓ Градежништво, 20-49, 126.0, 150.0, 161.0, 166.0, 172.0, 161.0, 170.0, 184.0, 192.0, 185.0

Ѓ Градежништво, 50-249, 61.0, 57.0, 67.0, 78.0, 72.0, 60.0, 63.0, 67.0, 59.0, 58.0

Ѓ Градежништво, Вкупно, 4368.0, 4400.0, 4541.0, 4322.0, 4349.0, 4429.0, 4747.0, 4814.0, 4938.0, 5270.0

Ѓ Градежништво, учество во %, 5.8, 6.0, 6.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9

ЕТрговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли, 250 +, 10.0, 12.0, 13.0, 15.0, 16.0, 17.0, 20.0, 23.0, 25.0, 26.0

ЕТрговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли, 0 вработени или без податок, 2721.0, 1755.0, 1879.0, 765.0, 664.0, 1815.0, 2045.0, 1859.0, 1950.0, 1211.0

ЕТрговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли, 1-9, 24520.0, 24509.0, 24140.0, 23373.0, 22678.0, 20671.0, 20299.0, 20075.0, 19597.0, 20488.0

ЕТрговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли, 10-19, 684.0, 769.0, 826.0, 820.0, 837.0, 814.0, 815.0, 839.0, 824.0, 836.0

ЕТрговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли, 20-49, 295.0, 326.0, 342.0, 341.0, 364.0, 395.0, 399.0, 397.0, 408.0, 427.0

ЕТрговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли, 50-249, 96.0, 97.0, 107.0, 115.0, 115.0, 131.0, 138.0, 144.0, 146.0, 152.0

ЕТрговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли, Вкупно, 28326.0, 27468.0, 27307.0, 25429.0, 24674.0, 23843.0, 23716.0, 23337.0, 22950.0, 23140.0

ЕТрговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли, учество во %, 37.5, 37.6, 36.7, 35.7, 34.9, 34.0, 33.2, 32.7, 31.7, 30.5

Ж Транспорт и складирање, 250 +, 7.0, 6.0, 7.0, 7.0, 7.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 10.0

Ж Транспорт и складирање, 0 вработени или без податок, 442.0, 259.0, 299.0, 80.0, 79.0, 360.0, 398.0, 386.0, 420.0, 203.0

Ж Транспорт и складирање, 1-9, 5722.0, 5811.0, 5795.0, 5623.0, 5421.0, 4976.0, 4936.0, 4839.0, 4740.0, 5046.0

Ж Транспорт и складирање, 10-19, 141.0, 182.0, 208.0, 241.0, 247.0, 297.0, 297.0, 297.0, 295.0, 309.0

Ж Транспорт и складирање, 20-49, 81.0, 91.0, 99.0, 100.0, 121.0, 127.0, 139.0, 148.0, 146.0, 158.0

Ж Транспорт и складирање, 50-249, 24.0, 31.0, 37.0, 44.0, 44.0, 53.0, 51.0, 53.0, 56.0, 54.0

Ж Транспорт и складирање, Вкупно, 6417.0, 6380.0, 6445.0, 6095.0, 5919.0, 5820.0, 5829.0, 5732.0, 5667.0, 5780.0

Ж Транспорт и складирање, учество во %, 8.5, 8.7, 8.7, 8.5, 8.4, 8.3, 8.2, 8.0, 7.8, 7.6

З Објекти за сместување и сервисни дејности со храна, 250 +, 1.0, 2.0, 2.0, 1.0, 1.0, 1.0, -, -, -, -

З Објекти за сместување и сервисни дејности со храна, 0 вработени или без податок, 427.0, 215.0, 278.0, 138.0, 67.0, 408.0, 459.0, 430.0, 457.0, 275.0

З Објекти за сместување и сервисни дејности со храна, 1-9, 3683.0, 3738.0, 3922.0, 3918.0, 3952.0, 3665.0, 3683.0, 3623.0, 3637.0, 3992.0

З Објекти за сместување и сервисни дејности со храна, 10-19, 225.0, 261.0, 311.0, 300.0, 325.0, 313.0, 321.0, 331.0, 311.0, 301.0

З Објекти за сместување и сервисни дејности со храна, 20-49, 74.0, 79.0, 78.0, 102.0, 125.0, 120.0, 129.0, 137.0, 151.0, 170.0

З Објекти за сместување и сервисни дејности со храна, 50-249, 23.0, 18.0, 20.0, 23.0, 23.0, 28.0, 35.0, 38.0, 41.0, 39.0

З Објекти за сместување и сервисни дејности со храна, Вкупно, 4433.0, 4313.0, 4611.0, 4482.0, 4493.0, 4535.0, 4627.0, 4559.0, 4597.0, 4777.0

З Објекти за сместување и сервисни дејности со храна, учество во %, 6.0, 5.9, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.5, 6.4, 6.4, 6.3

Ѕ Информации и комуникации, 250 +, 7.0, 7.0, 7.0, 7.0, 7.0, 7.0, 7.0, 5.0, 5.0, 7.0

Ѕ Информации и комуникации, 0 вработени или без податок, 381.0, 290.0, 338.0, 209.0, 188.0, 262.0, 315.0, 341.0, 361.0, 338.0

Ѕ Информации и комуникации, 1-9, 914.0, 999.0, 1037.0, 1081.0, 1127.0, 1063.0, 1075.0, 1104.0, 1226.0, 1403.0

Ѕ Информации и комуникации, 10-19, 58.0, 65.0, 73.0, 87.0, 89.0, 99.0, 117.0, 128.0, 135.0, 154.0

Ѕ Информации и комуникации, 20-49, 30.0, 35.0, 35.0, 37.0, 40.0, 64.0, 69.0, 73.0, 86.0, 93.0

Ѕ Информации и комуникации, 50-249, 22.0, 23.0, 25.0, 25.0, 24.0, 29.0, 35.0, 38.0, 43.0, 46.0

Ѕ Информации и комуникации, Вкупно, 1412.0, 1419.0, 1515.0, 1446.0, 1475.0, 1524.0, 1618.0, 1689.0, 1856.0, 2041.0

Ѕ Информации и комуникации, учество во %, 2.0, 1.9, 2.0, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7

И Финансиски дејности и дејности на осигурување, 250 +, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 10.0, 11.0, 10.0, 9.0, 9.0, 8.0

И Финансиски дејности и дејности на осигурување, 0 вработени или без податок, 94.0, 79.0, 69.0, 58.0, 50.0, 60.0, 76.0, 57.0, 59.0, 65.0

И Финансиски дејности и дејности на осигурување, 1-9, 260.0, 284.0, 287.0, 273.0, 291.0, 293.0, 291.0, 295.0, 316.0, 326.0

И Финансиски дејности и дејности на осигурување, 10-19, 12.0, 13.0, 13.0, 11.0, 13.0, 14.0, 22.0, 23.0, 19.0, 24.0

И Финансиски дејности и дејности на осигурување, 20-49, 10.0, 15.0, 15.0, 19.0, 19.0, 19.0, 20.0, 22.0, 23.0, 22.0

И Финансиски дејности и дејности на осигурување, 50-249, 23.0, 19.0, 18.0, 17.0, 17.0, 19.0, 21.0, 21.0, 22.0, 25.0

И Финансиски дејности и дејности на осигурување, Вкупно, 408.0, 420.0, 413.0, 390.0, 400.0, 416.0, 440.0, 427.0, 448.0, 470.0

И Финансиски дејности и дејности на осигурување, учество во %, 0.5, 0.6, 0.6, 0.5, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6

Ј Дејности во врска со недвижен имот, 250 +, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0

Ј Дејности во врска со недвижен имот, 0 вработени или без податок, 101.0, 98.0, 119.0, 88.0, 99.0, 127.0, 165.0, 170.0, 178.0, 166.0

Ј Дејности во врска со недвижен имот, 1-9, 280.0, 316.0, 331.0, 357.0, 371.0, 348.0, 349.0, 358.0, 356.0, 437.0

Ј Дејности во врска со недвижен имот, 10-19, 18.0, 19.0, 21.0, 20.0, 15.0, 21.0, 21.0, 17.0, 24.0, 22.0

Ј Дејности во врска со недвижен имот, 20-49, 12.0, 12.0, 16.0, 14.0, 15.0, 13.0, 11.0, 14.0, 11.0, 14.0

Ј Дејности во врска со недвижен имот, 50-249, 3.0, 4.0, 5.0, 5.0, 6.0, 6.0, 5.0, 6.0, 5.0, 5.0

Ј Дејности во врска со недвижен имот, Вкупно, 415.0, 450.0, 493.0, 485.0, 507.0, 516.0, 552.0, 566.0, 575.0, 645.0

Ј Дејности во врска со недвижен имот, учество во %, 0.5, 0.6, 0.7, 0.7, 0.7, 0.7, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8

"К Стручни, научни и технички дејности", 250 +, -, -, 2.0, 2.0, 2.0, 3.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0

"К Стручни, научни и технички дејности", 0 вработени или без податок, 701.0, 480.0, 531.0, 297.0, 288.0, 677.0, 721.0, 667.0, 709.0, 451.0

"К Стручни, научни и технички дејности", 1-9, 4360.0, 4706.0, 4956.0, 5292.0, 5560.0, 5319.0, 5620.0, 5994.0, 6251.0, 6886.0

"К Стручни, научни и технички дејности", 10-19, 111.0, 119.0, 152.0, 159.0, 185.0, 176.0, 182.0, 191.0, 193.0, 184.0

"К Стручни, научни и технички дејности", 20-49, 44.0, 51.0, 48.0, 53.0, 47.0, 74.0, 82.0, 82.0, 86.0, 92.0

"К Стручни, научни и технички дејности", 50-249, 12.0, 13.0, 18.0, 14.0, 13.0, 12.0, 11.0, 12.0, 20.0, 21.0

"К Стручни, научни и технички дејности", Вкупно, 5228.0, 5369.0, 5707.0, 5817.0, 6095.0, 6261.0, 6618.0, 6948.0, 7261.0, 7636.0

"К Стручни, научни и технички дејности", учество во %, 6.9, 7.3, 7.7, 8.2, 8.6, 8.9, 9.3, 9.7, 10.0, 10.1

Л Административни и помошни услужни дејности, 250 +, 15.0, 16.0, 14.0, 17.0, 12.0, 20.0, 19.0, 19.0, 17.0, 19.0

Л Административни и помошни услужни дејности, 0 вработени или без податок, 1569.0, 329.0, 428.0, 443.0, 439.0, 522.0, 573.0, 573.0, 583.0, 622.0

Л Административни и помошни услужни дејности, 1-9, 827.0, 855.0, 872.0, 931.0, 973.0, 883.0, 911.0, 951.0, 985.0, 1148.0

Л Административни и помошни услужни дејности, 10-19, 48.0, 51.0, 55.0, 56.0, 58.0, 55.0, 62.0, 71.0, 67.0, 72.0

Л Административни и помошни услужни дејности, 20-49, 37.0, 44.0, 47.0, 42.0, 45.0, 44.0, 48.0, 47.0, 58.0, 60.0

Л Административни и помошни услужни дејности, 50-249, 23.0, 24.0, 22.0, 25.0, 27.0, 29.0, 37.0, 37.0, 42.0, 41.0

Л Административни и помошни услужни дејности, Вкупно, 2519.0, 1319.0, 1438.0, 1514.0, 1554.0, 1553.0, 1650.0, 1698.0, 1752.0, 1962.0

Л Административни и помошни услужни дејности, учество во %, 3.3, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.4, 2.6

Љ Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување, 250 +, 26.0, 26.0, 32.0, 31.0, 33.0, 27.0, 28.0, 27.0, 27.0, 27.0