Инвестиции во основни средства според институционални сектори, по години, по тековни цени, во милиони денари

Историја

04 јануари, 2022 7.64 KB csv 050493f655a0976781714bf11b9844f7 спореди
28 април, 2020 7.26 KB csv e130ee9db55ccad11a5c376796acba42 спореди
19 ноември, 2017 6.50 KB csv fa47903f33981371d2c470fab5de5f67

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Бруто-домашен производ и инвестиции > Бруто-домашен производ и инвестиции годишни податоци > БДП според ЕСС 2010


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Институционален сектор, Година, value

С.1 Вкупно, 2000, 50467.181422

С.1 Вкупно, 2001, 55512.176465

С.1 Вкупно, 2002, 55075.236975

С.1 Вкупно, 2003, 53937.027109

С.1 Вкупно, 2004, 59605.367063

С.1 Вкупно, 2005, 58720.497000

С.1 Вкупно, 2006, 67248.344373

С.1 Вкупно, 2007, 84627.153681

С.1 Вкупно, 2008, 106873.305750

С.1 Вкупно, 2009, 101820.231232

С.1 Вкупно, 2010, 100850.905441

С.1 Вкупно, 2011, 109218.891002

С.1 Вкупно, 2012, 109071.141195

С.1 Вкупно, 2013, 119003.000000

С.1 Вкупно, 2014, 123549.000000

С.1 Вкупно, 2015, 133254.000000

С.1 Вкупно, 2016, 143496.000000

С.1 Вкупно, 2017, 139018.000000

С.1 Вкупно, 2018, 132387.152500

С.1 Вкупно, 2019, 145755.963700

С.11 Нефинансиски претпријатија, 2000, 24949.059191

С.11 Нефинансиски претпријатија, 2001, 27935.184311

С.11 Нефинансиски претпријатија, 2002, 21648.532756

С.11 Нефинансиски претпријатија, 2003, 23814.321662

С.11 Нефинансиски претпријатија, 2004, 22521.691276

С.11 Нефинансиски претпријатија, 2005, 25828.160861

С.11 Нефинансиски претпријатија, 2006, 26814.232411

С.11 Нефинансиски претпријатија, 2007, 38874.955121

С.11 Нефинансиски претпријатија, 2008, 48098.088140

С.11 Нефинансиски претпријатија, 2009, 49218.370756

С.11 Нефинансиски претпријатија, 2010, 47208.768708

С.11 Нефинансиски претпријатија, 2011, 55043.424338

С.11 Нефинансиски претпријатија, 2012, 53268.386392

С.11 Нефинансиски претпријатија, 2013, 61674.000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, 2014, 69454.000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, 2015, 74945.000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, 2016, 83922.000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, 2017, 84274.000000

С.11 Нефинансиски претпријатија, 2018, 78439.905490

С.11 Нефинансиски претпријатија, 2019, 86362.938610

С.12 Финансиски претпријатија, 2000, 1592.228828

С.12 Финансиски претпријатија, 2001, 2013.135985

С.12 Финансиски претпријатија, 2002, 2017.906000

С.12 Финансиски претпријатија, 2003, 1193.548000

С.12 Финансиски претпријатија, 2004, 1445.177000

С.12 Финансиски претпријатија, 2005, 1122.422000

С.12 Финансиски претпријатија, 2006, 1467.839000

С.12 Финансиски претпријатија, 2007, 1620.219000

С.12 Финансиски претпријатија, 2008, 3130.441000

С.12 Финансиски претпријатија, 2009, 2286.505000

С.12 Финансиски претпријатија, 2010, 1889.874000

С.12 Финансиски претпријатија, 2011, 1548.575000

С.12 Финансиски претпријатија, 2012, 2813.454000

С.12 Финансиски претпријатија, 2013, 2602.000000

С.12 Финансиски претпријатија, 2014, 1629.000000

С.12 Финансиски претпријатија, 2015, 1666.000000

С.12 Финансиски претпријатија, 2016, 1775.000000

С.12 Финансиски претпријатија, 2017, 1782.000000

С.12 Финансиски претпријатија, 2018, 1777.760499

С.12 Финансиски претпријатија, 2019, 1635.992723

С.13 Држава, 2000, 6946.399819

С.13 Држава, 2001, 7327.489545

С.13 Држава, 2002, 9120.849891

С.13 Држава, 2003, 6206.827863

С.13 Држава, 2004, 8465.402758

С.13 Држава, 2005, 8778.408547

С.13 Држава, 2006, 9556.151957

С.13 Држава, 2007, 11373.468818

С.13 Држава, 2008, 17266.523110

С.13 Држава, 2009, 15895.628371

С.13 Држава, 2010, 17806.378137

С.13 Држава, 2011, 19793.907474

С.13 Држава, 2012, 18182.657280

С.13 Држава, 2013, 18907.000000

С.13 Држава, 2014, 17093.000000

С.13 Држава, 2015, 20041.000000

С.13 Држава, 2016, 22482.000000

С.13 Држава, 2017, 18386.000000

С.13 Држава, 2018, 15336.721520

С.13 Држава, 2019, 19279.871700

С.14 Домаќинства, 2000, 16829.436827

С.14 Домаќинства, 2001, 18051.037631

С.14 Домаќинства, 2002, 22277.970328

С.14 Домаќинства, 2003, 22485.103584

С.14 Домаќинства, 2004, 26977.548028

С.14 Домаќинства, 2005, 22875.569591

С.14 Домаќинства, 2006, 29270.108005

С.14 Домаќинства, 2007, 32620.609742

С.14 Домаќинства, 2008, 38292.409500

С.14 Домаќинства, 2009, 34306.902105

С.14 Домаќинства, 2010, 33743.953595

С.14 Домаќинства, 2011, 32672.315190

С.14 Домаќинства, 2012, 34718.715523

С.14 Домаќинства, 2013, 35689.000000

С.14 Домаќинства, 2014, 35260.000000

С.14 Домаќинства, 2015, 36299.000000

С.14 Домаќинства, 2016, 33870.000000

С.14 Домаќинства, 2017, 33018.000000

С.14 Домаќинства, 2018, 35099.737660

С.14 Домаќинства, 2019, 37571.864250

С.15 Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата, 2000, 150.056757

С.15 Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата, 2001, 185.328993

С.15 Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата, 2002, 9.978000

С.15 Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата, 2003, 237.226000

С.15 Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата, 2004, 195.548000

С.15 Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата, 2005, 115.936000

С.15 Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата, 2006, 140.013000

С.15 Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата, 2007, 137.901000

С.15 Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата, 2008, 85.844000

С.15 Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата, 2009, 112.825000

С.15 Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата, 2010, 201.931000

С.15 Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата, 2011, 160.669000

С.15 Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата, 2012, 87.928000

С.15 Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата, 2013, 131.000000

С.15 Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата, 2014, 114.000000

С.15 Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата, 2015, 303.000000

С.15 Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата, 2016, 1447.000000

С.15 Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата, 2017, 1558.000000

С.15 Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата, 2018, 1733.027328

С.15 Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата, 2019, 905.296381