Потрошени градежни материјали и енергија, по видови материјали, количина и вредност, по години

Историја

17 август, 2020 44.08 KB csv 360e5afa7fb7f827d7b77d12c1f1c6e0 спореди
01 септември, 2019 42.65 KB csv 5505544e3fed4486d6eda73ff30b02d3 спореди
08 јули, 2018 41.25 KB csv f93695772c76cb4f49a25ea8d2767bfb спореди
19 ноември, 2017 39.81 KB csv f04d28562169e9c5429e883296c14d2b

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Градежништво > Потрошени градежни материјали и енергија


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Видови материјали, Вредност во илјади денари / Количина, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Вкупно, Вредност во илјади денари, 6076234, 7747420, 9201833, 10023494, 9099609, 11633786, 12925251, 9701532, 9169835, 9626157

Вкупно, Количина, ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...

Елементи за ѕидање, Вредност во илјади денари, 68334, 101903, 169785, 201208, 159766, 154122, 122643, 97684, 72940, 80457

Елементи за ѕидање, Количина, ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...

"Керамичка полна тула, парчиња", Вредност во илјади денари, 5626, 11802, 35365, 44448, 21059, 22505, 7093, 3274, 5116, 5470

"Керамичка полна тула, парчиња", Количина, 422503, 1133580, 1809717, 1855223, 981187, 826807, 562076, 275256, 281735, 321892

"Керамичка шуплива тула, парчиња", Вредност во илјади денари, 11730, 25638, 51756, 52598, 37371, 42386, 20675, 14533, 2944, 4820

"Керамичка шуплива тула, парчиња", Количина, 413429, 859453, 1693812, 1431355, 1154809, 1175137, 524044, 733839, 143035, 104710

"Керамичка полна фасадна тула, парчиња", Вредност во илјади денари, 9657, 1593, 5693, 9645, 10569, 7856, 6687, 4806, 791, 1197

"Керамичка полна фасадна тула, парчиња", Количина, 642843, 55217, 245046, 429527, 540149, 275242, 181690, 243187, 30339, 56791

"Керамички шупливи блокови, парчиња", Вредност во илјади денари, 19310, 40115, 57605, 66131, 49497, 52930, 56289, 39362, 31358, 36492

"Керамички шупливи блокови, парчиња", Количина, 1213496, 1526783, 2080040, 2716034, 1619552, 2019017, 1886265, 1634163, 1839807, 1389795

"Керамички фасадни блокови, парчиња", Вредност во илјади денари, 99, 106, 2191, 4038, 534, 14003, 6269, 9698, 7039, 7279

"Керамички фасадни блокови, парчиња", Количина, 9320, 10845, 123226, 212421, 42618, 440541, 209712, 369004, 274708, 284151

"Тула и блокови од експаандирана глина (керамзит), парчиња", Вредност во илјади денари, 9940, 1615, 3158, 2337, 3802, 785, 2819, 2473, 702, 744

"Тула и блокови од експаандирана глина (керамзит), парчиња", Количина, 321551, 47923, 270882, 258981, 279967, 115671, 156295, 103476, 36100, 29419

"Тула и блокови, врз база на цемент, бетон или вештачки камен, парчиња", Вредност во илјади денари, 1808, 11253, 7708, 12534, 16390, 6026, 15293, 5292, 6209, 7623

"Тула и блокови, врз база на цемент, бетон или вештачки камен, парчиња", Количина, 138683, 1270743, 152289, 374219, 596815, 72066, 409819, 121293, 119754, 156290

"Тула и блокови од други материјали (сипорекс, силка и друго), парчиња", Вредност во илјади денари, 10164, 9781, 6309, 9477, 20544, 7631, 7518, 18246, 18781, 16832

"Тула и блокови од други материјали (сипорекс, силка и друго), парчиња", Количина, 484287, 199858, 156877, 199228, 290909, 162617, 132560, 166787, 273223, 175879

Елементи за тавани и сводови, Вредност во илјади денари, 5680, 11196, 9384, 8023, 9313, 9433, 12380, 13944, 12556, 13905

Елементи за тавани и сводови, Количина, ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...

"Керамички монта блокови и други тавански конструкции, парчиња", Вредност во илјади денари, 2005, 4761, 2494, 3486, 4856, 5192, 6168, 3190, 3023, 3272

"Керамички монта блокови и други тавански конструкции, парчиња", Количина, 78851, 149954, 150551, 124622, 179582, 224738, 192740, 154595, 155184, 165375

"Керамички полумонтажни и монтажни гредички за сводови, метри", Вредност во илјади денари, 109, 446, 2050, 539, 693, 2430, 127, 41, -, 245

"Керамички полумонтажни и монтажни гредички за сводови, метри", Количина, 1330, 3300, 17500, 3812, 2863, 22180, 1020, 230, -, 1300

"Ферт-греди, врз база на цемент, бетон или вештачки камен, метри", Вредност во илјади денари, 1623, 4568, 2480, 3446, 2741, 602, 2767, 3727, 3529, 3934

"Ферт-греди, врз база на цемент, бетон или вештачки камен, метри", Количина, 13804, 39659, 16010, 24843, 24294, 7531, 22279, 33845, 36965, 44711

"Блокови, врз база на цемент, бетон или вештачки камен, парчиња", Вредност во илјади денари, 1943, 1421, 2360, 552, 1023, 1209, 3318, 6986, 6004, 6454

"Блокови, врз база на цемент, бетон или вештачки камен, парчиња", Количина, 68759, 45316, 61368, 27114, 37002, 35698, 14390, 83316, 143745, 131311

Префабрикувани елементи и готови конструкции, Вредност во илјади денари, 53021, 152766, 243756, 169441, 141997, 229296, 346531, 182964, 186312, 203215

Префабрикувани елементи и готови конструкции, Количина, ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...

"Лесни градежни плочи за изработка на надворешни ѕидови, м2", Вредност во илјади денари, 837, 504, -, 648, 664, 6770, 21486, 9379, 2100, 2595

"Лесни градежни плочи за изработка на надворешни ѕидови, м2", Количина, 2419, 1122, -, 483, 165, 21784, 32866, 22801, 2030, 2378

"Лесни градежни плочи и панели за изработка на преградни зидови, м2", Вредност во илјади денари, -, 5546, 1531, 5430, 1706, 6156, 28615, 3639, 8388, 8701

"Лесни градежни плочи и панели за изработка на преградни зидови, м2", Количина, -, 7402, 4999, 34733, 2174, 4831, 31004, 9754, 4529, 7234

"Лесни градежни плочи за изработка на тавани и таваници, м2", Вредност во илјади денари, 418, 205, 1005, 7173, 883, 1139, 4124, 1668, 932, 1156

"Лесни градежни плочи за изработка на тавани и таваници, м2", Количина, 560, 839, 1605, 8365, 1911, 5238, 11800, 4656, 1752, 3013

"Лесни градежни плочи за изолација, за обложување на зидови, м2", Вредност во илјади денари, 277, 239, -, 1978, 867, 3845, 3159, 194, 542, 742

"Лесни градежни плочи за изолација, за обложување на зидови, м2", Количина, 1224, 769, -, 3535, 1567, 40301, 12426, 444, 6509, 6660

"Гипсени плочи и гипсени блокови, од сите видови, (КНАУФ), м2", Вредност во илјади денари, 10394, 12316, 12918, 17482, 19364, 46959, 22029, 27749, 60208, 60695

"Гипсени плочи и гипсени блокови, од сите видови, (КНАУФ), м2", Количина, 44795, 35741, 49312, 86707, 91633, 267105, 185803, 213642, 260134, 273396

"Префабрикувани производи од цемент, бетон или вештачки камен, (греди, рабници, бехатон коцки и сл.), парчиња", Вредност во илјади денари, 14373, 14128, 23428, 27186, 30975, 90810, 87612, 33332, 31110, 44327

"Префабрикувани производи од цемент, бетон или вештачки камен, (греди, рабници, бехатон коцки и сл.), парчиња", Количина, 150165, 1409932, 1038114, 1495849, 1305255, 1214858, 2032928, 531867, 466428, 321734

"Челични конструкции за мостови, тони", Вредност во илјади денари, -, -, -, -, -, 15236, 13639, 816, -, -

"Челични конструкции за мостови, тони", Количина, -, -, -, -, -, 190, 430, 222, -, -

"Други конструкции од железо или од челик, тони", Вредност во илјади денари, 21217, 106373, 157740, 69789, 53345, 35534, 67038, 97768, 62661, 63536

"Други конструкции од железо или од челик, тони", Количина, 520, 2369, 8749, 13950, 25633, 29970, 59591, 46663, 13694, 19299

"Алуминиумски конструкции и нивни делови (освен врати и прозорци, нивни рамки и прагови), тони", Вредност во илјади денари, -, -, 36446, 2256, 2580, 2112, 3235, 40, 13086, 12433

"Алуминиумски конструкции и нивни делови (освен врати и прозорци, нивни рамки и прагови), тони", Количина, -, -, 702515, 7500, 8845, 6012, 29207, 1047, 78, 70

"Градежни конструкции и префабрикувани елементи за високоградба, метри, парчиња", Вредност во илјади денари, 1942, 8543, 5288, 25600, 20749, 1787, 42833, 521, -, -

"Градежни конструкции и префабрикувани елементи за високоградба, метри, парчиња", Количина, 17989, 1852, 19046, 227661, 221490, 24119, 231722, 17736, -, -

"Градежни конструкции и префабрикувани елементи за нискоградба, метри, парчиња", Вредност во илјади денари, 89, 46, 1140, 3063, 6497, 17559, 37252, 6536, 5881, 7532

"Градежни конструкции и префабрикувани елементи за нискоградба, метри, парчиња", Количина, 448, 15, 3501, 22232, 12003, 54817, 92615, 2787, 15829, 7502

"Дрвени конструкции (готови конструкции на покриви), м3", Вредност во илјади денари, 3474, 4866, 4260, 8836, 4367, 1389, 15509, 1322, 1404, 1498

"Дрвени конструкции (готови конструкции на покриви), м3", Количина, 193, 281, 228, 787, 1037, 215, 2275, 119, 128, 125

Материјали за врзување, Вредност во илјади денари, 1900612, 2032206, 2846296, 3365109, 3133427, 3422460, 4630015, 3574938, 3535280, 3628819

Материјали за врзување, Количина, ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...

"Негасена вар, кг", Вредност во илјади денари, 802, 1083, 544, 478, 426, 312, 97, 433, 260, 276

"Негасена вар, кг", Количина, 124459, 70885, 64520, 71360, 42530, 54550, 18292, 83300, 17430, 56260

"Гасена (хидратирана) вар, кг", Вредност во илјади денари, 1077, 525, 895, 2779, 1740, 2402, 1664, 1101, 110, 388

"Гасена (хидратирана) вар, кг", Количина, 197564, 114275, 114838, 515288, 293070, 506681, 272165, 107432, 24125, 40903

"Печен гипс, кг", Вредност во илјади денари, 14, 51, 85, 28322, 251, 1, 19343, 239, 398, 407

"Печен гипс, кг", Количина, 959, 3803, 7036, 6818176, 19775, 100, 4646655, 27875, 25837, 40667

"Портланд цемент, кг", Вредност во илјади денари, 365397, 226691, 402078, 450939, 433445, 936490, 594278, 326866, 264556, 275162

"Портланд цемент, кг", Количина, 67375736, 42427282, 67124923, 80842314, 53382861, 160546957, 1037078853, 74211542, 47131048, 55593426

"Други видови цемент, кг", Вредност во илјади денари, 56128, 142240, 299227, 352393, 407116, 102902, 145173, 176696, 154519, 154965

"Други видови цемент, кг", Количина, 9215041, 25910211, 62628988, 72361991, 79062365, 15108744, 13677785, 43353338, 35638384, 26424875

"Хидрауличен материјал за врзување (усјемал и сл.), кг", Вредност во илјади денари, 7637, 6333, 21626, 16122, 8705, 11704, 18389, 76358, 44975, 45202

"Хидрауличен материјал за врзување (усјемал и сл.), кг", Количина, 838059, 1275373, 2879426, 2247190, 1291093, 1536849, 1372202, 18009695, 1480321, 4519678

"Цементен малтер од сите видови, кг", Вредност во илјади денари, 2682, 47931, 2104, 19865, 8142, 131376, 32445, 15147, 19909, 25962

"Цементен малтер од сите видови, кг", Количина, 184652, 1159447, 118560, 155906, 1093613, 26283371, 444855, 1303294, 770358, 636938

"Други видови малтери (гипсов, гипс-варов, варов, вар-цементен и сл.), кг", Вредност во илјади денари, 15567, 5910, 4120, 5311, 6429, 9826, 15193, 16533, 13809, 16623

"Други видови малтери (гипсов, гипс-варов, варов, вар-цементен и сл.), кг", Количина, 1357751, 551001, 332935, 812530, 374655, 937511, 1532287, 1391872, 1164582, 1425989

"Готов малтер, м3", Вредност во илјади денари, 2726, 30845, 638, 75699, 71924, 50201, 50865, 36331, 140651, 152587

"Готов малтер, м3", Количина, 576, 7992, 170, 20280, 28427, 15967, 18540, 6814, 34535, 158941

"Адитиви за цемент, малтер или бетон, кг", Вредност во илјади денари, 27876, 5785, 8118, 14745, 6344, 73531, 2155400, 1049984, 822507, 827452

"Адитиви за цемент, малтер или бетон, кг", Количина, 171539, 62959, 98184, 165514, 208237, 589661, 35973906, 17460124, 16441590, 16506404

"Свеж бетон, подготвен за лиење, м3", Вредност во илјади денари, 667826, 833099, 1184331, 1457323, 978251, 1192264, 955470, 765777, 924156, 976646

"Свеж бетон, подготвен за лиење, м3", Количина, 195372, 225712, 322125, 402239, 279014, 307212, 246614, 214677, 288465, 299239

"Асфалт, тони", Вредност во илјади денари, 752880, 731713, 922530, 941133, 1210654, 911451, 641698, 1109473, 1149430, 1153149

"Асфалт, тони", Количина, 286728, 230107, 259388, 317300, 372099, 386451, 342672, 461664, 527798, 522926

Агрегати и профилирани материјали од камен, Вредност во илјади денари, 688188, 1530191, 595334, 664667, 667457, 1009210, 1021066, 648645, 572762, 634789

Агрегати и профилирани материјали од камен, Количина, ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...

"Профилирани материјали од камен, тротоарен камен, колобрани, камени коцки и друго, м3", Вредност во илјади денари, 2628, -, 4823, 2317, 7007, 786, 133, 811, 1649, 1733

"Профилирани материјали од камен, тротоарен камен, колобрани, камени коцки и друго, м3", Количина, 2756, -, 13252, 2690, 24715, 1369, 534, 2095, 5105, 2373

"Кршен технички камен и мермер од сите видови, м3", Вредност во илјади денари, 105227, 8490, 8720, 11300, 32866, 107960, 28094, 53783, 64827, 65131

"Кршен технички камен и мермер од сите видови, м3", Количина, 363799, 13068, 25026, 19496, 137163, 294350, 73139, 390663, 195469, 247992

"Мелен камен и камена ситнеж, м3", Вредност во илјади денари, 69491, 143922, 147519, 125657, 203957, 236970, 166007, 71515, 122604, 129301

"Мелен камен и камена ситнеж, м3", Количина, 199358, 288127, 322056, 279494, 510745, 608214, 387368, 203350, 583754, 118398

"Агрегати за бетон, м3", Вредност во илјади денари, 159703, 1229918, 234199, 285708, 304881, 378987, 190550, 108253, 77592, 78579

"Агрегати за бетон, м3", Количина, 500320, 408590, 589585, 740850, 818362, 936909, 354138, 409876, 235564, 289139

"Чакал, м3", Вредност во илјади денари, 53757, 39916, 32301, 105788, 42908, 137817, 316250, 184769, 101535, 114255

"Чакал, м3", Количина, 185030, 144551, 131924, 299366, 176650, 431543, 823881, 431614, 320066, 308211

"Песок, м3", Вредност во илјади денари, 279835, 97024, 155155, 123402, 63063, 117025, 303666, 229286, 203743, 244784

"Песок, м3", Количина, 444782, 205802, 339039, 251801, 109700, 265319, 605532, 599857, 684263, 2209961

"Терацо-гранулат, тони", Вредност во илјади денари, 17547, 10921, 12617, 10495, 12775, 29665, 16366, 228, 812, 1006

"Терацо-гранулат, тони", Количина, 51905, 28070, 30848, 26475, 31040, 74136, 38720, 430, 1660, 4489

Материјали за армирање и прицврстување, Вредност во илјади денари, 427956, 680699, 940911, 1408200, 813388, 1195320, 1487167, 946098, 1034938, 1142862

Материјали за армирање и прицврстување, Количина, ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...

"Бетонски челик (Арматура), кг", Вредност во илјади денари, 288594, 390255, 652271, 1127654, 579516, 927635, 1103588, 724625, 745519, 846684

"Бетонски челик (Арматура), кг", Количина, 8215275, 9616832, 18256114, 31117510, 15489175, 32285416, 37025526, 22067832, 22140327, 22705653

"Црна и поцинкувана жица, кг", Вредност во илјади денари, 8227, 97922, 5014, 8654, 6017, 21480, 52198, 33663, 22606, 22125