Историја
19 ноември, 2017 | 2.77 MB csv | f539fe25e20bd0f5033eec3bfc021c93 |
Преглед:
Година, Причини за смрт, Пол, Возраст на лицата според навршени години, value
2007, - од нив астма J45-J46, Вкупно, Вкупно, 61
2007, - од нив астма J45-J46, Вкупно, 0-6 дена, 0
2007, - од нив астма J45-J46, Вкупно, 7-27 дена, 0
2007, - од нив астма J45-J46, Вкупно, 28 дена до 1 месец, 0
2007, - од нив астма J45-J46, Вкупно, 2-11 месеци, 0
2007, - од нив астма J45-J46, Вкупно, 1-4, 0
2007, - од нив астма J45-J46, Вкупно, 5-14, 0
2007, - од нив астма J45-J46, Вкупно, 15-24, 0
2007, - од нив астма J45-J46, Вкупно, 25-34, 0
2007, - од нив астма J45-J46, Вкупно, 35-44, 0
2007, - од нив астма J45-J46, Вкупно, 45-54, 2
2007, - од нив астма J45-J46, Вкупно, 55-64, 5
2007, - од нив астма J45-J46, Вкупно, 65-74, 23
2007, - од нив астма J45-J46, Вкупно, 75г. и повеќе, 31
2007, - од нив астма J45-J46, Женски, Вкупно, 22
2007, - од нив астма J45-J46, Женски, 0-6 дена, 0
2007, - од нив астма J45-J46, Женски, 7-27 дена, 0
2007, - од нив астма J45-J46, Женски, 28 дена до 1 месец, 0
2007, - од нив астма J45-J46, Женски, 2-11 месеци, 0
2007, - од нив астма J45-J46, Женски, 1-4, 0
2007, - од нив астма J45-J46, Женски, 5-14, 0
2007, - од нив астма J45-J46, Женски, 15-24, 0
2007, - од нив астма J45-J46, Женски, 25-34, 0
2007, - од нив астма J45-J46, Женски, 35-44, 0
2007, - од нив астма J45-J46, Женски, 45-54, 1
2007, - од нив астма J45-J46, Женски, 55-64, 3
2007, - од нив астма J45-J46, Женски, 65-74, 8
2007, - од нив астма J45-J46, Женски, 75г. и повеќе, 10
2007, - од нив астма J45-J46, Машки, Вкупно, 39
2007, - од нив астма J45-J46, Машки, 0-6 дена, 0
2007, - од нив астма J45-J46, Машки, 7-27 дена, 0
2007, - од нив астма J45-J46, Машки, 28 дена до 1 месец, 0
2007, - од нив астма J45-J46, Машки, 2-11 месеци, 0
2007, - од нив астма J45-J46, Машки, 1-4, 0
2007, - од нив астма J45-J46, Машки, 5-14, 0
2007, - од нив астма J45-J46, Машки, 15-24, 0
2007, - од нив астма J45-J46, Машки, 25-34, 0
2007, - од нив астма J45-J46, Машки, 35-44, 0
2007, - од нив астма J45-J46, Машки, 45-54, 1
2007, - од нив астма J45-J46, Машки, 55-64, 2
2007, - од нив астма J45-J46, Машки, 65-74, 15
2007, - од нив астма J45-J46, Машки, 75г. и повеќе, 21
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Вкупно, Вкупно, 286
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Вкупно, 0-6 дена, 0
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Вкупно, 7-27 дена, 0
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Вкупно, 28 дена до 1 месец, 0
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Вкупно, 2-11 месеци, 0
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Вкупно, 1-4, 0
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Вкупно, 5-14, 1
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Вкупно, 15-24, 1
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Вкупно, 25-34, 2
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Вкупно, 35-44, 11
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Вкупно, 45-54, 31
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Вкупно, 55-64, 45
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Вкупно, 65-74, 93
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Вкупно, 75г. и повеќе, 102
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Женски, Вкупно, 122
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Женски, 0-6 дена, 0
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Женски, 7-27 дена, 0
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Женски, 28 дена до 1 месец, 0
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Женски, 2-11 месеци, 0
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Женски, 1-4, 0
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Женски, 5-14, 1
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Женски, 15-24, 1
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Женски, 25-34, 2
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Женски, 35-44, 4
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Женски, 45-54, 12
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Женски, 55-64, 19
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Женски, 65-74, 38
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Женски, 75г. и повеќе, 45
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Машки, Вкупно, 164
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Машки, 0-6 дена, 0
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Машки, 7-27 дена, 0
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Машки, 28 дена до 1 месец, 0
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Машки, 2-11 месеци, 0
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Машки, 1-4, 0
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Машки, 5-14, 0
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Машки, 15-24, 0
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Машки, 25-34, 0
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Машки, 35-44, 7
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Машки, 45-54, 19
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Машки, 55-64, 26
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Машки, 65-74, 55
2007, Болести на бубрегот и уретерот N00-N29, Машки, 75г. и повеќе, 57
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Вкупно, Вкупно, 296
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Вкупно, 0-6 дена, 0
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Вкупно, 7-27 дена, 0
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Вкупно, 28 дена до 1 месец, 0
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Вкупно, 2-11 месеци, 0
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Вкупно, 1-4, 0
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Вкупно, 5-14, 1
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Вкупно, 15-24, 1
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Вкупно, 25-34, 2
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Вкупно, 35-44, 11
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Вкупно, 45-54, 32
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Вкупно, 55-64, 45
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Вкупно, 65-74, 96
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Вкупно, 75г. и повеќе, 108
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Женски, Вкупно, 122
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Женски, 0-6 дена, 0
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Женски, 7-27 дена, 0
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Женски, 28 дена до 1 месец, 0
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Женски, 2-11 месеци, 0
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Женски, 1-4, 0
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Женски, 5-14, 1
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Женски, 15-24, 1
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Женски, 25-34, 2
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Женски, 35-44, 4
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Женски, 45-54, 12
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Женски, 55-64, 19
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Женски, 65-74, 38
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Женски, 75г. и повеќе, 45
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Машки, Вкупно, 174
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Машки, 0-6 дена, 0
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Машки, 7-27 дена, 0
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Машки, 28 дена до 1 месец, 0
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Машки, 2-11 месеци, 0
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Машки, 1-4, 0
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Машки, 5-14, 0
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Машки, 15-24, 0
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Машки, 25-34, 0
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Машки, 35-44, 7
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Машки, 45-54, 20
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Машки, 55-64, 26
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Машки, 65-74, 58
2007, Болести на генитоуринарниот систем N00-N99, Машки, 75г. и повеќе, 63
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Вкупно, Вкупно, 365
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Вкупно, 0-6 дена, 0
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Вкупно, 7-27 дена, 0
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Вкупно, 28 дена до 1 месец, 0
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Вкупно, 2-11 месеци, 0
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Вкупно, 1-4, 0
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Вкупно, 5-14, 1
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Вкупно, 15-24, 1
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Вкупно, 25-34, 5
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Вкупно, 35-44, 14
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Вкупно, 45-54, 44
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Вкупно, 55-64, 87
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Вкупно, 65-74, 94
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Вкупно, 75г. и повеќе, 119
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Женски, Вкупно, 138
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Женски, 0-6 дена, 0
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Женски, 7-27 дена, 0
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Женски, 28 дена до 1 месец, 0
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Женски, 2-11 месеци, 0
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Женски, 1-4, 0
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Женски, 5-14, 1
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Женски, 15-24, 0
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Женски, 25-34, 1
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Женски, 35-44, 1
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Женски, 45-54, 12
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Женски, 55-64, 21
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Женски, 65-74, 39
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Женски, 75г. и повеќе, 63
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Машки, Вкупно, 227
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Машки, 0-6 дена, 0
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Машки, 7-27 дена, 0
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Машки, 28 дена до 1 месец, 0
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Машки, 2-11 месеци, 0
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Машки, 1-4, 0
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Машки, 5-14, 0
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Машки, 15-24, 1
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Машки, 25-34, 4
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Машки, 35-44, 13
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Машки, 45-54, 32
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Машки, 55-64, 66
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Машки, 65-74, 55
2007, Болести на дигестивниот систем K00-K93, Машки, 75г. и повеќе, 56
2007, Болести на кожата и на поткожното ткиво L00-L99, Вкупно, Вкупно, ..
2007, Болести на кожата и на поткожното ткиво L00-L99, Вкупно, 0-6 дена, ..
2007, Болести на кожата и на поткожното ткиво L00-L99, Вкупно, 7-27 дена, ..
2007, Болести на кожата и на поткожното ткиво L00-L99, Вкупно, 28 дена до 1 месец, ..
2007, Болести на кожата и на поткожното ткиво L00-L99, Вкупно, 2-11 месеци, ..
2007, Болести на кожата и на поткожното ткиво L00-L99, Вкупно, 1-4, ..
2007, Болести на кожата и на поткожното ткиво L00-L99, Вкупно, 5-14, ..
2007, Болести на кожата и на поткожното ткиво L00-L99, Вкупно, 15-24, ..
2007, Болести на кожата и на поткожното ткиво L00-L99, Вкупно, 25-34, ..
2007, Болести на кожата и на поткожното ткиво L00-L99, Вкупно, 35-44, ..
2007, Болести на кожата и на поткожното ткиво L00-L99, Вкупно, 45-54, ..
2007, Болести на кожата и на поткожното ткиво L00-L99, Вкупно, 55-64, ..
2007, Болести на кожата и на поткожното ткиво L00-L99, Вкупно, 65-74, ..
2007, Болести на кожата и на поткожното ткиво L00-L99, Вкупно, 75г. и повеќе, ..
2007, Болести на кожата и на поткожното ткиво L00-L99, Женски, Вкупно, ..
2007, Болести на кожата и на поткожното ткиво L00-L99, Женски, 0-6 дена, ..
2007, Болести на кожата и на поткожното ткиво L00-L99, Женски, 7-27 дена, ..
2007, Болести на кожата и на поткожното ткиво L00-L99, Женски, 28 дена до 1 месец, ..
2007, Болести на кожата и на поткожното ткиво L00-L99, Женски, 2-11 месеци, ..
2007, Болести на кожата и на поткожното ткиво L00-L99, Женски, 1-4, ..
2007, Болести на кожата и на поткожното ткиво L00-L99, Женски, 5-14, ..
2007, Болести на кожата и на поткожното ткиво L00-L99, Женски, 15-24, ..
2007, Болести на кожата и на поткожното ткиво L00-L99, Женски, 25-34, ..