Стоковна размена на Република Македонија со светот според економски групации на земјите според степенот на нивната развиеност за период 01-12.2005 дефинитивни податоци

Историја

19 ноември, 2017 22.75 KB csv 46a3f496f747d82fe84cba99363b5ef3

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Надворешна трговија > Стокова размена по земји


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

земја, Количина во КГ- извоз, Вредност во УСД- извоз, Вредност во ЕУР - извоз, Количина во КГ- увоз, Вредност во УСД- увоз, Вредност во ЕУР увоз

Тајван, 53.600000000000000, 9018.659341407900000, 7133.265859183020000, 2101030.520000000000000, 13816485.721964200000000, 11176629.262162900000000

Гваделуп, -, -, -, 0.090000000000000, 4.701288870296220, 3.872879564322970

Хонг Конг, 11637.000000000000000, 56325.819116020700000, 45152.930589364900000, 411428.020000000000000, 2583019.314882080000000, 2091833.594576590000000

Француска Гвајана, -, -, -, 25220.000000000000000, 13067.987944401100000, 10088.002346729300000

Јужна Африка, 198905.950000000000000, 776657.437034961000000, 624910.272071965000000, 603764.800000000000000, 1110936.185298710000000, 887335.321465159000000

Израел, 783009.310000000000000, 554766.082982783000000, 447569.757485081000000, 1416641.910000000000000, 7553113.589148500000000, 6110244.338441540000000

Ватикан, -, -, -, 1324.000000000000000, 1076.117675570610000, 866.787516535202000

Нова Каледонија, -, -, -, 27775860.000000000000000, 3026533.097494860000000, 2547283.051058620000000

Нов Зеланд, 2591.000000000000000, 5000.000000000000000, 4091.985180873780000, 79973.480000000000000, 177567.861056380000000, 143354.798624346000000

Гибралтар, -, -, -, 2139.000000000000000, 7273.870831574500000, 5609.959469962000000

Турција, 68735492.840000000000000, 46307584.809297100000000, 36905970.019561200000000, 96396999.879999900000000, 113898601.205883000000000, 91692346.946938100000000

САД, 4413904.050000000000000, 44449906.368153100000000, 35886359.478113000000000, 12838506.290000000000000, 45210781.445732500000000, 36210803.082789500000000

Канада, 573282.180000000000000, 1089657.288886820000000, 880966.952093497000000, 12548973.960000000000000, 22273776.012874300000000, 17421840.409725100000000

Австралија, 1051174.600000000000000, 1712704.171419680000000, 1374428.698140830000000, 1514465.700000000000000, 4288870.988186520000000, 3471894.583692630000000

Холандски Антили, -, -, -, 1.000000000000000, 330.329752789190000, 273.746389700243000

Андора, 159761.440000000000000, 165161.622739183000000, 134834.422444121000000, 37460.000000000000000, 14222.337095080200000, 10961.472996904900000

Монсерат, -, -, -, 295.000000000000000, 2993.496110630940000, 2305.881075592170000

Фарски Острови, -, -, -, 165.560000000000000, 4152.760529675180000, 3127.312437859600000

Монако, 4.300000000000000, 2379.086543828930000, 1905.624039725570000, 1301.250000000000000, 13990.795961247100000, 11030.427175080400000

Јапонија, 2366547.730000000000000, 8402934.404066100000000, 6523786.159253440000000, 2486706.610000010000000, 22756842.021723400000000, 18355409.238027500000000

Британски Девствени Острови, 27778084.000000000000000, 83654417.896316600000000, 67573940.172499900000000, 624009.000000000000000, 68352.237980573700000, 57665.945277296900000

Други развиени земји вкупно, 106074448.000000000000000, 187186513.645898000000000, 150411049.737332000000000, 158866266.070000000000000, 236821992.079414000000000, 190210908.035067000000000

Исланд, -, -, -, 25310.370000000000000, 69799.326680838400000, 55521.725006309300000

Норвешка, 56908.400000000000000, 67373.852513669300000, 54773.362488669900000, 140779.600000000000000, 836130.926584486000000, 684193.289881564000000

Швајцарија, 2488213.930000000000000, 7518191.868820660000000, 6055764.459163810000000, 10860430.270000000000000, 63868203.741713900000000, 51383435.740845200000000

Лихтенштајн, 5589.000000000000000, 284235.623652916000000, 225724.255388685000000, 94442.060000000000000, 596259.864669561000000, 485937.703577562000000

ЕФТА вкупно, 2550711.330000000000000, 7869801.344987250000000, 6336262.077041160000000, 11120962.300000000000000, 65370393.859648800000000, 52609088.459310600000000

Словенија, 36003774.620000000000000, 31807043.665948800000000, 25511534.278712500000000, 56296686.960000200000000, 128015643.132138000000000, 103006782.710923000000000

Литванија, 412075.400000000000000, 979704.270359136000000, 774315.869135306000000, 255910.540000000000000, 416580.084745006000000, 334427.340165109000000

Естонија, 22440.000000000000000, 22572.828867362400000, 17990.120790149500000, 95085.960000000000000, 166869.231290745000000, 135461.968665912000000

Словачка, 3248465.730000000000000, 1482337.797790680000000, 1191650.160817090000000, 11077043.310000000000000, 11746599.937899600000000, 9512365.078281990000000

Полска, 7651817.290000000000000, 4041710.286405300000000, 3264971.932931470000000, 182269875.250000000000000, 94645065.960952400000000, 76119532.915242000000000

Чешка, 10814194.110000000000000, 6049685.656491320000000, 4874540.730216380000000, 21193679.830000000000000, 23345487.842168600000000, 18849287.623654400000000

Унгарија, 4192921.710000000000000, 2700840.198703500000000, 2186826.832036850000000, 38156646.700000100000000, 36291663.561272900000000, 29281271.154553600000000

Франција, 13247318.550000000000000, 19914218.659417700000000, 15615042.306522700000000, 12869037.830000000000000, 60979332.651763300000000, 49181281.562546600000000

Велика Британија, 26311207.220000000000000, 42942188.355465100000000, 34747903.372525000000000, 5654581.179999990000000, 44163155.285912700000000, 35616864.690793100000000

Малта, 1448203.000000000000000, 891339.550042672000000, 704785.864974370000000, 4583.550000000010000, 58368.601834194200000, 45479.010657499200000

Латвија, 1113994.850000000000000, 298555.627240737000000, 239815.797733774000000, 20994.000000000000000, 25687.934284463400000, 20636.879252657900000

Австрија, 5603605.820000000000000, 9000764.645551810000000, 7232842.674016970000000, 55385084.970000100000000, 69211442.853191000000000, 55791308.527151400000000

Германија, 166193577.600000000000000, 364206224.119011000000000, 292077644.789768000000000, 65640900.930001300000000, 336136936.877130000000000, 271130929.778912000000000

Данска, 2479231.610000000000000, 2781357.592198700000000, 2164644.630050380000000, 2978451.000000000000000, 14293836.917153300000000, 11504654.458364500000000

Финска, 84628.600000000000000, 158121.630384244000000, 127758.689567232000000, 573163.110000000000000, 5057192.364011530000000, 4072588.987467570000000

Белгија, 8380779.600000000000000, 34636317.743302500000000, 28118800.224593700000000, 6770455.160000000000000, 27276495.494806900000000, 22060121.985324600000000

Грција, 338018587.240000000000000, 313153491.864000000000000, 252039527.762044000000000, 462872485.060001000000000, 297723681.290922000000000, 239935618.222989000000000

Ирска, 65155.730000000000000, 53082.268151103700000, 43198.195021218400000, 646464.090000000000000, 14047827.351969400000000, 11336769.326594200000000

Италија, 153149458.750000000000000, 169805598.616239000000000, 136575929.982569000000000, 45551811.070000100000000, 194115402.050148000000000, 156721221.067528000000000

Луксембург, 300.000000000000000, 554.088521559022000, 450.002449659497000, 262218.790000000000000, 983505.615873011000000, 801487.342890728000000

Холандија, 6524880.950000000000000, 44579889.523196000000000, 35759625.778723700000000, 12270755.160000000000000, 53312069.478197700000000, 42984627.267514200000000

Португалија, 17831398.000000000000000, 6760151.963012540000000, 5559603.363440920000000, 292725.830000000000000, 2930715.681170140000000, 2372673.585546270000000

Шведска, 1740718.910000000000000, 8335351.264059440000000, 6768432.085405330000000, 3951071.660000000000000, 20058070.591899100000000, 16246357.665211700000000

Шпанија, 29450059.250000000000000, 14008263.795286600000000, 11178648.742815600000000, 16433112.679999900000000, 32357243.308561200000000, 26101559.923486600000000

Кипар, 9538878.700000000000000, 5541712.253881480000000, 4418348.005252890000000, 23136329.150000000000000, 3468201.951060900000000, 2760408.418545030000000

ЕУ вкупно, 843527673.240000000000000, 1084151078.263530000000000, 871194832.192114000000000, 1024659153.770000000000000, 1470827076.050360000000000, 1185923717.492260000000000

Лаос, -, -, -, 99.600000000000000, 2039.304313180930000, 1656.274612309920000

Соломонски Острови, 25677.000000000000000, 16009.596664765700000, 13342.438619787900000, -, -, -

Авганистан, 2183.000000000000000, 27633.405161893200000, 21451.636151445500000, 54.000000000000000, 200.008446302631000, 154.410888542065000

Либерија, 124.000000000000000, 5367.133999123190000, 4449.995100761020000, 4.500000000000000, 1246.380712514180000, 1045.182833707290000

НДР Јемен, 28515.000000000000000, 115087.084718342000000, 92515.983783130500000, -, -, -

Кирибати, -, -, -, 10.160000000000000, 98.695181603451500, 81.653966026467400

Камбоџа, -, -, -, 214.000000000000000, 4518.542332132140000, 3609.613570584750000

Хаити, -, -, -, 350.000000000000000, 89.651075867803900, 76.208056980429300

Гвинеја, -, -, -, 50.000000000000000, 35.092665332934400, 29.878785898650600

Етиопија, -, -, -, 45719.730000000000000, 84114.267829529400000, 66255.417234511400000

Уганда, 225.000000000000000, 8036.164484438230000, 6762.092864951560000, 108707.000000000000000, 123795.170852565000000, 100384.109058008000000

Буркина Фасо, -, -, -, 4.000000000000000, 231.033066640994000, 178.776679745372000

Руанда, 171.700000000000000, 31261.970101102900000, 25370.451491756100000, -, -, -

Бангладеш, -, -, -, 183731.780000000000000, 531810.331606199000000, 422792.435510084000000

Мадагаскар, -, -, -, 21550.070000000000000, 16097.508914470700000, 12571.729804617300000

Екваторијална Гвинеја, -, -, -, 37.000000000000000, 13435.416501347000000, 10377.253023043600000

Сиера Леоне, 5000.000000000000000, 8724.974300739550000, 7200.006532425330000, 85.000000000000000, 883.427614176341000, 700.189042078159000

Мајнмар (Бурма), -, -, -, 20.070000000000000, 1685.444002127300000, 1316.129036666860000

Замбија, -, -, -, 18798.790000000000000, 97937.621744225100000, 82320.210384643400000

Малави, -, -, -, 86295.000000000000000, 305862.710762392000000, 243293.326304424000000

Мозамбик, -, -, -, 23276.000000000000000, 15350.078416202500000, 12908.423220025800000

Судан, 78317.000000000000000, 77983.135056109400000, 63241.486572317300000, 22500.000000000000000, 33537.330710181900000, 27554.258425045800000

Непал, -, -, -, 1.000000000000000, 28.759491813111200, 24.006271025900600

Танзанија, 1959.000000000000000, 154254.669952770000000, 131859.088071952000000, -, -, -

Мали, -, -, -, 3.000000000000000, 607.742021560842000, 516.699089437806000

Чад, -, -, -, 22202.400000000000000, 138967.907269303000000, 110264.437730072000000

Того, -, -, -, 8.600000000000000, 609.263872225004000, 486.448921359457000

Тувалу, -, -, -, 2141.000000000000000, 4033.303804927890000, 3327.716729244900000

Нигерија, 404146.000000000000000, 1304944.329962050000000, 1041943.562616890000000, 120.000000000000000, 1964.822124325430000, 1679.767350796420000

Неразвиени земји вкупно, 546317.700000000000000, 1749302.464401340000000, 1408136.741805420000000, 535982.700000000000000, 1379179.815331150000000, 1103604.556528880000000

Босна и Херцеговина, 70801678.470000000000000, 50456919.299573700000000, 40927711.457140900000000, 48534637.830000000000000, 23581915.500689200000000, 19049822.466560600000000

Србија, 1095535390.199990000000000, 459660905.885043000000000, 371985455.736790000000000, 586697616.020000000000000, 264214874.460676000000000, 212516294.651047000000000

Албанија, 84850882.310000000000000, 27522048.557984200000000, 22387945.527760100000000, 127974216.710000000000000, 9077040.341008500000000, 7353473.133277860000000

Хрватска, 106790011.530000000000000, 81075228.431868900000000, 65132750.992833800000000, 53882469.029999900000000, 75253226.698069000000000, 60795911.460041600000000

Западен Балкан вкупно, 1357977962.509990000000000, 618715102.174469000000000, 500433863.714524000000000, 817088939.590000000000000, 372127057.000442000000000, 299715501.710927000000000

Порто Рико, -, -, -, 531.260000000000000, 72910.975967867700000, 60033.396578188300000

Ел Салвадор, 78731.000000000000000, 192446.293036040000000, 161922.619481411000000, -, -, -

Гана, -, -, -, 28732680.180000000000000, 2825799.963521730000000, 2266744.921774720000000

Египет, 706304.800000000000000, 1253764.751222980000000, 1009577.460667890000000, 12737185.370000000000000, 2742131.173356510000000, 2215979.002067440000000

Барбадос, -, -, -, 130.200000000000000, 270.815528101541000, 226.860627632957000

Доминика, 0.300000000000000, 149.991967226283000, 124.309595491179000, 39.400000000000000, 2496.726352551070000, 2082.703858906620000

Северна Кореја, 111060.000000000000000, 555234.879365893000000, 464796.528612859000000, 129447.170000000000000, 682898.714291587000000, 548682.095554997000000

Антигуа и Барбуда, -, -, -, 3462.200000000000000, 12736.036537959500000, 10037.152199664400000

Аргентина, 359028.900000000000000, 1588948.560832260000000, 1223162.547362770000000, 15121735.640000000000000, 8740667.087657160000000, 7075356.732690550000000

Зимбабве, 22200.000000000000000, 14861.287957064800000, 11255.998565560400000, 136013.000000000000000, 319304.739102834000000, 255372.536320000000000

Пакистан, 11847.530000000000000, 105421.259265632000000, 84824.270387163200000, 1331394.790000000000000, 5025038.300300630000000, 4044336.615660060000000

Хондурас, -, -, -, 184832.870000000000000, 77705.698252407100000, 61523.515242945100000

Катар, -, -, -, 9.030000000000000, 2621.190818217320000, 2205.969630817630000

Реунион, -, -, -, 9.800000000000000, 707.851940883006000, 552.609619067445000

Саудиска Арабија, 516330.800000000000000, 248477.469868234000000, 205767.219560011000000, 32447.630000000000000, 48849.026605927300000, 40282.491395253800000

Сејшелски Острови, 99842.600000000000000, 106366.689173544000000, 83548.644651516900000, 708344.200000000000000, 421627.401738656000000, 354374.066290918000000

Сингапур, 179769.600000000000000, 271993.332336147000000, 221065.806439333000000, 294653.030000000000000, 2207284.066085050000000, 1787928.875865420000000

Сенегал, -, -, -, 3245.070000000000000, 1080.819998211900000, 845.436644857268000

Суринам, -, -, -, 21755.000000000000000, 13151.893377263300000, 10782.012966864300000

Киргистан, -, -, -, 374603.000000000000000, 162617.339983498000000, 133030.802952211000000

Еквадор, 1002.000000000000000, 3300.170034402310000, 2708.832855120040000, 13839372.290000000000000, 6187268.194901350000000, 4949501.372282220000000

Куба, -, -, -, 41369.600000000000000, 72203.095514844100000, 57874.477777653900000

Бразил, 248308.900000000000000, 937838.288430793000000, 717355.916637284000000, 48270443.660000000000000, 37662974.790209500000000, 30518013.552560900000000

Колумбија, -, -, -, 3777005.710000000000000, 1237324.399357600000000, 998050.676793001000000

Боливија, -, -, -, 5375.000000000000000, 8080.418444810690000, 6493.368261273510000

Бахамски Острови, -, -, -, 1524.000000000000000, 9727.850711739880000, 7819.199759969730000

Брегот на слоновата коска, 7770.000000000000000, 6107.412575484040000, 4621.224715987810000, 18295.800000000000000, 20178.546553801600000, 17153.172989185300000

Чиле, -, -, -, 169841.160000000000000, 197485.249143444000000, 160999.600724795000000

Бахреин, 881.000000000000000, 8108.310750758600000, 6889.551409808210000, -, -, -

Кина, 15369560.000000000000000, 9925062.442256220000000, 7644528.990865290000000, 49270775.580000200000000, 115281531.077085000000000, 92822666.346107500000000

Гватемала, -, -, -, 260594.000000000000000, 306557.646139156000000, 250388.189001911000000

Коста Рика, -, -, -, 992733.850000000000000, 553502.651312881000000, 448947.455381476000000

Кенија, 13665.000000000000000, 1279.675274675920000, 1050.858422897040000, 290.200000000000000, 6640.517349405830000, 5526.240025355640000

Индија, 714923.000000000000000, 1294506.002508160000000, 1070297.838914450000000, 3515112.060000000000000, 10246971.854192000000000, 8239672.372379380000000

Британска Територија на ИО, -, -, -, 15450.000000000000000, 18661.980008615900000, 14605.904022951000000

Ирак, 709289.900000000000000, 1132856.646985170000000, 938687.957109486000000, -, -, -

Иран, 35151.700000000000000, 383728.031898740000000, 315441.421411268000000, 2583780.700000000000000, 1599683.967521450000000, 1289697.972606680000000

Јамајка, -, -, -, 487.190000000000000, 2255.807456817140000, 1922.004534218730000

Јордан, 101396.000000000000000, 153940.875338923000000, 126910.894694014000000, 17865.590000000000000, 40806.591661142600000, 33296.733331497400000

Камерун, -, -, -, 120.000000000000000, 17010.744111385000000, 13131.159030528300000

Доминиканска Република, -, -, -, 544.070000000000000, 33209.661987840500000, 27195.125395879500000

Индонезија, 140238.000000000000000, 627513.048923182000000, 487243.856428182000000, 104653497.100000000000000, 15317585.420000400000000, 12639878.989548300000000

Обединети Арапски Емирати, 332859.000000000000000, 1258485.396579410000000, 1023967.738265310000000, 2399479.370000000000000, 2773353.847801420000000, 2244888.384087790000000

Маурициус, -, -, -, 42275.550000000000000, 30250.860183362900000, 24094.484235667200000

Казахстан, 235861.200000000000000, 288937.274401524000000, 235716.883080488000000, 40831128.000000000000000, 19278356.224243100000000, 15018202.670829200000000

Кувајт, -, -, -, 8585.760000000000000, 21047.649441273200000, 17378.162895942800000

Либан, 77.000000000000000, 1607.384377149040000, 1294.710368592100000, 1354.500000000000000, 9572.035249395780000, 7734.620937653420000

Шри Ланка, 348883.760000000000000, 2873948.253783410000000, 2204357.615570190000000, 697404.450000000000000, 1259463.349590360000000, 1022525.546962450000000