Историја
19 ноември, 2017 | 53.34 KB csv | d1033f33e8abcc718c0668e95a18fa48 |
Каталог на отворени податоци
Завод за статистика > Надворешна трговија > Индекси на единица вредност
оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...
Преглед:
Година и тримесечје, Сектори на СМТК, Вид на трговија, Индекси според Ласпер, Индекси според Фишер
2010, 0 Храна и живи животни, извоз, 100.000000000000, 101.063860375257
2010, 0 Храна и живи животни, увоз, 100.000000000000, 100.141602853354
2010, 1 Пијалаци и тутун, извоз, 100.000000000000, 101.765794103179
2010, 1 Пијалаци и тутун, увоз, 100.000000000000, 100.910534294878
2010, 2 Суровини (кои не се храна) освен гориво, извоз, 100.000000000000, 100.642303477270
2010, 2 Суровини (кои не се храна) освен гориво, увоз, 100.000000000000, 100.177252723486
2010, "3 Минерални горива, мазива и сродни производи", извоз, 100.000000000000, 99.844700250155
2010, "3 Минерални горива, мазива и сродни производи", увоз, 100.000000000000, 99.848909786443
2010, "4 Животински и растителни масла, масти и восоци", извоз, 100.000000000000, 100.052409953291
2010, "4 Животински и растителни масла, масти и восоци", увоз, 100.000000000000, 99.644621883697
2010, "5 Хемиски и сродни производи, н.н.", извоз, 100.000000000000, 101.861083354420
2010, "5 Хемиски и сродни производи, н.н.", увоз, 100.000000000000, 100.016711543309
2010, 6 Производи класирани според материјалот, извоз, 100.000000000000, 100.091008331085
2010, 6 Производи класирани според материјалот, увоз, 100.000000000000, 100.382374580968
2010, 7 Машини и транспортни уреди, извоз, 100.000000000000, 99.815185258712
2010, 7 Машини и транспортни уреди, увоз, 100.000000000000, 100.764089523824
2010, 8 Разни готови производи, извоз, 100.000000000000, 102.685131511589
2010, 8 Разни готови производи, увоз, 100.000000000000, 100.559257639063
2010, Вкупно, извоз, 100.000000000000, 101.572163143364
2010, Вкупно, увоз, 100.000000000000, 100.293380566202
2010T1, 0 Храна и живи животни, извоз, 102.839726110745, 103.713786456038
2010T1, 0 Храна и живи животни, увоз, 100.456869586425, 100.472039684722
2010T1, 1 Пијалаци и тутун, извоз, 100.702462027410, 104.005069265097
2010T1, 1 Пијалаци и тутун, увоз, 103.760537879069, 106.442911281965
2010T1, 2 Суровини (кои не се храна) освен гориво, извоз, 104.722157043640, 105.716985336418
2010T1, 2 Суровини (кои не се храна) освен гориво, увоз, 98.503553784169, 98.451632430051
2010T1, "3 Минерални горива, мазива и сродни производи", извоз, 95.757740096344, 95.769152095294
2010T1, "3 Минерални горива, мазива и сродни производи", увоз, 94.393102105200, 94.253468983420
2010T1, "4 Животински и растителни масла, масти и восоци", извоз, 92.724127308007, 92.682208144344
2010T1, "4 Животински и растителни масла, масти и восоци", увоз, 88.765812439790, 88.075306881444
2010T1, "5 Хемиски и сродни производи, н.н.", извоз, 82.190770308711, 84.910761560406
2010T1, "5 Хемиски и сродни производи, н.н.", увоз, 98.655923746309, 98.909346342574
2010T1, 6 Производи класирани според материјалот, извоз, 91.646496135382, 91.883045891924
2010T1, 6 Производи класирани според материјалот, увоз, 98.684261706908, 98.959678993351
2010T1, 7 Машини и транспортни уреди, извоз, 99.470686143613, 99.361983476841
2010T1, 7 Машини и транспортни уреди, увоз, 105.529901436963, 105.584845627174
2010T1, 8 Разни готови производи, извоз, 107.309503717502, 107.660577729630
2010T1, 8 Разни готови производи, увоз, 104.065268501530, 105.443346255980
2010T1, Вкупно, извоз, 97.106546384980, 98.672573812566
2010T1, Вкупно, увоз, 99.298963656417, 99.472241101945
2010T2, 0 Храна и живи животни, извоз, 94.126461482219, 97.174486426165
2010T2, 0 Храна и живи животни, увоз, 95.262036223910, 95.347086032128
2010T2, 1 Пијалаци и тутун, извоз, 97.206524846931, 97.729386282746
2010T2, 1 Пијалаци и тутун, увоз, 93.339196933416, 94.245369312220
2010T2, 2 Суровини (кои не се храна) освен гориво, извоз, 97.911299381534, 97.848905268328
2010T2, 2 Суровини (кои не се храна) освен гориво, увоз, 94.568613874455, 94.764238076324
2010T2, "3 Минерални горива, мазива и сродни производи", извоз, 99.960855365014, 99.791743361675
2010T2, "3 Минерални горива, мазива и сродни производи", увоз, 99.274434526495, 99.258281352807
2010T2, "4 Животински и растителни масла, масти и восоци", извоз, 88.073353928094, 87.926070162565
2010T2, "4 Животински и растителни масла, масти и восоци", увоз, 80.907030901979, 81.301506702814
2010T2, "5 Хемиски и сродни производи, н.н.", извоз, 92.207261802605, 92.470227225118
2010T2, "5 Хемиски и сродни производи, н.н.", увоз, 98.166332993910, 98.155896746780
2010T2, 6 Производи класирани според материјалот, извоз, 103.081779240634, 103.004902210411
2010T2, 6 Производи класирани според материјалот, увоз, 97.068146509114, 97.456606834839
2010T2, 7 Машини и транспортни уреди, извоз, 101.556610822811, 101.478841946620
2010T2, 7 Машини и транспортни уреди, увоз, 94.974367083802, 95.818199340142
2010T2, 8 Разни готови производи, извоз, 94.769341475938, 94.902825472049
2010T2, 8 Разни готови производи, увоз, 96.997564408552, 97.793622934761
2010T2, Вкупно, извоз, 98.092243042383, 98.561992080447
2010T2, Вкупно, увоз, 96.746952928053, 97.097567310433
2010T3, 0 Храна и живи животни, извоз, 95.148837214969, 95.479529308149
2010T3, 0 Храна и живи животни, увоз, 97.265028842291, 97.243153947558
2010T3, 1 Пијалаци и тутун, извоз, 99.807553874000, 101.118754101751
2010T3, 1 Пијалаци и тутун, увоз, 98.026793904988, 99.076311854405
2010T3, 2 Суровини (кои не се храна) освен гориво, извоз, 94.518933653418, 95.337743663365
2010T3, 2 Суровини (кои не се храна) освен гориво, увоз, 94.373760562374, 94.443725135748
2010T3, "3 Минерални горива, мазива и сродни производи", извоз, 96.659193806240, 96.548898967700
2010T3, "3 Минерални горива, мазива и сродни производи", увоз, 98.291461964872, 97.966963849921
2010T3, "4 Животински и растителни масла, масти и восоци", извоз, 99.925940242264, 100.185553255161
2010T3, "4 Животински и растителни масла, масти и восоци", увоз, 105.294250394881, 104.820881454999
2010T3, "5 Хемиски и сродни производи, н.н.", извоз, 91.038083016760, 92.350957236226
2010T3, "5 Хемиски и сродни производи, н.н.", увоз, 99.454073210309, 99.533590181315
2010T3, 6 Производи класирани според материјалот, извоз, 100.729012073506, 100.952865874667
2010T3, 6 Производи класирани според материјалот, увоз, 98.955883618136, 99.317795922880
2010T3, 7 Машини и транспортни уреди, извоз, 93.611534696843, 93.589930601950
2010T3, 7 Машини и транспортни уреди, увоз, 95.926758997072, 97.120908416842
2010T3, 8 Разни готови производи, извоз, 98.949980514605, 99.261843354605
2010T3, 8 Разни готови производи, увоз, 98.031327457541, 97.865483096398
2010T3, Вкупно, извоз, 97.570293440077, 98.134347772469
2010T3, Вкупно, увоз, 97.982850481426, 98.185485166226
2010T4, 0 Храна и живи животни, извоз, 107.884975192067, 107.887639310673
2010T4, 0 Храна и живи животни, увоз, 107.016065347374, 107.504131749008
2010T4, 1 Пијалаци и тутун, извоз, 102.283459251659, 104.209966763122
2010T4, 1 Пијалаци и тутун, увоз, 104.873471282527, 103.877544730921
2010T4, 2 Суровини (кои не се храна) освен гориво, извоз, 102.847609921408, 103.665579640968
2010T4, 2 Суровини (кои не се храна) освен гориво, увоз, 112.554071779002, 113.049415251819
2010T4, "3 Минерални горива, мазива и сродни производи", извоз, 107.622210732402, 107.269006575952
2010T4, "3 Минерални горива, мазива и сродни производи", увоз, 108.041001403432, 107.916924959627
2010T4, "4 Животински и растителни масла, масти и восоци", извоз, 119.276578521635, 119.415808251095
2010T4, "4 Животински и растителни масла, масти и восоци", увоз, 125.032906263351, 124.380792495529
2010T4, "5 Хемиски и сродни производи, н.н.", извоз, 134.563884871924, 137.712387395930
2010T4, "5 Хемиски и сродни производи, н.н.", увоз, 103.723670049472, 103.468012902566
2010T4, 6 Производи класирани според материјалот, извоз, 104.542712550478, 104.523219347339
2010T4, 6 Производи класирани според материјалот, увоз, 105.291708165843, 105.795416572801
2010T4, 7 Машини и транспортни уреди, извоз, 105.361168336733, 104.829985009438
2010T4, 7 Машини и транспортни уреди, увоз, 103.568972482163, 104.532404711140
2010T4, 8 Разни готови производи, извоз, 98.971174291955, 108.915279490072
2010T4, 8 Разни готови производи, увоз, 100.905839632378, 101.134578269113
2010T4, Вкупно, извоз, 107.230917132560, 110.919738907976
2010T4, Вкупно, увоз, 105.971232934105, 106.418228686203
2011, 0 Храна и живи животни, извоз, 116.082732276360, 117.785227494850
2011, 0 Храна и живи животни, увоз, 118.885082251236, 119.127826110123
2011, 1 Пијалаци и тутун, извоз, 105.802315739773, 104.974898007414
2011, 1 Пијалаци и тутун, увоз, 112.958827177002, 112.791722091754
2011, 2 Суровини (кои не се храна) освен гориво, извоз, 114.045928542503, 116.379976878089
2011, 2 Суровини (кои не се храна) освен гориво, увоз, 113.217897916695, 115.039323769406
2011, "3 Минерални горива, мазива и сродни производи", извоз, 134.434802491008, 134.234111352652
2011, "3 Минерални горива, мазива и сродни производи", увоз, 134.855047575876, 134.921187447783
2011, "4 Животински и растителни масла, масти и восоци", извоз, 132.045204526526, 131.937676865076
2011, "4 Животински и растителни масла, масти и восоци", увоз, 135.577268462162, 135.288488555052
2011, "5 Хемиски и сродни производи, н.н.", извоз, 114.879356898852, 116.892149203050
2011, "5 Хемиски и сродни производи, н.н.", увоз, 112.522317291251, 114.375928851938
2011, 6 Производи класирани според материјалот, извоз, 116.145253592418, 116.140909903359
2011, 6 Производи класирани според материјалот, увоз, 117.639993429698, 118.368960705686
2011, 7 Машини и транспортни уреди, извоз, 110.882009184231, 111.832923255085
2011, 7 Машини и транспортни уреди, увоз, 109.328659659628, 111.121199616395
2011, 8 Разни готови производи, извоз, 113.315313362302, 113.859905313781
2011, 8 Разни готови производи, увоз, 112.810048986515, 115.514977766496
2011, Вкупно, извоз, 115.688610701168, 116.708839757105
2011, Вкупно, увоз, 118.910585235502, 120.272751998506
2011T1, 0 Храна и живи животни, извоз, 116.301030911643, 120.304297760198
2011T1, 0 Храна и живи животни, увоз, 116.102122878683, 116.442272660902
2011T1, 1 Пијалаци и тутун, извоз, 103.188222084979, 105.246125762099
2011T1, 1 Пијалаци и тутун, увоз, 109.483455686029, 108.631916803386
2011T1, 2 Суровини (кои не се храна) освен гориво, извоз, 116.099904150140, 118.168001848531
2011T1, 2 Суровини (кои не се храна) освен гориво, увоз, 119.813058038749, 120.984216246854
2011T1, "3 Минерални горива, мазива и сродни производи", извоз, 125.064516543792, 124.499230177608
2011T1, "3 Минерални горива, мазива и сродни производи", увоз, 126.653429230620, 126.367480563610
2011T1, "4 Животински и растителни масла, масти и восоци", извоз, 140.972985681948, 140.402952297900
2011T1, "4 Животински и растителни масла, масти и восоци", увоз, 134.941677406743, 134.260974645889
2011T1, "5 Хемиски и сродни производи, н.н.", извоз, 115.199447831478, 117.590685201106
2011T1, "5 Хемиски и сродни производи, н.н.", увоз, 107.847033715094, 109.705161372155
2011T1, 6 Производи класирани според материјалот, извоз, 109.280912644768, 109.065217542766
2011T1, 6 Производи класирани според материјалот, увоз, 111.861025411803, 112.826045314840
2011T1, 7 Машини и транспортни уреди, извоз, 105.376136882337, 106.104441655801
2011T1, 7 Машини и транспортни уреди, увоз, 111.099799990953, 113.265495920856
2011T1, 8 Разни готови производи, извоз, 106.905394703870, 107.272773537868
2011T1, 8 Разни готови производи, увоз, 110.524209184589, 115.323095293711
2011T1, Вкупно, извоз, 111.255309471699, 112.658347548896
2011T1, Вкупно, увоз, 115.287473123328, 116.618425788390
2011T2, 0 Храна и живи животни, извоз, 121.884787939246, 125.669542377131
2011T2, 0 Храна и живи животни, увоз, 124.278222900147, 124.027798465764
2011T2, 1 Пијалаци и тутун, извоз, 103.648761398528, 103.163951188702
2011T2, 1 Пијалаци и тутун, увоз, 114.653474352127, 115.226609173338
2011T2, 2 Суровини (кои не се храна) освен гориво, извоз, 120.026336590081, 122.822484744321
2011T2, 2 Суровини (кои не се храна) освен гориво, увоз, 109.111160982597, 113.743748029525
2011T2, "3 Минерални горива, мазива и сродни производи", извоз, 139.171787311546, 138.876789183167
2011T2, "3 Минерални горива, мазива и сродни производи", увоз, 141.133402808771, 140.923242615025
2011T2, "4 Животински и растителни масла, масти и восоци", извоз, 133.463726817630, 133.418928955060
2011T2, "4 Животински и растителни масла, масти и восоци", увоз, 141.131400508826, 140.695551076898
2011T2, "5 Хемиски и сродни производи, н.н.", извоз, 114.311506924631, 115.319879422055
2011T2, "5 Хемиски и сродни производи, н.н.", увоз, 119.008750759321, 119.814431423416
2011T2, 6 Производи класирани според материјалот, извоз, 120.932281141617, 120.574977490760
2011T2, 6 Производи класирани според материјалот, увоз, 122.118890817136, 122.449926209224
2011T2, 7 Машини и транспортни уреди, извоз, 113.601783151672, 114.793600064724
2011T2, 7 Машини и транспортни уреди, увоз, 107.561983181491, 109.343411424013
2011T2, 8 Разни готови производи, извоз, 115.201702826476, 115.700229497108
2011T2, 8 Разни готови производи, увоз, 116.293850159160, 119.086448270398
2011T2, Вкупно, извоз, 118.801198481631, 119.875612652906
2011T2, Вкупно, увоз, 122.611217481938, 123.743986849060
2011T3, 0 Храна и живи животни, извоз, 114.952181996361, 113.366264789669
2011T3, 0 Храна и живи животни, увоз, 119.301492416202, 120.002217203409
2011T3, 1 Пијалаци и тутун, извоз, 105.633198748840, 105.337687924021
2011T3, 1 Пијалаци и тутун, увоз, 119.018867687979, 118.131896279763