Превозни средства, механизација и патишта во државни шуми, по региони, по години

Историја

17 август, 2020 4.73 KB csv 9603b089e25f35f0c1a5f2d5e9807385 спореди
01 септември, 2019 4.57 KB csv 88300381a37a12a9a68dc22dd2dea5d6 спореди
02 септември, 2018 4.41 KB csv 0b64d27eff19abdb21a26dc2811288c3 спореди
19 ноември, 2017 4.25 KB csv 99844cb6038ab7134f05d9db696b28f1

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Земјоделство > Шумарство


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Регион, "Превозни средства, механизација и патишта", 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Република Македонија, "Tрактори, број", 64, 52, 63, 56, 60, 52, 47, 47, 49, 54

Република Македонија, "Други машини, број", 56, 52, 51, 51, 51, 46, 43, 45, 53, 61

Република Македонија, Камиони, 59, 59, 56, 61, 67, 58, 60, 64, 60, 63

Република Македонија, "Меки патишта, км", 5518, 6213, 5675, 5619, 6657, 6857, 7121, 7704, 7763, 6163

Република Македонија, "Моторни пили, број", 111, 131, 148, 161, 152, 141, 131, 140, 133, 146

Република Македонија, "Тврди патишта со и без подлога, км", 2122, 2186, 2104, 2065, 2196, 2141, 2311, 1987, 1443, 1307

Вардарски, "Tрактори, број", 17, 16, 20, 20, 19, 19, 13, 14, 11, 12

Вардарски, "Други машини, број", 11, 12, 12, 12, 12, 12, 11, 11, 11, 13

Вардарски, Камиони, 12, 12, 10, 12, 13, 13, 11, 9, 6, 9

Вардарски, "Меки патишта, км", 923, 951, 978, 1050, 1023, 1081, 1088, 1105, 1100, 1095

Вардарски, "Моторни пили, број", 13, 29, 30, 36, 35, 35, 41, 42, 32, 45

Вардарски, "Тврди патишта со и без подлога, км", 15, 15, 15, 181, 15, 83, 98, 98, 15, 15

Источен, "Tрактори, број", 13, 13, 12, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 8

Источен, "Други машини, број", 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 6, 6

Источен, Камиони, 11, 11, 10, 10, 10, 11, 9, 11, 11, 11

Источен, "Меки патишта, км", 950, 989, 1018, 1051, 1035, 1038, 1068, 1183, 931, 832

Источен, "Моторни пили, број", 22, 21, 23, 24, 24, 26, 21, 25, 18, 21

Источен, "Тврди патишта со и без подлога, км", 441, 406, 426, 406, 422, 422, 290, 360, 260, 270

Југозападен, "Tрактори, број", 5, 4, 5, 8, 8, 6, 8, 8, 8, 10

Југозападен, "Други машини, број", 4, 6, 4, 7, 4, 2, 2, 2, 2, 7

Југозападен, Камиони, 8, 9, 8, 9, 10, 7, 9, 8, 8, 9

Југозападен, "Меки патишта, км", 1611, 1711, 1157, 1193, 1274, 1010, 801, 839, 957, 793

Југозападен, "Моторни пили, број", 8, 9, 9, 8, 8, 5, 11, 9, 7, 9

Југозападен, "Тврди патишта со и без подлога, км", 560, 487, 544, 579, 812, 713, 942, 673, 653, 642

Југоисточен, "Tрактори, број", 8, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5

Југоисточен, "Други машини, број", 5, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 5

Југоисточен, Камиони, 4, 8, 8, 8, 8, 5, 7, 7, 6, 7

Југоисточен, "Меки патишта, км", 245, 260, 271, 275, 465, 478, 493, 853, 884, 491

Југоисточен, "Моторни пили, број", 18, 18, 22, 20, 10, 10, 10, 10, 5, 10

Југоисточен, "Тврди патишта со и без подлога, км", 232, 232, -, 232, 232, 236, 232, -, -, -

Пелагониски, "Tрактори, број", 10, 10, 9, 8, 8, 8, 7, 6, 7, 7

Пелагониски, "Други машини, број", 19, 19, 17, 19, 17, 20, 16, 16, 16, 19

Пелагониски, Камиони, 10, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 7, 6

Пелагониски, "Меки патишта, км", 787, 839, 822, 746, 1424, 1698, 2155, 2111, 2590, 1476

Пелагониски, "Моторни пили, број", 19, 19, 14, 25, 19, 20, 17, 25, 29, 26

Пелагониски, "Тврди патишта со и без подлога, км", 227, 216, 228, 193, 199, 140, 144, 251, 189, 54

Полошки, "Tрактори, број", 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4

Полошки, "Други машини, број", 4, 4, -, -, 5, -, -, -, 5, 3

Полошки, Камиони, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 5, 5

Полошки, "Меки патишта, км", 319, 600, 555, 301, 436, 439, 448, 457, 529, 536

Полошки, "Моторни пили, број", 7, 8, 11, 11, 14, 13, 13, 9, 11, 3

Полошки, "Тврди патишта со и без подлога, км", 238, 421, 482, 300, 300, 300, 300, 300, 239, 239

Североисточен, "Tрактори, број", 3, 2, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4

Североисточен, "Други машини, број", 5, 4, 5, 6, 4, 4, 5, 4, 4, 4

Североисточен, Камиони, 3, 2, 3, 4, 6, 5, 6, 6, 6, 5

Североисточен, "Меки патишта, км", 334, 506, 508, 591, 591, 697, 699, 773, 281, 281

Североисточен, "Моторни пили, број", 16, 19, 25, 28, 28, 24, 12, 7, 16, 17

Североисточен, "Тврди патишта со и без подлога, км", 174, 174, 174, 174, 174, 202, 202, 202, 87, 87

Скопски, "Tрактори, број", 5, -, 5, -, 5, -, -, -, 4, 4

Скопски, "Други машини, број", 6, -, 6, -, -, -, 1, 4, 4, 4

Скопски, Камиони, 8, 5, 5, 5, 6, 3, 3, 7, 11, 11

Скопски, "Меки патишта, км", 349, 357, 366, 412, 409, 416, 369, 383, 491, 491

Скопски, "Моторни пили, број", 8, 8, 14, 9, 14, 8, 6, 13, 15, 15

Скопски, "Тврди патишта со и без подлога, км", 235, 235, 235, -, 42, 45, 103, 103, -, -