Број на активни деловни субјекти според бројот на вработени, по региони, по години, состојба 31 декември

Историја

28 април, 2020 36.28 KB csv b554aa3246836ad3fc55994f8097f485 спореди
03 мај, 2019 33.26 KB csv d10c35fecca57c6c8253b0936f841465 спореди
10 мај, 2018 4.88 KB csv 3ac3c7968d400ccc116b1375d222c0e8 спореди
19 ноември, 2017 4.65 KB csv d2ed5c753268e76d073f923940d618b7

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Деловни субјекти > Активни деловни субјекти


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Регион, Број на вработени, Година, value

Република Македонија, 0 вработени или без податок, 2008, 5566

Република Македонија, 0 вработени или без податок, 2009, 6243

Република Македонија, 0 вработени или без податок, 2010, 10756

Република Македонија, 0 вработени или без податок, 2011, 6674

Република Македонија, 0 вработени или без податок, 2012, 7158

Република Македонија, 0 вработени или без податок, 2013, 4415

Република Македонија, 0 вработени или без податок, 2014, 3972

Република Македонија, 0 вработени или без податок, 2015, 7329

Република Македонија, 0 вработени или без податок, 2016, 8057

Република Македонија, 0 вработени или без податок, 2017, 7888

Република Македонија, 0 вработени или без податок, 2018, 8221

Република Македонија, 0 вработени или без податок, 2019, 7565

Република Македонија, 1-9, 2008, 52910

Република Македонија, 1-9, 2009, 59398

Република Македонија, 1-9, 2010, 59276

Република Македонија, 1-9, 2011, 60620

Република Македонија, 1-9, 2012, 61053

Република Македонија, 1-9, 2013, 60599

Република Македонија, 1-9, 2014, 60215

Република Македонија, 1-9, 2015, 56261

Република Македонија, 1-9, 2016, 56725

Република Македонија, 1-9, 2017, 56658

Република Македонија, 1-9, 2018, 57184

Република Македонија, 1-9, 2019, 61265

Република Македонија, 10-49, 2008, 3351

Република Македонија, 10-49, 2009, 3706

Република Македонија, 10-49, 2010, 4051

Република Македонија, 10-49, 2011, 4452

Република Македонија, 10-49, 2012, 4732

Република Македонија, 10-49, 2013, 4776

Република Македонија, 10-49, 2014, 4961

Република Македонија, 10-49, 2015, 4979

Република Македонија, 10-49, 2016, 5141

Република Македонија, 10-49, 2017, 5255

Република Македонија, 10-49, 2018, 5271

Република Македонија, 10-49, 2019, 5448

Република Македонија, 250+, 2008, 189

Република Македонија, 250+, 2009, 204

Република Македонија, 250+, 2010, 203

Република Македонија, 250+, 2011, 185

Република Македонија, 250+, 2012, 201

Република Македонија, 250+, 2013, 209

Република Македонија, 250+, 2014, 206

Република Македонија, 250+, 2015, 231

Република Македонија, 250+, 2016, 233

Република Македонија, 250+, 2017, 236

Република Македонија, 250+, 2018, 240

Република Македонија, 250+, 2019, 232

Република Македонија, 50-249, 2008, 1177

Република Македонија, 50-249, 2009, 1159

Република Македонија, 50-249, 2010, 1211

Република Македонија, 50-249, 2011, 1187

Република Македонија, 50-249, 2012, 1280

Република Македонија, 50-249, 2013, 1291

Република Македонија, 50-249, 2014, 1305

Република Македонија, 50-249, 2015, 1339

Република Македонија, 50-249, 2016, 1363

Република Македонија, 50-249, 2017, 1382

Република Македонија, 50-249, 2018, 1399

Република Македонија, 50-249, 2019, 1404

Република Македонија, Вкупно, 2008, 63193

Република Македонија, Вкупно, 2009, 70710

Република Македонија, Вкупно, 2010, 75497

Република Македонија, Вкупно, 2011, 73118

Република Македонија, Вкупно, 2012, 74424

Република Македонија, Вкупно, 2013, 71290

Република Македонија, Вкупно, 2014, 70659

Република Македонија, Вкупно, 2015, 70139

Република Македонија, Вкупно, 2016, 71519

Република Македонија, Вкупно, 2017, 71419

Република Македонија, Вкупно, 2018, 72315

Република Македонија, Вкупно, 2019, 75914

Вардарски регион, 0 вработени или без податок, 2008, 508

Вардарски регион, 0 вработени или без податок, 2009, 529

Вардарски регион, 0 вработени или без податок, 2010, 812

Вардарски регион, 0 вработени или без податок, 2011, 539

Вардарски регион, 0 вработени или без податок, 2012, 642

Вардарски регион, 0 вработени или без податок, 2013, 295

Вардарски регион, 0 вработени или без податок, 2014, 257

Вардарски регион, 0 вработени или без податок, 2015, 468

Вардарски регион, 0 вработени или без податок, 2016, 486

Вардарски регион, 0 вработени или без податок, 2017, 507

Вардарски регион, 0 вработени или без податок, 2018, 524

Вардарски регион, 0 вработени или без податок, 2019, 409

Вардарски регион, 1-9, 2008, 3991

Вардарски регион, 1-9, 2009, 4695

Вардарски регион, 1-9, 2010, 4726

Вардарски регион, 1-9, 2011, 4898

Вардарски регион, 1-9, 2012, 4892

Вардарски регион, 1-9, 2013, 4810

Вардарски регион, 1-9, 2014, 4746

Вардарски регион, 1-9, 2015, 4546

Вардарски регион, 1-9, 2016, 4536

Вардарски регион, 1-9, 2017, 4406

Вардарски регион, 1-9, 2018, 4418

Вардарски регион, 1-9, 2019, 4713

Вардарски регион, 10-49, 2008, 229

Вардарски регион, 10-49, 2009, 237

Вардарски регион, 10-49, 2010, 270

Вардарски регион, 10-49, 2011, 310

Вардарски регион, 10-49, 2012, 320

Вардарски регион, 10-49, 2013, 303

Вардарски регион, 10-49, 2014, 318

Вардарски регион, 10-49, 2015, 336

Вардарски регион, 10-49, 2016, 340

Вардарски регион, 10-49, 2017, 352

Вардарски регион, 10-49, 2018, 355

Вардарски регион, 10-49, 2019, 356

Вардарски регион, 250+, 2008, 11

Вардарски регион, 250+, 2009, 11

Вардарски регион, 250+, 2010, 13

Вардарски регион, 250+, 2011, 10

Вардарски регион, 250+, 2012, 10

Вардарски регион, 250+, 2013, 13

Вардарски регион, 250+, 2014, 11

Вардарски регион, 250+, 2015, 13

Вардарски регион, 250+, 2016, 14

Вардарски регион, 250+, 2017, 12

Вардарски регион, 250+, 2018, 15

Вардарски регион, 250+, 2019, 14

Вардарски регион, 50-249, 2008, 89

Вардарски регион, 50-249, 2009, 95

Вардарски регион, 50-249, 2010, 94

Вардарски регион, 50-249, 2011, 101

Вардарски регион, 50-249, 2012, 111

Вардарски регион, 50-249, 2013, 105

Вардарски регион, 50-249, 2014, 108

Вардарски регион, 50-249, 2015, 107

Вардарски регион, 50-249, 2016, 105

Вардарски регион, 50-249, 2017, 106

Вардарски регион, 50-249, 2018, 97

Вардарски регион, 50-249, 2019, 103

Вардарски регион, Вкупно, 2008, 4828

Вардарски регион, Вкупно, 2009, 5567

Вардарски регион, Вкупно, 2010, 5915

Вардарски регион, Вкупно, 2011, 5858

Вардарски регион, Вкупно, 2012, 5975

Вардарски регион, Вкупно, 2013, 5526

Вардарски регион, Вкупно, 2014, 5440

Вардарски регион, Вкупно, 2015, 5470

Вардарски регион, Вкупно, 2016, 5481

Вардарски регион, Вкупно, 2017, 5383

Вардарски регион, Вкупно, 2018, 5409

Вардарски регион, Вкупно, 2019, 5595

Источен регион, 0 вработени или без податок, 2008, 358

Источен регион, 0 вработени или без податок, 2009, 317

Источен регион, 0 вработени или без податок, 2010, 659

Источен регион, 0 вработени или без податок, 2011, 317

Источен регион, 0 вработени или без податок, 2012, 318

Источен регион, 0 вработени или без податок, 2013, 254

Источен регион, 0 вработени или без податок, 2014, 195

Источен регион, 0 вработени или без податок, 2015, 459

Источен регион, 0 вработени или без податок, 2016, 495

Источен регион, 0 вработени или без податок, 2017, 475

Источен регион, 0 вработени или без податок, 2018, 501

Источен регион, 0 вработени или без податок, 2019, 428

Источен регион, 1-9, 2008, 4381

Источен регион, 1-9, 2009, 4916

Источен регион, 1-9, 2010, 4836

Источен регион, 1-9, 2011, 4919

Источен регион, 1-9, 2012, 4931

Источен регион, 1-9, 2013, 4894

Источен регион, 1-9, 2014, 4828

Источен регион, 1-9, 2015, 4579

Источен регион, 1-9, 2016, 4559

Источен регион, 1-9, 2017, 4475

Источен регион, 1-9, 2018, 4479

Источен регион, 1-9, 2019, 4701

Источен регион, 10-49, 2008, 383

Источен регион, 10-49, 2009, 377

Источен регион, 10-49, 2010, 394

Источен регион, 10-49, 2011, 434

Источен регион, 10-49, 2012, 465

Источен регион, 10-49, 2013, 455

Источен регион, 10-49, 2014, 451

Источен регион, 10-49, 2015, 448

Источен регион, 10-49, 2016, 457

Источен регион, 10-49, 2017, 464

Источен регион, 10-49, 2018, 459

Источен регион, 10-49, 2019, 480

Источен регион, 250+, 2008, 14

Источен регион, 250+, 2009, 18

Источен регион, 250+, 2010, 19

Источен регион, 250+, 2011, 16

Источен регион, 250+, 2012, 19

Источен регион, 250+, 2013, 18

Источен регион, 250+, 2014, 19

Источен регион, 250+, 2015, 22

Источен регион, 250+, 2016, 23

Источен регион, 250+, 2017, 21

Источен регион, 250+, 2018, 20

Источен регион, 250+, 2019, 18

Источен регион, 50-249, 2008, 163

Источен регион, 50-249, 2009, 160

Источен регион, 50-249, 2010, 161

Источен регион, 50-249, 2011, 159

Источен регион, 50-249, 2012, 180

Источен регион, 50-249, 2013, 175

Источен регион, 50-249, 2014, 182

Источен регион, 50-249, 2015, 184

Источен регион, 50-249, 2016, 179

Источен регион, 50-249, 2017, 180

Источен регион, 50-249, 2018, 173

Источен регион, 50-249, 2019, 172

Источен регион, Вкупно, 2008, 5299

Источен регион, Вкупно, 2009, 5788

Источен регион, Вкупно, 2010, 6069

Источен регион, Вкупно, 2011, 5845

Источен регион, Вкупно, 2012, 5913

Источен регион, Вкупно, 2013, 5796

Источен регион, Вкупно, 2014, 5675

Источен регион, Вкупно, 2015, 5692

Источен регион, Вкупно, 2016, 5713

Источен регион, Вкупно, 2017, 5615

Источен регион, Вкупно, 2018, 5632

Источен регион, Вкупно, 2019, 5799

Југозападен регион, 0 вработени или без податок, 2008, 380

Југозападен регион, 0 вработени или без податок, 2009, 392

Југозападен регион, 0 вработени или без податок, 2010, 640

Југозападен регион, 0 вработени или без податок, 2011, 433

Југозападен регион, 0 вработени или без податок, 2012, 551

Југозападен регион, 0 вработени или без податок, 2013, 284

Југозападен регион, 0 вработени или без податок, 2014, 237

Југозападен регион, 0 вработени или без податок, 2015, 683

Југозападен регион, 0 вработени или без податок, 2016, 696

Југозападен регион, 0 вработени или без податок, 2017, 651

Југозападен регион, 0 вработени или без податок, 2018, 675

Југозападен регион, 0 вработени или без податок, 2019, 558

Југозападен регион, 1-9, 2008, 5698

Југозападен регион, 1-9, 2009, 6301

Југозападен регион, 1-9, 2010, 6287

Југозападен регион, 1-9, 2011, 6453

Југозападен регион, 1-9, 2012, 6481

Југозападен регион, 1-9, 2013, 6433

Југозападен регион, 1-9, 2014, 6381

Југозападен регион, 1-9, 2015, 5957

Југозападен регион, 1-9, 2016, 6117

Југозападен регион, 1-9, 2017, 6060

Југозападен регион, 1-9, 2018, 6010

Југозападен регион, 1-9, 2019, 6423

Југозападен регион, 10-49, 2008, 291

Југозападен регион, 10-49, 2009, 316

Југозападен регион, 10-49, 2010, 343

Југозападен регион, 10-49, 2011, 389

Југозападен регион, 10-49, 2012, 419

Југозападен регион, 10-49, 2013, 392

Југозападен регион, 10-49, 2014, 389

Југозападен регион, 10-49, 2015, 370

Југозападен регион, 10-49, 2016, 393

Југозападен регион, 10-49, 2017, 408

Југозападен регион, 10-49, 2018, 405

Југозападен регион, 10-49, 2019, 420

Југозападен регион, 250+, 2008, 7

Југозападен регион, 250+, 2009, 10

Југозападен регион, 250+, 2010, 10

Југозападен регион, 250+, 2011, 9

Југозападен регион, 250+, 2012, 6

Југозападен регион, 250+, 2013, 7

Југозападен регион, 250+, 2014, 6

Југозападен регион, 250+, 2015, 7

Југозападен регион, 250+, 2016, 9

Југозападен регион, 250+, 2017, 10

Југозападен регион, 250+, 2018, 12

Југозападен регион, 250+, 2019, 11

Југозападен регион, 50-249, 2008, 108

Југозападен регион, 50-249, 2009, 100

Југозападен регион, 50-249, 2010, 106

Југозападен регион, 50-249, 2011, 101

Југозападен регион, 50-249, 2012, 107

Југозападен регион, 50-249, 2013, 103

Југозападен регион, 50-249, 2014, 105

Југозападен регион, 50-249, 2015, 110

Југозападен регион, 50-249, 2016, 108

Југозападен регион, 50-249, 2017, 109

Југозападен регион, 50-249, 2018, 107

Југозападен регион, 50-249, 2019, 108

Југозападен регион, Вкупно, 2008, 6484

Југозападен регион, Вкупно, 2009, 7119

Југозападен регион, Вкупно, 2010, 7386

Југозападен регион, Вкупно, 2011, 7385

Југозападен регион, Вкупно, 2012, 7564

Југозападен регион, Вкупно, 2013, 7219

Југозападен регион, Вкупно, 2014, 7118

Југозападен регион, Вкупно, 2015, 7127

Југозападен регион, Вкупно, 2016, 7323

Југозападен регион, Вкупно, 2017, 7238

Југозападен регион, Вкупно, 2018, 7209

Југозападен регион, Вкупно, 2019, 7520

Југоисточен регион, 0 вработени или без податок, 2008, 293

Југоисточен регион, 0 вработени или без податок, 2009, 313

Југоисточен регион, 0 вработени или без податок, 2010, 653

Југоисточен регион, 0 вработени или без податок, 2011, 355

Југоисточен регион, 0 вработени или без податок, 2012, 414

Југоисточен регион, 0 вработени или без податок, 2013, 295

Југоисточен регион, 0 вработени или без податок, 2014, 233

Југоисточен регион, 0 вработени или без податок, 2015, 571

Југоисточен регион, 0 вработени или без податок, 2016, 631

Југоисточен регион, 0 вработени или без податок, 2017, 645

Југоисточен регион, 0 вработени или без податок, 2018, 677

Југоисточен регион, 0 вработени или без податок, 2019, 552

Југоисточен регион, 1-9, 2008, 4753

Југоисточен регион, 1-9, 2009, 5221

Југоисточен регион, 1-9, 2010, 5304

Југоисточен регион, 1-9, 2011, 5361