Историја
19 ноември, 2017 | 271.80 KB csv | 6431e43af5957d3e987427db7061722c |
Преглед:
Општина, Возрасна група, Година, value
Република Македонија, 25 - 44, 2005, 606
Република Македонија, 25 - 44, 2006, 622
Република Македонија, 25 - 44, 2007, 651
Република Македонија, 25 - 44, 2008, 592
Република Македонија, 25 - 44, 2009, 593
Република Македонија, 25 - 44, 2010, 598
Република Македонија, 25 - 44, 2011, 546
Република Македонија, 25 - 44, 2012, 537
Република Македонија, 25 - 44, 2013, 571
Република Македонија, 25 - 44, 2014, 516
Република Македонија, 25 - 44, 2015, 526
Република Македонија, 25 - 44, 2016, 585
Република Македонија, 5 - 14, 2005, 46
Република Македонија, 5 - 14, 2006, 41
Република Македонија, 5 - 14, 2007, 46
Република Македонија, 5 - 14, 2008, 28
Република Македонија, 5 - 14, 2009, 40
Република Македонија, 5 - 14, 2010, 36
Република Македонија, 5 - 14, 2011, 36
Република Македонија, 5 - 14, 2012, 28
Република Македонија, 5 - 14, 2013, 31
Република Македонија, 5 - 14, 2014, 32
Република Македонија, 5 - 14, 2015, 52
Република Македонија, 5 - 14, 2016, 37
Република Македонија, 0-4, 2005, 323
Република Македонија, 0-4, 2006, 291
Република Македонија, 0-4, 2007, 263
Република Македонија, 0-4, 2008, 251
Република Македонија, 0-4, 2009, 315
Република Македонија, 0-4, 2010, 202
Република Македонија, 0-4, 2011, 196
Република Македонија, 0-4, 2012, 261
Република Македонија, 0-4, 2013, 261
Република Македонија, 0-4, 2014, 253
Република Македонија, 0-4, 2015, 224
Република Македонија, 0-4, 2016, 301
Република Македонија, 15 - 24, 2005, 135
Република Македонија, 15 - 24, 2006, 136
Република Македонија, 15 - 24, 2007, 161
Република Македонија, 15 - 24, 2008, 129
Република Македонија, 15 - 24, 2009, 130
Република Македонија, 15 - 24, 2010, 111
Република Македонија, 15 - 24, 2011, 101
Република Македонија, 15 - 24, 2012, 95
Република Македонија, 15 - 24, 2013, 112
Република Македонија, 15 - 24, 2014, 96
Република Македонија, 15 - 24, 2015, 96
Република Македонија, 15 - 24, 2016, 88
Република Македонија, 45 - 64, 2005, 3787
Република Македонија, 45 - 64, 2006, 3990
Република Македонија, 45 - 64, 2007, 3928
Република Македонија, 45 - 64, 2008, 3809
Република Македонија, 45 - 64, 2009, 3856
Република Македонија, 45 - 64, 2010, 3907
Република Македонија, 45 - 64, 2011, 3915
Република Македонија, 45 - 64, 2012, 4003
Република Македонија, 45 - 64, 2013, 3862
Република Македонија, 45 - 64, 2014, 3969
Република Македонија, 45 - 64, 2015, 3964
Република Македонија, 45 - 64, 2016, 3940
Република Македонија, 65 и повеќе и непознато, 2005, 13509
Република Македонија, 65 и повеќе и непознато, 2006, 13550
Република Македонија, 65 и повеќе и непознато, 2007, 14545
Република Македонија, 65 и повеќе и непознато, 2008, 14173
Република Македонија, 65 и повеќе и непознато, 2009, 14126
Република Македонија, 65 и повеќе и непознато, 2010, 14259
Република Македонија, 65 и повеќе и непознато, 2011, 14671
Република Македонија, 65 и повеќе и непознато, 2012, 15210
Република Македонија, 65 и повеќе и непознато, 2013, 14371
Република Македонија, 65 и повеќе и непознато, 2014, 14852
Република Македонија, 65 и повеќе и непознато, 2015, 15599
Република Македонија, 65 и повеќе и непознато, 2016, 15470
Република Македонија, Вкупно, 2005, 18406
Република Македонија, Вкупно, 2006, 18630
Република Македонија, Вкупно, 2007, 19594
Република Македонија, Вкупно, 2008, 18982
Република Македонија, Вкупно, 2009, 19060
Република Македонија, Вкупно, 2010, 19113
Република Македонија, Вкупно, 2011, 19465
Република Македонија, Вкупно, 2012, 20134
Република Македонија, Вкупно, 2013, 19208
Република Македонија, Вкупно, 2014, 19718
Република Македонија, Вкупно, 2015, 20461
Република Македонија, Вкупно, 2016, 20421
Скопје, 25 - 44, 2005, 153
Скопје, 25 - 44, 2006, 168
Скопје, 25 - 44, 2007, 154
Скопје, 25 - 44, 2008, 161
Скопје, 25 - 44, 2009, 169
Скопје, 25 - 44, 2010, 124
Скопје, 25 - 44, 2011, 141
Скопје, 25 - 44, 2012, 129
Скопје, 25 - 44, 2013, 136
Скопје, 25 - 44, 2014, 142
Скопје, 25 - 44, 2015, 143
Скопје, 25 - 44, 2016, 162
Скопје, 5 - 14, 2005, 10
Скопје, 5 - 14, 2006, 8
Скопје, 5 - 14, 2007, 13
Скопје, 5 - 14, 2008, 5
Скопје, 5 - 14, 2009, 13
Скопје, 5 - 14, 2010, 5
Скопје, 5 - 14, 2011, 5
Скопје, 5 - 14, 2012, 5
Скопје, 5 - 14, 2013, 6
Скопје, 5 - 14, 2014, 9
Скопје, 5 - 14, 2015, 12
Скопје, 5 - 14, 2016, 12
Скопје, 0-4, 2005, 97
Скопје, 0-4, 2006, 102
Скопје, 0-4, 2007, 76
Скопје, 0-4, 2008, 76
Скопје, 0-4, 2009, 73
Скопје, 0-4, 2010, 48
Скопје, 0-4, 2011, 53
Скопје, 0-4, 2012, 84
Скопје, 0-4, 2013, 75
Скопје, 0-4, 2014, 67
Скопје, 0-4, 2015, 54
Скопје, 0-4, 2016, 83
Скопје, 15 - 24, 2005, 33
Скопје, 15 - 24, 2006, 42
Скопје, 15 - 24, 2007, 42
Скопје, 15 - 24, 2008, 27
Скопје, 15 - 24, 2009, 31
Скопје, 15 - 24, 2010, 22
Скопје, 15 - 24, 2011, 27
Скопје, 15 - 24, 2012, 22
Скопје, 15 - 24, 2013, 13
Скопје, 15 - 24, 2014, 17
Скопје, 15 - 24, 2015, 20
Скопје, 15 - 24, 2016, 23
Скопје, 45 - 64, 2005, 984
Скопје, 45 - 64, 2006, 1091
Скопје, 45 - 64, 2007, 1082
Скопје, 45 - 64, 2008, 1006
Скопје, 45 - 64, 2009, 1053
Скопје, 45 - 64, 2010, 1058
Скопје, 45 - 64, 2011, 1045
Скопје, 45 - 64, 2012, 1080
Скопје, 45 - 64, 2013, 976
Скопје, 45 - 64, 2014, 1058
Скопје, 45 - 64, 2015, 1049
Скопје, 45 - 64, 2016, 1017
Скопје, 65 и повеќе и непознато, 2005, 2967
Скопје, 65 и повеќе и непознато, 2006, 3200
Скопје, 65 и повеќе и непознато, 2007, 3272
Скопје, 65 и повеќе и непознато, 2008, 3261
Скопје, 65 и повеќе и непознато, 2009, 3245
Скопје, 65 и повеќе и непознато, 2010, 3392
Скопје, 65 и повеќе и непознато, 2011, 3405
Скопје, 65 и повеќе и непознато, 2012, 3612
Скопје, 65 и повеќе и непознато, 2013, 3526
Скопје, 65 и повеќе и непознато, 2014, 3776
Скопје, 65 и повеќе и непознато, 2015, 3972
Скопје, 65 и повеќе и непознато, 2016, 4060
Скопје, Вкупно, 2005, 4244
Скопје, Вкупно, 2006, 4611
Скопје, Вкупно, 2007, 4639
Скопје, Вкупно, 2008, 4536
Скопје, Вкупно, 2009, 4584
Скопје, Вкупно, 2010, 4649
Скопје, Вкупно, 2011, 4676
Скопје, Вкупно, 2012, 4932
Скопје, Вкупно, 2013, 4732
Скопје, Вкупно, 2014, 5069
Скопје, Вкупно, 2015, 5250
Скопје, Вкупно, 2016, 5357
Аеродром, 25 - 44, 2005, 22
Аеродром, 25 - 44, 2006, 11
Аеродром, 25 - 44, 2007, 23
Аеродром, 25 - 44, 2008, 18
Аеродром, 25 - 44, 2009, 19
Аеродром, 25 - 44, 2010, 16
Аеродром, 25 - 44, 2011, 14
Аеродром, 25 - 44, 2012, 13
Аеродром, 25 - 44, 2013, 14
Аеродром, 25 - 44, 2014, 17
Аеродром, 25 - 44, 2015, 19
Аеродром, 25 - 44, 2016, 24
Аеродром, 5 - 14, 2005, 1
Аеродром, 5 - 14, 2006, 0
Аеродром, 5 - 14, 2007, 4
Аеродром, 5 - 14, 2008, ..
Аеродром, 5 - 14, 2009, ..
Аеродром, 5 - 14, 2010, 0
Аеродром, 5 - 14, 2011, 0
Аеродром, 5 - 14, 2012, 1
Аеродром, 5 - 14, 2013, 0
Аеродром, 5 - 14, 2014, 0
Аеродром, 5 - 14, 2015, 3
Аеродром, 5 - 14, 2016, 1
Аеродром, 0-4, 2005, 7
Аеродром, 0-4, 2006, 12
Аеродром, 0-4, 2007, 11
Аеродром, 0-4, 2008, 5
Аеродром, 0-4, 2009, 9
Аеродром, 0-4, 2010, 5
Аеродром, 0-4, 2011, 8
Аеродром, 0-4, 2012, 6
Аеродром, 0-4, 2013, 6
Аеродром, 0-4, 2014, 9
Аеродром, 0-4, 2015, 4
Аеродром, 0-4, 2016, 9
Аеродром, 15 - 24, 2005, 4
Аеродром, 15 - 24, 2006, 5
Аеродром, 15 - 24, 2007, 4
Аеродром, 15 - 24, 2008, 4
Аеродром, 15 - 24, 2009, 5
Аеродром, 15 - 24, 2010, 1
Аеродром, 15 - 24, 2011, 3
Аеродром, 15 - 24, 2012, 2
Аеродром, 15 - 24, 2013, 1
Аеродром, 15 - 24, 2014, 2
Аеродром, 15 - 24, 2015, 2
Аеродром, 15 - 24, 2016, 2
Аеродром, 45 - 64, 2005, 116
Аеродром, 45 - 64, 2006, 148
Аеродром, 45 - 64, 2007, 163
Аеродром, 45 - 64, 2008, 147
Аеродром, 45 - 64, 2009, 170
Аеродром, 45 - 64, 2010, 169
Аеродром, 45 - 64, 2011, 161
Аеродром, 45 - 64, 2012, 175
Аеродром, 45 - 64, 2013, 132
Аеродром, 45 - 64, 2014, 148
Аеродром, 45 - 64, 2015, 152
Аеродром, 45 - 64, 2016, 158
Аеродром, 65 и повеќе и непознато, 2005, 299
Аеродром, 65 и повеќе и непознато, 2006, 332
Аеродром, 65 и повеќе и непознато, 2007, 322
Аеродром, 65 и повеќе и непознато, 2008, 351
Аеродром, 65 и повеќе и непознато, 2009, 371
Аеродром, 65 и повеќе и непознато, 2010, 365
Аеродром, 65 и повеќе и непознато, 2011, 386
Аеродром, 65 и повеќе и непознато, 2012, 397
Аеродром, 65 и повеќе и непознато, 2013, 401
Аеродром, 65 и повеќе и непознато, 2014, 486
Аеродром, 65 и повеќе и непознато, 2015, 490
Аеродром, 65 и повеќе и непознато, 2016, 508
Аеродром, Вкупно, 2005, 449
Аеродром, Вкупно, 2006, 508
Аеродром, Вкупно, 2007, 527
Аеродром, Вкупно, 2008, 525
Аеродром, Вкупно, 2009, 574
Аеродром, Вкупно, 2010, 556
Аеродром, Вкупно, 2011, 572
Аеродром, Вкупно, 2012, 594
Аеродром, Вкупно, 2013, 554
Аеродром, Вкупно, 2014, 662
Аеродром, Вкупно, 2015, 670
Аеродром, Вкупно, 2016, 702
Бутел, 25 - 44, 2005, 10
Бутел, 25 - 44, 2006, 11
Бутел, 25 - 44, 2007, 6
Бутел, 25 - 44, 2008, 13
Бутел, 25 - 44, 2009, 16
Бутел, 25 - 44, 2010, 4
Бутел, 25 - 44, 2011, 15
Бутел, 25 - 44, 2012, 2
Бутел, 25 - 44, 2013, 9
Бутел, 25 - 44, 2014, 9
Бутел, 25 - 44, 2015, 13
Бутел, 25 - 44, 2016, 11
Бутел, 5 - 14, 2005, 0
Бутел, 5 - 14, 2006, 1
Бутел, 5 - 14, 2007, 1
Бутел, 5 - 14, 2008, ..
Бутел, 5 - 14, 2009, 1
Бутел, 5 - 14, 2010, 0
Бутел, 5 - 14, 2011, 2
Бутел, 5 - 14, 2012, 0
Бутел, 5 - 14, 2013, 0
Бутел, 5 - 14, 2014, 1
Бутел, 5 - 14, 2015, 1
Бутел, 5 - 14, 2016, 1
Бутел, 0-4, 2005, 8
Бутел, 0-4, 2006, 5
Бутел, 0-4, 2007, 5
Бутел, 0-4, 2008, 7
Бутел, 0-4, 2009, 5
Бутел, 0-4, 2010, 3
Бутел, 0-4, 2011, 3
Бутел, 0-4, 2012, 6
Бутел, 0-4, 2013, 4
Бутел, 0-4, 2014, 4
Бутел, 0-4, 2015, 2
Бутел, 0-4, 2016, 4
Бутел, 15 - 24, 2005, 3
Бутел, 15 - 24, 2006, 3
Бутел, 15 - 24, 2007, 1
Бутел, 15 - 24, 2008, 1
Бутел, 15 - 24, 2009, 2
Бутел, 15 - 24, 2010, 3
Бутел, 15 - 24, 2011, 2
Бутел, 15 - 24, 2012, 4
Бутел, 15 - 24, 2013, 2
Бутел, 15 - 24, 2014, 0
Бутел, 15 - 24, 2015, 1
Бутел, 15 - 24, 2016, 2
Бутел, 45 - 64, 2005, 67
Бутел, 45 - 64, 2006, 66
Бутел, 45 - 64, 2007, 78
Бутел, 45 - 64, 2008, 61
Бутел, 45 - 64, 2009, 77
Бутел, 45 - 64, 2010, 75
Бутел, 45 - 64, 2011, 70
Бутел, 45 - 64, 2012, 73
Бутел, 45 - 64, 2013, 74
Бутел, 45 - 64, 2014, 67
Бутел, 45 - 64, 2015, 74
Бутел, 45 - 64, 2016, 73
Бутел, 65 и повеќе и непознато, 2005, 218
Бутел, 65 и повеќе и непознато, 2006, 167
Бутел, 65 и повеќе и непознато, 2007, 200
Бутел, 65 и повеќе и непознато, 2008, 182
Бутел, 65 и повеќе и непознато, 2009, 191
Бутел, 65 и повеќе и непознато, 2010, 208
Бутел, 65 и повеќе и непознато, 2011, 190
Бутел, 65 и повеќе и непознато, 2012, 253
Бутел, 65 и повеќе и непознато, 2013, 230
Бутел, 65 и повеќе и непознато, 2014, 224
Бутел, 65 и повеќе и непознато, 2015, 247
Бутел, 65 и повеќе и непознато, 2016, 272
Бутел, Вкупно, 2005, 306
Бутел, Вкупно, 2006, 253
Бутел, Вкупно, 2007, 291
Бутел, Вкупно, 2008, 264
Бутел, Вкупно, 2009, 292
Бутел, Вкупно, 2010, 293
Бутел, Вкупно, 2011, 282
Бутел, Вкупно, 2012, 338
Бутел, Вкупно, 2013, 319
Бутел, Вкупно, 2014, 305
Бутел, Вкупно, 2015, 338
Бутел, Вкупно, 2016, 363
Гази Баба, 25 - 44, 2005, 19
Гази Баба, 25 - 44, 2006, 26
Гази Баба, 25 - 44, 2007, 21
Гази Баба, 25 - 44, 2008, 19
Гази Баба, 25 - 44, 2009, 28
Гази Баба, 25 - 44, 2010, 26
Гази Баба, 25 - 44, 2011, 23
Гази Баба, 25 - 44, 2012, 23
Гази Баба, 25 - 44, 2013, 19
Гази Баба, 25 - 44, 2014, 21
Гази Баба, 25 - 44, 2015, 23
Гази Баба, 25 - 44, 2016, 18
Гази Баба, 5 - 14, 2005, 4
Гази Баба, 5 - 14, 2006, 2
Гази Баба, 5 - 14, 2007, ..
Гази Баба, 5 - 14, 2008, 2
Гази Баба, 5 - 14, 2009, 4
Гази Баба, 5 - 14, 2010, 1
Гази Баба, 5 - 14, 2011, 0
Гази Баба, 5 - 14, 2012, 2
Гази Баба, 5 - 14, 2013, 1
Гази Баба, 5 - 14, 2014, 2
Гази Баба, 5 - 14, 2015, 2
Гази Баба, 5 - 14, 2016, 3
Гази Баба, 0-4, 2005, 14
Гази Баба, 0-4, 2006, 10
Гази Баба, 0-4, 2007, 10
Гази Баба, 0-4, 2008, 11
Гази Баба, 0-4, 2009, 12
Гази Баба, 0-4, 2010, 7
Гази Баба, 0-4, 2011, 4
Гази Баба, 0-4, 2012, 14
Гази Баба, 0-4, 2013, 12
Гази Баба, 0-4, 2014, 11
Гази Баба, 0-4, 2015, 6
Гази Баба, 0-4, 2016, 5
Гази Баба, 15 - 24, 2005, 5
Гази Баба, 15 - 24, 2006, 5
Гази Баба, 15 - 24, 2007, 7
Гази Баба, 15 - 24, 2008, 5
Гази Баба, 15 - 24, 2009, 3
Гази Баба, 15 - 24, 2010, 1
Гази Баба, 15 - 24, 2011, 2
Гази Баба, 15 - 24, 2012, 2
Гази Баба, 15 - 24, 2013, 1
Гази Баба, 15 - 24, 2014, 1
Гази Баба, 15 - 24, 2015, 1
Гази Баба, 15 - 24, 2016, 3
Гази Баба, 45 - 64, 2005, 138
Гази Баба, 45 - 64, 2006, 169
Гази Баба, 45 - 64, 2007, 163
Гази Баба, 45 - 64, 2008, 125
Гази Баба, 45 - 64, 2009, 158
Гази Баба, 45 - 64, 2010, 137
Гази Баба, 45 - 64, 2011, 150
Гази Баба, 45 - 64, 2012, 141
Гази Баба, 45 - 64, 2013, 144
Гази Баба, 45 - 64, 2014, 140
Гази Баба, 45 - 64, 2015, 131
Гази Баба, 45 - 64, 2016, 134
Гази Баба, 65 и повеќе и непознато, 2005, 383
Гази Баба, 65 и повеќе и непознато, 2006, 414
Гази Баба, 65 и повеќе и непознато, 2007, 407
Гази Баба, 65 и повеќе и непознато, 2008, 400
Гази Баба, 65 и повеќе и непознато, 2009, 448
Гази Баба, 65 и повеќе и непознато, 2010, 455
Гази Баба, 65 и повеќе и непознато, 2011, 468
Гази Баба, 65 и повеќе и непознато, 2012, 472
Гази Баба, 65 и повеќе и непознато, 2013, 502
Гази Баба, 65 и повеќе и непознато, 2014, 549
Гази Баба, 65 и повеќе и непознато, 2015, 579
Гази Баба, 65 и повеќе и непознато, 2016, 545
Гази Баба, Вкупно, 2005, 563
Гази Баба, Вкупно, 2006, 626
Гази Баба, Вкупно, 2007, 608
Гази Баба, Вкупно, 2008, 562
Гази Баба, Вкупно, 2009, 653
Гази Баба, Вкупно, 2010, 627
Гази Баба, Вкупно, 2011, 647
Гази Баба, Вкупно, 2012, 654