Регистрирани патни моторни и приклучни превозни средства, прва регистрација, по општини, по години, број

Историја

19 ноември, 2017 40.97 KB csv f8f461ab1c0e6a285f24f24060b4731c

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Транспорт > Регистрирани возила


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Општини, Вид на возило, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Вкупно, 40690, 48716, 43730, 42010, 40740

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, автобуси, 514, 279, 239, 229, 170

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, влечни возила, 477, 504, 503, 568, 732

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, мотоцикли, 3393, 2786, 2554, 2391, 3516

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, патнички автомобили, 32870, 31927, 29766, 29308, 30423

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, приклучни возила, 633, 2281, 2052, 2117, 1355

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, работни возила, 57, 56, 59, 46, 55

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, товарни автомобили, 2003, 2225, 2162, 2533, 3074

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, трактори, 743, 8658, 6395, 4818, 1415

Град Скопје, Вкупно, 12485, 12725, 11965, 12021, 13649

Град Скопје, автобуси, 247, 63, 60, 55, 45

Град Скопје, влечни возила, 143, 160, 103, 161, 249

Град Скопје, мотоцикли, 1065, 796, 749, 713, 913

Град Скопје, патнички автомобили, 9896, 9814, 9152, 9423, 10638

Град Скопје, приклучни возила, 183, 300, 285, 286, 308

Град Скопје, работни возила, 20, 14, 13, 11, 25

Град Скопје, товарни автомобили, 905, 1007, 1146, 1150, 1382

Град Скопје, трактори, 26, 571, 457, 222, 89

Аеродром, Вкупно, 1244, 1268, 1382, 1383, 1554

Аеродром, автобуси, 3, 2, 1, 2, 4

Аеродром, влечни возила, 3, 5, 5, 4, 15

Аеродром, мотоцикли, 154, 111, 123, 102, 100

Аеродром, патнички автомобили, 1063, 1032, 1141, 1179, 1330

Аеродром, приклучни возила, 3, 25, 23, 17, 28

Аеродром, работни возила, 1, -, 1, -, 2

Аеродром, товарни автомобили, 15, 19, 28, 39, 58

Аеродром, трактори, 2, 74, 60, 40, 17

Бутел, Вкупно, 1329, 1463, 1421, 1436, 1705

Бутел, автобуси, 2, -, 3, 7, 1

Бутел, влечни возила, 3, 3, 5, 12, 37

Бутел, мотоцикли, 75, 55, 38, 47, 52

Бутел, патнички автомобили, 1100, 1191, 1134, 1169, 1347

Бутел, приклучни возила, 4, 14, 29, 23, 39

Бутел, работни возила, -, -, -, -, 1

Бутел, товарни автомобили, 145, 138, 169, 157, 216

Бутел, трактори, -, 62, 43, 21, 12

Гази Баба, Вкупно, 1769, 2116, 1759, 1631, 1703

Гази Баба, автобуси, 192, 20, 24, 21, 11

Гази Баба, влечни возила, 19, 25, 25, 45, 53

Гази Баба, мотоцикли, 121, 95, 82, 88, 81

Гази Баба, патнички автомобили, 1318, 1425, 1192, 1192, 1294

Гази Баба, приклучни возила, 32, 115, 75, 75, 61

Гази Баба, работни возила, 2, 3, 4, 3, 7

Гази Баба, товарни автомобили, 77, 223, 181, 133, 174

Гази Баба, трактори, 8, 210, 176, 74, 22

Ѓорче Петров, Вкупно, 635, 677, 679, 654, 756

Ѓорче Петров, автобуси, 4, 3, 2, 3, 2

Ѓорче Петров, влечни возила, 4, 3, 12, 22, 27

Ѓорче Петров, мотоцикли, 85, 72, 46, 34, 50

Ѓорче Петров, патнички автомобили, 515, 534, 550, 523, 617

Ѓорче Петров, приклучни возила, 8, 18, 28, 24, 27

Ѓорче Петров, работни возила, 1, 1, -, -, -

Ѓорче Петров, товарни автомобили, 15, 18, 21, 29, 27

Ѓорче Петров, трактори, 3, 28, 20, 19, 6

Карпош, Вкупно, 1460, 1358, 1373, 1455, 1672

Карпош, автобуси, 6, 8, 5, 5, 3

Карпош, влечни возила, 21, 12, 5, 18, 12

Карпош, мотоцикли, 164, 109, 137, 123, 139

Карпош, патнички автомобили, 1102, 1054, 1025, 1130, 1311

Карпош, приклучни возила, 36, 32, 13, 34, 18

Карпош, работни возила, 5, 4, 2, 2, 4

Карпош, товарни автомобили, 124, 103, 153, 125, 183

Карпош, трактори, 2, 36, 33, 18, 2

Кисела Вода, Вкупно, 1203, 1301, 1317, 1223, 1451

Кисела Вода, автобуси, 4, 1, 1, 1, -

Кисела Вода, влечни возила, 15, 15, 13, 14, 24

Кисела Вода, мотоцикли, 148, 120, 99, 93, 104

Кисела Вода, патнички автомобили, 952, 955, 973, 957, 1128

Кисела Вода, приклучни возила, 14, 36, 42, 31, 56

Кисела Вода, работни возила, 2, -, -, 1, -

Кисела Вода, товарни автомобили, 64, 86, 108, 111, 130

Кисела Вода, трактори, 4, 88, 81, 15, 9

Сарај, Вкупно, 862, 819, 760, 618, 728

Сарај, автобуси, 7, 4, 3, 5, 1

Сарај, влечни возила, 5, 6, 6, 5, 21

Сарај, мотоцикли, 13, 14, 17, 9, 13

Сарај, патнички автомобили, 791, 723, 638, 521, 584

Сарај, приклучни возила, 6, 12, 12, 4, 5

Сарај, работни возила, -, -, 1, 1, -

Сарај, товарни автомобили, 39, 41, 73, 63, 99

Сарај, трактори, 1, 19, 10, 10, 5

Центар, Вкупно, 2375, 2131, 1829, 2193, 2431

Центар, автобуси, 16, 20, 18, 9, 15

Центар, влечни возила, 67, 82, 19, 30, 48

Центар, мотоцикли, 214, 129, 139, 153, 290

Центар, патнички автомобили, 1617, 1495, 1214, 1481, 1580

Центар, приклучни возила, 69, 36, 46, 61, 54

Центар, работни возила, 9, 6, 4, 3, 10

Центар, товарни автомобили, 378, 327, 365, 437, 422

Центар, трактори, 5, 36, 24, 19, 12

Чаир, Вкупно, 1267, 1288, 1163, 1157, 1381

Чаир, автобуси, 9, 5, 2, 2, 6

Чаир, влечни возила, 6, 9, 13, 11, 9

Чаир, мотоцикли, 61, 74, 53, 51, 70

Чаир, патнички автомобили, 1137, 1139, 1038, 1025, 1212

Чаир, приклучни возила, 11, 11, 15, 16, 14

Чаир, работни возила, -, -, 1, 1, 1

Чаир, товарни автомобили, 42, 43, 35, 45, 66

Чаир, трактори, 1, 7, 6, 6, 3

Шуто Оризари, Вкупно, 341, 304, 282, 271, 268

Шуто Оризари, автобуси, 4, -, 1, -, 2

Шуто Оризари, влечни возила, -, -, -, -, 3

Шуто Оризари, мотоцикли, 30, 17, 15, 13, 14

Шуто Оризари, патнички автомобили, 301, 266, 247, 246, 235

Шуто Оризари, приклучни возила, -, 1, 2, 1, 6

Шуто Оризари, работни возила, -, -, -, -, -

Шуто Оризари, товарни автомобили, 6, 9, 13, 11, 7

Шуто Оризари, трактори, -, 11, 4, -, 1

Арачиново, Вкупно, 277, 282, 249, 250, 238

Арачиново, автобуси, 2, 2, -, -, -

Арачиново, влечни возила, 2, 1, 6, 11, 8

Арачиново, мотоцикли, -, 4, 1, 5, 4

Арачиново, патнички автомобили, 261, 246, 200, 189, 202

Арачиново, приклучни возила, 1, 3, 11, 18, 9

Арачиново, работни возила, -, 1, -, -, -

Арачиново, товарни автомобили, 10, 14, 9, 13, 10

Арачиново, трактори, 1, 11, 22, 14, 5

Берово, Вкупно, 253, 523, 407, 277, 185

Берово, автобуси, 7, 3, 1, 2, 3

Берово, влечни возила, -, -, -, -, 3

Берово, мотоцикли, 7, 8, 4, 4, 9

Берово, патнички автомобили, 150, 148, 157, 145, 144

Берово, приклучни возила, 1, 37, 27, 8, 3

Берово, работни возила, -, 1, -, -, -

Берово, товарни автомобили, 4, 3, 6, 9, 6

Берово, трактори, 84, 323, 212, 109, 17

Битола, Вкупно, 2093, 1943, 1897, 1915, 1805

Битола, автобуси, 21, 20, 15, 15, 8

Битола, влечни возила, 31, 9, 10, 10, 14

Битола, мотоцикли, 233, 197, 170, 131, 170

Битола, патнички автомобили, 1660, 1410, 1232, 1203, 1282

Битола, приклучни возила, 19, 29, 67, 67, 57

Битола, работни возила, 2, -, 5, 1, 7

Битола, товарни автомобили, 103, 128, 116, 144, 155

Битола, трактори, 24, 150, 282, 344, 112

Богданци, Вкупно, 111, 273, 227, 175, 145

Богданци, автобуси, -, -, -, -, -

Богданци, влечни возила, 4, 3, 12, 4, 8

Богданци, мотоцикли, 14, 22, 21, 14, 17

Богданци, патнички автомобили, 83, 109, 122, 126, 99

Богданци, приклучни возила, -, 28, 22, 9, 7

Богданци, работни возила, 1, -, -, -, -

Богданци, товарни автомобили, 4, 2, 6, 5, 6

Богданци, трактори, 5, 109, 44, 17, 8

Боговиње, Вкупно, 554, 703, 540, 445, 412

Боговиње, автобуси, -, -, -, -, -

Боговиње, влечни возила, 5, 4, 2, 2, 6

Боговиње, мотоцикли, 13, 24, 15, 16, 25

Боговиње, патнички автомобили, 500, 474, 398, 348, 331

Боговиње, приклучни возила, 4, 55, 47, 18, 19

Боговиње, работни возила, -, 1, 1, -, -

Боговиње, товарни автомобили, 20, 15, 10, 16, 22

Боговиње, трактори, 12, 130, 67, 45, 9

Босилово, Вкупно, 166, 291, 583, 500, 213

Босилово, автобуси, -, -, -, -, -

Босилово, влечни возила, 1, 1, 6, 2, 9

Босилово, мотоцикли, 5, 10, 6, 6, 11

Босилово, патнички автомобили, 142, 154, 178, 152, 136

Босилово, приклучни возила, 2, 11, 51, 74, 16

Босилово, работни возила, -, -, -, -, -

Босилово, товарни автомобили, 9, 5, 3, 12, 13

Босилово, трактори, 7, 110, 339, 254, 28

Брвеница, Вкупно, 298, 498, 367, 250, 218

Брвеница, автобуси, 1, -, 2, -, -

Брвеница, влечни возила, -, 1, -, 1, -

Брвеница, мотоцикли, 9, 11, 2, 7, 21

Брвеница, патнички автомобили, 276, 304, 211, 187, 175

Брвеница, приклучни возила, 2, 54, 54, 19, 6

Брвеница, работни возила, 1, -, -, -, -

Брвеница, товарни автомобили, 6, 9, 5, 10, 4

Брвеница, трактори, 3, 119, 93, 26, 12

Валандово, Вкупно, 198, 245, 237, 345, 197

Валандово, автобуси, -, 2, -, 2, -

Валандово, влечни возила, 10, -, 6, 10, 6

Валандово, мотоцикли, 16, 16, 12, 10, 7

Валандово, патнички автомобили, 144, 125, 151, 133, 130

Валандово, приклучни возила, 6, 7, 12, 73, 12

Валандово, работни возила, -, -, -, -, -

Валандово, товарни автомобили, 5, 9, 3, 7, 19

Валандово, трактори, 17, 86, 53, 110, 23

Василево, Вкупно, 134, 279, 451, 326, 137

Василево, автобуси, -, -, -, -, -

Василево, влечни возила, 1, 2, 1, -, 1

Василево, мотоцикли, 5, 2, 5, 9, 4

Василево, патнички автомобили, 121, 125, 140, 115, 112

Василево, приклучни возила, -, 18, 33, 23, 7

Василево, работни возила, -, -, 1, 1, -

Василево, товарни автомобили, 5, 7, 5, 4, 3

Василево, трактори, 2, 125, 266, 174, 10

Вевчани, Вкупно, 19, 18, 20, 28, 31

Вевчани, автобуси, -, -, -, -, 1

Вевчани, влечни возила, -, -, -, -, -

Вевчани, мотоцикли, 1, -, -, 1, -

Вевчани, патнички автомобили, 17, 18, 20, 21, 28

Вевчани, приклучни возила, -, -, -, -, -

Вевчани, работни возила, -, -, -, -, -

Вевчани, товарни автомобили, 1, -, -, 4, 1

Вевчани, трактори, -, -, -, 2, 1

Велес, Вкупно, 952, 1254, 1036, 921, 994

Велес, автобуси, 7, 5, 10, 5, 2

Велес, влечни возила, 11, 22, 20, 7, 14

Велес, мотоцикли, 207, 165, 119, 110, 125

Велес, патнички автомобили, 643, 609, 690, 663, 734

Велес, приклучни возила, 13, 117, 49, 28, 36

Велес, работни возила, -, -, -, -, 1

Велес, товарни автомобили, 29, 31, 33, 40, 49

Велес, трактори, 42, 305, 115, 68, 33

Виница, Вкупно, 630, 630, 404, 611, 474

Виница, автобуси, -, 3, 2, 2, 1

Виница, влечни возила, 8, 8, 6, 12, 4

Виница, мотоцикли, 178, 29, 24, 31, 111

Виница, патнички автомобили, 351, 284, 248, 399, 262

Виница, приклучни возила, 27, 52, 29, 37, 17

Виница, работни возила, 8, -, 2, -, -

Виница, товарни автомобили, 17, 15, 15, 34, 39

Виница, трактори, 41, 239, 78, 96, 40

Врапчиште, Вкупно, 331, 461, 366, 284, 316

Врапчиште, автобуси, 1, -, -, -, -

Врапчиште, влечни возила, -, 2, -, -, -

Врапчиште, мотоцикли, 11, 11, 14, 5, 12

Врапчиште, патнички автомобили, 311, 346, 303, 247, 294

Врапчиште, приклучни возила, -, 11, 9, 5, 3

Врапчиште, работни возила, -, -, -, -, -

Врапчиште, товарни автомобили, 7, 11, 9, 8, 4

Врапчиште, трактори, 1, 80, 31, 19, 3

Гевгелија, Вкупно, 497, 789, 673, 719, 638

Гевгелија, автобуси, 3, 3, 1, 6, 6

Гевгелија, влечни возила, 29, 33, 45, 46, 55

Гевгелија, мотоцикли, 86, 128, 74, 48, 87

Гевгелија, патнички автомобили, 325, 329, 379, 424, 385

Гевгелија, приклучни возила, 25, 66, 66, 76, 51

Гевгелија, работни возила, -, 1, 2, 2, -

Гевгелија, товарни автомобили, 19, 18, 16, 35, 38

Гевгелија, трактори, 10, 211, 90, 82, 16

Гостивар, Вкупно, 1391, 1726, 1595, 1342, 1515

Гостивар, автобуси, 13, 19, 11, 12, 7

Гостивар, влечни возила, 4, 3, 5, 5, 11

Гостивар, мотоцикли, 67, 65, 96, 56, 124

Гостивар, патнички автомобили, 1242, 1406, 1348, 1156, 1255

Гостивар, приклучни возила, 10, 34, 26, 16, 32

Гостивар, работни возила, -, -, 1, 5, -

Гостивар, товарни автомобили, 45, 66, 39, 65, 76

Гостивар, трактори, 10, 133, 69, 27, 10

Градско, Вкупно, 70, 130, 102, 127, 49

Градско, автобуси, -, -, -, -, -

Градско, влечни возила, -, -, -, -, -

Градско, мотоцикли, 7, 4, 5, 3, 1

Градско, патнички автомобили, 45, 44, 42, 39, 39

Градско, приклучни возила, 2, 19, 15, 26, 2

Градско, работни возила, 1, -, -, -, -

Градско, товарни автомобили, 2, -, -, -, -

Градско, трактори, 13, 63, 40, 59, 7

Дебар, Вкупно, 282, 290, 243, 192, 236

Дебар, автобуси, 8, 7, 3, 2, 3

Дебар, влечни возила, 2, 1, -, 1, 4

Дебар, мотоцикли, 15, 15, 17, 16, 27

Дебар, патнички автомобили, 245, 230, 196, 140, 178

Дебар, приклучни возила, -, 10, 5, 9, 5

Дебар, работни возила, -, 1, 1, -, -

Дебар, товарни автомобили, 11, 10, 10, 14, 18

Дебар, трактори, 1, 16, 11, 10, 1

Дебарца, Вкупно, 79, 32, 123, 102, 99

Дебарца, автобуси, -, -, -, -, -

Дебарца, влечни возила, -, -, 2, -, 1

Дебарца, мотоцикли, 11, 2, 7, 6, 14

Дебарца, патнички автомобили, 62, 15, 61, 70, 69

Дебарца, приклучни возила, 2, 6, 10, 5, 2

Дебарца, работни возила, -, -, 1, -, 1

Дебарца, товарни автомобили, 2, 1, 1, 1, 4

Дебарца, трактори, 2, 8, 41, 20, 8

Делчево, Вкупно, 285, 608, 411, 399, 294

Делчево, автобуси, 1, 1, -, -, 1

Делчево, влечни возила, 2, -, -, -, -

Делчево, мотоцикли, 16, 23, 11, 19, 22

Делчево, патнички автомобили, 238, 227, 232, 270, 223

Делчево, приклучни возила, 4, 17, 19, 11, 7

Делчево, работни возила, -, -, -, -, -

Делчево, товарни автомобили, 9, 6, 8, 12, 11

Делчево, трактори, 15, 334, 141, 87, 30

Демир Капија, Вкупно, 60, 30, 37, 49, 49

Демир Капија, автобуси, 2, 2, -, 2, -

Демир Капија, влечни возила, -, -, -, -, 1

Демир Капија, мотоцикли, 11, 7, 1, 5, 7

Демир Капија, патнички автомобили, 42, 15, 29, 30, 39

Демир Капија, приклучни возила, -, 2, 2, 2, -

Демир Капија, работни возила, -, -, -, -, -

Демир Капија, товарни автомобили, 3, -, 1, 2, 2

Демир Капија, трактори, 2, 4, 4, 8, -

Демир Хисар, Вкупно, 176, 194, 148, 162, 145

Демир Хисар, автобуси, -, -, -, -, -

Демир Хисар, влечни возила, 2, 1, 1, 3, 2

Демир Хисар, мотоцикли, 6, 12, 9, 6, 9

Демир Хисар, патнички автомобили, 151, 170, 116, 95, 113

Демир Хисар, приклучни возила, 3, 3, 3, 5, 3

Демир Хисар, работни возила, -, -, 1, -, -

Демир Хисар, товарни автомобили, 13, 5, 5, 8, 11

Демир Хисар, трактори, 1, 3, 13, 45, 7

Дојран, Вкупно, 49, 135, 88, 58, 67

Дојран, автобуси, -, -, -, -, -

Дојран, влечни возила, 5, 7, 10, 7, 15

Дојран, мотоцикли, 8, 3, 3, 2, 6

Дојран, патнички автомобили, 32, 34, 45, 31, 30

Дојран, приклучни возила, 3, 18, 8, 9, 10

Дојран, работни возила, -, -, -, -, -

Дојран, товарни автомобили, -, -, 2, 2, 1

Дојран, трактори, 1, 73, 20, 7, 5

Долнени, Вкупно, 315, 457, 384, 442, 326

Долнени, автобуси, 6, 7, 1, 1, 3

Долнени, влечни возила, -, -, -, 2, -

Долнени, мотоцикли, 3, 4, 7, 4, 12

Долнени, патнички автомобили, 293, 344, 247, 215, 230

Долнени, приклучни возила, 2, 6, 14, 32, 12

Долнени, работни возила, -, 1, 1, -, -

Долнени, товарни автомобили, 9, 8, 3, 3, 4

Долнени, трактори, 2, 87, 111, 185, 65