Историја
19 ноември, 2017 | 8.66 KB csv | e0a82d985bf8d5f584f087f30c8503e6 |
Каталог на отворени податоци
Завод за статистика > Пописи > Попис на земјоделството, 2007 > Податоци по статистички региони > Овоштарници и лозја
оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...
Преглед:
Регион, Сектор, Број, бадеми, вишни, кајсии, круши, ореви, праски, сливи, цреши, јаболка
Југозападен регион, Вкупно, Вкупен број на стебла, 670.00, 29044.00, 112329.00, 14442.00, 28630.00, 11786.00, 4137.00, 511313.00, 18073.00
Југозападен регион, Вкупно, Вкупна површина ха, 1.52, 39.50, 171.55, 12.86, 118.79, 14.90, 5.54, 513.52, 35.31
Југозападен регион, Деловни субјекти, Вкупен број на стебла, -, 450.00, -, 3750.00, -, -, -, 68870.00, 63.00
Југозападен регион, Деловни субјекти, Вкупна површина ха, -, 1.00, -, 3.00, -, -, -, 55.20, 1.00
Југозападен регион, Индивидуален сектор, Вкупен број на стебла, 670.00, 28594.00, 112329.00, 10692.00, 28630.00, 11786.00, 4137.00, 442443.00, 18010.00
Југозападен регион, Индивидуален сектор, Вкупна површина ха, 1.52, 38.50, 171.55, 9.86, 118.79, 14.90, 5.54, 458.32, 34.31
Југоисточен регион, Вкупно, Вкупен број на стебла, 40034.00, 20048.00, 164064.00, 46573.00, 14510.00, 90931.00, 22974.00, 67087.00, 20665.00
Југоисточен регион, Вкупно, Вкупна површина ха, 85.94, 30.89, 296.19, 88.41, 81.16, 149.51, 58.02, 111.50, 43.95
Југоисточен регион, Деловни субјекти, Вкупен број на стебла, 36000.00, 150.00, 2885.00, 2845.00, 320.00, 43417.00, 6004.00, 250.00, 94.00
Југоисточен регион, Деловни субјекти, Вкупна површина ха, 76.00, 0.20, 4.42, 3.05, 3.00, 69.04, 24.00, 0.32, 0.15
Југоисточен регион, Индивидуален сектор, Вкупен број на стебла, 4034.00, 19898.00, 161179.00, 43728.00, 14190.00, 47514.00, 16970.00, 66837.00, 20571.00
Југоисточен регион, Индивидуален сектор, Вкупна површина ха, 9.94, 30.69, 291.78, 85.36, 78.16, 80.47, 34.02, 111.18, 43.80
Вардарски регион, Вкупно, Вкупен број на стебла, 12902.00, 24724.00, 45217.00, 73622.00, 7624.00, 758855.00, 33860.00, 71682.00, 6453.00
Вардарски регион, Вкупно, Вкупна површина ха, 20.00, 36.61, 78.00, 99.78, 41.59, 1023.21, 56.89, 99.35, 8.89
Вардарски регион, Деловни субјекти, Вкупен број на стебла, 140.00, 1439.00, 468.00, 53893.00, 200.00, 249332.00, 1236.00, 430.00, -
Вардарски регион, Деловни субјекти, Вкупна површина ха, 0.20, 1.60, 0.80, 78.00, 2.00, 267.50, 4.50, 1.50, -
Вардарски регион, Индивидуален сектор, Вкупен број на стебла, 12762.00, 23285.00, 44749.00, 19729.00, 7424.00, 509523.00, 32624.00, 71252.00, 6453.00
Вардарски регион, Индивидуален сектор, Вкупна површина ха, 19.80, 35.01, 77.20, 21.78, 39.59, 755.71, 52.39, 97.85, 8.89
Источен регион, Вкупно, Вкупен број на стебла, 9974.00, 25552.00, 453909.00, 543824.00, 16250.00, 15166.00, 13082.00, 75241.00, 17020.00
Источен регион, Вкупно, Вкупна површина ха, 18.53, 58.94, 1120.40, 603.79, 109.03, 27.24, 28.83, 176.71, 43.82
Источен регион, Деловни субјекти, Вкупен број на стебла, -, -, 41500.00, 386250.00, -, 3417.00, 1683.00, 2900.00, 5000.00
Источен регион, Деловни субјекти, Вкупна површина ха, -, -, 75.00, 393.81, -, 6.71, 4.29, 3.40, 15.50
Источен регион, Индивидуален сектор, Вкупен број на стебла, 9974.00, 25552.00, 412409.00, 157574.00, 16250.00, 11749.00, 11399.00, 72341.00, 12020.00
Источен регион, Индивидуален сектор, Вкупна површина ха, 18.53, 58.94, 1045.40, 209.97, 109.03, 20.53, 24.54, 173.31, 28.32
Пелагониски регион, Вкупно, Вкупен број на стебла, 703.00, 15541.00, 71984.00, 230933.00, 10459.00, 21076.00, 4257.00, 2423030.00, 13495.00
Пелагониски регион, Вкупно, Вкупна површина ха, 1.92, 29.89, 136.71, 217.71, 50.52, 29.74, 8.19, 2838.23, 53.29
Пелагониски регион, Деловни субјекти, Вкупен број на стебла, -, -, -, 210750.00, -, -, -, 89154.00, -
Пелагониски регион, Деловни субјекти, Вкупна површина ха, -, -, -, 200.00, -, -, -, 76.00, -
Пелагониски регион, Индивидуален сектор, Вкупен број на стебла, 703.00, 15541.00, 71984.00, 20183.00, 10459.00, 21076.00, 4257.00, 2333876.00, 13495.00
Пелагониски регион, Индивидуален сектор, Вкупна површина ха, 1.92, 29.89, 136.71, 17.71, 50.52, 29.74, 8.19, 2762.23, 53.29
Полошки регион, Вкупно, Вкупен број на стебла, 727.00, 33093.00, 27039.00, 203383.00, 21075.00, 7264.00, 5747.00, 263762.00, 11116.00
Полошки регион, Вкупно, Вкупна површина ха, 1.56, 47.30, 38.70, 221.48, 104.46, 10.36, 7.84, 278.72, 20.77
Полошки регион, Деловни субјекти, Вкупен број на стебла, -, 320.00, 70.00, 175810.00, 5.00, 20.00, 20.00, 100030.00, 5.00
Полошки регион, Деловни субјекти, Вкупна површина ха, -, 0.34, 0.09, 190.02, 0.05, 0.04, 0.04, 80.06, 0.01
Полошки регион, Индивидуален сектор, Вкупен број на стебла, 727.00, 32773.00, 26969.00, 27573.00, 21070.00, 7244.00, 5727.00, 163732.00, 11111.00
Полошки регион, Индивидуален сектор, Вкупна површина ха, 1.56, 46.96, 38.61, 31.46, 104.41, 10.32, 7.80, 198.66, 20.76
Република Македонија, Вкупно, Вкупен број на стебла, 76110.00, 231644.00, 1019809.00, 1170838.00, 126531.00, 1006916.00, 129026.00, 3570798.00, 115227.00
Република Македонија, Вкупно, Вкупна површина ха, 153.04, 371.80, 2096.11, 1339.08, 653.70, 1408.19, 247.58, 4256.88, 272.27
Република Македонија, Деловни субјекти, Вкупен број на стебла, 38480.00, 10715.00, 45793.00, 869886.00, 625.00, 309016.00, 25248.00, 290984.00, 5567.00
Република Македонија, Деловни субјекти, Вкупна површина ха, 81.20, 13.28, 82.49, 931.89, 10.05, 368.39, 63.02, 244.72, 17.67
Република Македонија, Индивидуален сектор, Вкупен број на стебла, 37630.00, 220929.00, 974016.00, 300952.00, 125906.00, 697900.00, 103778.00, 3279814.00, 109660.00
Република Македонија, Индивидуален сектор, Вкупна површина ха, 71.84, 358.52, 2013.63, 407.19, 643.65, 1039.80, 184.56, 4012.16, 254.61
Североисточен регион, Вкупно, Вкупен број на стебла, 2738.00, 52627.00, 116825.00, 35957.00, 19285.00, 24512.00, 24687.00, 109697.00, 9272.00
Североисточен регион, Вкупно, Вкупна површина ха, 4.07, 85.64, 202.92, 66.82, 99.30, 40.12, 44.62, 164.05, 15.65
Североисточен регион, Деловни субјекти, Вкупен број на стебла, -, -, -, 26000.00, -, 11000.00, 13080.00, 22500.00, -
Североисточен регион, Деловни субјекти, Вкупна површина ха, -, -, -, 52.00, -, 22.00, 26.10, 23.00, -
Североисточен регион, Индивидуален сектор, Вкупен број на стебла, 2738.00, 52627.00, 116825.00, 9957.00, 19285.00, 13512.00, 11607.00, 87197.00, 9272.00
Североисточен регион, Индивидуален сектор, Вкупна површина ха, 4.07, 85.64, 202.92, 14.82, 99.30, 18.12, 18.52, 141.05, 15.65
Скопски регион, Вкупно, Вкупен број на стебла, 8362.00, 31015.00, 28442.00, 22104.00, 8698.00, 77326.00, 20282.00, 48986.00, 19133.00
Скопски регион, Вкупно, Вкупна површина ха, 19.50, 43.03, 51.63, 28.25, 48.85, 113.12, 37.64, 74.79, 50.59
Скопски регион, Деловни субјекти, Вкупен број на стебла, 2340.00, 8356.00, 870.00, 10588.00, 100.00, 1830.00, 3225.00, 6850.00, 405.00
Скопски регион, Деловни субјекти, Вкупна површина ха, 5.00, 10.14, 2.18, 12.02, 5.00, 3.10, 4.09, 5.24, 1.01
Скопски регион, Индивидуален сектор, Вкупен број на стебла, 6022.00, 22659.00, 27572.00, 11516.00, 8598.00, 75496.00, 17057.00, 42136.00, 18728.00
Скопски регион, Индивидуален сектор, Вкупна површина ха, 14.50, 32.89, 49.45, 16.23, 43.85, 110.02, 33.55, 69.55, 49.58