Население во Република Македонија на крајот на годината (состојба 31.12), по пол, по возраст, по региони, по години

Историја

19 ноември, 2017 375.31 KB csv 55e6356ef4c9c7d3565f0b9f585e1c24

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Население > Процени на население


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Регион, Пол, Возраст, Година, value

Република Македонија, Вкупно, 0, 2006, 22315

Република Македонија, Вкупно, 0, 2007, 22473

Република Македонија, Вкупно, 0, 2008, 22735

Република Македонија, Вкупно, 0, 2009, 23415

Република Македонија, Вкупно, 0, 2010, 24123

Република Македонија, Вкупно, 0, 2011, 22605

Република Македонија, Вкупно, 0, 2012, 23349

Република Македонија, Вкупно, 0, 2013, 22913

Република Македонија, Вкупно, 0, 2014, 23373

Република Македонија, Вкупно, 0, 2015, 22891

Република Македонија, Вкупно, 0, 2016, 22745

Република Македонија, Вкупно, 1-4, 2006, 91292

Република Македонија, Вкупно, 1-4, 2007, 90640

Република Македонија, Вкупно, 1-4, 2008, 89806

Република Македонија, Вкупно, 1-4, 2009, 89456

Република Македонија, Вкупно, 1-4, 2010, 90732

Република Македонија, Вкупно, 1-4, 2011, 92531

Република Македонија, Вкупно, 1-4, 2012, 92679

Република Македонија, Вкупно, 1-4, 2013, 93301

Република Македонија, Вкупно, 1-4, 2014, 92819

Република Македонија, Вкупно, 1-4, 2015, 92080

Република Македонија, Вкупно, 1-4, 2016, 92381

Република Македонија, Вкупно, 10-14, 2006, 147254

Република Македонија, Вкупно, 10-14, 2007, 141961

Република Македонија, Вкупно, 10-14, 2008, 137669

Република Македонија, Вкупно, 10-14, 2009, 131708

Република Македонија, Вкупно, 10-14, 2010, 128697

Република Македонија, Вкупно, 10-14, 2011, 125204

Република Македонија, Вкупно, 10-14, 2012, 122222

Република Македонија, Вкупно, 10-14, 2013, 119851

Република Македонија, Вкупно, 10-14, 2014, 118759

Република Македонија, Вкупно, 10-14, 2015, 115290

Република Македонија, Вкупно, 10-14, 2016, 113261

Република Македонија, Вкупно, 15-19, 2006, 161819

Република Македонија, Вкупно, 15-19, 2007, 159610

Република Македонија, Вкупно, 15-19, 2008, 156222

Република Македонија, Вкупно, 15-19, 2009, 154423

Република Македонија, Вкупно, 15-19, 2010, 151359

Република Македонија, Вкупно, 15-19, 2011, 146968

Република Македонија, Вкупно, 15-19, 2012, 141677

Република Македонија, Вкупно, 15-19, 2013, 137385

Република Македонија, Вкупно, 15-19, 2014, 131455

Република Македонија, Вкупно, 15-19, 2015, 128465

Република Македонија, Вкупно, 15-19, 2016, 124973

Република Македонија, Вкупно, 20-24, 2006, 165160

Република Македонија, Вкупно, 20-24, 2007, 165027

Република Македонија, Вкупно, 20-24, 2008, 165091

Република Македонија, Вкупно, 20-24, 2009, 163497

Република Македонија, Вкупно, 20-24, 2010, 161770

Република Македонија, Вкупно, 20-24, 2011, 161244

Република Македонија, Вкупно, 20-24, 2012, 159011

Република Македонија, Вкупно, 20-24, 2013, 155698

Република Македонија, Вкупно, 20-24, 2014, 153943

Република Македонија, Вкупно, 20-24, 2015, 150878

Република Македонија, Вкупно, 20-24, 2016, 146511

Република Македонија, Вкупно, 25-29, 2006, 159130

Република Македонија, Вкупно, 25-29, 2007, 161572

Република Македонија, Вкупно, 25-29, 2008, 163076

Република Македонија, Вкупно, 25-29, 2009, 164108

Република Македонија, Вкупно, 25-29, 2010, 164733

Република Македонија, Вкупно, 25-29, 2011, 164435

Република Македонија, Вкупно, 25-29, 2012, 164314

Република Македонија, Вкупно, 25-29, 2013, 164394

Република Македонија, Вкупно, 25-29, 2014, 162874

Република Македонија, Вкупно, 25-29, 2015, 161173

Република Македонија, Вкупно, 25-29, 2016, 160662

Република Македонија, Вкупно, 30-34, 2006, 152578

Република Македонија, Вкупно, 30-34, 2007, 153160

Република Македонија, Вкупно, 30-34, 2008, 154428

Република Македонија, Вкупно, 30-34, 2009, 155962

Република Македонија, Вкупно, 30-34, 2010, 157218

Република Македонија, Вкупно, 30-34, 2011, 158416

Република Македонија, Вкупно, 30-34, 2012, 160817

Република Македонија, Вкупно, 30-34, 2013, 162384

Република Македонија, Вкупно, 30-34, 2014, 163444

Република Македонија, Вкупно, 30-34, 2015, 164046

Република Македонија, Вкупно, 30-34, 2016, 163775

Република Македонија, Вкупно, 35-39, 2006, 147390

Република Македонија, Вкупно, 35-39, 2007, 147724

Република Македонија, Вкупно, 35-39, 2008, 147651

Република Македонија, Вкупно, 35-39, 2009, 147872

Република Македонија, Вкупно, 35-39, 2010, 149886

Република Македонија, Вкупно, 35-39, 2011, 151783

Република Македонија, Вкупно, 35-39, 2012, 152275

Република Македонија, Вкупно, 35-39, 2013, 153564

Република Македонија, Вкупно, 35-39, 2014, 155124

Република Македонија, Вкупно, 35-39, 2015, 156480

Република Македонија, Вкупно, 35-39, 2016, 157758

Република Македонија, Вкупно, 40-44, 2006, 148049

Република Македонија, Вкупно, 40-44, 2007, 149447

Република Македонија, Вкупно, 40-44, 2008, 149433

Република Македонија, Вкупно, 40-44, 2009, 148682

Република Македонија, Вкупно, 40-44, 2010, 146848

Република Македонија, Вкупно, 40-44, 2011, 146160

Република Македонија, Вкупно, 40-44, 2012, 146388

Република Македонија, Вкупно, 40-44, 2013, 146353

Република Македонија, Вкупно, 40-44, 2014, 146605

Република Македонија, Вкупно, 40-44, 2015, 148627

Република Македонија, Вкупно, 40-44, 2016, 150632

Република Македонија, Вкупно, 45-49, 2006, 145522

Република Македонија, Вкупно, 45-49, 2007, 144543

Република Македонија, Вкупно, 45-49, 2008, 144985

Република Македонија, Вкупно, 45-49, 2009, 145527

Република Македонија, Вкупно, 45-49, 2010, 145580

Република Македонија, Вкупно, 45-49, 2011, 146151

Република Македонија, Вкупно, 45-49, 2012, 147437

Република Македонија, Вкупно, 45-49, 2013, 147433

Република Македонија, Вкупно, 45-49, 2014, 146740

Република Македонија, Вкупно, 45-49, 2015, 145049

Република Македонија, Вкупно, 45-49, 2016, 144456

Република Македонија, Вкупно, 5-9, 2006, 125387

Република Македонија, Вкупно, 5-9, 2007, 122413

Република Македонија, Вкупно, 5-9, 2008, 120005

Република Македонија, Вкупно, 5-9, 2009, 118878

Република Македонија, Вкупно, 5-9, 2010, 115419

Република Македонија, Вкупно, 5-9, 2011, 113385

Република Македонија, Вкупно, 5-9, 2012, 112904

Република Македонија, Вкупно, 5-9, 2013, 112351

Република Македонија, Вкупно, 5-9, 2014, 112693

Република Македонија, Вкупно, 5-9, 2015, 114648

Република Македонија, Вкупно, 5-9, 2016, 114932

Република Македонија, Вкупно, 50-54, 2006, 138768

Република Македонија, Вкупно, 50-54, 2007, 139317

Република Македонија, Вкупно, 50-54, 2008, 140278

Република Македонија, Вкупно, 50-54, 2009, 140919

Република Македонија, Вкупно, 50-54, 2010, 142153

Република Македонија, Вкупно, 50-54, 2011, 142175

Република Македонија, Вкупно, 50-54, 2012, 141194

Република Македонија, Вкупно, 50-54, 2013, 141756

Република Македонија, Вкупно, 50-54, 2014, 142332

Република Македонија, Вкупно, 50-54, 2015, 142445

Република Македонија, Вкупно, 50-54, 2016, 143086

Република Македонија, Вкупно, 55-59, 2006, 118708

Република Македонија, Вкупно, 55-59, 2007, 123299

Република Македонија, Вкупно, 55-59, 2008, 124788

Република Македонија, Вкупно, 55-59, 2009, 128118

Република Македонија, Вкупно, 55-59, 2010, 130158

Република Македонија, Вкупно, 55-59, 2011, 133523

Република Македонија, Вкупно, 55-59, 2012, 134001

Република Македонија, Вкупно, 55-59, 2013, 134995

Република Македонија, Вкупно, 55-59, 2014, 135722

Република Македонија, Вкупно, 55-59, 2015, 137042

Република Македонија, Вкупно, 55-59, 2016, 137305

Република Македонија, Вкупно, 60-64, 2006, 88941

Република Македонија, Вкупно, 60-64, 2007, 90596

Република Македонија, Вкупно, 60-64, 2008, 96146

Република Македонија, Вкупно, 60-64, 2009, 101092

Република Македонија, Вкупно, 60-64, 2010, 107080

Република Македонија, Вкупно, 60-64, 2011, 111879

Република Македонија, Вкупно, 60-64, 2012, 116152

Република Македонија, Вкупно, 60-64, 2013, 117663

Република Македонија, Вкупно, 60-64, 2014, 120847

Република Македонија, Вкупно, 60-64, 2015, 122887

Република Македонија, Вкупно, 60-64, 2016, 126040

Република Македонија, Вкупно, 65-69, 2006, 79584

Република Македонија, Вкупно, 65-69, 2007, 80871

Република Македонија, Вкупно, 65-69, 2008, 81573

Република Македонија, Вкупно, 65-69, 2009, 81462

Република Македонија, Вкупно, 65-69, 2010, 80437

Република Македонија, Вкупно, 65-69, 2011, 80822

Република Македонија, Вкупно, 65-69, 2012, 82540

Република Македонија, Вкупно, 65-69, 2013, 87896

Република Македонија, Вкупно, 65-69, 2014, 92561

Република Македонија, Вкупно, 65-69, 2015, 97996

Република Македонија, Вкупно, 65-69, 2016, 102419

Република Македонија, Вкупно, 70-74, 2006, 71277

Република Македонија, Вкупно, 70-74, 2007, 71067

Република Македонија, Вкупно, 70-74, 2008, 69731

Република Македонија, Вкупно, 70-74, 2009, 69033

Република Македонија, Вкупно, 70-74, 2010, 69323

Република Македонија, Вкупно, 70-74, 2011, 67748

Република Македонија, Вкупно, 70-74, 2012, 69171

Република Македонија, Вкупно, 70-74, 2013, 70067

Република Македонија, Вкупно, 70-74, 2014, 70302

Република Македонија, Вкупно, 70-74, 2015, 69507

Република Македонија, Вкупно, 70-74, 2016, 69791

Република Македонија, Вкупно, 75-79, 2006, 44834

Република Македонија, Вкупно, 75-79, 2007, 46456

Република Македонија, Вкупно, 75-79, 2008, 48725

Република Македонија, Вкупно, 75-79, 2009, 51212

Република Македонија, Вкупно, 75-79, 2010, 52383

Република Македонија, Вкупно, 75-79, 2011, 54181

Република Македонија, Вкупно, 75-79, 2012, 54277

Република Македонија, Вкупно, 75-79, 2013, 53549

Република Македонија, Вкупно, 75-79, 2014, 53146

Република Македонија, Вкупно, 75-79, 2015, 53414

Република Македонија, Вкупно, 75-79, 2016, 52526

Република Македонија, Вкупно, 80-84, 2006, 23404

Република Македонија, Вкупно, 80-84, 2007, 23831

Република Македонија, Вкупно, 80-84, 2008, 24480

Република Македонија, Вкупно, 80-84, 2009, 24975

Република Македонија, Вкупно, 80-84, 2010, 26549

Република Македонија, Вкупно, 80-84, 2011, 27159

Република Македонија, Вкупно, 80-84, 2012, 28244

Република Македонија, Вкупно, 80-84, 2013, 30079

Република Македонија, Вкупно, 80-84, 2014, 31919

Република Македонија, Вкупно, 80-84, 2015, 32887

Република Македонија, Вкупно, 80-84, 2016, 34380

Република Македонија, Вкупно, 85 и повеќе, 2006, 9703

Република Македонија, Вкупно, 85 и повеќе, 2007, 10463

Република Македонија, Вкупно, 85 и повеќе, 2008, 11166

Република Македонија, Вкупно, 85 и повеќе, 2009, 11824

Република Македонија, Вкупно, 85 и повеќе, 2010, 12368

Република Македонија, Вкупно, 85 и повеќе, 2011, 12992

Република Македонија, Вкупно, 85 и повеќе, 2012, 13250

Република Македонија, Вкупно, 85 и повеќе, 2013, 13778

Република Македонија, Вкупно, 85 и повеќе, 2014, 14206

Република Македонија, Вкупно, 85 и повеќе, 2015, 15193

Република Македонија, Вкупно, 85 и повеќе, 2016, 15850

Република Македонија, Вкупно, Вкупно, 2006, 2041941

Република Македонија, Вкупно, Вкупно, 2007, 2045177

Република Македонија, Вкупно, Вкупно, 2008, 2048619

Република Македонија, Вкупно, Вкупно, 2009, 2052722

Република Македонија, Вкупно, Вкупно, 2010, 2057284

Република Македонија, Вкупно, Вкупно, 2011, 2059794

Република Македонија, Вкупно, Вкупно, 2012, 2062294

Република Македонија, Вкупно, Вкупно, 2013, 2065769

Република Македонија, Вкупно, Вкупно, 2014, 2069172

Република Македонија, Вкупно, Вкупно, 2015, 2071278

Република Македонија, Вкупно, Вкупно, 2016, 2073702

Република Македонија, Вкупно, Непознато, 2006, 826

Република Македонија, Вкупно, Непознато, 2007, 707

Република Македонија, Вкупно, Непознато, 2008, 631

Република Македонија, Вкупно, Непознато, 2009, 559

Република Македонија, Вкупно, Непознато, 2010, 468

Република Македонија, Вкупно, Непознато, 2011, 433

Република Македонија, Вкупно, Непознато, 2012, 392

Република Македонија, Вкупно, Непознато, 2013, 359

Република Македонија, Вкупно, Непознато, 2014, 308

Република Македонија, Вкупно, Непознато, 2015, 280

Република Македонија, Вкупно, Непознато, 2016, 219

Република Македонија, Жени, 0, 2006, 10836

Република Македонија, Жени, 0, 2007, 10819

Република Македонија, Жени, 0, 2008, 11024

Република Македонија, Жени, 0, 2009, 11230

Република Македонија, Жени, 0, 2010, 11590

Република Македонија, Жени, 0, 2011, 10943

Република Македонија, Жени, 0, 2012, 11225

Република Македонија, Жени, 0, 2013, 10943

Република Македонија, Жени, 0, 2014, 11322

Република Македонија, Жени, 0, 2015, 11035

Република Македонија, Жени, 0, 2016, 11005

Република Македонија, Жени, 1-4, 2006, 44262

Република Македонија, Жени, 1-4, 2007, 44001

Република Македонија, Жени, 1-4, 2008, 43513

Република Македонија, Жени, 1-4, 2009, 43470

Република Македонија, Жени, 1-4, 2010, 43824

Република Македонија, Жени, 1-4, 2011, 44581

Република Македонија, Жени, 1-4, 2012, 44701

Република Македонија, Жени, 1-4, 2013, 44903

Република Македонија, Жени, 1-4, 2014, 44621

Република Македонија, Жени, 1-4, 2015, 44357