Број на туристи и ноќевања по земја на припадност, по региони, по години

Историја

19 ноември, 2017 70.72 KB csv fd3745afc9864b584f321189606456e5

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Туризам и угостителство > Туризам


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Зeмја на припадност, Туристи/Ноќевања, Регион, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Вкупно, Ноќевања, Југозападен, 1168824, 1209187, 1198260, 1152651, 1095452, 1201927, 1228617

Вкупно, Ноќевања, Југоисточен, 262787, 312377, 305163, 327279, 401065, 412804, 437607

Вкупно, Ноќевања, Вардарски, 20137, 21139, 25989, 30840, 39662, 39636, 41643

Вкупно, Ноќевања, Источен, 25687, 28852, 37358, 42222, 49221, 53357, 66515

Вкупно, Ноќевања, Пелагониски, 170354, 208918, 174304, 162752, 154595, 157766, 141153

Вкупно, Ноќевања, Полошки, 61455, 54787, 56055, 61652, 54419, 60574, 52590

Вкупно, Ноќевања, Североисточен, 5628, 6807, 7920, 8244, 10671, 15229, 13751

Вкупно, Ноќевања, Скопски, 305345, 330967, 346643, 371535, 390798, 452912, 479284

Вкупно, Туристи, Југозападен, 234665, 249746, 251462, 264826, 269547, 298057, 322334

Вкупно, Туристи, Југоисточен, 84856, 108555, 106978, 109982, 124707, 133328, 135092

Вкупно, Туристи, Вардарски, 10572, 12064, 15867, 17196, 20667, 24308, 26064

Вкупно, Туристи, Источен, 13054, 13615, 18865, 20747, 23035, 25907, 30568

Вкупно, Туристи, Пелагониски, 69712, 76469, 72054, 70312, 65527, 62019, 58355

Вкупно, Туристи, Полошки, 31828, 29153, 29884, 30823, 29143, 30200, 27318

Вкупно, Туристи, Североисточен, 3098, 3803, 4446, 5584, 6937, 8125, 9774

Вкупно, Туристи, Скопски, 138456, 154163, 164077, 182324, 196087, 234123, 247338

Домашни туристи, Ноќевања, Југозападен, 949524, 880469, 836097, 763788, 694229, 745473, 778189

Домашни туристи, Ноќевања, Југоисточен, 220654, 217903, 219050, 231870, 304148, 326515, 342646

Домашни туристи, Ноќевања, Вардарски, 6930, 5666, 6327, 6194, 12001, 13806, 16557

Домашни туристи, Ноќевања, Источен, 14504, 15614, 20930, 24987, 27277, 31612, 44645

Домашни туристи, Ноќевања, Пелагониски, 138164, 171830, 126306, 112637, 98784, 104922, 90028

Домашни туристи, Ноќевања, Полошки, 35156, 31661, 32008, 30806, 29675, 29041, 24887

Домашни туристи, Ноќевања, Североисточен, 1706, 1978, 1815, 2553, 4465, 2863, 3465

Домашни туристи, Ноќевања, Скопски, 94547, 92747, 97413, 102965, 102791, 103590, 106726

Домашни туристи, Туристи, Југозападен, 154731, 147877, 140993, 130020, 125320, 136637, 151347

Домашни туристи, Туристи, Југоисточен, 59403, 58351, 58761, 59977, 74071, 82143, 82907

Домашни туристи, Туристи, Вардарски, 4166, 3525, 4471, 4120, 5467, 7981, 8375

Домашни туристи, Туристи, Источен, 8463, 7948, 12275, 13582, 14306, 16751, 20643

Домашни туристи, Туристи, Пелагониски, 55546, 61384, 52422, 49635, 44533, 40447, 37012

Домашни туристи, Туристи, Полошки, 17350, 16196, 17098, 15491, 15886, 14565, 13805

Домашни туристи, Туристи, Североисточен, 1093, 1379, 1166, 1856, 2703, 2059, 2730

Домашни туристи, Туристи, Скопски, 23793, 23437, 25088, 27433, 28050, 29954, 29540

Странски туристи-вкупно, Ноќевања, Југозападен, 219300, 328718, 362163, 388863, 401223, 456454, 450428

Странски туристи-вкупно, Ноќевања, Југоисточен, 42133, 94474, 86113, 95409, 96917, 86289, 94961

Странски туристи-вкупно, Ноќевања, Вардарски, 13207, 15473, 19662, 24646, 27661, 25830, 25086

Странски туристи-вкупно, Ноќевања, Источен, 11183, 13238, 16428, 17235, 21944, 21745, 21870

Странски туристи-вкупно, Ноќевања, Пелагониски, 32190, 37088, 47998, 50115, 55811, 52844, 51125

Странски туристи-вкупно, Ноќевања, Полошки, 26299, 23126, 24047, 30846, 24744, 31533, 27703

Странски туристи-вкупно, Ноќевања, Североисточен, 3922, 4829, 6105, 5691, 6206, 12366, 10286

Странски туристи-вкупно, Ноќевања, Скопски, 210798, 238220, 249230, 268570, 288007, 349322, 372558

Странски туристи-вкупно, Туристи, Југозападен, 79934, 101869, 110469, 134806, 144227, 161420, 170987

Странски туристи-вкупно, Туристи, Југоисточен, 25453, 50204, 48217, 50005, 50636, 51185, 52185

Странски туристи-вкупно, Туристи, Вардарски, 6406, 8539, 11396, 13076, 15200, 16327, 17689

Странски туристи-вкупно, Туристи, Источен, 4591, 5667, 6590, 7165, 8729, 9156, 9925

Странски туристи-вкупно, Туристи, Пелагониски, 14166, 15085, 19632, 20677, 20994, 21572, 21343

Странски туристи-вкупно, Туристи, Полошки, 14478, 12957, 12786, 15332, 13257, 15635, 13513

Странски туристи-вкупно, Туристи, Североисточен, 2005, 2424, 3280, 3728, 4234, 6066, 7044

Странски туристи-вкупно, Туристи, Скопски, 114663, 130726, 138989, 154891, 168037, 204169, 217798

Австрија, Ноќевања, Југозападен, 2301, 2200, 2404, 4550, 3082, 3400, 2381

Австрија, Ноќевања, Југоисточен, 189, 651, 528, 542, 710, 489, 5088

Австрија, Ноќевања, Вардарски, 258, 131, 288, 346, 448, 494, 307

Австрија, Ноќевања, Источен, 243, 234, 731, 235, 280, 327, 186

Австрија, Ноќевања, Пелагониски, 1077, 532, 1189, 952, 811, 1099, 1022

Австрија, Ноќевања, Полошки, 367, 252, 210, 487, 214, 394, 398

Австрија, Ноќевања, Североисточен, 24, 40, 47, 56, 72, 263, 227

Австрија, Ноќевања, Скопски, 7047, 6714, 6579, 7080, 6889, 7538, 7420

Австрија, Туристи, Југозападен, 995, 1002, 1077, 2480, 2018, 2102, 1285

Австрија, Туристи, Југоисточен, 117, 258, 221, 203, 301, 284, 529

Австрија, Туристи, Вардарски, 124, 68, 212, 234, 321, 313, 255

Австрија, Туристи, Источен, 111, 95, 140, 101, 116, 150, 95

Австрија, Туристи, Пелагониски, 318, 240, 362, 308, 298, 427, 341

Австрија, Туристи, Полошки, 197, 153, 153, 321, 131, 227, 243

Австрија, Туристи, Североисточен, 22, 31, 30, 39, 57, 118, 149

Австрија, Туристи, Скопски, 4259, 3834, 4080, 4690, 4361, 4981, 4490

Албанија, Ноќевања, Југозападен, 27548, 22928, 22152, 22767, 24055, 22673, 27063

Албанија, Ноќевања, Југоисточен, 461, 950, 802, 2369, 3004, 1132, 1064

Албанија, Ноќевања, Вардарски, 264, 286, 257, 315, 333, 332, 200

Албанија, Ноќевања, Источен, 91, 116, 116, 202, 140, 101, 145

Албанија, Ноќевања, Пелагониски, 2188, 2132, 1880, 2546, 2162, 1318, 1359

Албанија, Ноќевања, Полошки, 7926, 4796, 4901, 6515, 5710, 6081, 6155

Албанија, Ноќевања, Североисточен, 144, 126, 164, 201, 175, 213, 287

Албанија, Ноќевања, Скопски, 4647, 4582, 4435, 5756, 6488, 7236, 7944

Албанија, Туристи, Југозападен, 7741, 5747, 5729, 7161, 7654, 7584, 9539

Албанија, Туристи, Југоисточен, 346, 599, 575, 751, 1179, 819, 778

Албанија, Туристи, Вардарски, 162, 168, 170, 170, 166, 192, 172

Албанија, Туристи, Источен, 59, 77, 49, 77, 51, 73, 97

Албанија, Туристи, Пелагониски, 1337, 1127, 1035, 1301, 1067, 991, 987

Албанија, Туристи, Полошки, 4231, 2844, 2741, 3738, 3289, 3313, 3466

Албанија, Туристи, Североисточен, 141, 101, 105, 145, 126, 151, 203

Албанија, Туристи, Скопски, 3093, 2951, 3008, 3639, 4029, 5370, 5620

Белгија, Ноќевања, Југозападен, 1380, 3940, 9456, 13202, 11859, 11568, 13230

Белгија, Ноќевања, Југоисточен, 77, 363, 96, 493, 472, 232, 251

Белгија, Ноќевања, Вардарски, 228, 92, 161, 99, 174, 272, 310

Белгија, Ноќевања, Источен, 129, 185, 469, 538, 422, 155, 217

Белгија, Ноќевања, Пелагониски, 325, 255, 574, 807, 687, 657, 439

Белгија, Ноќевања, Полошки, 138, 119, 185, 284, 132, 289, 195

Белгија, Ноќевања, Североисточен, 20, 63, 109, 175, 60, 119, 203

Белгија, Ноќевања, Скопски, 1800, 2401, 2857, 4149, 3006, 4932, 5301

Белгија, Туристи, Југозападен, 427, 843, 1690, 2275, 2396, 2294, 2218

Белгија, Туристи, Југоисточен, 45, 112, 58, 95, 185, 173, 154

Белгија, Туристи, Вардарски, 32, 66, 93, 79, 137, 209, 259

Белгија, Туристи, Источен, 48, 66, 171, 192, 158, 85, 98

Белгија, Туристи, Пелагониски, 195, 120, 240, 327, 261, 298, 240

Белгија, Туристи, Полошки, 95, 77, 91, 156, 90, 167, 99

Белгија, Туристи, Североисточен, 16, 38, 47, 64, 42, 66, 96

Белгија, Туристи, Скопски, 990, 1197, 1326, 1916, 1621, 2217, 2337

Белорусија, Ноќевања, Југозападен, 154, 79, 324, 464, 127, 691, 224

Белорусија, Ноќевања, Југоисточен, 3, 2226, 225, 277, 41, 46, 30

Белорусија, Ноќевања, Вардарски, 1, -, 11, 8, 17, 38, 28

Белорусија, Ноќевања, Источен, -, -, 22, -, 48, -, 2

Белорусија, Ноќевања, Пелагониски, 49, 61, 395, 66, 31, 23, 3

Белорусија, Ноќевања, Полошки, 2, -, -, 20, 12, 4, 3

Белорусија, Ноќевања, Североисточен, -, -, -, -, 12, -, 35

Белорусија, Ноќевања, Скопски, 81, 349, 208, 439, 367, 733, 717

Белорусија, Туристи, Југозападен, 40, 26, 63, 98, 47, 141, 41

Белорусија, Туристи, Југоисточен, 1, 964, 57, 41, 27, 27, 29

Белорусија, Туристи, Вардарски, 1, -, 7, 8, 17, 29, 20

Белорусија, Туристи, Источен, -, -, 6, -, 8, -, 1

Белорусија, Туристи, Пелагониски, 12, 22, 92, 9, 10, 5, 2

Белорусија, Туристи, Полошки, 2, -, -, 6, 6, 1, 1

Белорусија, Туристи, Североисточен, -, -, -, -, 8, -, 19

Белорусија, Туристи, Скопски, 45, 139, 104, 152, 143, 275, 317

Босна и Херцеговина, Ноќевања, Југозападен, 5475, 3804, 4089, 3235, 4145, 3782, 5557

Босна и Херцеговина, Ноќевања, Југоисточен, 416, 4122, 547, 452, 563, 704, 712

Босна и Херцеговина, Ноќевања, Вардарски, 649, 441, 567, 257, 439, 539, 632

Босна и Херцеговина, Ноќевања, Источен, 292, 200, 135, 209, 227, 423, 170

Босна и Херцеговина, Ноќевања, Пелагониски, 858, 935, 724, 899, 955, 480, 398

Босна и Херцеговина, Ноќевања, Полошки, 237, 171, 315, 277, 192, 308, 223

Босна и Херцеговина, Ноќевања, Североисточен, 453, 111, 321, 151, 127, 156, 120

Босна и Херцеговина, Ноќевања, Скопски, 5605, 4533, 4927, 4796, 5539, 4664, 6230

Босна и Херцеговина, Туристи, Југозападен, 1981, 1346, 1204, 1249, 1738, 1592, 2405

Босна и Херцеговина, Туристи, Југоисточен, 209, 472, 280, 223, 355, 472, 452

Босна и Херцеговина, Туристи, Вардарски, 301, 230, 299, 200, 330, 330, 462

Босна и Херцеговина, Туристи, Источен, 85, 104, 55, 73, 79, 177, 88

Босна и Херцеговина, Туристи, Пелагониски, 270, 287, 233, 278, 193, 218, 195

Босна и Херцеговина, Туристи, Полошки, 114, 85, 135, 102, 116, 152, 114

Босна и Херцеговина, Туристи, Североисточен, 95, 78, 136, 106, 99, 78, 94

Босна и Херцеговина, Туристи, Скопски, 2564, 2357, 2398, 2309, 2861, 2667, 3112

Бугарија, Ноќевања, Југозападен, 10964, 11968, 12447, 14215, 20186, 19589, 26099

Бугарија, Ноќевања, Југоисточен, 3525, 6536, 7092, 7424, 8585, 8689, 7835

Бугарија, Ноќевања, Вардарски, 1242, 859, 930, 1325, 975, 1613, 1237

Бугарија, Ноќевања, Источен, 1273, 1566, 1735, 2671, 2862, 4261, 4878

Бугарија, Ноќевања, Пелагониски, 1423, 1583, 1652, 1928, 2237, 3479, 3071

Бугарија, Ноќевања, Полошки, 559, 596, 423, 527, 575, 800, 819

Бугарија, Ноќевања, Североисточен, 525, 542, 576, 777, 834, 987, 3201

Бугарија, Ноќевања, Скопски, 9587, 11502, 13696, 11606, 12608, 13330, 16135

Бугарија, Туристи, Југозападен, 5405, 5929, 6205, 6651, 10085, 9864, 13796

Бугарија, Туристи, Југоисточен, 1754, 3367, 3291, 3459, 4280, 5299, 4497

Бугарија, Туристи, Вардарски, 690, 464, 551, 755, 575, 769, 909

Бугарија, Туристи, Источен, 722, 851, 1087, 1374, 1645, 2321, 2872

Бугарија, Туристи, Пелагониски, 718, 706, 962, 1045, 1214, 1626, 1633

Бугарија, Туристи, Полошки, 308, 328, 215, 256, 290, 362, 350

Бугарија, Туристи, Североисточен, 250, 243, 324, 586, 623, 698, 2304

Бугарија, Туристи, Скопски, 5666, 6653, 7180, 6788, 7768, 8375, 10621

Велика Британија, Ноќевања, Југозападен, 2543, 3159, 3151, 2924, 2171, 3367, 3633

Велика Британија, Ноќевања, Југоисточен, 239, 655, 660, 833, 484, 1022, 1355

Велика Британија, Ноќевања, Вардарски, 734, 594, 405, 225, 441, 661, 479

Велика Британија, Ноќевања, Источен, 322, 347, 600, 435, 818, 294, 841

Велика Британија, Ноќевања, Пелагониски, 558, 497, 742, 771, 859, 1190, 1234

Велика Британија, Ноќевања, Полошки, 415, 395, 576, 677, 657, 975, 987

Велика Британија, Ноќевања, Североисточен, 100, 261, 21, 37, 72, 90, 99

Велика Британија, Ноќевања, Скопски, 9495, 9320, 9303, 10989, 10418, 11497, 11828

Велика Британија, Туристи, Југозападен, 916, 1144, 1018, 1099, 905, 1144, 1345

Велика Британија, Туристи, Југоисточен, 113, 240, 254, 246, 221, 452, 570

Велика Британија, Туристи, Вардарски, 262, 226, 239, 160, 284, 270, 256

Велика Британија, Туристи, Источен, 81, 111, 220, 141, 218, 115, 245

Велика Британија, Туристи, Пелагониски, 281, 269, 366, 368, 482, 530, 519

Велика Британија, Туристи, Полошки, 223, 203, 247, 226, 314, 388, 382

Велика Британија, Туристи, Североисточен, 21, 55, 17, 29, 39, 43, 59

Велика Британија, Туристи, Скопски, 3750, 3891, 3917, 4666, 4854, 5523, 5480

Германија, Ноќевања, Југозападен, 6153, 5511, 5089, 7533, 8855, 9106, 7334

Германија, Ноќевања, Југоисточен, 502, 686, 908, 1121, 1885, 1833, 1660

Германија, Ноќевања, Вардарски, 358, 467, 1388, 2570, 2371, 1694, 1877

Германија, Ноќевања, Источен, 1228, 1562, 1430, 1611, 1977, 1653, 1951

Германија, Ноќевања, Пелагониски, 1692, 1607, 3070, 2817, 2660, 3330, 3139

Германија, Ноќевања, Полошки, 951, 754, 916, 1003, 718, 1552, 1277

Германија, Ноќевања, Североисточен, 138, 183, 242, 319, 339, 398, 453

Германија, Ноќевања, Скопски, 11745, 11452, 13077, 13361, 14242, 17704, 18288

Германија, Туристи, Југозападен, 2214, 2240, 2227, 2866, 3854, 4018, 3299

Германија, Туристи, Југоисточен, 266, 356, 406, 765, 771, 938, 831

Германија, Туристи, Вардарски, 196, 255, 658, 898, 1234, 974, 959

Германија, Туристи, Источен, 391, 482, 437, 544, 675, 623, 711

Германија, Туристи, Пелагониски, 585, 599, 1070, 996, 963, 1176, 1077

Германија, Туристи, Полошки, 388, 371, 392, 438, 378, 609, 546

Германија, Туристи, Североисточен, 87, 84, 103, 171, 216, 200, 235

Германија, Туристи, Скопски, 5446, 5435, 6013, 6387, 7451, 9401, 9409

Грција, Ноќевања, Југозападен, 8445, 19495, 11057, 16950, 15843, 11215, 11902

Грција, Ноќевања, Југоисточен, 22652, 46473, 48519, 50639, 45374, 40645, 39845

Грција, Ноќевања, Вардарски, 896, 1165, 1470, 1961, 1374, 1295, 1009

Грција, Ноќевања, Источен, 536, 632, 928, 1015, 804, 540, 622

Грција, Ноќевања, Пелагониски, 3365, 2706, 2997, 2750, 2408, 2770, 3628

Грција, Ноќевања, Полошки, 461, 362, 295, 296, 228, 197, 223

Грција, Ноќевања, Североисточен, 62, 79, 52, 219, 96, 47, 145

Грција, Ноќевања, Скопски, 6626, 6739, 7700, 6820, 8244, 7467, 9280

Грција, Туристи, Југозападен, 4574, 9781, 5794, 8909, 8346, 6385, 6823

Грција, Туристи, Југоисточен, 15197, 28688, 30509, 30075, 26359, 24508, 24618

Грција, Туристи, Вардарски, 363, 541, 719, 770, 682, 798, 715

Грција, Туристи, Источен, 274, 314, 294, 263, 263, 246, 296

Грција, Туристи, Пелагониски, 1757, 1781, 1937, 1803, 1588, 1809, 2353