Историја
19 ноември, 2017 | 2.84 KB csv | 1b30817bc1976e55275a032b1dee4739 |
Преглед:
НТЕС ниво 4 Општини, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Република Македонија-вкупно, 1902581, 1875974, 1545595, 1677946, 917393, 904522
"Република Македонија, Натоварено - вкупно", 291740, 198445, 113949, 188848, 131463, 148776
"Република Македонија, Истоварено - вкупно", 1610841, 1677529, 1431643, 1489098, 785930, 755746
Битола - Вкупно, 5826, 9178, 15890, 17105, 10778, 16193
Битола - Натоварено, 903, 163, 821, 804, 38, 1171
Битола - Истоварено, 4923, 9015, 15069, 16301, 10740, 15022
Гевгелија - Вкупно, 6447, 55393, 92377, 60360, 13480, 1785
Гевгелија - Натоварено, 352, 2986, 14965, 380, 610, 10
Гевгелија - Истоварено, 6095, 52407, 77412, 59980, 12870, 1775
Гостивар - Вкупно, 639, 192, 419, 503, -, -
Гостивар - Натоварено, 40, 65, 30, 247, -, -
Гостивар - Истоварено, 599, 127, 389, 256, -, -
Кичево - Вкупно, 1954, 1794, 1504, 1516, 1930, 2480
Кичево - Натоварено, 830, 689, 730, 740, 965, 1240
Кичево - Истоварено, 1124, 1105, 774, 776, 965, 1240
Кочани - Вкупно, 728, 150, 691, -, -, -
Кочани - Натоварено, -, 75, -, -, -, -
Кочани - Истоварено, 728, 75, 691, -, -, -
Куманово - Вкупно, 60184, 74670, 44513, 35381, 45591, 80290
Куманово - Натоварено, 3048, 712, 6017, 753, 781, 13221
Куманово - Истоварено, 57136, 73958, 38496, 34628, 44810, 67069
Неготино - Вкупно, 17777, 25496, 20263, 42430, 65753, 120877
Неготино - Натоварено, 1220, 4323, 799, 1093, 1123, 3687
Неготино - Истоварено, 16557, 21173, 19464, 41337, 64630, 117190
Прилеп - Вкупно, 5350, 3895, 4897, 5059, 4163, 6594
Прилеп - Натоварено, 52, 602, -, 378, 229, 233
Прилеп - Истоварено, 5298, 3293, 4897, 4681, 3934, 6361
Скопје - Вкупно, 1259204, 974741, 758112, 869290, 678945, 631052
Скопје - Натоварено, 265484, 175514, 86891, 176280, 119262, 125271
Скопје - Истоварено, 993720, 799227, 671221, 693010, 559683, 505781
Свети Николе - Вкупно, 500, 2208, 1960, 800, -, 1000
Свети Николе - Натоварено, -, 304, 180, -, -, -
Свети Николе - Истоварено, 500, 1904, 1780, 800, -, 1000
Штип - Вкупно, 2070, -, -, -, 121, 466
Штип - Натоварено, 1125, -, -, -, 121, 233
Штип - Истоварено, 945, -, -, -, -, 233
Тетово - Вкупно, 47726, 90526, 128514, 101841, 43581, 25820
Тетово - Натоварено, 14409, 11217, 1079, 5825, 2605, 270
Тетово - Истоварено, 33317, 79309, 127435, 96016, 40976, 25550
Велес - Вкупно, 494176, 637731, 476452, 543661, 52930, 17965
Велес - Натоварено, 4277, 1795, 2437, 2348, 5729, 3440
Велес - Истоварено, 489899, 635936, 474015, 541313, 47201, 14525