Употребени средства според намената на потрошувачката, по национална класификација, по години

Историја

19 ноември, 2017 9.68 KB csv 31e185b9826fd4e0e9d8ccbee75d157d

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Животен стандард > Анкета за потрошувачка на домаќинствата


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Употребени средства по национална класификација, Мерки, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

Вкупни употребени средства, Просек по домаќинство во денари, 219617.00000000000000, 213302.00000000000000, 208812.00000000000000, 211783.00000000000000, 227965.00000000000000, 250164.70000000000000, 302702.01000000000000

Вкупни употребени средства, Просек по член на домаќинство во денари, 49689.00000000000000, 51144.00000000000000, 52571.00000000000000, 52477.00000000000000, 59001.00000000000000, 63690.65000000000000, 61162.41000000000000

Вкупни употребени средства, Структура во проценти, 100.00000000000000, 100.00000000000000, 100.00000000000000, 100.00000000000000, 100.00000000000000, 100.00000000000000, 100.00000000000000

Лична потрошувачка, Просек по домаќинство во денари, 177906.00000000000000, 185313.00000000000000, 177760.00000000000000, 183293.00000000000000, 198402.00000000000000, 211994.29900000000000, 266087.97000000000000

Лична потрошувачка, Просек по член на домаќинство во денари, 40701.00000000000000, 44430.00000000000000, 44749.00000000000000, 45413.00000000000000, 51345.00000000000000, 53971.90200000000000, 53764.38000000000000

Лична потрошувачка, Структура во проценти, 82.00000000000000, 86.80000000000000, 85.30000000000000, 86.50000000000000, 87.00000000000000, 84.74069898799900, 87.90428630918890

Исхрана, Просек по домаќинство во денари, 87705.00000000000000, 92504.00000000000000, 89312.00000000000000, 91814.00000000000000, 93670.00000000000000, 95946.22000000000000, 122765.09000000000000

Исхрана, Просек по член на домаќинство во денари, 20296.00000000000000, 22180.00000000000000, 22485.00000000000000, 22750.00000000000000, 24243.00000000000000, 24427.09100000000000, 24805.28000000000000

Исхрана, Структура во проценти, 40.90000000000000, 43.40000000000000, 42.80000000000000, 43.40000000000000, 41.10000000000000, 38.35271111222760, 40.55641365341880

Пијалак, Просек по домаќинство во денари, 8203.00000000000000, 8377.00000000000000, 8066.00000000000000, 8097.00000000000000, 10406.00000000000000, 10643.47000000000000, 14767.60000000000000

Пијалак, Просек по член на домаќинство во денари, 1856.00000000000000, 2008.00000000000000, 2030.00000000000000, 2006.00000000000000, 2693.00000000000000, 2709.78500000000000, 2983.87000000000000

Пијалак, Структура во проценти, 3.70000000000000, 3.90000000000000, 3.90000000000000, 3.80000000000000, 4.60000000000000, 4.25460409023930, 4.87860108847902

Тутун и прибор за пушење, Просек по домаќинство во денари, 6034.00000000000000, 6669.00000000000000, 6073.00000000000000, 6230.00000000000000, 7321.00000000000000, 8143.85900000000000, 10036.24000000000000

Тутун и прибор за пушење, Просек по член на домаќинство во денари, 1365.00000000000000, 1599.00000000000000, 1529.00000000000000, 1543.00000000000000, 1894.00000000000000, 2073.41400000000000, 2027.87000000000000

Тутун и прибор за пушење, Структура во проценти, 2.80000000000000, 3.10000000000000, 2.90000000000000, 2.90000000000000, 3.20000000000000, 3.25544487299156, 3.31554953442809

Облека и обувки, Просек по домаќинство во денари, 13843.00000000000000, 13502.00000000000000, 12565.00000000000000, 12460.00000000000000, 13433.00000000000000, 14310.78400000000000, 19331.36000000000000

Облека и обувки, Просек по член на домаќинство во денари, 3132.00000000000000, 3237.00000000000000, 3163.00000000000000, 3087.00000000000000, 3476.00000000000000, 3643.45200000000000, 3906.00000000000000

Облека и обувки, Структура во проценти, 6.30000000000000, 6.30000000000000, 6.00000000000000, 5.90000000000000, 5.90000000000000, 5.72054453832705, 6.38627549176038

Стан, Просек по домаќинство во денари, 4157.00000000000000, 4339.00000000000000, 4549.00000000000000, 4481.00000000000000, 4339.00000000000000, 4967.73000000000000, 5225.11000000000000

Стан, Просек по член на домаќинство во денари, 940.00000000000000, 1040.00000000000000, 1145.00000000000000, 1110.00000000000000, 1123.00000000000000, 1264.72800000000000, 1055.76000000000000

Стан, Структура во проценти, 1.90000000000000, 2.00000000000000, 2.20000000000000, 2.10000000000000, 1.90000000000000, 1.98573573986135, 1.72615827270377

Огрев и осветление, Просек по домаќинство во денари, 16430.00000000000000, 17426.00000000000000, 17138.00000000000000, 17714.00000000000000, 17908.00000000000000, 20545.19800000000000, 23904.60000000000000

Огрев и осветление, Просек по член на домаќинство во денари, 3717.00000000000000, 4178.00000000000000, 4314.00000000000000, 4389.00000000000000, 4634.00000000000000, 5230.28300000000000, 4830.04000000000000

Огрев и осветление, Структура во проценти, 7.50000000000000, 8.20000000000000, 8.20000000000000, 8.40000000000000, 7.90000000000000, 8.21201071114834, 7.89707272816751

Покуќнина, Просек по домаќинство во денари, 4700.00000000000000, 4355.00000000000000, 3234.00000000000000, 2971.00000000000000, 4233.00000000000000, 3976.89100000000000, 5863.86000000000000

Покуќнина, Просек по член на домаќинство во денари, 1063.00000000000000, 1044.00000000000000, 814.00000000000000, 736.00000000000000, 1095.00000000000000, 1012.48900000000000, 1184.82000000000000

Покуќнина, Структура во проценти, 2.10000000000000, 2.00000000000000, 1.60000000000000, 1.40000000000000, 1.90000000000000, 1.58969801689887, 1.93717023250065

Хигиена и нега на здравјето, Просек по домаќинство во денари, 9296.00000000000000, 11954.00000000000000, 11167.00000000000000, 11952.00000000000000, 13258.00000000000000, 14457.99700000000000, 18766.03000000000000

Хигиена и нега на здравјето, Просек по член на домаќинство во денари, 2103.00000000000000, 2866.00000000000000, 2811.00000000000000, 2961.00000000000000, 3431.00000000000000, 3680.95500000000000, 3791.77000000000000

Хигиена и нега на здравјето, Структура во проценти, 4.20000000000000, 5.60000000000000, 5.40000000000000, 5.60000000000000, 5.80000000000000, 5.77942759259012, 6.19951045094528

"Образование, култура и разонода", Просек по домаќинство во денари, 5659.00000000000000, 6419.00000000000000, 5923.00000000000000, 5259.00000000000000, 7547.00000000000000, 7645.33100000000000, 8866.05000000000000

"Образование, култура и разонода", Просек по член на домаќинство во денари, 1280.00000000000000, 1539.00000000000000, 1491.00000000000000, 1303.00000000000000, 1953.00000000000000, 1946.09400000000000, 1791.43000000000000

"Образование, култура и разонода", Структура во проценти, 2.60000000000000, 3.00000000000000, 2.80000000000000, 2.50000000000000, 3.30000000000000, 3.05554111945788, 2.92897222329859

Сообраќај и ПТТ услуги, Просек по домаќинство во денари, 18137.00000000000000, 14974.00000000000000, 15155.00000000000000, 16872.00000000000000, 20117.00000000000000, 24356.33200000000000, 28888.72000000000000

Сообраќај и ПТТ услуги, Просек по член на домаќинство во денари, 4103.00000000000000, 3590.00000000000000, 3815.00000000000000, 4180.00000000000000, 5206.00000000000000, 6201.14100000000000, 5837.11000000000000

Сообраќај и ПТТ услуги, Структура во проценти, 8.30000000000000, 7.00000000000000, 7.30000000000000, 8.00000000000000, 8.80000000000000, 9.73634434567711, 9.54362328103160

Други стоки и услуги, Просек по домаќинство во денари, 3742.00000000000000, 4794.00000000000000, 4578.00000000000000, 5443.00000000000000, 6170.00000000000000, 7000.48700000000000, 7673.31000000000000

Други стоки и услуги, Просек по член на домаќинство во денари, 846.00000000000000, 1149.00000000000000, 1152.00000000000000, 1348.00000000000000, 1597.00000000000000, 1782.47000000000000, 1550.43000000000000

Други стоки и услуги, Структура во проценти, 1.70000000000000, 2.30000000000000, 2.20000000000000, 2.60000000000000, 2.70000000000000, 2.79863684857982, 2.53493935245521

Останати трошоци кои не се дел од личната потрошувачка, Просек по домаќинство во денари, 39705.00000000000000, 27982.00000000000000, 31044.00000000000000, 28484.00000000000000, 29555.00000000000000, 38170.40400000000000, 36614.03000000000000

Останати трошоци кои не се дел од личната потрошувачка, Просек по член на домаќинство во денари, 8982.00000000000000, 6707.00000000000000, 7813.00000000000000, 7056.00000000000000, 7646.00000000000000, 9718.74300000000000, 7398.05000000000000

Останати трошоци кои не се дел од личната потрошувачка, Структура во проценти, 18.20000000000000, 13.10000000000000, 14.90000000000000, 13.50000000000000, 13.00000000000000, 15.25929316155510, 12.09574639063440