Број на стебла и површина на јаболка, круши и сливи, Попис на земјоделството 2007

Историја

19 ноември, 2017 3.09 KB csv ba3607efec3dd89d22007c09c7ba88ca

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Пописи > Попис на земјоделството, 2007 > Податоци по статистички региони > Овоштарници и лозја


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Регион, Сектор, Јаболка вкупен број на стебла, Јаболка вкупна површина ха, Круши вкупен број на стебла, Круши вкупна површина ха, Сливи вкупен број на стебла, Сливи вкупна површина ха

Југозападен регион, Вкупно, 511313.00, 514.00, 29044.00, 40.00, 112329.00, 172.00

Југозападен регион, Деловни субјекти, 68870.00, 55.00, 450.00, 1.00, -, -

Југозападен регион, Индивидуален сектор, 442443.00, 458.00, 28594.00, 39.00, 112329.00, 172.00

Југоисточен регион, Вкупно, 67087.00, 112.00, 20048.00, 31.00, 164064.00, 296.00

Југоисточен регион, Деловни субјекти, 250.00, 0.00, 150.00, 0.00, 2885.00, 4.00

Југоисточен регион, Индивидуален сектор, 66837.00, 111.00, 19898.00, 31.00, 161179.00, 292.00

Вардарски регион, Вкупно, 71682.00, 99.00, 24724.00, 37.00, 45217.00, 78.00

Вардарски регион, Деловни субјекти, 430.00, 2.00, 1439.00, 2.00, 468.00, 1.00

Вардарски регион, Индивидуален сектор, 71252.00, 98.00, 23285.00, 35.00, 44749.00, 77.00

Источен регион, Вкупно, 75241.00, 177.00, 25552.00, 59.00, 453909.00, 1120.00

Источен регион, Деловни субјекти, 2900.00, 3.00, -, -, 41500.00, 75.00

Источен регион, Индивидуален сектор, 72341.00, 173.00, 25552.00, 59.00, 412409.00, 1045.00

Пелагониски регион, Вкупно, 2423030.00, 2838.00, 15541.00, 30.00, 71984.00, 137.00

Пелагониски регион, Деловни субјекти, 89154.00, 76.00, -, -, -, -

Пелагониски регион, Индивидуален сектор, 2333876.00, 2762.00, 15541.00, 30.00, 71984.00, 137.00

Полошки регион, Вкупно, 263762.00, 279.00, 33093.00, 47.00, 27039.00, 39.00

Полошки регион, Деловни субјекти, 100030.00, 80.00, 320.00, 0.00, 70.00, 0.00

Полошки регион, Индивидуален сектор, 163732.00, 199.00, 32773.00, 47.00, 26969.00, 39.00

Република Македонија, Вкупно, 3570798.00, 4257.00, 231644.00, 372.00, 1019809.00, 2096.00

Република Македонија, Деловни субјекти, 290984.00, 245.00, 10715.00, 13.00, 45793.00, 82.00

Република Македонија, Индивидуален сектор, 3279814.00, 4012.00, 220929.00, 359.00, 974016.00, 2014.00

Североисточен регион, Вкупно, 109697.00, 164.00, 52627.00, 86.00, 116825.00, 203.00

Североисточен регион, Деловни субјекти, 22500.00, 23.00, -, -, -, -

Североисточен регион, Индивидуален сектор, 87197.00, 141.00, 52627.00, 86.00, 116825.00, 203.00

Скопски регион, Вкупно, 48986.00, 75.00, 31015.00, 43.00, 28442.00, 52.00

Скопски регион, Деловни субјекти, 6850.00, 5.00, 8356.00, 10.00, 870.00, 2.00

Скопски регион, Индивидуален сектор, 42136.00, 70.00, 22659.00, 33.00, 27572.00, 49.00